18 2011-10-13  Ostliga 2011, Runde 10
WASSER Doris - WEIHS Bettina
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 18    WASSER Doris - WEIHS Bettina

Score: 82    Platz: 7    
            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    Runde     Ges        Name d. Gegners

 1     8    O-W   8     1    4H  O +1      -450      0                         KUNISCH Wolfgang / LINDERMANN Arno - JÖNSSON
                        2    4P  S -1      -100     12
                        3    1N  S +3   180        -26
                        4    6K  W  =     -1370     60
                        5    4H  N  =   620         -9
                        6    4H  N  =   420          5
                        7    3N  N -2      -200     42
                        8    3N  W +1      -430     43
                        9    4H  O -3   300        -46
                        10   2K  S +5   190         61
                        11   5K  W  =      -400     27
                        12   4P  S  =   620        -36
                        13   6H  W +1     -1460      0
                        14   1Px O -2   300        -36
                        15   4K  N +1   150        -50
                        16   4P  S -1       -50      8       55      55

 2     8    O-W   14    17   3N  N +2   460        -15                         FUCIK - PURKARTHOFER Gunther / KUNISCH Wolfgang
                        18   4H  W +1      -450      1
                        19   4P  N -1       -50     64
                        20   4H  S -1      -100     -2
                        21   1N  N +4   210         20
                        22   6T  N  =   920         -8
                        23   4H  O  =      -620     29
                        24   4P  N +3   510        -26
                        25   1N  N +1   120         -3
                        26   3N  S +2   660          0
                        27   4T  N  =   130        -40
                        28   5K  S -1      -100    -25
                        29   2P  W +2      -170    -22
                        30   4H  S -2      -100      8
                        31   4P  N +1   650        -32
                        32   6K  O  =     -1370     78       27      82


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18