Einzelresultate Persönliche Scores Textdatei
17 Tische, 33 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 364,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 9 416,36 * 57,19 HLAVICZA Ingrid - DEKNER Robert 40 2964 4346 12
2 15 413,15 56,75 RIEDL Mauritia - HOFFMANN Pauline T - H 32 2748 1548 12
3 6 403,51 * 55,43 WAGNER Peter - GENOWITZ Herbert 26 2170 +13 12
4 1 397,05 * 54,54 KAUTZKY Eva - KAIL Karin SLM - K 20 306 2480 9 - 12
5 16 392,23 53,88 KOPP-RUDELITSCH Eleonore - BUSCHINA Irmtraud K - H 16 5056 2458 12
6 11 377,92 * 51,91 SEKA-LAIMER Herta - KUBAK Fritz LM - GM 14 2862 339 12
7 7 376,43 * 51,71 MARTIN Ruth - MARTIN David 12 +9973 +9974
8 14 374,46 51,44 SCHARF Alfred - WOHLERS-SCHARF Traute T - H 10 4283 3398 12 - 38
9 5 362,43 * 49,78 RATHAMMER Alfred - MICHTNER Klaus H - K 8 431 3282 20
10 13 359,11 * 49,33 REITER Johanna - JÜRSS Christine T - K 8 5129 4788 38
11 2 358,78 * 49,28 SCHWARZ Vera - ROEHLE Lili K - K 6 2882 2130 12
12 3 355,55 * 48,84 RIESER Eveline - MARTERBAUER Hellmut LM - LM 6 2682 5100 21 - 12
13 12 350,08 * 48,09 KOHN Uri Herbert - GROSS Michaela H - H 2678 2961 15 - 14
14 10 331,28 * 45,51 KNOB Markus - NIERLICH Peter SLM - T 1121 2133 9 - 12
15 4 316,95 * 43,54 ECKER-BIRKMAYER Heidi - SCHMERSCHNEIDER Ernst K - T 1603 3234 12
16 17 306,09 * 42,05 SCHARF Erna - KNIESCHECK Herbert 4282 +16 12
17 8 289,86 * 39,82 BRUCKNER-LEITNER Edith - KRONES Monika K - T 4823 4789 38
O-W 1 29 467,15 64,17 DAURER Albert - BURDA Ferdinand LM - LM 32 3061 5003 9 - 12
2 25 417,77 57,39 SEYFRIED Elfriede - MAIER Ilse P - P 26 2477 2112 20 - 22
3 23 417,46 57,34 SHEFET Miriam - SCHÖRGMAYER August A - T 20 5444 3587 12
4 28 415,92 57,13 GEUTEBRUECK Sebastian - TERRANEO Gerhilt A - LM 16 5821 1458 12 - 17
5 21 403,38 55,41 DOLEZAL Heinz - KOSCHIER Renate P - LM 14 1935 323 21
6 32 379,38 52,11 RADDA Peter - SPILKA Hildegard H - P 12 3233 97 25 - 12
7 24 376,38 51,70 NAQVI Elisabeth - GÜNTHER Michael 10 +87 235 12
8 31 368,00 50,55 KOMAREK Rudolf - KLEIBER Christof K - P 8 4247 5140 12
9 27 363,15 49,88 KOSINA-SCHWEIGER Christa - SCHAMBERGER Erich T - SLM 6 1136 87 12 - 8
10 26 362,46 49,79 HUBER Isolde - BETTS Susanne K. T - A 6 3539 3764 12
11 22 344,38 47,31 STAUDNER Gila - FEIGL Erika H - P 3316 2522 12
12 34 338,08 46,44 SCHAIPP Anette - SCHREIBER Elisabeth A - K 5783 91 12
13 36 332,31 45,65 BOESE Barbara - HANNAPPI Gerhard H - K 3031 2936 12
14 30 302,54 41,56 THIER Wolfgang - ESPOSITO Lore A - A 4074 3239 12
15 33 281,92 38,73 TAUBER Herta - SCHMIDT Martha P - P 2340 2664 12
16 35 253,69 34,85 PELZ Helga - HELLER Christa A - T 4172 3215 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 D7542
Nord 82
Keine D6
8542
AK1096 B3
D73 K94
A2 KB9753
A107 96
8
AB1065
1084
KDB3
5K O -400
T K H P N
NS 6 1 5 2 2
OW 6 11 7 9 9
Paar Kont Ergebnis Score
1 21 3N O -1 50 25,92 0,08
11 24 2H S -1 -50 23,77 2,23
15 32 3T S -2 -100 21,62 4,38
10 22 2P W = -110 18,38 7,62
17 36 2P W = -110 18,38 7,62
7 33 3K O +3 -170 15,15 10,85
16 34 1N W +4 -210 13,00 13,00
6 31 3N O = -400 8,69 17,31
8 35 3N W = -400 8,69 17,31
13 28 3N O = -400 8,69 17,31
12 26 3N W +2 -460 3,31 22,69
14 30 3N W +2 -460 3,31 22,69
5 29 4Hx S -4 -800 0,08 25,92
9 -- Pause 14,87
---------------------------------------------------------------------------------
2 9
Ost B932
N-S 1074
KD753
43 K10752
AD10765 K4
A98 KDB6
106 98
ADB86
8
532
AB42
3Hx O 100
T K H P N
NS 9 6 4 7 6
OW 3 7 8 6 6
Paar Kont Ergebnis Score
10 22 3P O -3 150 25,92 0,08
7 33 2P O -2 100 20,54 5,46
8 35 3H W -2 100 20,54 5,46
14 30 3N O -2 100 20,54 5,46
15 32 3H W -2 100 20,54 5,46
1 21 4H W -1 50 7,62 18,38
5 29 2P O -1 50 7,62 18,38
6 31 4H W -1 50 7,62 18,38
11 24 4H W -1 50 7,62 18,38
12 26 3N O -1 50 7,62 18,38
13 28 3N O -1 50 7,62 18,38
16 34 2P O -1 50 7,62 18,38
17 36 3H W -1 50 7,62 18,38
9 -- Pause 14,87
---------------------------------------------------------------------------------
3 1097
Süd KD10762
O-W 96
D8
AK43 D82
--- A85
A1043 KB52
K10972 AB3
B65
B943
D87
654
7N W -2220
T K H P N
NS 0 0 5 0 0
OW 13 13 8 13 13
Paar Kont Ergebnis Score
6 30 3N O -2 200 24,85 1,15
9 36 3N O -2 200 24,85 1,15
11 23 3N O = -600 21,62 4,38
15 31 5K O +1 -620 19,46 6,54
16 33 3N O +1 -630 16,23 9,77
17 35 3N O +1 -630 16,23 9,77
7 32 3N O +2 -660 10,85 15,15
12 25 3N O +2 -660 10,85 15,15
14 29 3N O +2 -660 10,85 15,15
13 27 4P W +2 -680 6,54 19,46
8 34 3Hx N -4 -800 4,38 21,62
10 21 4Hx N -5 -1100 2,23 23,77
2 22 6K O = -1370 0,08 25,92
1 -- Pause 14,18
---------------------------------------------------------------------------------
4 9
West DB1053
Alle 74
DB973
AD76532 B1084
84 K7
--- AD985
K854 A10
K
A962
KB10632
62
7Hx N -1400
T K H P N
NS 6 6 8 1 2
O 7 7 5 12 11
W 6 6 4 11 8
Paar Kont Ergebnis Score
6 30 4K O -1 100 24,85 1,15
13 27 6P W -1 100 24,85 1,15
2 22 4P W +1 -650 14,08 11,92
7 32 4P O +1 -650 14,08 11,92
9 36 4P W +1 -650 14,08 11,92
11 23 4P W +1 -650 14,08 11,92
12 25 4P W +1 -650 14,08 11,92
15 31 4P W +1 -650 14,08 11,92
16 33 4P W +1 -650 14,08 11,92
17 35 4P W +1 -650 14,08 11,92
8 34 4P W +2 -680 2,23 23,77
10 21 4P W +2 -680 2,23 23,77
14 29 4P O +2 -680 2,23 23,77
1 -- Pause 14,18
---------------------------------------------------------------------------------
5 1076
Nord 10653
N-S 652
A82
KB9843 AD
D A87
DB1043 987
9 D10765
52
KB942
AK
KB43
4Px O 100
T K H P N
NS 7 3 10 3 6
O 6 10 3 9 7
W 5 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score
12 24 4P W -1 50 24,85 1,15
13 26 2N O -1 50 24,85 1,15
17 34 2P W +1 -140 21,62 4,38
1 36 3P W +1 -170 14,08 11,92
8 33 3P W +1 -170 14,08 11,92
9 35 3P W +1 -170 14,08 11,92
14 28 3P W +1 -170 14,08 11,92
15 30 3P W +1 -170 14,08 11,92
16 32 3P W +1 -170 14,08 11,92
7 31 4Hx S -1 -200 6,54 19,46
2 21 4P W = -420 2,23 23,77
3 23 4P W = -420 2,23 23,77
11 22 4P W = -420 2,23 23,77
10 -- Pause 11,83
---------------------------------------------------------------------------------
6 1097632
Ost B94
O-W 9852
---
B AD8
AD10853 76
103 KB74
AK97 10865
K54
K2
AD6
DB432
5Px S -500
T K H P N
N 2 5 3 8 3
S 3 6 4 : :
O 10 7 8 4 10
W : : 9 5 9
Paar Kont Ergebnis Score
12 24 3H W -3 300 25,92 0,08
9 35 3P N = 140 23,77 2,23
7 31 2H W -1 100 20,54 5,46
8 33 2H W -1 100 20,54 5,46
2 21 3P N -1 -50 16,23 9,77
11 22 3P N -1 -50 16,23 9,77
13 26 4P N -2 -100 10,85 15,15
15 30 3P S -2 -100 10,85 15,15
16 32 3P N -2 -100 10,85 15,15
3 23 3T W = -110 6,54 19,46
14 28 2H W +2 -170 4,38 21,62
1 36 4Px S -3 -500 2,23 23,77
17 34 2Hx W +1 -870 0,08 25,92
10 -- Pause 11,83
---------------------------------------------------------------------------------
7 A9
Süd 10876543
Alle 10
D95
B3 10652
B AD2
B987653 AK42
K86 A7
KD874
K9
D
B10432
4N W -630
T K H P N
NS 8 1 8 6 3
OW 5 11 5 6 10
Paar Kont Ergebnis Score
1 35 2P S = 110 24,85 1,15
13 25 2P S = 110 24,85 1,15
14 27 2P S -1 -100 21,62 4,38
9 34 3K W +2 -150 16,23 9,77
15 29 3K W +2 -150 16,23 9,77
16 31 3K W +2 -150 16,23 9,77
17 33 3K W +2 -150 16,23 9,77
3 22 4K W +2 -170 10,85 15,15
11 21 4Hx N -2 -500 7,62 18,38
12 23 4Hx N -2 -500 7,62 18,38
8 32 3N O +1 -630 3,31 22,69
10 36 3N O +1 -630 3,31 22,69
4 24 3N O +2 -660 0,08 25,92
2 -- Pause 12,81
---------------------------------------------------------------------------------
8 D1082
West AD
Keine KB8
D875
94 AKB76
B1043 K9762
D1097 A42
AK9 ---
53
85
653
B106432
6H W -980
T K H P N
N 6 3 1 3 3
S : 2 : 2 2
O 7 10 12 10 10
W : : : 11 :
Paar Kont Ergebnis Score
14 27 3H O +3 -230 25,92 0,08
17 33 4H W = -420 23,77 2,23
1 35 4H O +1 -450 19,46 6,54
10 36 4H W +1 -450 19,46 6,54
16 31 4H O +1 -450 19,46 6,54
9 34 3N W +2 -460 15,15 10,85
3 22 4H W +2 -480 7,62 18,38
8 32 4H O +2 -480 7,62 18,38
11 21 4H W +2 -480 7,62 18,38
12 23 4H W +2 -480 7,62 18,38
13 25 4H O +2 -480 7,62 18,38
15 29 4H W +2 -480 7,62 18,38
4 24 4Tx N -3 -500 0,08 25,92
2 -- Pause 12,81
---------------------------------------------------------------------------------
9 A98642
Nord ---
O-W K3
B10865
KDB 5
B7 963
AD1095 B8742
KD4 A732
1073
AKD108542
6
9
4Hx N -100
T K H P N
NS 5 2 9 6 4
O 7 9 3 4 4
W 8 10 4 : 9
Paar Kont Ergebnis Score
9 33 4Hx S = 590 24,85 1,15
12 22 4Hx S = 590 24,85 1,15
14 26 4H S +2 480 21,62 4,38
5 25 4H S = 420 18,38 7,62
15 28 4H S = 420 18,38 7,62
2 36 5K O -2 200 14,08 11,92
10 35 5Kx O -1 200 14,08 11,92
1 34 4H S -1 -50 9,77 16,23
16 30 4H S -1 -50 9,77 16,23
3 21 5Hx S -1 -100 6,54 19,46
13 24 5Hx S -2 -300 3,31 22,69
17 32 5Px N -2 -300 3,31 22,69
4 23 5Hx S -3 -500 0,08 25,92
11 -- Pause 13,50
---------------------------------------------------------------------------------
10 KB1084
Ost B9
Alle B842
K4
A532 D976
75 A108432
A9 73
DB873 A
---
KD6
KD1065
109652
2P O -110
T K H P N
NS 6 8 3 4 7
OW 6 4 8 8 6
Paar Kont Ergebnis Score
4 23 4Px W -2 500 25,92 0,08
9 33 4P O -3 300 23,77 2,23
2 36 4P W -2 200 21,62 4,38
1 34 3P O -1 100 17,31 8,69
15 28 3P W -1 100 17,31 8,69
16 30 3H O -1 100 17,31 8,69
3 21 Pass 0 11,92 14,08
12 22 Pass 0 11,92 14,08
10 35 3P N -1 -100 8,69 17,31
13 24 3H O = -140 5,46 20,54
17 32 3H O = -140 5,46 20,54
5 25 4K N -2 -200 1,15 24,85
14 26 4K N -2 -200 1,15 24,85
11 -- Pause 13,50
---------------------------------------------------------------------------------
11 10853
Süd K3
Keine K9
B7532
A2 KD6
4 D986
A6532 B84
AKD84 1096
B974
AB10752
D107
---
3Hx S -100
T K H P N
NS 3 3 8 7 5
OW 9 9 5 5 8
Paar Kont Ergebnis Score
12 21 5T O -3 150 25,92 0,08
1 33 5K W -2 100 21,62 4,38
2 35 3T W -2 100 21,62 4,38
10 34 3N O -2 100 21,62 4,38
4 22 3N O -1 50 15,15 10,85
5 24 3N O -1 50 15,15 10,85
13 23 3N O -1 50 15,15 10,85
11 36 3T W = -110 10,85 15,15
14 25 3T W +1 -130 8,69 17,31
6 26 3N O = -400 4,38 21,62
15 27 3N O = -400 4,38 21,62
17 31 5K W = -400 4,38 21,62
16 29 3N O +1 -430 0,08 25,92
3 -- Pause 12,70
---------------------------------------------------------------------------------
12 AKDB83
West B942
N-S ---
B98
92 7654
KD 73
K1052 AD9863
AKD43 2
10
A10865
B74
10765
4K W -130
T K H P N
NS 4 2 9 9 4
O 6 10 3 4 6
W 7 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score
16 29 2Px N +1 870 25,92 0,08
6 26 3H N = 140 23,77 2,23
2 35 4K W -1 50 17,31 8,69
10 34 5K W -1 50 17,31 8,69
11 36 5K O -1 50 17,31 8,69
14 25 5K W -1 50 17,31 8,69
15 27 5K W -1 50 17,31 8,69
4 22 4P N -1 -100 9,77 16,23
17 31 3P N -1 -100 9,77 16,23
1 33 4K O = -130 5,46 20,54
5 24 4K O = -130 5,46 20,54
13 23 4K O +1 -150 2,23 23,77
12 21 3Hx N -2 -500 0,08 25,92
3 -- Pause 12,70
---------------------------------------------------------------------------------
13 D8
Nord B9872
Alle 93
KB83
9753 A1062
106 KD53
AB102 D86
A106 D9
KB4
A4
K754
7542
3P O -140
T K H P N
NS 6 5 6 4 5
OW 6 8 7 9 8
Paar Kont Ergebnis Score
3 36 3P W -1 100 23,77 2,23
11 35 3P W -1 100 23,77 2,23
17 30 4P W -1 100 23,77 2,23
2 34 2P W = -110 18,38 7,62
4 21 2P W = -110 18,38 7,62
1 32 2P W +1 -140 9,77 16,23
5 23 2P W +1 -140 9,77 16,23
13 22 2P W +1 -140 9,77 16,23
14 24 2P W +1 -140 9,77 16,23
15 26 2P W +1 -140 9,77 16,23
16 28 2P W +1 -140 9,77 16,23
7 27 1N O +2 -150 2,23 23,77
6 25 2P W +2 -170 0,08 25,92
12 -- Pause 12,50
---------------------------------------------------------------------------------
14 KB2
Ost AD10
Keine B43
A1086
7643 AD98
KB95 843
A107 K85
73 K52
105
762
D962
DB94
2Nx S -100
T K H P N
NS 8 7 6 5 7
OW 5 6 7 8 6
Paar Kont Ergebnis Score
14 24 2H O -3 150 25,92 0,08
4 21 1N N +1 120 22,69 3,31
15 26 1N N +1 120 22,69 3,31
1 32 1N N = 90 17,31 8,69
5 23 1N N = 90 17,31 8,69
6 25 1N N = 90 17,31 8,69
2 34 2P W -1 50 8,69 17,31
3 36 2P W -1 50 8,69 17,31
7 27 2H O -1 50 8,69 17,31
11 35 2P O -1 50 8,69 17,31
16 28 2P O -1 50 8,69 17,31
13 22 2H W = -110 1,15 24,85
17 30 2P O = -110 1,15 24,85
12 -- Pause 12,50
---------------------------------------------------------------------------------
15 D9
Süd AK107653
N-S D8
105
AB742 K3
982 DB4
109 AK72
864 AD93
10865
---
B6543
KB72
3P W -140
T K H P N
N 5 4 7 4 5
S : : : : 4
O 8 9 6 9 8
W : 7 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
3 35 3N O -3 150 24,85 1,15
6 24 3N O -3 150 24,85 1,15
7 26 2H N +1 140 21,62 4,38
2 33 3N O -2 100 17,31 8,69
13 21 4P W -2 100 17,31 8,69
14 23 3N O -2 100 17,31 8,69
5 22 3P W -1 50 10,85 15,15
15 25 3N O -1 50 10,85 15,15
16 27 4P W -1 50 10,85 15,15
1 31 2P O = -110 5,46 20,54
8 28 2P W = -110 5,46 20,54
17 29 2P O +1 -140 2,23 23,77
12 36 2N O +1 -150 0,08 25,92
4 -- Pause 11,32
---------------------------------------------------------------------------------
16 5
West DB10942
O-W A53
532
A8 DB43
86 K7
KD874 102
AKB8 D9764
K109762
A53
B96
10
4T W -130
T K H P N
NS 3 4 8 7 6
O 10 8 4 6 6
W : : : 5 :
Paar Kont Ergebnis Score
12 36 3Hx N +1 630 25,92 0,08
1 31 3N W -4 400 23,77 2,23
2 33 2N W -2 200 20,54 5,46
3 35 5T W -2 200 20,54 5,46
6 24 5T W -1 100 17,31 8,69
5 22 4T W = -130 13,00 13,00
7 26 4T O = -130 13,00 13,00
16 27 4T W = -130 13,00 13,00
13 21 5Hx N -2 -300 8,69 17,31
15 25 3N O = -600 6,54 19,46
17 29 3N O +2 -660 4,38 21,62
8 28 3Nx W = -750 2,23 23,77
14 23 4Hx N -4 -800 0,08 25,92
4 -- Pause 11,32
---------------------------------------------------------------------------------
17 107
Nord AKD106432
Keine 1084
---
AB864 2
--- B7
K932 AB65
6542 DB10973
KD953
985
D7
AK8
5Hx N -300
T K H P N
NS 2 3 9 7 8
O 10 10 2 6 3
W 11 : : : 5
Paar Kont Ergebnis Score
7 25 4H N +1 450 25,92 0,08
5 21 4H N = 420 23,77 2,23
1 30 4H N -1 -50 18,38 7,62
4 36 4H N -1 -50 18,38 7,62
14 22 4H N -1 -50 18,38 7,62
16 26 4H N -1 -50 18,38 7,62
2 32 5H N -2 -100 7,62 18,38
3 34 5H N -2 -100 7,62 18,38
8 27 5H N -2 -100 7,62 18,38
9 29 5P N -2 -100 7,62 18,38
15 24 5H N -2 -100 7,62 18,38
17 28 5H N -2 -100 7,62 18,38
6 23 4P S -4 -200 0,08 25,92
13 -- Pause 12,83
---------------------------------------------------------------------------------
18 B32
Ost A7654
N-S DB6
K9
10 K54
108 DB93
A10972 K83
D8642 A73
AD9876
K2
54
B105
5Tx O 500
T K H P N
NS 5 5 8 10 9
OW 8 8 5 3 4
Paar Kont Ergebnis Score
16 26 2Px S = 670 25,92 0,08
1 30 4P S = 620 23,77 2,23
14 22 5Tx O -2 300 21,62 4,38
5 21 2P S +2 170 19,46 6,54
2 32 3P S = 140 14,08 11,92
8 27 2P S +1 140 14,08 11,92
9 29 3P S = 140 14,08 11,92
15 24 3P N = 140 14,08 11,92
3 34 4T O -2 100 6,54 19,46
4 36 4T O -2 100 6,54 19,46
17 28 4T O -2 100 6,54 19,46
6 23 4T O -1 50 2,23 23,77
7 25 4P S -1 -100 0,08 25,92
13 -- Pause 12,83
---------------------------------------------------------------------------------
19 DB1062
Süd KD94
O-W K
973
K875 9
A76 B105
A98532 DB1074
--- AD85
A43
832
6
KB10642
5Px S -500
T K H P N
N 7 2 5 8 4
S 8 : 6 : :
O 5 11 6 5 9
W : : 7 : :
Paar Kont Ergebnis Score
17 27 6K O -1 100 25,92 0,08
3 33 5P N -2 -100 23,77 2,23
9 28 4K O = -130 21,62 4,38
2 31 4K W +1 -150 17,31 8,69
7 24 4K O +1 -150 17,31 8,69
16 25 4K W +1 -150 17,31 8,69
1 29 5K W = -600 6,54 19,46
4 35 5K O = -600 6,54 19,46
6 22 5K W = -600 6,54 19,46
8 26 5K O = -600 6,54 19,46
10 30 5K O = -600 6,54 19,46
14 21 5K W = -600 6,54 19,46
15 23 5K W = -600 6,54 19,46
5 -- Pause 12,94
---------------------------------------------------------------------------------
20 AD
West 965
Alle AD1092
982
108743 96
B32 A84
B854 73
6 DB10543
KB52
KD107
K6
AK7
6N N 1440
T K H P N
NS 9 12 11 11 12
OW 4 1 1 2 1
Paar Kont Ergebnis Score
2 31 6N S = 1440 24,85 1,15
10 30 6N N = 1440 24,85 1,15
4 35 3N S +3 690 20,54 5,46
7 24 3N N +3 690 20,54 5,46
3 33 3N S +2 660 16,23 9,77
9 28 3N N +2 660 16,23 9,77
8 26 3N S +1 630 9,77 16,23
14 21 3N S +1 630 9,77 16,23
15 23 3N S +1 630 9,77 16,23
17 27 3N S +1 630 9,77 16,23
1 29 6N S -1 -100 2,23 23,77
6 22 6N N -1 -100 2,23 23,77
16 25 6N S -1 -100 2,23 23,77
5 -- Pause 12,94
---------------------------------------------------------------------------------
21 AK
Nord A84
N-S K10865
986
98742 D3
105 KDB97
B2 93
KB74 10532
B1065
632
AD74
AD
6K N 1370
T K H P N
NS 7 12 7 9 11
OW 6 1 5 3 2
Paar Kont Ergebnis Score
4 34 3N N +2 660 25,00 1,00
7 23 3N N +2 660 25,00 1,00
6 21 3N N +1 630 22,00 4,00
15 22 5K N +1 620 20,00 6,00
1 28 3N N = 600 17,00 9,00
11 31 3N N = 600 17,00 9,00
5 36 1N N +4 210 13,00 13,00
17 26 2N N +3 210 13,00 13,00
9 27 2K N +4 170 10,00 16,00
8 25 3K N +2 150 8,00 18,00
16 24 3K N +1 130 6,00 20,00
2 30 5K N -1 -100 2,00 24,00
3 32 3N N -1 -100 2,00 24,00
10 29 3N N -1 -100 2,00 24,00
---------------------------------------------------------------------------------
22 A102
Ost 32
O-W KDB942
D4
7 98654
KB9 107654
1086 3
1098632 AK
KDB3
AD8
A75
B75
5N S 460
T K H P N
NS 6 11 6 9 11
OW 7 2 7 4 2
Paar Kont Ergebnis Score
1 28 3N S +2 460 17,00 9,00
2 30 3N S +2 460 17,00 9,00
3 32 3N S +2 460 17,00 9,00
4 34 3N S +2 460 17,00 9,00
6 21 3N S +2 460 17,00 9,00
8 25 3N S +2 460 17,00 9,00
9 27 3N S +2 460 17,00 9,00
11 31 3N S +2 460 17,00 9,00
15 22 3N S +2 460 17,00 9,00
16 24 3N S +2 460 17,00 9,00
7 23 3N S +1 430 5,00 21,00
10 29 3N N +1 430 5,00 21,00
17 26 3K N +2 150 2,00 24,00
5 36 6N S -1 -50 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
23 D9
Süd 853
Alle AB3
KD543
KB106 852
6 D72
D65 K987
A10972 B86
A743
AKB1094
1042
---
5H S 650
T K H P N
NS 7 7 11 8 10
O 6 6 2 4 3
W : 5 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
11 30 4H S +2 680 25,92 0,08
1 27 4H S +1 650 18,38 7,62
7 22 4H S +1 650 18,38 7,62
9 26 5H S = 650 18,38 7,62
10 28 4H N +1 650 18,38 7,62
12 32 4H S +1 650 18,38 7,62
16 23 4H S +1 650 18,38 7,62
4 33 4H S = 620 7,62 18,38
5 35 4H S = 620 7,62 18,38
8 24 4H S = 620 7,62 18,38
17 25 4H S = 620 7,62 18,38
3 31 4H S -1 -100 2,23 23,77
2 29 4H S -2 -200 0,08 25,92
6 -- Pause 14,41
---------------------------------------------------------------------------------
24 AB5
West AB32
Keine B74
KD5
K98 74
865 K10974
D8 10632
AB874 32
D10632
D
AK95
1096
6P N 980
T K H P N
N 9 10 8 12 11
S : : 9 11 :
O 4 2 4 1 2
W : 3 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
4 33 3N N +3 490 23,77 2,23
5 35 3N N +3 490 23,77 2,23
11 30 3N N +3 490 23,77 2,23
7 22 3N N +2 460 18,38 7,62
16 23 3N N +2 460 18,38 7,62
3 31 4P N +1 450 11,92 14,08
8 24 4P N +1 450 11,92 14,08
9 26 4P N +1 450 11,92 14,08
10 28 4P N +1 450 11,92 14,08
1 27 3N N +1 430 6,54 19,46
2 29 4P N = 420 3,31 22,69
17 25 4P N = 420 3,31 22,69
12 32 2N N +3 210 0,08 25,92
6 -- Pause 14,41
---------------------------------------------------------------------------------
25 D7
Nord B1075
O-W D1085
A102
B64 AK8
642 KD98
B96432 K
K B9763
109532
A3
A7
D854
2N N 120
T K H P N
N 7 6 6 7 8
S : : : : 7
OW 5 7 6 4 5
Paar Kont Ergebnis Score
6 36 3N O -5 500 26,00 0,00
8 23 2N O -4 400 24,00 2,00
3 30 3N O -3 300 21,00 5,00
12 31 1N O -3 300 21,00 5,00
5 34 2P S +1 140 18,00 8,00
9 25 1N N +1 120 16,00 10,00
1 26 1T O -1 100 10,00 16,00
2 28 1T O -1 100 10,00 16,00
7 21 2H O -1 100 10,00 16,00
10 27 1N O -1 100 10,00 16,00
17 24 1N O -1 100 10,00 16,00
13 33 2P S -2 -100 4,00 22,00
4 32 2K W +1 -110 2,00 24,00
11 29 2N N -3 -150 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
26 AD
Ost AB6
Alle K1098
B943
K54 B10762
9875 KD42
543 DB2
A86 2
983
103
A76
KD1075
4N S 630
T K H P N
N 11 10 6 7 10
S 10 : : 6 :
OW 2 3 6 6 3
Paar Kont Ergebnis Score
17 24 3Hx W -3 800 26,00 0,00
2 28 3N N +2 660 24,00 2,00
4 32 3N N +1 630 20,00 6,00
6 36 3N N +1 630 20,00 6,00
10 27 3N N +1 630 20,00 6,00
1 26 3N N = 600 15,00 11,00
13 33 3N N = 600 15,00 11,00
5 34 1N N +4 210 11,00 15,00
12 31 2N N +3 210 11,00 15,00
8 23 2N N +2 180 6,00 20,00
9 25 1N N +3 180 6,00 20,00
11 29 2N N +2 180 6,00 20,00
3 30 2N N +1 150 1,00 25,00
7 21 1N S +2 150 1,00 25,00
---------------------------------------------------------------------------------
27 DB9
Süd KD65
Keine 83
10974
1063 872
4 AB972
D9642 A10
B832 A65
AK54
1083
KB75
KD
2N S 120
T K H P N
N 7 7 8 8 8
S : : 7 : :
OW 5 6 5 5 5
Paar Kont Ergebnis Score
2 27 2N S = 120 20,54 5,46
3 29 2N S = 120 20,54 5,46
6 35 2N S = 120 20,54 5,46
12 30 2N N = 120 20,54 5,46
13 32 2N S = 120 20,54 5,46
14 34 2N S = 120 20,54 5,46
1 25 3N N -1 -50 8,69 17,31
4 31 3N S -1 -50 8,69 17,31
8 22 3N S -1 -50 8,69 17,31
10 26 3N S -1 -50 8,69 17,31
11 28 2N S -1 -50 8,69 17,31
5 33 2N S -2 -100 1,15 24,85
9 24 2N S -2 -100 1,15 24,85
7 -- Pause 13,44
---------------------------------------------------------------------------------
28 B74
West 8
N-S DB1085
10986
A95 K8
AKD94 7652
432 A7
K5 ADB43
D10632
B103
K96
72
7N W -1520
T K H P N
NS 0 5 0 5 0
OW 13 7 13 8 13
Paar Kont Ergebnis Score
6 35 4H W +1 -450 25,92 0,08
1 25 4H W +3 -510 20,54 5,46
3 29 4H W +3 -510 20,54 5,46
13 32 5H W +2 -510 20,54 5,46
14 34 4H W +3 -510 20,54 5,46
12 30 3N O +4 -520 15,15 10,85
5 33 6H W +1 -1010 9,77 16,23
8 22 6H W +1 -1010 9,77 16,23
10 26 6H W +1 -1010 9,77 16,23
11 28 6H W +1 -1010 9,77 16,23
2 27 6N W +1 -1020 2,23 23,77
4 31 6N W +1 -1020 2,23 23,77
9 24 6N O +1 -1020 2,23 23,77
7 -- Pause 13,44
---------------------------------------------------------------------------------
29 86
Nord K96
Alle A974
AKB9
K103 742
7 D108542
D8632 105
10854 62
ADB95
AB3
KB
D73
6N N 1440
T K H P N
NS 12 11 9 12 12
OW 1 2 4 1 1
Paar Kont Ergebnis Score
2 26 6N N = 1440 16,00 10,00
3 28 6N N = 1440 16,00 10,00
5 32 6N N = 1440 16,00 10,00
6 34 6N N = 1440 16,00 10,00
7 36 6N N = 1440 16,00 10,00
8 21 6N N = 1440 16,00 10,00
10 25 6N N = 1440 16,00 10,00
12 29 6N N = 1440 16,00 10,00
13 31 6N N = 1440 16,00 10,00
14 33 6N N = 1440 16,00 10,00
15 35 6N N = 1440 16,00 10,00
4 30 7N N -1 -100 2,00 24,00
9 23 7N N -1 -100 2,00 24,00
11 27 7N N -1 -100 2,00 24,00
---------------------------------------------------------------------------------
30 B72
Ost AKB102
Keine K8
542
53 AD98
7 843
ADB932 1065
KDB3 986
K1064
D965
74
A107
4Kx O 100
T K H P N
NS 5 4 9 7 7
O 6 9 4 6 5
W : : : 5 :
Paar Kont Ergebnis Score
5 32 5Kx W -2 300 25,00 1,00
9 23 5Kx W -2 300 25,00 1,00
11 27 4T W -3 150 22,00 4,00
6 34 3H N = 140 18,00 8,00
12 29 3H N = 140 18,00 8,00
15 35 2H N +1 140 18,00 8,00
14 33 5K W -2 100 14,00 12,00
3 28 4K W -1 50 11,00 15,00
7 36 4K O -1 50 11,00 15,00
