35 2011-10-12  Mittwoch Nachmittag
SPIRK Renate - SCHREIBER Joelle
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35

Paar: 35    SPIRK Renate - SCHREIBER Joelle

Score: 263,33    42,20 %    Platz: 12    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 9     8    O-W   8     1    1N  S -2      -100  13,08   55                                       SCHÄCHTER - KUBAK
                        2    3Hx N  =   730       0,08    0     13,17  27    13,17   27,43

 2     1    O-W   1     3    3P  S -1       -50   6,58   27                                       KRÄTSCHMER - PAULIS
                        4    3P  S  =   140       5,50   23     12,08  25    25,25   26,30

 10    9    O-W   9     5    3T  S -1      -100  10,92   45                                       KONRAD - KASALICKY
                        6    5K  N  =   400       3,33   14     14,25  30    39,50   27,43

 3     2    O-W   2     7    3N  O -2   200       1,17    5                                       SPILKA - MARTERBAUER
                        8    2P  S  =   110       6,58   27      7,75  16    47,25   24,61

 11    10   O-W   10    9    4Px N -2      -300  21,75   91                                       DENZEL - BAMBERGER
                        10   2N  N  =   120      18,50   77     40,25  84    87,50   36,46

 4     3    O-W   3     11   3N  W -2   100       3,00   13                                       ARTMANN - SCHWAIGER
                        12   4H  O -1    50      10,00   42     13,00  27    100,50  34,90

 12    11   O-W   11    13   6H  N +1  1460       1,17    5                                       HARVEY - HARVEY
                        14   4H  O  =      -420   5,50   23      6,67  14    107,17  31,89

 5     4    O-W   4     15   5T  S  =   600      11,00   46                                       NADER - PAULIS
                        16   5K  S -1       -50  10,00   42     21,00  44    128,17  33,38

 13    12   O-W   12    17   3Px W  =      -530  23,92  100                                       SCHLEIFER - JILG
                        18   2N  O  =      -120  17,42   73     41,33  86    169,50  39,24

 6     5    O-W   5     19   2P  N +1   140       7,67   32                                       HIRT - KUNISCH
                        20   4P  N -1      -100  20,67   86     28,33  59    197,83  41,22

 7     6    O-W   6     23   3H  N  =   140       2,25    9                                       BILLITER - KALTENBERGER
                        24   4Px O -4   800       2,25    9      4,50   9    202,33  38,32

 8     7    O-W   7     27   2T  N +2   130       1,17    5                                       FÖRSTER - LANG
                        28   3N  S -2      -200  22,83   95     24,00  50    226,33  39,29

 1     15   O-W   15    29   6P  O  =     -1430  17,42   73                                       RUCKSTUHL - FREIGASSNER
                        30   4P  S -1       -50  19,58   82     37,00  77    263,33  42,20


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35