2 2011-10-09  Sonntag Nachmittag
DENK Helmut - MEHLICH Martha
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Paar: 2    DENK Helmut - MEHLICH Martha

Score: 479,00    57,02 %    Platz: 3    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 15    2    N-S   23    1    3N   W  =      -400   0,00    0                                         CMYRAL - HANDLIR
                        2    2H   S +1   140      13,00   46     13,00   23    13,00   23,21

 1     2    N-S   22    3    4H   S  =   420      17,00   61                                         ELSIGAN - KONRAD
                        4    6P   N  =  1430      20,00   71     37,00   66    50,00   44,64

 2     2    N-S   21    5    3N   O +1      -430  22,00   79                                         RIEDLER - RIEDLER
                        6    2H   N +3   200      13,00   46     35,00   63    85,00   50,60

 3     2    N-S   35    7    2N   N -2      -200   4,00   14                                         BAYLY - BAYLY
                        8    3P   N  =   140      24,00   86     28,00   50    113,00  50,45

 4     2    N-S   34    9    1T   W +2      -110   2,00    7                                         SOUKUP - SEIDL
                        10   3K   O  =      -110   6,00   21      8,00   14    121,00  43,21

 5     2    N-S   33    11   6N   O -1    50      27,00   96                                         BALINT - HEGEDÜS
                        12   3N   W -1    50      24,00   86     51,00   91    172,00  51,19

 6     2    N-S   32    13   4H   N +2   680       2,00    7                                         LANZENDÖRFER - WIRTH
                        14   2N   O -1    50      20,00   71     22,00   39    194,00  49,49

 7     2    N-S   31    15   4H   S -2      -200   0,00    0                                         SZAUTER - BOESE
                        16   3N   S +1   430      16,00   57     16,00   29    210,00  46,88

 8     2    N-S   30    17   2N   N +1   150      22,00   79                                         BETTS - KRONTZ
                        18   3P   N  =   140      20,00   71     42,00   75    252,00  50,00

 9     2    N-S   29    19   4H   N +1   450      24,00   86                                         PUCADLA - PUCADLA
                        20   4P   W  =      -620  23,00   82     47,00   84    299,00  53,39

 10    2    N-S   28    21   4P   S -2      -200   5,00   18                                         WUNSCH - SCHWACH
                        22   4P   N  =   420      25,00   89     30,00   54    329,00  53,41

 11    2    N-S   27    23   4P   S +1   650      21,00   75                                         RIESER - HIESMAYR
                        24   5P   N +1   480      18,00   64     39,00   70    368,00  54,76

 12    2    N-S   26    25   3T   N  =   110      22,00   79                                         BAUER - HALOSAR
                        26   3H   O +1      -170   7,00   25     29,00   52    397,00  54,53

 13    2    N-S   25    27   2H   O +2      -170  21,00   75                                         SINGER - BERNT
                        28   2N   W -2   100      27,00   96     48,00   86    445,00  56,76

 14    2    N-S   24    29   4H   W +1      -650  11,00   39                                         SEIZ - PELZ
                        30   2Px  W -1   100      23,00   82     34,00   61    479,00  57,02


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35