1 2011-10-06  Ostliga 2011, Runde 9
ASSMANN Ursula - WANHA Clemens
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 1    ASSMANN Ursula - WANHA Clemens

Score: -367    Platz: 13    
        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    Runde     Ges        Name d. Gegners

 1     1    N-S   11    1    2P   N -3      -150    -19                         SCHULZ - EICHHOLZER
                        2    3N   O +1      -430    -61
                        3    3P   W +1      -170     29
                        4    2P   S +1   140          7
                        5    5H   O +2      -510     26
                        6    2K   N -4      -200    -37
                        7    2P   N -1      -100    -17
                        8    3P   S +2   200        -36
                        9    4P   W -2   200         40
                        10   3N   W -1   100         50
                        11   2T   W -1    50         -2
                        12   3N   O  =      -400    -32
                        13   4Px  W -2   500         49
                        14   3T   S  =   110         10
                        15   1N   S -1      -100    -20
                        16   3N   W  =      -600    -93     -106    -106

 2     1    N-S   5     17   3N   S -1       -50    -63                         FISCHER - SIMON
                        18   4H   S +1   650         12
                        19   4P   N -1       -50    -26
                        20   6H   W +1     -1460    -71
                        21   3N   N +1   630         10
                        22   3H   O +1      -170     -5
                        23   3N   W +2      -660    -45
                        24   2H   N  =   110          8
                        25   4P   O  =      -620    -22
                        26   4H   N -1      -100    -11
                        27   3N   S -3      -150    -30
                        28   4P   W +1      -450     29
                        29   3N   S +1   630         -4
                        30   3T   S +2   150          0
                        31   4P   W +1      -450    -11
                        32   4H   O +1      -650    -32     -261    -367


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18