12 2011-10-06  Ostliga 2011, Runde 9
HACKL Werner - HACKL Johann
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 12    HACKL Werner - HACKL Johann

Score: 134    Platz: 8    
            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    Runde     Ges        Name d. Gegners

 1     2    O-W   2     1    4T   W -1    50        -17                         POLLAK - ZELNIK
                        2    3N   W -1    50        -25
                        3    3P   W +2      -200    -22
                        4    2P   S +1   140         -7
                        5    5H   O +2      -510    -26
                        6    2P   N -2      -100     19
                        7    2P   S  =   110        -22
                        8    4P   S  =   420        -12
                        9    3N   N -1       -50      6
                        10   3K   S -2      -200      2
                        11   2P   N +2   170        -22
                        12   4H   O -3   150        -60
                        13   3N   S -2      -200     55
                        14   3T   S +1   130        -16
                        15   1N   S  =    90        -19
                        16   4K   W -2   200         -7     -173    -173

 2     6    N-S   16    17   3Px  W -3   500         28                         ANGEBRANDT - ANGEBRANDT
                        18   3H   S +2   200        -68
                        19   4P   N -1       -50    -26
                        20   4H   O +3      -710     20
                        21   3N   N +1   630         10
                        22   2N   W +1      -150      1
                        23   2N   W +2      -180     27
                        24   1H   N +1   110          8
                        25   2P   O +2      -170     57
                        26   4H   N -1      -100    -11
                        27   3T   N  =   110         22
                        28   6Nx  O -3   500        109
                        29   3Hx  W -5  1400         91
                        30   3T   S +2   150          0
                        31   4P   O +1      -450    -11
                        32   4Px  N -1      -100     50      307     134


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18