2 2011-10-06  Ostliga 2011, Runde 9
POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 2    POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter

Score: 185    Platz: 6    
           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    Runde     Ges        Name d. Gegners

 1     2    N-S   12    1    4T   W -1    50         17                         HACKL - HACKL
                        2    3N   W -1    50         25
                        3    3P   W +2      -200     22
                        4    2P   S +1   140          7
                        5    5H   O +2      -510     26
                        6    2P   N -2      -100    -19
                        7    2P   S  =   110         22
                        8    4P   S  =   420         12
                        9    3N   N -1       -50     -6
                        10   3K   S -2      -200     -2
                        11   2P   N +2   170         22
                        12   4H   O -3   150         60
                        13   3N   S -2      -200    -55
                        14   3T   S +1   130         16
                        15   1N   S  =    90         19
                        16   4K   W -2   200          7      173     173

 2     2    N-S   6     17   2Px  W -3   500         28                         PALITSCH - WEIGKRICHT
                        18   4H   S  =   620          4
                        19   2P   N +1   140         14
                        20   4H   W +2      -680     26
                        21   3N   N +2   660         17
                        22   1N   O +1      -120      7
                        23   3N   W +1      -630    -38
                        24   2H   N  =   110          8
                        25   1N   N -3      -150     60
                        26   3K   S -1      -100    -11
                        27   3T   N -1       -50    -10
                        28   4Pxx W +1     -1080    -53
                        29   3N   S +2   660          3
                        30   2T   S +3   150          0
                        31   4P   W +1      -450    -11
                        32   5H   O  =      -650    -32       12     185


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18