2 2011-10-06  Ostliga 2011, Runde 9
POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 2    POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter

Score: 17    Platz: 8    
            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners

 1     2    N-S   12    1    4T   W -1    50          2    -30                        HACKL - HACKL
                        2    3N   W -1    50          3    -70
                        3    3P   W +2      -200      4   -350
                        4    2P   S +1   140          0    130
                        5    5H   O +2      -510      3   -630
                        6    2P   N -2      -100     -3    -10
                        7    2P   S  =   110          3     10
                        8    4P   S  =   420          1    380
                        9    3N   N -1       -50     -1    -30
                        10   3K   S -2      -200     -2   -150
                        11   2P   N +2   170          3     70
                        12   4H   O -3   150          9   -240
                        13   3N   S -2      -200     -8    150
                        14   3T   S +1   130          2     80
                        15   1N   S  =    90          3    -10
                        16   4K   W -2   200         -1    220       18     18

 2     2    N-S   6     17   2Px  W -3   500          4    370                        PALITSCH - WEIGKRICHT
                        18   4H   S  =   620         -1    640
                        19   2P   N +1   140          2     80
                        20   4H   W +2      -680      6   -930
                        21   3N   N +2   660          1    640
                        22   1N   O +1      -120      1   -140
                        23   3N   W +1      -630     -7   -360
                        24   2H   N  =   110          1     80
                        25   1N   N -3      -150      9   -530
                        26   3K   S -1      -100     -1    -60
                        27   3T   N -1       -50     -2     10
                        28   4Pxx W +1     -1080     -9   -700
                        29   3N   S +2   660          0    650
                        30   2T   S +3   150          0    150
                        31   4P   W +1      -450      0   -450
                        32   5H   O  =      -650     -5   -460       -1     17


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18