2011-10-03  Montaga

Einzelresultate  Persönliche Scores

16 Tische, 32 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 364,00.

     Platz  Paar   Score      %  Name                                        Kategorie  MP     M-ID     Klub   

N-S      1     3  460,00  63,19  KÜMMEL Gert - MARTERBAUER Hellmut             K - LM   32   2884 5100  9 - 12 
         2    15  422,00  57,97  SEKA-LAIMER Herta - KUBAK Fritz              LM - GM   26   2862  339  12     
         3     9  399,00  54,81  BURKERT Christine - WANDLING Sepp             K - T    20   4103 4106  15     
         4    10  387,00  53,16  KNOB Markus - NIERLICH Peter                 SLM - T   16   1121 2133  9 - 12 
         5     1  379,00  52,06  TERRANEO Gerhilt - KLOUCEK Magdalena         LM - JGM  14   1458  747  17 - 24

         6    13  376,00  51,65  GRÜNBERGER Walter - FLOSZMANN Gustav                   12  +9971  202  12     
         7     4  368,00  50,55  NAQVI Elisabeth - GÜNTHER Michael                      10    +87  235  12     
         8     6  357,00  49,04  BOESE Barbara - BECHER Inge                   H - LM    8   3031    3  12 - 10
         9     7  353,00  48,49  STAUDNER Gila - NAIMER Edith                  H - LM    6   3316 1235  12     
        10     8  346,00  47,53  BABSCH Inge - SPIEß Anna                     SLM - P    6   2026 2575  22 - 33

        11    11  341,00  46,84  HORTWIG Elisabeth - BUSCHINA Irmtraud         H - H         2408 2458  12     
        12    14  340,00  46,70  PAULS Wilhelm - KOISSER Peter                 P - K         1265 4256  17     
        13    12  335,00  46,02  KAUTZKY Eva - KAIL Karin                     SLM - K         306 2480  9 - 12 
        14    16  332,00  45,60  SCHMERSCHNEIDER Ernst - SCHICK Leopold        T - H         3234 2070  12     
        15     5  323,00  44,37  MITMANNSGRUBER Hans - WEIGL Theresia          A - T         2080 2375  12     

        16     2  306,00  42,03  SCHWARZ Vera - HOFFMANN Pauline               K - H         2882 1548  12     


O-W      1    32  472,00  64,84  BEZGOVSEK Franz - WINKLER Franz-Günter        H - K    32   3200 4478  9 - 17 
         2    23  424,00  58,24  MENDELBAUM Walter - STRÖMER Franz             LM - H   26   1902 1903  9      
         3    31  422,00  57,97  WIEDMANN Georg - WANHA Clemens               LM - SLM  20    798 2142  1      
         4    34  418,00  57,42  KRAMMER Jeanette - HUBER Walentyna            H - H    16   3625 3379  9      
         5    33  395,00  54,26  WAGNER Peter - SPILKA Hildegard               P - P    14   2170   97  12     

         6    27  390,00  53,57  THOMASBERGER Hannelore - BLAZEJ Heidemarie   JGM - A   12    836 5877  12     
         7    30  376,00  51,65  HLAVICZA Ingrid - KUCERA Liselotte            LM - H   10   2964 2073  12     
         8    28  362,00  49,73  KRAMMER Wolfgang - GROSSMANN Ronald           H - H     8   2743 4037  12     
         9    26  354,00  48,63  TAUBER Herta - VINKOVICS Lilo                           6   2340  +19  12     
        10    24  351,00  48,21  KERESZTES Klara - KERESZTES Anneliese                   6   +657 5317  14     

        11    22  340,00  46,70  EGIT Elisabeth - SWOBODA Regine               T - T         3092 2087  12     
        12    21  332,00  45,60  KNIESCHECK Herbert - HANNAPPI Gerhard                        +16 2936  12     
        13    29  326,00  44,78  SCHEINER Carina - OSICKI Corinna              T - T         5380 5350  21     
        14    36  321,00  44,09  SHEFET Miriam - SCHÖRGMAYER August            A - T         5444 3587  12     
        15    25  287,00  39,42  ROEHLE Lili - SCHREIBER Elisabeth             K - K         2130   91  12     

        16    35  254,00  34,89  RIEDLER Christa - PELZ Helga                  K - A         1605 4172  9 - 12 

---------------------------------------------------------------------------------

1      1076          
Nord   ADB           
Keine  KD97          
       K108          
53            AKB9   
9872          1043   
1084          62     
A974          D653   
       D842          
       K65           
       AB53          
       B2            

2N N 120             
       T  K  H  P  N
NS     6  9  8  8  8 
OW     7  3  5  4  5 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 9 36  3N   N  =   400      22,00  4,00
11 25  3N   N  =   400      22,00  4,00
13 29  3N   N  =   400      22,00  4,00
15 33  3N   N  =   400      22,00  4,00
16 35  3N   N  =   400      22,00  4,00
 7 32  2N   N  =   120      16,00 10,00
 6 30  3T   O -2   100      14,00 12,00
 1 21  3N   N -1       -50   6,00 20,00
 4 26  3N   N -1       -50   6,00 20,00
 5 28  3N   N -1       -50   6,00 20,00
 8 34  3N   N -1       -50   6,00 20,00
10 23  3N   N -1       -50   6,00 20,00
12 27  3N   N -1       -50   6,00 20,00
14 31  3N   N -1       -50   6,00 20,00

---------------------------------------------------------------------------------

2      63            
Ost    KD2           
N-S    AB8754        
       K2            
KDB           109875 
9765          A1084  
D10           2      
A1093         D65    
       A42           
       B3            
       K963          
       B874          

4Hx O 300            
       T  K  H  P  N
NS     6 10  5  5  9 
O      7  3  8  7  4 
W      :  :  :  8  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
13 29  3N   N  =   600      26,00  0,00
 4 26  4K   N +1   150      22,00  4,00
 9 36  4P   O -3   150      22,00  4,00
15 33  4K   N +1   150      22,00  4,00
 1 21  3K   N +1   130      13,00 13,00
 5 28  3K   N +1   130      13,00 13,00
 6 30  3K   N +1   130      13,00 13,00
10 23  4K   N  =   130      13,00 13,00
11 25  3K   N +1   130      13,00 13,00
14 31  3K   N +1   130      13,00 13,00
 8 34  3P   O -2   100       5,00 21,00
12 27  4P   O -2   100       5,00 21,00
 7 32  3H   W -1    50       1,00 25,00
16 35  3P   W -1    50       1,00 25,00

---------------------------------------------------------------------------------

3      KB72          
Süd    10862         
O-W    B             
       AB93          
108543        D9     
ADB           K953   
K74           632    
85            K1064  
       A6            
       74            
       AD10985       
       D72           

3T S 110             
       T  K  H  P  N
NS     9  8  7  7  7 
OW     4  4  5  6  4 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
15 32  2Px  W -2   500      26,00  0,00
10 21  3N   N  =   400      23,00  3,00
16 34  2N   W -4   400      23,00  3,00
 2 22  2N   N  =   120      19,00  7,00
 6 29  2N   N  =   120      19,00  7,00
 7 31  3K   S  =   110      15,00 11,00
 9 35  2K   S +1   110      15,00 11,00
11 24  3N   N -1       -50  10,00 16,00
12 26  3N   N -1       -50  10,00 16,00
14 30  2N   N -1       -50  10,00 16,00
 1 36  3N   N -2      -100   3,00 23,00
 5 27  3N   N -2      -100   3,00 23,00
 8 33  2N   N -2      -100   3,00 23,00
13 28  3N   N -2      -100   3,00 23,00

---------------------------------------------------------------------------------

4      D             
West   D986          
Alle   KD3           
       D9754         
AB107         96542  
53            AK74   
B98742        A5     
3             82     
       K83           
       B102          
       106           
       AKB106        

3P W -140            
       T  K  H  P  N
NS     8  4  6  3  6 
OW     4  9  6  9  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 8 33  4Kx  O -2   500      26,00  0,00
 7 31  4P   O -2   200      24,00  2,00
 9 35  3T   S +1   130      20,00  6,00
11 24  4T   S  =   130      20,00  6,00
13 28  3T   N +1   130      20,00  6,00
 2 22  4P   O -1   100      16,00 10,00
 1 36  3N   S -1      -100  11,00 15,00
10 21  4T   S -1      -100  11,00 15,00
12 26  4K   S -1      -100  11,00 15,00
14 30  4T   N -1      -100  11,00 15,00
16 34  3P   O  =      -140   6,00 20,00
 5 27  3T   N -2      -200   4,00 22,00
15 32  5Tx  S -3      -800   2,00 24,00
 6 29  2Px  O +1      -870   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

5      KB5           
Nord   B1094         
N-S    10542         
       B6            
A82           97643  
7             D32    
AK873         D      
9852          KD43   
       D10           
       AK865         
       B96           
       A107          

3Tx O 100            
       T  K  H  P  N
NS     5  6  8  4  8 
OW     8  7  4  8  5 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 35  2H   S +1   140      26,00  0,00
 2 21  2H   S  =   110      19,00  7,00
 3 23  2H   S  =   110      19,00  7,00
 6 28  2H   S  =   110      19,00  7,00
 7 30  2H   S  =   110      19,00  7,00
 9 34  2H   S  =   110      19,00  7,00
12 25  2H   S  =   110      19,00  7,00
14 29  4T   W -2   100      11,00 15,00
16 33  4T   O -2   100      11,00 15,00
 8 32  2P   O -1    50       8,00 18,00
10 36  3H   S -1      -100   5,00 21,00
11 22  3H   S -1      -100   5,00 21,00
15 31  3P   O  =      -140   2,00 24,00
13 27  4H   N -2      -200   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

6      A93           
Ost    854           
O-W    K8765         
       54            
10875         B64    
K63           AD972  
DB10          9      
B87           A1062  
       KD2           
       B10           
       A432          
       KD93          

3K S 110             
       T  K  H  P  N
NS     7  9  6  7  7 
OW     6  4  7  6  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
12 25  3H   O -3   300      26,00  0,00
 1 35  2H   O -2   200      23,00  3,00
 9 34  3H   O -2   200      23,00  3,00
11 22  3K   N  =   110      17,00  9,00
14 29  3K   N  =   110      17,00  9,00
15 31  3K   N  =   110      17,00  9,00
16 33  3K   N  =   110      17,00  9,00
 6 28  2P   O -1   100      12,00 14,00
 3 23  4K   N -1       -50   7,00 19,00
 7 30  4K   N -1       -50   7,00 19,00
10 36  4K   S -1       -50   7,00 19,00
13 27  4K   N -1       -50   7,00 19,00
 2 21  3H   O  =      -140   2,00 24,00
 8 32  3Tx  S -2      -300   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

7      62            
Süd    AK872         
Alle   K8753         
       A             
109543        DB7    
B106          94     
942           DB10   
K6            D10953 
       AK8           
       D53           
       A6            
       B8742         

7H S 2210            
       T  K  H  P  N
NS     9 12 13  9 11 
OW     3  1  0  4  1 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 34  6H   S +1  1460      25,00  1,00
13 26  6H   N +1  1460      25,00  1,00
 7 29  6H   N  =  1430      21,00  5,00
11 21  6H   N  =  1430      21,00  5,00
 2 36  4H   N +3   710      13,00 13,00
 3 22  4H   N +3   710      13,00 13,00
 4 24  4H   N +3   710      13,00 13,00
 8 31  4H   N +3   710      13,00 13,00
10 35  4H   N +3   710      13,00 13,00
15 30  4H   N +3   710      13,00 13,00
12 23  3N   S +3   690       6,00 20,00
 9 33  4H   N +2   680       4,00 22,00
14 28  4H   N +1   650       2,00 24,00
16 32  3N   S +1   630       0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

8      D             
West   B652          
Keine  KB84          
       B864          
87            K10942 
KD107         83     
752           D963   
AKD7          95     
       AB653         
       A94           
       A10           
       1032          

2Px W 100            
       T  K  H  P  N
N      7  7  8  6  7 
S      8  :  :  :  : 
O      5  6  5  7  6 
W      :  :  :  :  5 

 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 36  4Px  O -3   500      26,00  0,00
10 35  3N   W -4   200      24,00  2,00
 3 22  2N   W -3   150      22,00  4,00
15 30  2H   N  =   110      20,00  6,00
14 28  2P   O -2   100      18,00  8,00
 4 24  2P   O -1    50      11,00 15,00
 8 31  2P   O -1    50      11,00 15,00
 9 33  1N   W -1    50      11,00 15,00
11 21  1N   W -1    50      11,00 15,00
12 23  1N   W -1    50      11,00 15,00
16 32  1N   W -1    50      11,00 15,00
 7 29  1N   W  =       -90   4,00 22,00
 1 34  2P   S -2      -100   1,00 25,00
13 26  3K   N -2      -100   1,00 25,00

---------------------------------------------------------------------------------

9      ADB1063       
Nord   B106          
O-W    K2            
       96            
K4            8752   
83            K75    
86            B7543  
KD107432      8      
       9             
       AD942         
       AD109         
       AB5           

7N N 1520            
       T  K  H  P  N
N      7 12 13 13 13 
S      8  :  :  :  : 
OW     5  1  0  0  0 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
15 29  4N   S +3   520      26,00  0,00
 3 21  4P   N +3   510      23,00  3,00
16 31  4P   N +3   510      23,00  3,00
 9 32  3N   S +2   460      19,00  7,00
14 27  3N   S +2   460      19,00  7,00
 4 23  4H   S +1   450      15,00 11,00
13 24  4H   N +1   450      15,00 11,00
 5 25  3N   S +1   430      12,00 14,00
 2 35  4H   S  =   420      10,00 16,00
10 34  6H   S -1       -50   6,00 20,00
11 36  5H   S -1       -50   6,00 20,00
12 22  6H   S -1       -50   6,00 20,00
 1 33  6H   S -2      -100   1,00 25,00
 8 30  6H   S -2      -100   1,00 25,00

---------------------------------------------------------------------------------

10     6543          
Ost    B7            
Alle   DB10654       
       K             
7            KDB10982
AKD95         432    
73            AK     
D9542         A      
       A             
       1086          
       982           
       B108763       

6N O -1440           
       T  K  H  P  N
NS     4  6  1  1  1 
OW     9  6 12 12 12 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 35  3P   O +3      -230  26,00  0,00
15 29  5P   O  =      -650  24,00  2,00
 3 21  4P   O +2      -680  20,00  6,00
 4 23  5P   O +1      -680  20,00  6,00
14 27  4H   W +2      -680  20,00  6,00
 5 25  6P   O  =     -1430  10,00 16,00
 8 30  6H   W  =     -1430  10,00 16,00
 9 32  6P   O  =     -1430  10,00 16,00
10 34  6P   O  =     -1430  10,00 16,00
12 22  6P   O  =     -1430  10,00 16,00
13 24  6P   O  =     -1430  10,00 16,00
16 31  6P   W  =     -1430  10,00 16,00
 1 33  6N   O  =     -1440   1,00 25,00
11 36  6N   W  =     -1440   1,00 25,00

---------------------------------------------------------------------------------

11     K10873        
Süd    D10           
Keine  A1063         
       A2            
9652          ADB    
KB2           A97543 
7             954    
KB1097        6      
       4             
       86            
       KDB82         
       D8543         

5Kx S -300           
       T  K  H  P  N
NS     6  9  2  5  4 
OW     7  4 10  7  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
10 33  5K   N -1       -50  26,00  0,00
 3 36  5K   N -2      -100  24,00  2,00
 4 22  3H   O  =      -140  22,00  4,00
 9 31  4K   N -3      -150  19,00  7,00
14 25  5K   N -3      -150  19,00  7,00
12 21  3H   O +1      -170  16,00 10,00
15 28  5K   N -4      -200  14,00 12,00
 1 32  5Kx  N -2      -300  11,00 15,00
 2 34  5Kx  N -2      -300  11,00 15,00
 6 26  4H   O  =      -420   7,00 19,00
11 35  4H   O  =      -420   7,00 19,00
 5 24  4H   O +1      -450   3,00 23,00
13 23  4H   O +1      -450   3,00 23,00
16 30  4Hx  O  =      -590   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

12     KB4           
West   A64           
N-S    A10985        
       64            
A873          62     
B10872        95     
D763          KB4    
---           ADB532 
       D1095         
       KD3           
       2             
       K10987        

2N N 120             
       T  K  H  P  N
NS     7  7  7  8  8 
O      5  5  6  5  5 
W      :  :  :  4  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 36  3N   S +1   630      24,00  2,00
14 25  3N   S +1   630      24,00  2,00
16 30  3N   N +1   630      24,00  2,00
 1 32  3K   O -3   150      18,00  8,00
 2 34  2N   S +1   150      18,00  8,00
 4 22  3T   O -3   150      18,00  8,00
 9 31  2N   S  =   120      12,00 14,00
12 21  2N   S  =   120      12,00 14,00
15 28  2N   S  =   120      12,00 14,00
11 35  3T   O -2   100       8,00 18,00
 6 26  3H   W -1    50       5,00 21,00
10 33  2H   W -1    50       5,00 21,00
 5 24  3P   S -1      -100   1,00 25,00
13 23  3K   N -1      -100   1,00 25,00

---------------------------------------------------------------------------------

13     93            
Nord   A74           
Alle   875           
       AKB86         
A74           KD865  
B53           K9     
AKB63         94     
52            9743   
       B102          
       D10862        
       D102          
       D10           

4P O -620            
       T  K  H  P  N
NS     6  2  7  2  3 
OW     6  9  6 10  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 35  3P   O -1   100      26,00  0,00
 4 21  2H   S -1      -100  24,00  2,00
11 34  3P   O  =      -140  20,00  6,00
12 36  3P   O  =      -140  20,00  6,00
13 22  3P   O  =      -140  20,00  6,00
 5 23  2P   O +2      -170  15,00 11,00
 7 27  2P   O +2      -170  15,00 11,00
 1 31  2P   O +3      -200   7,00 19,00
 6 25  2H   S -2      -200   7,00 19,00
10 32  2H   S -2      -200   7,00 19,00
14 24  3T   N -2      -200   7,00 19,00
15 26  3H   N -2      -200   7,00 19,00
16 29  3T   N -2      -200   7,00 19,00
 2 33  4H   S -3      -300   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

14     D764          
Ost    D98           
Keine  74            
       KB106         
K109          B832   
B4            A10652 
AKDB52        ---    
D5            9832   
       A5            
       K73           
       109863        
       A74           

2T S 90              
       T  K  H  P  N
N      8  6  6  6  7 
S      :  :  :  5  : 
OW     5  7  6  6  6 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
13 22  3Kx  O -2   300      26,00  0,00
 1 31  3N   W -3   150      23,00  3,00
12 36  4H   O -3   150      23,00  3,00
 5 23  3N   W -2   100      19,00  7,00
 6 25  2P   W -2   100      19,00  7,00
 2 33  3K   W -1    50      11,00 15,00
 3 35  2K   W -1    50      11,00 15,00
 4 21  3K   W -1    50      11,00 15,00
11 34  3K   W -1    50      11,00 15,00
14 24  2K   W -1    50      11,00 15,00
16 29  3N   O -1    50      11,00 15,00
15 26  2K   W  =       -90   4,00 22,00
 7 27  2H   O  =      -110   1,00 25,00
10 32  2P   W  =      -110   1,00 25,00

---------------------------------------------------------------------------------

15     K9            
Süd    B8743         
N-S    K107          
       B108          
D85           A10643 
A1062         K9     
D98           63     
K94           A632   
       B72           
       D5            
       AB542         
       D75           

3P W -140            
       T  K  H  P  N
NS     4  7  7  4  5 
O      8  6  6  9  7 
W      :  5  :  :  8 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 7 26  4P   O -2   100      25,00  1,00
15 25  4P   O -2   100      25,00  1,00
 2 32  4P   O -1    50      17,00  9,00
 5 22  3P   O -1    50      17,00  9,00
 6 24  3P   O -1    50      17,00  9,00
11 33  3P   O -1    50      17,00  9,00
12 35  3P   O -1    50      17,00  9,00
16 27  3P   O -1    50      17,00  9,00
 1 30  3P   O  =      -140   6,00 20,00
 3 34  3P   O  =      -140   6,00 20,00
 8 28  2P   O +1      -140   6,00 20,00
13 21  3P   O  =      -140   6,00 20,00
14 23  3P   O  =      -140   6,00 20,00
 4 36  2P   O +2      -170   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

16     54            
West   K9765         
O-W    D64           
       KD2           
AKD6          B873   
DB842         A10    
A98           KB532  
10            63     
       1092          
       3             
       107           
       AB98754       

7Tx N -1100          
       T  K  H  P  N
NS     8  1  3  0  2 
OW     5 12  9 12  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 6 24  3P   O +2      -200  25,00  1,00
15 25  3P   W +2      -200  25,00  1,00
 1 30  5Tx  S -3      -500  21,00  5,00
13 21  5Tx  N -3      -500  21,00  5,00
 4 36  4P   O  =      -620  18,00  8,00
 5 22  4P   O +1      -650  12,00 14,00
 7 26  4P   O +1      -650  12,00 14,00
 8 28  4P   W +1      -650  12,00 14,00
12 35  4P   O +1      -650  12,00 14,00
16 27  4P   O +1      -650  12,00 14,00
 3 34  4P   O +2      -680   5,00 21,00
14 23  5P   O +1      -680   5,00 21,00
 2 32  6P   O  =     -1430   1,00 25,00
11 33  6P   O  =     -1430   1,00 25,00

---------------------------------------------------------------------------------

17     109           
Nord   1073          
Keine  D862          
       K1052         
AD732         K      
A6            DB9852 
A7            B10954 
A964          3      
       B8654         
       K4            
       K3            
       DB87          

6H O -980            
       T  K  H  P  N
N      5  2  1  5  2 
S      :  :  :  :  3 
O      7 10 12  8  8 
W      8  :  :  :  : 

 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 4 35  3N   W -2   100      25,00  1,00
 8 27  3T   W -2   100      25,00  1,00
 5 21  3N   W -1    50      22,00  4,00
 3 33  1P   W  =       -80  20,00  6,00
 7 25  2H   O +2      -170  18,00  8,00
12 34  4H   O  =      -420  15,00 11,00
14 22  4H   O  =      -420  15,00 11,00
 1 28  4H   O +1      -450   7,00 19,00
 6 23  4H   O +1      -450   7,00 19,00
 9 29  5H   W  =      -450   7,00 19,00
13 36  4H   O +1      -450   7,00 19,00
15 24  4H   O +1      -450   7,00 19,00
16 26  4H   O +1      -450   7,00 19,00
 2 31  3N   W +3      -490   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

18     A642          
Ost    B52           
N-S    B753          
       DB            
K9            D875   
87643         AK10   
K108          642    
862           A93    
       B103          
       D9            
       AD9           
       K10754        

2H O -110            
       T  K  H  P  N
NS     7  7  5  7  7 
OW     5  5  8  6  5 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 4 35  1N   W -3   150      26,00  0,00
 1 28  1N   W -2   100      22,00  4,00
 6 23  1N   W -2   100      22,00  4,00
13 36  3H   O -2   100      22,00  4,00
 3 33  1N   W -1    50      15,00 11,00
 5 21  2P   O -1    50      15,00 11,00
 8 27  2H   W -1    50      15,00 11,00
12 34  2H   W -1    50      15,00 11,00
 2 31  1N   W  =       -90   8,00 18,00
 9 29  1N   W  =       -90   8,00 18,00
16 26  1N   W  =       -90   8,00 18,00
14 22  2P   S -1      -100   3,00 23,00
15 24  2P   N -1      -100   3,00 23,00
 7 25  3T   S -2      -200   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

19     AKB6          
Süd    KDB6          
O-W    76            
       982           
D5            10972  
A103          94     
AD42          K10983 
K1076         B4     
       843           
       8752          
       B5            
       AD53          

3Hx S -100           
       T  K  H  P  N
N      6  3  8  6  5 
S      :  4  :  7  : 
OW     7  9  5  6  6 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 7 24  2H   S +1   140      24,00  2,00
 8 26  2H   S +1   140      24,00  2,00
13 35  3H   N  =   140      24,00  2,00
 1 27  1N   W -1   100      20,00  6,00
 3 32  2H   S -1       -50  15,00 11,00
 6 22  2H   S -1       -50  15,00 11,00
10 30  3H   N -1       -50  15,00 11,00
15 23  3H   S -1       -50  15,00 11,00
 5 36  1N   W  =       -90   8,00 18,00
 9 28  1N   W  =       -90   8,00 18,00
16 25  1N   W  =       -90   8,00 18,00
14 21  2P   N -2      -100   4,00 22,00
 4 34  3K   W  =      -110   2,00 24,00
 2 29  1N   W +1      -120   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

20     A8            
West   KB2           
Alle   B7            
       D98653        
95432         B1076  
873           AD5    
D1082         AK6    
B             A104   
       KD            
       10964         
       9543          
       K72           

4P W -620            
       T  K  H  P  N
NS     8  4  5  2  4 
OW     5  9  8 10  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
15 23  1T   O -2   200      26,00  0,00
 1 27  1T   O -1   100      22,00  4,00
 5 36  2N   O -1   100      22,00  4,00
 7 24  3H   W -1   100      22,00  4,00
13 35  1H   N -1      -100  17,00  9,00
14 21  2T   N -1      -100  17,00  9,00
10 30  2N   O +1      -150  14,00 12,00
 8 26  3P   O +2      -200  11,00 15,00
16 25  3P   W +2      -200  11,00 15,00
 6 22  4P   O  =      -620   8,00 18,00
 2 29  4P   W +1      -650   4,00 22,00
 3 32  4P   W +1      -650   4,00 22,00
 9 28  4P   W +1      -650   4,00 22,00
 4 34  4Tx  N -3      -800   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

21     B9764         
Nord   AD            
N-S    KDB7          
       86            
D102          AK8    
K6            9874   
1098          543    
AB942         D73    
       53            
       B10532        
       A62           
       K105          

2Nx W 100            
       T  K  H  P  N
N      5  8  8  7  5 
S      :  :  :  8  : 
O      7  4  4  5  4 
W      8  :  5  :  7 

 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 26  1N   S +3   180      22,00  4,00
 3 30  1N   S +3   180      22,00  4,00
 8 25  1N   S +3   180      22,00  4,00
 9 27  2N   S +2   180      22,00  4,00
16 24  1N   S +3   180      22,00  4,00
 6 21  1N   S +2   150      16,00 10,00
14 36  3K   N +1   130      14,00 12,00
 2 28  1N   S  =    90      12,00 14,00
10 29  3T   W -1    50       9,00 17,00
15 22  2T   W -1    50       9,00 17,00
11 31  2T   W  =       -90   6,00 20,00
 4 33  3P   N -1      -100   2,00 24,00
 5 35  2H   S -1      -100   2,00 24,00
 7 23  2P   N -1      -100   2,00 24,00

---------------------------------------------------------------------------------

22     1053          
Ost    D54           
O-W    B853          
       B87           
KB96          A87    
A1092         7      
A             KD1076 
AK64          D1053  
       D42           
       KB863         
       942           
       92            

7P O -2210           
       T  K  H  P  N
NS     0  1  3  0  1 
OW    13 12 10 13 12 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 28  2P   W +4      -230  26,00  0,00
 5 35  3N   O +1      -630  23,00  3,00
15 22  3N   W +1      -630  23,00  3,00
 8 25  3N   W +2      -660  20,00  6,00
 3 30  3N   W +3      -690  16,00 10,00
10 29  3N   W +3      -690  16,00 10,00
14 36  3N   W +3      -690  16,00 10,00
 1 26  6T   O +1     -1390  10,00 16,00
 4 33  6T   O +1     -1390  10,00 16,00
11 31  6T   O +1     -1390  10,00 16,00
 6 21  6N   W  =     -1440   4,00 22,00
 9 27  6N   O  =     -1440   4,00 22,00
16 24  6N   W  =     -1440   4,00 22,00
 7 23  6N   W +1     -1470   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

23     KB75          
Süd    AB9           
Alle   B64           
       A108          
D63           1082   
D10864        K753   
K87           532    
42            K97    
       A94           
       2             
       AD109         
       DB653         

5P S 650             
       T  K  H  P  N
NS    11 11  8 11 10 
OW     2  2  5  2  3 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 29  3N   N +2   660      25,00  1,00
10 28  3N   N +2   660      25,00  1,00
 1 25  3N   N +1   630      20,00  6,00
 8 24  3N   N +1   630      20,00  6,00
15 21  3N   N +1   630      20,00  6,00
 4 31  4P   N  =   620      16,00 10,00
16 23  1P   N +2   140      14,00 12,00
 6 36  3N   N -1      -100   9,00 17,00
 7 22  3N   N -1      -100   9,00 17,00
 9 26  3N   N -1      -100   9,00 17,00
11 30  3N   N -1      -100   9,00 17,00
 5 34  3N   S -2      -200   3,00 23,00
12 32  3N   N -2      -200   3,00 23,00
 2 27  3N   N -3      -300   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

24     B94           
West   D5            
Keine  843           
       AK873         
AK1086        D752   
964           KB83   
A9            DB5    
1092          B4     
       3             
       A1072         
       K10762        
       D65           

3P W -140            
       T  K  H  P  N
NS     8  8  5  4  6 
OW     4  4  7  9  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 6 36  4P   W -2   100      26,00  0,00
 9 26  4P   W -1    50      23,00  3,00
15 21  4P   W -1    50      23,00  3,00
 3 29  Pass          0      18,00  8,00
 8 24  Pass          0      18,00  8,00
11 30  Pass          0      18,00  8,00
 1 25  2P   W +1      -140  13,00 13,00
 2 27  2P   W +1      -140  13,00 13,00
 4 31  3P   O +1      -170   8,00 18,00
 5 34  3P   W +1      -170   8,00 18,00
16 23  2P   W +2      -170   8,00 18,00
10 28  4P   W  =      -420   3,00 23,00
12 32  4P   W  =      -420   3,00 23,00
 7 22  5Tx  S -3      -500   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

25     DB95          
Nord   10732         
O-W    DB93          
       7             
A1087         4      
4             AKB985 
A108          7654   
109653        K4     
       K632          
       D6            
       K2            
       ADB82         

2N N 120             
       T  K  H  P  N
NS     5  5  5  8  8 
O      6  8  8  5  5 
W      :  7  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
12 31  2Px  S  =   470      26,00  0,00
10 27  2P   S +2   170      24,00  2,00
 9 25  2P   S  =   110      22,00  4,00
 2 26  2P   O -1   100      18,00  8,00
 3 28  2H   O -1   100      18,00  8,00
16 22  3H   O -1   100      18,00  8,00
 1 24  2T   S -1       -50  12,00 14,00
 6 35  2P   S -1       -50  12,00 14,00
11 29  3P   N -1       -50  12,00 14,00
 7 21  4P   N -2      -100   7,00 19,00
13 33  3Px  N -1      -100   7,00 19,00
 5 32  2H   O  =      -110   4,00 22,00
 4 30  3K   N -3      -150   2,00 24,00
 8 23  4H   O  =      -620   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

26     D1095         
Ost    63            
Alle   1042          
       B765          
AB62          873    
K52           10987  
DB987         AK3    
9             A83    
       K4            
       ADB4          
       65            
       KD1042        

2N O -120            
       T  K  H  P  N
N      8  4  4  5  5 
S      :  :  5  :  : 
OW     5  9  8  8  8 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 28  2K   W -1   100      21,00  5,00
 6 35  4H   O -1   100      21,00  5,00
 7 21  3K   W -1   100      21,00  5,00
 8 23  2H   O -1   100      21,00  5,00
 9 25  2H   O -1   100      21,00  5,00
11 29  2H   O -1   100      21,00  5,00
 1 24  1N   S -1      -100  13,00 13,00
