10 2011-10-03  Montaga
KNOB Markus - NIERLICH Peter
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 10    KNOB Markus - NIERLICH Peter

Score: 387,00    53,16 %    Platz: 4    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 8     10   N-S   23    1    3N   N -1       -50   6,00   23                                       MENDELBAUM - STRÖMER
                        2    4K   N  =   130      13,00   50     19,00  37    19,00   36,54

 9     10   N-S   21    3    3N   N  =   400      23,00   88                                       KNIESCHECK - HANNAPPI
                        4    4T   S -1      -100  11,00   42     34,00  65    53,00   50,96

 10    10   N-S   36    5    3H   S -1      -100   5,00   19                                       SHEFET - SCHÖRGMAYER
                        6    4K   S -1       -50   7,00   27     12,00  23    65,00   41,67

 11    10   N-S   35    7    4H   N +3   710      13,00   50                                       RIEDLER - PELZ
                        8    3N   W -4   200      24,00   92     37,00  71    102,00  49,04

 12    10   N-S   34    9    6H   S -1       -50   6,00   23                                       KRAMMER - HUBER
                        10   6P   O  =     -1430  10,00   38     16,00  31    118,00  45,38

 13    10   N-S   33    11   5K   N -1       -50  26,00  100                                       WAGNER - SPILKA
                        12   2H   W -1    50       5,00   19     31,00  60    149,00  47,76

 14    10   N-S   32    13   2H   S -2      -200   7,00   27                                       BEZGOVSEK - WINKLER
                        14   2P   W  =      -110   1,00    4      8,00  15    157,00  43,13

 15    10   N-S   31    15                   ---                                                   WIEDMANN - WANHA
                        16                   ---       

 1     10   N-S   30    19   3H   N -1       -50  15,00   58                                       HLAVICZA - KUCERA
                        20   2N   O +1      -150  14,00   54     29,00  56    186,00  44,71

 2     10   N-S   29    21   3T   W -1    50       9,00   35                                       SCHEINER - OSICKI
                        22   3N   W +3      -690  16,00   62     25,00  48    211,00  45,09

 3     10   N-S   28    23   3N   N +2   660      25,00   96                                       KRAMMER - GROSSMANN
                        24   4P   W  =      -420   3,00   12     28,00  54    239,00  45,96

 4     10   N-S   27    25   2P   S +2   170      24,00   92                                       THOMASBERGER - BLAZEJ
                        26   1N   O +1      -120   5,00   19     29,00  56    268,00  46,85

 5     10   N-S   26    27   5T   O -2   100      24,00   92                                       TAUBER - VINKOVICS
                        28   2H   O -5   250      22,00   85     46,00  88    314,00  50,32

 6     10   N-S   25    29   3H   S +2   200      25,00   96                                       ROEHLE - SCHREIBER
                        30   4H   O  =      -420   2,00    8     27,00  52    341,00  50,44

 7     10   N-S   24    31   5K   O -1    50      25,00   96                                       KERESZTES - KERESZTES
                        32   3N   W -2   200      21,00   81     46,00  88    387,00  53,16


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36