24 2011-10-03  Montaga
KERESZTES Klara - KERESZTES Anneliese
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Paar: 24    KERESZTES Klara - KERESZTES Anneliese

Score: 351,00    48,21 %    Platz: 10    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 15    3    O-W   3     1                    ---                                                   KÜMMEL - MARTERBAUER
                        2                    ---       

 8     11   O-W   11    3    3N   N -1       -50  16,00   62                                       HORTWIG - BUSCHINA
                        4    4T   S  =   130       6,00   23     22,00  42    22,00   42,31

 1     4    O-W   4     7    4H   N +3   710      13,00   50                                       NAQVI - GÜNTHER
                        8    2P   O -1    50      15,00   58     28,00  54    50,00   48,08

 9     13   O-W   13    9    4H   N +1   450      11,00   42                                       GRÜNBERGER - FLOSZMANN
                        10   6P   O  =     -1430  16,00   62     27,00  52    77,00   49,36

 2     5    O-W   5     11   4H   O +1      -450  23,00   88                                       MITMANNSGRUBER - WEIGL
                        12   3P   S -1      -100  25,00   96     48,00  92    125,00  60,10

 10    14   O-W   14    13   3T   N -2      -200  19,00   73                                       PAULS - KOISSER
                        14   2K   W -1    50      15,00   58     34,00  65    159,00  61,15

 3     6    O-W   6     15   3P   O -1    50       9,00   35                                       BOESE - BECHER
                        16   3P   O +2      -200   1,00    4     10,00  19    169,00  54,17

 11    15   O-W   15    17   4H   O +1      -450  19,00   73                                       SEKA-LAIMER - KUBAK
                        18   2P   N -1      -100  23,00   88     42,00  81    211,00  57,97

 4     7    O-W   7     19   2H   S +1   140       2,00    8                                       STAUDNER - NAIMER
                        20   3H   W -1   100       4,00   15      6,00  12    217,00  52,16

 12    16   O-W   16    21   1N   S +3   180       4,00   15                                       SCHMERSCHNEIDER - SCHICK
                        22   6N   W  =     -1440  22,00   85     26,00  50    243,00  51,92

 5     8    O-W   8     23   3N   N +1   630       6,00   23                                       BABSCH - SPIEß
                        24   Pass          0       8,00   31     14,00  27    257,00  49,42

 13    1    O-W   1     25   2T   S -1       -50  14,00   54                                       TERRANEO - KLOUCEK
                        26   1N   S -1      -100  13,00   50     27,00  52    284,00  49,65

 6     9    O-W   9     27   3T   O  =      -110  17,00   65                                       BURKERT - WANDLING
                        28   3T   N  =   110      13,00   50     30,00  58    314,00  50,32

 14    2    O-W   2     29   2H   N +1   140      14,00   54                                       SCHWARZ - HOFFMANN
                        30   3H   O +2      -200  17,00   65     31,00  60    345,00  51,04

 7     10   O-W   10    31   5K   O -1    50       1,00    4                                       KNOB - NIERLICH
                        32   3N   W -2   200       5,00   19      6,00  12    351,00  48,21


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36