2 2011-09-30  Wiener Meisterschaft 2011/12, 1. Runde
TERRANEO Sylvia - BIEDER Wolfgang
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Paar: 2    TERRANEO Sylvia - BIEDER Wolfgang

Score: 23    Platz: 4    
        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    1    4H   W +1      -450      0   -450                        ASSMANN - THOMASBERGER
                        2    4P   S +3   710          1    690
                        3    2T   W +2      -130      4   -290
                        4    2N   N +1   150          2     70
                        5    3N   O +2      -460      0   -450
                        6    3N   S  =   400          5    220
                        7    3K   W -1   100          3    -20
                        8    2T   W -1    50          1     30
                        9    5T   S -1       -50     -9    320
                        10   3P   N  =   140          6   -120
                        11   4P   N -1       -50     -5    120
                        12   4P   W  =      -420      0   -420
                        13   3N   N +2   660          1    630
                        14   4H   N +1   450          1    430
                        15   2H   N +1   140          2     60
                        16   6H   O  =     -1430     -9  -1060        3      3

 2     2    N-S   8     17   7H   W -1    50         13   -710                        WANHA - BENEDIKT
                        18   3N   N +2   660          1    640
                        19   4P   S  =   420          0    420
                        20   4P   N  =   620          5    450
                        21   3N   O -3   150          5    -30
                        22   3T   O -2   200          2    130
                        23   3N   S +3   690          3    580
                        24   3N   W +4      -520      4   -650
                        25   4P   N -2      -100     -4     30
                        26   4H   S +2   680         -4    820
                        27   2P   O  =      -110      0   -100
                        28   2P   O +1      -140      0   -150
                        29   4P   O -1   100          9   -290
                        30   6P   N -2      -100     -6    130
                        31   6H   W  =      -980    -10   -520
                        32   2P   W +1      -140      2   -190       20     23


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32