2 2011-09-30  Ostliga, 8. Termin
HASCHEK Georg - PROPST Stefan
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 2    HASCHEK Georg - PROPST Stefan

Score: 72    Platz: 6    
            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    Runde     Ges        Name d. Gegners

 1     2    N-S   12    1    2H  N +3   200        -24                         ASSMANN - WANHA
                        2    2N  W  =      -120    -19
                        3    2P  S  =   110         -1
                        4    3H  N +1   170        -48
                        5    4T  S +3   190        -89
                        6    3N  W -2   200         81
                        7    2T  W -1   100         35
                        8    3N  W +4      -520     27
                        9    1K  W +3      -130     54
                        10   1N  W -1   100         21
                        11   4H  S +1   450          0
                        12   3N  W +1      -430    -41
                        13   2P  N  =   110         10
                        14   3N  S  =   400          5
                        15   5H  S  =   650         59
                        16   4K  S -4      -200     54      124     124

 2     2    N-S   6     17   5H  O +1      -480      9                         KOVAC - BENEDIKT
                        18   2P  O -1    50         33
                        19   3K  N -2      -100    -23
                        20   4P  O +1      -650     -5
                        21   3H  O  =      -140    -23
                        22   3N  N +3   490          3
                        23   3T  W -1   100         13
                        24   3P  S  =   140         23
                        25   4P  S +1   450          9
                        26   3N  N -2      -200    -41
                        27   3N  S -1       -50    -48
                        28   2H  O +2      -170    -11
                        29   4P  O -1   100          0
                        30   3N  O +2      -460    -31
                        31   3N  N  =   600         17
                        32   3N  O -2   200         23      -52      72


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18