12 2011-09-30  Ostliga, 8. Termin
ASSMANN Ursula - WANHA Clemens
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 12    ASSMANN Ursula - WANHA Clemens

Score: -13    Platz: 11    
        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners

 1     2    O-W   2     1    2H  N +3   200          4    360                        HASCHEK - PROPST
                        2    2N  W  =      -120      2    -40
                        3    2P  S  =   110          0    110
                        4    3H  N +1   170          7    470
                        5    4T  S +3   190         12    930
                        6    3N  W -2   200        -12   -490
                        7    2T  W -1   100         -5    -90
                        8    3N  W +4      -520     -4   -650
                        9    1K  W +3      -130     -8   -460
                        10   1N  W -1   100         -3      0
                        11   4H  S +1   450          0    450
                        12   3N  W +1      -430      5   -220
                        13   2P  N  =   110         -2     50
                        14   3N  S  =   400          0    410
                        15   5H  S  =   650        -11     70
                        16   4K  S -4      -200     -8   -550      -23    -23

 2     6    N-S   16    17   4H  W +1      -450      1   -480                        WASSER - BAMBERGER
                        18   2P  O -1    50          4   -100
                        19   3K  N -2      -100     -2    -20
                        20   4P  O +1      -650      0   -650
                        21   3H  O  =      -140     -3    -40
                        22   3N  N +2   460         -1    480
                        23   1N  N +1   120          3     30
                        24   3P  S -1       -50     -3     40
                        25   3N  N +1   430          2    370
                        26   3N  S -1      -100     -2    -20
                        27   3N  N  =   400          4    240
                        28   4H  W -1    50          4   -110
                        29   4P  O -1   100          0    100
                        30   3N  O +1      -430     -4   -300
                        31   2Hx W -4   800          7    530
                        32   3N  O -1   100          0    100       10    -13


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18