2 2011-09-30  Ostliga, 8. Termin
HASCHEK Georg - PROPST Stefan
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18

Paar: 2    HASCHEK Georg - PROPST Stefan

Score: 16    Platz: 5    
            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score  Datum    Runde    Ges        Name d. Gegners

 1     2    N-S   12    1    2H  N +3   200         -4    360                        ASSMANN - WANHA
                        2    2N  W  =      -120     -2    -40
                        3    2P  S  =   110          0    110
                        4    3H  N +1   170         -7    470
                        5    4T  S +3   190        -12    930
                        6    3N  W -2   200         12   -490
                        7    2T  W -1   100          5    -90
                        8    3N  W +4      -520      4   -650
                        9    1K  W +3      -130      8   -460
                        10   1N  W -1   100          3      0
                        11   4H  S +1   450          0    450
                        12   3N  W +1      -430     -5   -220
                        13   2P  N  =   110          2     50
                        14   3N  S  =   400          0    410
                        15   5H  S  =   650         11     70
                        16   4K  S -4      -200      8   -550       23     23

 2     2    N-S   6     17   5H  O +1      -480      0   -480                        KOVAC - BENEDIKT
                        18   2P  O -1    50          4   -100
                        19   3K  N -2      -100     -2    -20
                        20   4P  O +1      -650      0   -650
                        21   3H  O  =      -140     -3    -40
                        22   3N  N +3   490          0    480
                        23   3T  W -1   100          2     30
                        24   3P  S  =   140          3     40
                        25   4P  S +1   450          2    370
                        26   3N  N -2      -200     -5    -20
                        27   3N  S -1       -50     -7    240
                        28   2H  O +2      -170     -2   -110
                        29   4P  O -1   100          0    100
                        30   3N  O +2      -460     -4   -300
                        31   3N  N  =   600          2    530
                        32   3N  O -2   200          3    100       -7     16


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18