Einzelresultate Persönliche Scores Textdatei
16 Tische, 31 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 364,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 11 415,44 * 57,07 SEKA-LAIMER Herta - KUBAK Fritz LM - GM 32 2862 339 12
2 16 414,04 * 56,87 BUSCHINA Irmtraud - WAGNER Peter H - P 26 2458 2170 12
3 15 413,79 * 56,84 MATZNER Pierre Gaston - TERRANEO Gerhilt T - LM 20 2987 1458 9 - 17
4 3 400,37 * 55,00 RAPF Karl - MARTERBAUER Hellmut LM - LM 16 792 5100 11 - 12
5 9 396,31 * 54,44 HLAVICZA Ingrid - WURTH Angelika LM - K 14 2964 1974 12
6 12 389,85 * 53,55 EGIT Elisabeth - KOSINA-SCHWEIGER Christa T - T 12 3092 1136 12
7 1 385,79 * 52,99 CHORHERR Nikolaus - OGRIS Martin LM - P 10 1569 1250 12 - 9
8 13 379,49 * 52,13 GEBAUER Helmut - KÜMMEL Gert K - K 8 3661 2884 9
9 4 374,77 * 51,48 ROEHLE Lili - SCHREIBER Elisabeth K - K 6 2130 91 12
10 8 373,69 * 51,33 KNOB Thomas - WERNER Erik LM - H 6 1711 6049 9
11 6 344,12 * 47,27 NAQVI Elisabeth - GÜNTHER Michael +87 235 12
12 14 338,92 46,56 SPILKA Hildegard - GEUTEBRUECK Sebastian P - A 97 5821 12
13 10 338,15 * 46,45 STERNFELD Eva - SIRETZ Edna H - K 5087 5118 22 - 12
14 7 313,38 * 43,05 PERSY Christian - NAIMER Edith LM - LM 3540 1235 38 - 12
15 2 283,23 * 38,91 SCHWARZ Vera - HOFFMANN Peter K - T 2882 4305 12 - 42
16 5 271,69 37,32 PELZ Helga - KOISSER Peter A - K 4172 4256 12 - 17
O-W 1 34 433,85 59,59 STEFKA Manfred - KUNISCH Wolfgang P - JGM 32 1025 5001 21 - 2
2 36 426,92 58,64 THOMASBERGER Hannelore - BURDA Ferdinand JGM - LM 26 836 5003 12
3 25 421,08 57,84 BLAZEJ Heidemarie - ZACH Susanne A - LM 20 5877 1387 12 - 17
4 28 413,69 56,83 MENEDETTER Christine - SCHWARZL Wolfgang LM - P 16 764 3076 17 - 22
5 31 395,15 54,28 WIEDMANN Georg - WANHA Clemens LM - SLM 14 798 2142 1
6 29 390,31 53,61 HARTMANN Reinhard - KRAMMER Jeanette H - H 12 32 3625 12 - 9
7 21 384,00 52,75 ZELNIK Peter - POLLAK Gerhard SLM - JGM 10 3281 929 16
8 22 381,00 52,34 GROSSMANN Ronald - KRAMMER Wolfgang H - H 8 4037 2743 12
9 23 359,46 49,38 FEIGL Erika - STAUDNER Gila P - H 6 2522 3316 12
10 30 359,23 49,34 WEIGL Theresia - HANNAPPI Gerhard T - K 6 2375 2936 12
11 33 355,15 48,78 KUCERA Liselotte - DEMBLIN Madeleine H - T 2073 4959 12
12 27 319,00 43,82 MENDELBAUM Walter - STRÖMER Franz LM - H 1902 1903 9
13 35 311,23 42,75 BECHER Inge - BOESE Barbara LM - H 3 3031 10 - 12
14 24 280,38 38,51 SCHMIDT Martha - VINKOVICS Lilo 2664 +19 12
15 32 229,54 31,53 ETLINGER Adelheid - SCHATZ Rudolf K - A 3155 5255 38 - 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 D985
Nord 96
Keine 984
B1065
A632 K4
AK43 B
K65 AD107
D7 AK9832
B107
D108752
B32
4
7K W -1440
T K H P N
NS 0 0 4 2 1
O 13 12 9 11 12
W : 13 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
1 21 7N W -1 50 22,69 3,31
7 32 7N O -1 50 22,69 3,31
12 27 7N W -1 50 22,69 3,31
16 35 5K O -1 50 22,69 3,31
6 30 3N W +2 -460 16,23 9,77
13 29 3N W +2 -460 16,23 9,77
11 25 3N W +3 -490 10,85 15,15
14 31 3N W +3 -490 10,85 15,15
15 33 3N W +3 -490 10,85 15,15
5 28 6N O = -990 3,31 22,69
8 34 6N O = -990 3,31 22,69
9 36 6N O = -990 3,31 22,69
10 23 6N O = -990 3,31 22,69
4 -- Pause 13,38
---------------------------------------------------------------------------------
2 DB6
Ost 2
N-S A10652
DB74
K54 A98
D105 AB9843
DB K4
AK1093 62
10732
K76
9873
85
5H O -450
T K H P N
NS 4 6 2 6 3
OW 8 6 11 7 8
Paar Kont Ergebnis Score
6 30 6H O -2 100 25,92 0,08
8 34 6H O -1 50 22,69 3,31
14 31 5H O -1 50 22,69 3,31
7 32 4H O = -420 17,31 8,69
15 33 4H O = -420 17,31 8,69
16 35 4H O = -420 17,31 8,69
1 21 4H O +1 -450 6,54 19,46
5 28 4H O +1 -450 6,54 19,46
9 36 4H O +1 -450 6,54 19,46
10 23 4H O +1 -450 6,54 19,46
11 25 4H O +1 -450 6,54 19,46
12 27 5H O = -450 6,54 19,46
13 29 4P O +1 -450 6,54 19,46
4 -- Pause 13,38
---------------------------------------------------------------------------------
3 B5
Süd B
O-W 10654
AKDB42
63 D982
7652 AKD84
DB982 7
65 973
AK1074
1093
AK3
108
6T S 920
T K H P N
NS 12 9 6 10 8
OW 1 3 6 2 1
Paar Kont Ergebnis Score
15 32 3N S +3 490 25,92 0,08
14 30 4P S +2 480 23,77 2,23
8 33 4P S +1 450 21,62 4,38
1 36 4P S = 420 16,23 9,77
2 22 4P S = 420 16,23 9,77
11 24 5T N +1 420 16,23 9,77
13 28 4P S = 420 16,23 9,77
7 31 3T N +3 170 10,85 15,15
5 27 5T N -1 -50 6,54 19,46
6 29 3N S -1 -50 6,54 19,46
9 35 4P S -1 -50 6,54 19,46
10 21 4P S -2 -100 2,23 23,77
16 34 5K N -4 -200 0,08 25,92
12 -- Pause 13,92
---------------------------------------------------------------------------------
4 ---
West B4
Alle KD10762
AB965
AK1074 DB95
107632 AKD8
9 AB
K4 872
8632
95
8543
D103
6Kx N -500
T K H P N
NS 9 10 1 1 1
O 3 3 10 11 8
W 4 : 11 : 11
Paar Kont Ergebnis Score
10 21 6H W -1 100 25,92 0,08
11 24 7K S -3 -300 23,77 2,23
15 32 6Kx S -2 -500 20,54 5,46
16 34 5Kx S -2 -500 20,54 5,46
1 36 5H W = -650 11,92 14,08
2 22 5H W = -650 11,92 14,08
5 27 4H W +1 -650 11,92 14,08
7 31 4H W +1 -650 11,92 14,08
8 33 4P W +1 -650 11,92 14,08
9 35 4H W +1 -650 11,92 14,08
14 30 5P O +1 -680 4,38 21,62
6 29 5Tx N -3 -800 2,23 23,77
13 28 6P O = -1430 0,08 25,92
12 -- Pause 13,92
---------------------------------------------------------------------------------
5 K10763
Nord 98764
N-S 43
2
4 B9852
KD B10
AKB10875 96
AK6 DB53
AD
A532
D2
109874
4N O -430
T K H P N
NS 4 1 8 6 2
OW 8 11 4 6 10
Paar Kont Ergebnis Score
13 27 5K W -1 50 26,00 0,00
1 35 4K W +1 -150 23,00 3,00
14 29 4K W +1 -150 23,00 3,00
10 36 3K W +3 -170 20,00 6,00
3 23 5K W = -400 18,00 8,00
7 30 5K W +1 -420 13,00 13,00
9 34 5K W +1 -420 13,00 13,00
11 22 5K W +1 -420 13,00 13,00
16 33 5K W +1 -420 13,00 13,00
12 25 3N O +1 -430 8,00 18,00
2 21 3N W +3 -490 4,00 22,00
8 32 3N W +3 -490 4,00 22,00
15 31 3N O +3 -490 4,00 22,00
6 28 5Kx W = -550 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
6 B54
Ost 108643
O-W B107
AK
D9762 AK
B9 A52
543 KD982
D104 962
1083
KD7
A6
B8753
3H S 140
T K H P N
NS 7 5 9 5 7
OW 6 8 4 7 6
Paar Kont Ergebnis Score
16 33 3H N = 140 26,00 0,00
3 23 2P O -1 100 23,00 3,00
9 34 1N O -1 100 23,00 3,00
8 32 3H S -1 -50 18,00 8,00
11 22 3H N -1 -50 18,00 8,00
13 27 3H N -1 -50 18,00 8,00
1 35 2P O = -110 8,00 18,00
2 21 2P O = -110 8,00 18,00
7 30 2P O = -110 8,00 18,00
10 36 2P O = -110 8,00 18,00
12 25 2P O = -110 8,00 18,00
14 29 2P O = -110 8,00 18,00
15 31 2P O = -110 8,00 18,00
6 28 2P O +2 -170 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
7 AD7
Süd 1062
Alle 854
AD94
KB105 943
D75 AB43
AD109 B73
86 K73
862
K98
K62
B1052
3P W -140
T K H P N
NS 6 4 4 4 5
OW 7 9 9 9 7
Paar Kont Ergebnis Score
15 30 1N O -1 100 24,85 1,15
16 32 1N O -1 100 24,85 1,15
10 35 1N S = 90 21,62 4,38
1 34 1N O = -90 13,00 13,00
4 24 1N O = -90 13,00 13,00
7 29 1N O = -90 13,00 13,00
8 31 1N O = -90 13,00 13,00
9 33 1N O = -90 13,00 13,00
11 21 2K W = -90 13,00 13,00
12 23 1N O = -90 13,00 13,00
3 22 1N O +1 -120 4,38 21,62
14 28 1P W +2 -140 2,23 23,77
2 36 3T N -3 -300 0,08 25,92
13 -- Pause 13,55
---------------------------------------------------------------------------------
8 B94
West A63
Keine KD953
DB
52 863
872 DB954
64 108
A98653 K74
AKD107
K10
AB72
102
5P N 450
T K H P N
NS 6 11 6 11 7
OW 6 0 6 1 1
Paar Kont Ergebnis Score
4 24 6K N +1 940 23,77 2,23
9 33 6K N +1 940 23,77 2,23
12 23 6K N +1 940 23,77 2,23
1 34 3N N +3 490 18,38 7,62
14 28 3N N +3 490 18,38 7,62
3 22 4P S +2 480 13,00 13,00
11 21 4P S +2 480 13,00 13,00
16 32 4P S +2 480 13,00 13,00
2 36 4P S +1 450 8,69 17,31
7 29 6N S -1 -50 3,31 22,69
8 31 6K N -1 -50 3,31 22,69
10 35 6P S -1 -50 3,31 22,69
15 30 6K N -1 -50 3,31 22,69
13 -- Pause 13,55
---------------------------------------------------------------------------------
9 82
Nord K9872
O-W A5
B1082
AB97 D543
104 ADB3
KDB107 864
76 K3
K106
65
932
AD954
5Tx N -500
T K H P N
N 8 3 6 2 6
S : : : 3 :
OW 5 10 7 10 7
Paar Kont Ergebnis Score
13 24 5P W -2 200 26,00 0,00
3 21 4P O -1 100 24,00 2,00
15 29 4Tx S -1 -100 22,00 4,00
9 32 2N O = -120 20,00 6,00
4 23 3K W +1 -130 17,00 9,00
8 30 3K O +1 -130 17,00 9,00
2 35 3P W = -140 13,00 13,00
12 22 2P W +1 -140 13,00 13,00
1 33 3P W +3 -230 10,00 16,00
11 36 4Tx S -2 -300 8,00 18,00
10 34 2Hx N -3 -500 6,00 20,00
14 27 4P O = -620 3,00 23,00
16 31 4P W = -620 3,00 23,00
5 25 4P W +1 -650 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
10 1096
Ost A43
Alle 5
KD9432
AD7 B5432
DB98 K2
109872 AKD6
7 AB
K8
10765
B43
10865
6P O -1430
T K H P N
NS 6 1 1 1 1
OW 6 12 9 12 11
Paar Kont Ergebnis Score
9 32 6P O -1 100 26,00 0,00
3 21 5K W +1 -620 24,00 2,00
4 23 4P O +1 -650 19,00 7,00
12 22 4P O +1 -650 19,00 7,00
13 24 4P O +1 -650 19,00 7,00
15 29 5P O = -650 19,00 7,00
2 35 4P O +2 -680 8,00 18,00
5 25 4P O +2 -680 8,00 18,00
8 30 4P O +2 -680 8,00 18,00
10 34 4P O +2 -680 8,00 18,00
11 36 4P O +2 -680 8,00 18,00
14 27 5P O +1 -680 8,00 18,00
16 31 4P O +2 -680 8,00 18,00
1 33 5Tx N -3 -800 0,00 26,00
---------------------------------------------------------------------------------
11 A94
Süd DB
Keine K984
D763
B1073 K865
9643 A87
A10 B62
KB4 1085
D2
K1052
D753
A92
3N S 400
T K H P N
NS 8 9 8 7 9
OW 4 4 4 6 4
Paar Kont Ergebnis Score
12 21 2Hx S = 470 25,92 0,08
15 28 3N N +1 430 23,77 2,23
16 30 2N N +1 150 21,62 4,38
3 36 2N N = 120 16,23 9,77
5 24 2N N = 120 16,23 9,77
13 23 2N N = 120 16,23 9,77
14 25 1N N +1 120 16,23 9,77
1 32 1N N = 90 10,85 15,15
4 22 1H S = 80 8,69 17,31
2 34 3K N -1 -50 3,31 22,69
9 31 2N N -1 -50 3,31 22,69
10 33 2N N -1 -50 3,31 22,69
11 35 2N S -1 -50 3,31 22,69
6 -- Pause 12,29
---------------------------------------------------------------------------------
12 D762
West 32
N-S KB6
K642
AK4 B1083
D95 KB84
D43 A7
A1093 DB5
95
A1076
109852
87
3N W -400
T K H P N
NS 3 6 4 4 3
O 9 6 9 9 9
W : 7 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
1 32 3N W -1 50 25,92 0,08
2 34 3N W = -400 18,38 7,62
3 36 3N W = -400 18,38 7,62
4 22 3N W = -400 18,38 7,62
11 35 3N W = -400 18,38 7,62
15 28 3N W = -400 18,38 7,62
16 30 3N W = -400 18,38 7,62
5 24 3N W +1 -430 6,54 19,46
9 31 3N W +1 -430 6,54 19,46
10 33 3N W +1 -430 6,54 19,46
13 23 3N W +1 -430 6,54 19,46
14 25 3N W +1 -430 6,54 19,46
12 21 3N W +2 -460 0,08 25,92
6 -- Pause 12,29
---------------------------------------------------------------------------------
13 B854
Nord K
Alle D1074
D964
72 KD103
B109876 A543
B2 AK96
K73 8
A96
D2
853
AB1052
4H O -620
T K H P N
N 6 5 3 5 4
S : 4 : : :
OW 6 8 10 8 7
Paar Kont Ergebnis Score
2 33 3H W +1 -170 19,46 6,54
3 35 3H W +1 -170 19,46 6,54
7 27 3H O +1 -170 19,46 6,54
12 36 3H W +1 -170 19,46 6,54
13 22 3H W +1 -170 19,46 6,54
14 24 3H W +1 -170 19,46 6,54
16 29 3H W +1 -170 19,46 6,54
4 21 3H W +2 -200 9,77 16,23
6 25 3H O +2 -200 9,77 16,23
5 23 4H O = -620 4,38 21,62
10 32 4H W = -620 4,38 21,62
11 34 4H W = -620 4,38 21,62
1 31 4H W +1 -650 0,08 25,92
15 -- Pause 14,78
---------------------------------------------------------------------------------
14 B854
Ost KD9
Keine 8
D8654
763 K
52 AB87
A752 B1093
KB93 A1072
AD1092
10643
KD64
---
5Kx O 300
T K H P N
N 5 4 8 10 6
S : : 7 : :
O 8 9 5 3 7
W : 8 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
10 32 4P S +1 450 25,92 0,08
11 34 4P S = 420 22,69 3,31
16 29 4P S = 420 22,69 3,31
4 21 4Tx W -2 300 19,46 6,54
12 36 2H S +3 200 17,31 8,69
2 33 3P S +1 170 8,69 17,31
3 35 2P S +2 170 8,69 17,31
5 23 3P S +1 170 8,69 17,31
6 25 3P S +1 170 8,69 17,31
7 27 3P S +1 170 8,69 17,31
13 22 3P S +1 170 8,69 17,31
14 24 3P S +1 170 8,69 17,31
1 31 4P S -1 -50 0,08 25,92
15 -- Pause 14,78
---------------------------------------------------------------------------------
15 KB
Süd K863
N-S K98
KD63
A9754 D108
D95 B10742
D7 B1054
B95 4
632
A
A632
A10872
4N S 630
T K H P N
NS 11 10 7 7 10
O 2 2 5 5 2
W : 3 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
6 24 3N N +3 690 25,92 0,08
11 33 3N N +2 660 21,62 4,38
13 21 3N N +2 660 21,62 4,38
16 27 3N N +2 660 21,62 4,38
2 32 3N N +1 630 14,08 11,92
3 34 3N N +1 630 14,08 11,92
4 36 3N N +1 630 14,08 11,92
8 28 3N S +1 630 14,08 11,92
1 30 3N N = 600 7,62 18,38
14 23 5T S = 600 7,62 18,38
12 35 3T S +3 170 4,38 21,62
15 25 4T S +1 150 2,23 23,77
5 22 2H N -1 -100 0,08 25,92
7 -- Pause 11,19
---------------------------------------------------------------------------------
16 D92
West A8753
O-W B1085
8
KB106 743
K2 B6
D642 A93
B105 A9742
A85
D1094
K7
KD63
3H N 140
T K H P N
NS 6 7 9 7 8
OW 6 5 3 6 5
Paar Kont Ergebnis Score
6 24 4H S = 420 22,69 3,31
11 33 4H S = 420 22,69 3,31
12 35 4H N = 420 22,69 3,31
16 27 4H S = 420 22,69 3,31
1 30 2H S +1 140 11,92 14,08
2 32 3H N = 140 11,92 14,08
4 36 2H N +1 140 11,92 14,08
5 22 2H N +1 140 11,92 14,08
13 21 3H S = 140 11,92 14,08
15 25 2H S +1 140 11,92 14,08
3 34 3H N -1 -50 2,23 23,77
8 28 4H N -1 -50 2,23 23,77
14 23 4H S -1 -50 2,23 23,77
7 -- Pause 11,19
---------------------------------------------------------------------------------
17 KB8
Nord 9875
Keine B9764
A
94 762
D43 KB
AD102 53
KDB3 1076542
AD1053
A1062
K8
98
4Tx O 100
T K H P N
NS 4 8 9 9 7
OW 9 5 4 4 6
Paar Kont Ergebnis Score
15 24 3P S +1 170 25,92 0,08
2 31 3H S = 140 21,62 4,38
4 35 2P S +1 140 21,62 4,38
7 25 3P S = 140 21,62 4,38
5 21 2H S = 110 15,15 10,85
8 27 2H S = 110 15,15 10,85
14 22 2P S = 110 15,15 10,85
6 23 5T O -2 100 9,77 16,23
12 34 5T O -2 100 9,77 16,23
1 28 4H N -1 -50 3,31 22,69
3 33 4P S -1 -50 3,31 22,69
9 29 4P S -1 -50 3,31 22,69
13 36 4H S -1 -50 3,31 22,69
16 -- Pause 14,79
---------------------------------------------------------------------------------
18 DB3
Ost AB9
N-S 975
A953
K10875 A964
10862 3
A83 B64
B KD872
2
KD754
KD102
1064
3Px O 100
T K H P N
N 6 8 9 4 8
S : : 8 3 :
O 6 5 4 8 4
W : 4 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
8 27 3H S = 140 24,85 1,15
15 24 2H S +1 140 24,85 1,15
1 28 4P W -2 100 20,54 5,46
2 31 4P W -2 100 20,54 5,46
4 35 Pass 0 17,31 8,69
3 33 4H S -1 -100 13,00 13,00
7 25 4H S -1 -100 13,00 13,00
9 29 4H S -1 -100 13,00 13,00
14 22 3P W = -140 8,69 17,31
5 21 3P O +1 -170 6,54 19,46
6 23 4H S -2 -200 4,38 21,62
13 36 3Px O = -530 2,23 23,77
12 34 5Hx S -3 -800 0,08 25,92
16 -- Pause 14,79
---------------------------------------------------------------------------------
19 AB98
Süd D2
O-W 865
K652
105 D763
B107543 K96
D73 942
A9 D108
K42
A8
AKB10
B743
3P S 140
T K H P N
NS 9 9 6 9 7
OW 4 4 7 4 6
Paar Kont Ergebnis Score
1 27 3N N = 400 25,92 0,08
10 30 3N S -2 -100 23,77 2,23
3 32 3N S -3 -150 11,92 14,08
4 34 3N S -3 -150 11,92 14,08
5 36 3N S -3 -150 11,92 14,08
6 22 3N S -3 -150 11,92 14,08
7 24 3N S -3 -150 11,92 14,08
9 28 3N S -3 -150 11,92 14,08
13 35 3N S -3 -150 11,92 14,08
14 21 4P S -3 -150 11,92 14,08
15 23 3N S -3 -150 11,92 14,08
16 25 3N S -3 -150 11,92 14,08
2 29 3N S -5 -250 0,08 25,92
8 -- Pause 13,35
---------------------------------------------------------------------------------
20 9
West D96
Alle D10743
9853
1085 K643
AK10542 8
B9 A852
D2 AK76
ADB72
B73
K6
B104
4H O -620
T K H P N
NS 5 5 3 4 4
O 8 8 10 9 8
W 7 7 9 8 :
Paar Kont Ergebnis Score
3 32 3N O -3 300 25,92 0,08
9 28 3N O -2 200 23,77 2,23
15 23 3H W -1 100 21,62 4,38
10 30 3H W = -140 18,38 7,62
13 35 3H O = -140 18,38 7,62
4 34 3H O +1 -170 14,08 11,92
14 21 3H O +1 -170 14,08 11,92
5 36 2P S -3 -300 9,77 16,23
7 24 2P S -3 -300 9,77 16,23
1 27 3N O = -600 6,54 19,46
2 29 3N O +2 -660 2,23 23,77
6 22 3N O +2 -660 2,23 23,77
16 25 3N O +2 -660 2,23 23,77
8 -- Pause 13,35
---------------------------------------------------------------------------------
21 7652
Nord 82
N-S KB9
D652
K4 DB83
K10 B9543
A1076543 2
104 A93
A109
AD76
D8
KB87
2H O -110
T K H P N
NS 7 4 5 7 7
OW 5 8 8 6 5
Paar Kont Ergebnis Score
4 33 3K W -2 100 25,92 0,08
6 21 3K W -1 50 21,62 4,38
7 23 3K O -1 50 21,62 4,38
11 31 3K O -1 50 21,62 4,38
5 35 2K W = -90 16,23 9,77
15 22 2K W = -90 16,23 9,77
8 25 3K W = -110 9,77 16,23
9 27 3K O = -110 9,77 16,23
10 29 3K W = -110 9,77 16,23
14 36 3K W = -110 9,77 16,23
3 30 2Kx W = -180 3,31 22,69
16 24 2Kx W = -180 3,31 22,69
2 28 1N S -2 -200 0,08 25,92
1 -- Pause 13,78
---------------------------------------------------------------------------------
22 A7654
Ost D52
O-W B
A874
983 B
AK86 943
AKD72 109863
3 D1096
KD102
B107
54
KB52
4Px S -100
T K H P N
NS 9 3 4 9 6
OW 4 10 8 4 5
Paar Kont Ergebnis Score
5 35 5Kx W -1 200 25,92 0,08
8 25 3P N = 140 21,62 4,38
9 27 3P N = 140 21,62 4,38
10 29 3P N = 140 21,62 4,38
7 23 5K W -1 100 16,23 9,77
14 36 5K W -1 100 16,23 9,77
4 33 3P N -1 -50 11,92 14,08
16 24 4P N -1 -50 11,92 14,08
2 28 4K W = -130 4,38 21,62
3 30 4K W = -130 4,38 21,62
6 21 4K W = -130 4,38 21,62
11 31 4K W = -130 4,38 21,62
15 22 4K W = -130 4,38 21,62
1 -- Pause 13,78
---------------------------------------------------------------------------------
23 AD96543
Süd 983
Alle 8
A8
B K87
AKB64 1052
965 D10432
B962 D4
102
D7
AKB7
K10753
4P S 620
T K H P N
NS 8 7 6 10 7
OW 5 5 7 2 6
Paar Kont Ergebnis Score
1 25 4P N = 620 14,08 11,92
2 27 4P N = 620 14,08 11,92
3 29 4P N = 620 14,08 11,92
4 31 4P N = 620 14,08 11,92
6 36 4P N = 620 14,08 11,92
7 22 4P N = 620 14,08 11,92
8 24 4P N = 620 14,08 11,92
10 28 4P N = 620 14,08 11,92
11 30 4P N = 620 14,08 11,92
12 32 4P N = 620 14,08 11,92
15 21 4P N = 620 14,08 11,92
16 23 4P N = 620 14,08 11,92
5 34 2P N +1 140 0,08 25,92
9 -- Pause 14,15
---------------------------------------------------------------------------------
24 K73
West 965
Keine D10543
D2
AD104 B652
1083 AB7
AB 87
KB65 10943
98
KD42
K962
A87
3K N 110
T K H P N
NS 6 9 8 6 7
OW 7 3 4 7 5
Paar Kont Ergebnis Score
12 32 2Kx N +1 280 25,92 0,08
1 25 1N W -3 150 20,54 5,46
3 29 1N W -3 150 20,54 5,46
4 31 1N W -3 150 20,54 5,46
10 28 1N W -3 150 20,54 5,46
11 30 2H S +1 140 15,15 10,85
8 24 2K S +2 130 13,00 13,00
2 27 1N W -2 100 8,69 17,31
5 34 1N W -2 100 8,69 17,31
16 23 1N W -2 100 8,69 17,31
6 36 1N O -1 50 2,23 23,77
7 22 3P W -1 50 2,23 23,77
15 21 1N W -1 50 2,23 23,77
9 -- Pause 14,15
---------------------------------------------------------------------------------
25 K109653
Nord K3
O-W A9
K108
B72 D84
D10964 B872
1086 KB43
B3 52
A
A5
D752
AD9764
7T N 1440
T K H P N
N 13 11 9 12 12
S : : : 11 :
OW 0 2 4 1 1
Paar Kont Ergebnis Score
1 24 6N S = 990 24,85 1,15
11 29 6N N = 990 24,85 1,15
6 35 6P N = 980 21,62 4,38
12 31 6T S +1 940 19,46 6,54
16 22 3N S +3 490 17,31 8,69
3 28 4P N +2 480 14,08 11,92
4 30 4P N +2 480 14,08 11,92
5 32 3N S +2 460 7,62 18,38
7 21 3N S +2 460 7,62 18,38
9 25 3N S +2 460 7,62 18,38
10 27 3N N +2 460 7,62 18,38
13 33 3N N +1 430 2,23 23,77
8 23 5T S +1 420 0,08 25,92
2 -- Pause 10,12
---------------------------------------------------------------------------------
26 986
Ost B932
Alle K3
KD62
752 AKD43
AKD54 8
762 DB94
B8 A74
B10
1076
A1085
10953
4P O -620
T K H P N
NS 7 4 3 3 4
OW 6 9 9 10 9
Paar Kont Ergebnis Score
1 24 5P O -2 200 24,85 1,15
3 28 5P O -2 200 24,85 1,15
5 32 4P O -1 100 19,46 6,54
9 25 4P O -1 100 19,46 6,54
10 27 4P O -1 100 19,46 6,54
11 29 2P O +1 -140 15,15 10,85
6 35 4P O = -620 9,77 16,23
8 23 4P O = -620 9,77 16,23
12 31 4P O = -620 9,77 16,23
13 33 4P O = -620 9,77 16,23
4 30 4P O +1 -650 2,23 23,77
7 21 4P O +1 -650 2,23 23,77
16 22 4P O +1 -650 2,23 23,77
2 -- Pause 10,12
---------------------------------------------------------------------------------
27 A642
Süd K105
Keine AB32
AD
D85 107
8 D9763
K954 107
B10642 8753
KB93
AB42
D86
K9
6N S 990
T K H P N
N 7 12 11 12 12
S : : 10 : :
OW 5 1 2 1 1
Paar Kont Ergebnis Score
8 22 6P S = 980 25,92 0,08
13 32 4P N +3 510 23,77 2,23
3 27 3N N +2 460 21,62 4,38
1 23 3N S +1 430 19,46 6,54
2 25 6N N -1 -50 14,08 11,92
6 33 6P N -1 -50 14,08 11,92
9 24 6P N -1 -50 14,08 11,92
11 28 6P N -1 -50 14,08 11,92
4 29 6N N -2 -100 7,62 18,38
14 34 6N N -2 -100 7,62 18,38
7 36 6N N -4 -200 3,31 22,69
12 30 6N N -4 -200 3,31 22,69
5 31 6Nx N -2 -300 0,08 25,92
10 -- Pause 12,08
---------------------------------------------------------------------------------
28 62
West AD62
N-S AK2
9654
4 ADB1085
107 KB9
9764 DB10
AKB1072 D
K973
8543
853
83
3N W -400
T K H P N
N 3 3 6 5 4
S : : : 4 :
OW 10 9 7 8 9
Paar Kont Ergebnis Score
8 22 4Px O -2 300 25,92 0,08
13 32 4P O -3 150 23,77 2,23
5 31 4P O -2 100 19,46 6,54
6 33 4P O -2 100 19,46 6,54
12 30 4P O -2 100 19,46 6,54
11 28 3P O -1 50 15,15 10,85
1 23 2T O +1 -110 11,92 14,08
9 24 2P O = -110 11,92 14,08
4 29 3T W +1 -130 7,62 18,38
14 34 3K O +1 -130 7,62 18,38
3 27 3N O +1 -430 4,38 21,62
7 36 3N O +2 -460 2,23 23,77
2 25 1Tx N -4 -1100 0,08 25,92
10 -- Pause 12,08
---------------------------------------------------------------------------------
29 D832
Nord 94
Alle AB104
AD5
B105 AK964
AKD62 83
8 765
10982 B64
7
B1075
KD932
K73
4K N 130
T K H P N
NS 6 10 5 4 5
OW 7 3 7 8 5
Paar Kont Ergebnis Score
9 23 3Px O -1 200 24,85 1,15
10 25 2H W -2 200 24,85 1,15
15 35 3K N +1 130 21,62 4,38
2 24 2K N +1 110 18,38 7,62
14 33 2K N +1 110 18,38 7,62
5 30 3P O -1 100 13,00 13,00
11 27 3H W -1 100 13,00 13,00
13 31 4P O -1 100 13,00 13,00
6 32 3P O = -140 7,62 18,38
8 21 3H W = -140 7,62 18,38
4 28 3P O +2 -200 3,31 22,69
7 34 5Kx N -1 -200 3,31 22,69
12 29 3N S -4 -400 0,08 25,92
3 -- Pause 14,30
---------------------------------------------------------------------------------
30 D4
Ost A98532
Keine 7532
7
872 K96
B64 K10
AK8 D96
KB82 AD1064
AB1053
D7
B104
953
3Hx S -100
T K H P N
NS 4 6 8 6 5
O 9 7 5 7 7
W : : 4 : :
Paar Kont Ergebnis Score
9 23 3N O -1 50 24,85 1,15
11 27 4T O -1 50 24,85 1,15
12 29 3T O = -110 21,62 4,38
5 30 3T O +1 -130 19,46 6,54
13 31 2N O +1 -150 17,31 8,69
2 24 3N W = -400 13,00 13,00
6 32 3N O = -400 13,00 13,00
7 34 3N W = -400 13,00 13,00
4 28 3N W +1 -430 4,38 21,62
8 21 3N O +1 -430 4,38 21,62
10 25 3N O +1 -430 4,38 21,62
14 33 3N O +1 -430 4,38 21,62
15 35 3N W +1 -430 4,38 21,62
3 -- Pause 14,30
---------------------------------------------------------------------------------
31 A109
Süd KB652
N-S D542
5
K6 D7532
AD984 73
K3 76
B864 AK93
B84
10
AB1098
D1072
3Px O 100
T K H P N
