Einzelresultate Persönliche Scores Textdatei
12 Tische, 23 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 10 243,84 * 56,45 LANZENDÖRFER Ingrid - HÄUSLER Gabriele P - H 26 2475 3107 17 - 12
2 6 239,34 * 55,40 ZIMMERMANN Paul - ZACH Susanne T - LM 20 4603 1387 38 - 17
3 2 237,66 * 55,01 RAPF Karl - BURDA Ferdinand LM - LM 16 792 5003 11 - 12
4 5 235,75 54,57 WOHLERS-SCHARF Traute - KUBAK Fritz H - GM 14 3398 339 38 - 12
5 12 226,63 52,46 VAGOVICS Heinz - JILG Elisabeth T - LM 12 6026 1870 17 - 12
6 3 217,97 * 50,46 VORACEK Kurt - HOFMANN Kurt A - T 10 5391 6003 12 - 17
7 1 213,89 * 49,51 NADER Eva - MARTERBAUER Hellmut LM - LM 8 18 5100 2 - 12
8 4 204,50 47,34 ZIMMERMANN Leopoldine - WIRTH Rosemarie 6 +205 5146 12
9 9 204,47 * 47,33 SCHLEIFER Herta - KRÄTSCHMER Erika K - H 4000 2600 12
10 8 203,34 * 47,07 KLEMENT Inge - NEKOLA Ilse +158 71 17
11 11 193,92 * 44,89 KOHNE Doris - GLOSKOWSKI Suzan A - P 5562 3129 12 - 16
12 7 168,33 * 38,96 MOTYKA Margit - BERNSCHER Margarethe P - P 387 2558 17
O-W 1 30 286,88 66,41 POLLAK-RINGER Traude - POLLAK Gerhard LM - JGM 26 2955 929 12 - 16
2 32 242,88 56,22 STADLER Heinz - GÖSTL Robert JGM - LM 20 99 2078 2
3 25 239,75 55,50 JÖLLY Anna - ELSIGAN Ingeborg 16 +96 3624 12
4 23 236,25 54,69 MÜLLER Elfi W. - WADL Sabine P - H 14 3609 3647 9 - 12
5 22 228,63 52,92 FEIGL Erika - STAUDNER Gila P - H 12 2522 3316 12
6 24 221,50 51,27 STOCK Cornelia - STOCK Michael 10 +743 +744
7 29 199,75 46,24 HOLZINGER Margareta - RIESER Eveline P - LM 8 269 2682 10 - 21
8 31 198,63 45,98 HARZHAUSER Peter - SCHÜLLER Gerhard A - A 6 2960 5568 17
9 21 198,00 45,83 POLZENBAUER Ilse - BERGANT Elisabeth H - P 3094 2373 12
10 27 172,38 39,90 SCHMID Helga - POKORNY Helga +456 4792 38
11 28 151,38 35,04 SCHÖNTHAL Helga - SCHMIDT Ruth +308 4473 38
---------------------------------------------------------------------------------
1 8642 2 B9732
Nord AKB9 Ost D108
Keine 1095 N-S 42
A5 AD6
DB95 A7 D1084 A6
1087 43 54 AKB972
KB42 AD8 109 A53
B9 KD10732 K10975 32
K103 K5
D652 63
763 KDB876
864 B84
3K O -110 2H O -110
T K H P N T K H P N
NS 3 4 7 5 5 N 4 8 5 6 5
OW 9 9 6 7 7 S : : : 5 :
OW 8 5 8 7 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 27 50 16,00 0,00 5 28 300 16,00 0,00
12 31 -100 14,00 2,00 8 23 100 13,00 3,00
1 21 -110 10,00 6,00 10 27 100 13,00 3,00
5 28 -110 10,00 6,00 6 30 50 8,00 8,00
6 30 -110 10,00 6,00 9 25 50 8,00 8,00
7 32 -120 5,00 11,00 11 29 50 8,00 8,00
9 25 -120 5,00 11,00 7 32 -140 3,00 13,00
8 23 -130 1,00 15,00 12 31 -140 3,00 13,00
11 29 -130 1,00 15,00 1 21 -170 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
3 2 4 B976
Süd K962 West D73
O-W B3 Alle 962
A108653 K86
AB76 KD8 D4 AK82
A73 D854 A964 KB108
D842 AK1065 D84 1053
K7 4 D432 75
109543 1053
B10 52
97 AKB7
DB92 AB109
5N W -660 3H W -140
T K H P N T K H P N
NS 8 1 3 4 2 NS 6 6 4 6 6
O 4 11 9 9 7 OW 7 7 9 7 7
W 5 : 10 : 11
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
12 31 200 16,00 0,00 11 28 100 15,88 0,13
10 27 -150 14,00 2,00 6 29 90 13,63 2,38
5 28 -600 12,00 4,00 7 31 -110 10,25 5,75
7 32 -620 9,00 7,00 8 21 -110 10,25 5,75
8 23 -620 9,00 7,00 2 22 -140 5,75 10,25
9 25 -660 5,00 11,00 12 30 -140 5,75 10,25
11 29 -660 5,00 11,00 1 32 -200 2,38 13,63
6 30 -690 2,00 14,00 9 24 -300 0,13 15,88
1 21 -1370 0,00 16,00 10 -- Pause 9,03
---------------------------------------------------------------------------------
5 B4 6 B1083
Nord AK10 Ost B
N-S D42 O-W K85
K10543 AK732
53 AD109872 K6 AD972
76542 98 AK542 10983
K53 B1096 7632 ---
B92 --- 65 B1084
K6 54
DB3 D76
A87 ADB1094
AD876 D9
5Px O 500 5Kx S -100
T K H P N T K H P N
N 11 8 9 5 10 NS 7 10 3 4 5
S : : 8 : : OW 5 3 10 8 4
OW 2 5 4 8 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 32 630 12,50 3,50 9 24 460 15,88 0,13
2 22 630 12,50 3,50 6 29 430 13,63 2,38
6 29 630 12,50 3,50 2 22 130 9,13 6,88
7 31 630 12,50 3,50 8 21 130 9,13 6,88
11 28 600 5,75 10,25 11 28 130 9,13 6,88
12 30 600 5,75 10,25 7 31 -50 4,63 11,38
8 21 130 2,38 13,63 1 32 -170 2,38 13,63
9 24 50 0,13 15,88 12 30 -930 0,13 15,88
10 -- Pause 9,03 10 -- Pause 9,03
---------------------------------------------------------------------------------
7 K10 8 D72
Süd D82 West KD765
Alle K1098 Keine 4
D876 9832
B976 5432 8543 A10
K63 B4 4 B83
B3 A642 DB8765 K10
K543 A102 K5 ADB1064
AD8 KB96
A10975 A1092
D75 A932
B9 7
3N S 600 4H N 420
T K H P N T K H P N
N 7 8 8 7 9 NS 5 4 10 8 6
S : 9 : : : OW 7 8 2 5 7
OW 5 4 4 6 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
11 27 170 16,00 0,00 2 21 800 16,00 0,00
12 29 150 14,00 2,00 1 31 170 11,00 5,00
3 23 140 10,00 6,00 8 32 170 11,00 5,00
9 22 140 10,00 6,00 11 27 170 11,00 5,00
10 25 140 10,00 6,00 12 29 170 11,00 5,00
1 31 110 5,00 11,00 7 30 150 6,00 10,00
8 32 110 5,00 11,00 9 22 -130 4,00 12,00
2 21 -100 1,00 15,00 3 23 -150 1,00 15,00
7 30 -100 1,00 15,00 10 25 -150 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
9 AK9 10 DB103
Nord B532 Ost B106432
O-W 85 Alle 105
K1095 B
106 DB87543 982 K76
KD109 6 85 AD7
ADB6 10742 AB96 K8742
ADB 7 KD94 62
2 A54
A874 K9
K93 D3
86432 A108753
4Nx S -500 4Hx S -200
T K H P N T K H P N
N 7 3 6 2 5 NS 6 3 9 6 4
S 8 : : : 7 O 7 8 4 7 9
OW 5 10 6 10 6 W 6 : : : 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 21 500 16,00 0,00 9 21 200 15,88 0,13
1 31 200 14,00 2,00 12 28 140 13,63 2,38
3 23 100 12,00 4,00 1 30 100 6,88 9,13
8 32 -170 9,00 7,00 2 32 100 6,88 9,13
12 29 -170 9,00 7,00 4 24 100 6,88 9,13
7 30 -620 3,00 13,00 8 31 100 6,88 9,13
9 22 -620 3,00 13,00 10 23 100 6,88 9,13
10 25 -620 3,00 13,00 3 22 -130 0,13 15,88
11 27 -620 3,00 13,00 11 -- Pause 7,18
---------------------------------------------------------------------------------
11 --- 12 543
Süd 872 West AKD104
Keine 109753 N-S 73
K6432 654
D87652 AKB109 ADB K
109 AK653 B87652 93
D64 --- KD B1098642
105 DB8 92 D83
43 1098762
DB4 ---
AKB82 A5
A97 AKB107
5P W -450 4Kx O 100
T K H P N T K H P N
NS 8 9 3 0 4 NS 9 4 7 9 9
O 5 4 8 11 8 O 4 9 6 4 4
W : : 9 : : W 3 8 : 3 :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 32 -300 13,63 2,38 10 23 200 15,88 0,13
3 22 -300 13,63 2,38 4 24 150 13,63 2,38
4 24 -300 13,63 2,38 8 31 140 11,38 4,63
8 31 -450 9,13 6,88 9 21 100 8,00 8,00
10 23 -480 6,88 9,13 12 28 100 8,00 8,00
1 30 -510 4,63 11,38 3 22 50 4,63 11,38
12 28 -850 2,38 13,63 1 30 -130 2,38 13,63
9 21 -1310 0,13 15,88 2 32 -200 0,13 15,88
11 -- Pause 7,18 11 -- Pause 7,18
---------------------------------------------------------------------------------
13 K76 14 A92
Nord ADB952 Ost 1073
Alle DB83 Keine K2
--- KB942
B432 9 1084 DB
84 K1073 D64 AB85
765 A10 B4 AD1065
KD75 AB10943 AD863 105
AD1085 K7653
6 K92
K942 9873
862 7
7Tx O 1100 2N O -120
T K H P N T K H P N
NS 4 12 9 11 5 NS 6 5 5 6 5
O 9 1 3 2 6 OW 7 8 8 6 8
W : : : : 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 29 620 16,00 0,00 5 25 300 16,00 0,00
3 21 170 12,00 4,00 3 21 180 14,00 2,00
11 24 170 12,00 4,00 2 31 140 12,00 4,00
12 27 170 12,00 4,00 9 32 -110 8,00 8,00
2 31 150 8,00 8,00 10 22 -110 8,00 8,00
5 25 -100 5,00 11,00 11 24 -110 8,00 8,00
10 22 -100 5,00 11,00 4 23 -120 4,00 12,00
4 23 -200 2,00 14,00 1 29 -150 2,00 14,00
9 32 -500 0,00 16,00 12 27 -210 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
15 975 16 DB1052
Süd 64 West AK6
N-S AKD973 O-W KDB3
107 K
10 AKD843 9864 A73
AD9875 32 D842 B753
B5 1084 6542 8
KD82 B9 10 A9732
B62 K
KB10 109
62 A1097
A6543 DB8654
3P W -140 4N N 430
T K H P N T K H P N
NS 3 7 2 4 5 NS 10 11 8 10 10
OW 8 6 9 9 6 OW 3 2 5 2 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
12 27 150 16,00 0,00 1 28 460 15,88 0,13
1 29 50 11,00 5,00 3 32 400 12,50 3,50
4 23 50 11,00 5,00 10 21 400 12,50 3,50
5 25 50 11,00 5,00 4 22 180 9,13 6,88
10 22 50 11,00 5,00 2 30 150 5,75 10,25
2 31 -140 3,00 13,00 11 23 150 5,75 10,25
3 21 -140 3,00 13,00 5 24 -50 1,25 14,75
9 32 -140 3,00 13,00 12 25 -50 1,25 14,75
11 24 -140 3,00 13,00 6 -- Pause 8,86
---------------------------------------------------------------------------------
17 D107 18 AD752
Nord A106 Ost D54
Keine KDB N-S 1042
8432 103
K B953 K 1093
D KB432 B103 K86
A842 9653 B765 AKD8
AKDB1076 --- KD962 A87
A8642 B864
9875 A972
107 93
95 B54
2N O -120 5K O -400
T K H P N T K H P N
NS 4 4 5 6 5 NS 3 2 6 7 4
OW 9 9 7 7 8 OW 10 11 7 6 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 30 150 15,88 0,13 3 32 -210 15,88 0,13
10 21 100 13,63 2,38 11 23 -400 13,63 2,38
5 24 50 11,38 4,63 1 28 -430 6,88 9,13
1 28 -100 9,13 6,88 2 30 -430 6,88 9,13
3 32 -110 5,75 10,25 5 24 -430 6,88 9,13
4 22 -110 5,75 10,25 10 21 -430 6,88 9,13
12 25 -130 2,38 13,63 12 25 -430 6,88 9,13
11 23 -150 0,13 15,88 4 22 -460 0,13 15,88
6 -- Pause 8,86 6 -- Pause 8,86
---------------------------------------------------------------------------------
19 KD102 20 KD9532
Süd A87653 West 763
O-W 82 Alle A2
4 K7
76 943 B8 64
B2 10 AKDB9 842
AKB94 5 KDB98 103
DB95 AK1087632 A 1098632
AB85 A107
KD94 105
D10763 7654
--- DB54
5H S 450 4Px N -200
T K H P N T K H P N
N 2 6 11 10 2 NS 6 3 3 9 7
S : 7 : : : OW 7 10 10 3 6
OW 10 6 2 2 3
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 31 650 14,75 1,25 4 21 200 15,88 0,13
4 21 650 14,75 1,25 7 27 -170 12,50 3,50
11 22 480 11,38 4,63 11 22 -170 12,50 3,50
2 29 450 6,88 9,13 12 24 -300 9,13 6,88
6 25 450 6,88 9,13 2 29 -620 3,50 12,50
12 24 450 6,88 9,13 3 31 -620 3,50 12,50
5 23 420 2,38 13,63 5 23 -620 3,50 12,50
7 27 200 0,13 15,88 6 25 -620 3,50 12,50
1 -- Pause 7,92 1 -- Pause 7,92
---------------------------------------------------------------------------------
21 D10743 22 D632
Nord 8 Ost DB6
N-S 109873 O-W DB10
105 B74
B8 A92 AK95 B8
B10753 AD92 K1053 A
D6 AB5 75 A9832
A863 KD4 KD9 108653
K65 1074
K64 98742
K42 K64
B972 A2
4H O -420 3N O -600
T K H P N T K H P N
NS 3 7 2 7 3 NS 3 3 6 4 4
OW 9 6 10 6 9 OW 10 9 7 8 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 23 250 15,88 0,13 2 27 200 14,75 1,25
7 27 200 13,63 2,38 6 24 200 14,75 1,25
6 25 50 11,38 4,63 12 23 100 11,38 4,63
12 24 -400 9,13 6,88 1 25 -120 9,13 6,88
3 31 -420 5,75 10,25 5 22 -600 5,75 10,25
11 22 -420 5,75 10,25 8 28 -600 5,75 10,25
4 21 -430 2,38 13,63 3 30 -630 1,25 14,75
2 29 -450 0,13 15,88 4 32 -630 1,25 14,75
1 -- Pause 7,92 7 -- Pause 6,23
---------------------------------------------------------------------------------
23 105 24 KB97
Süd AK10874 West K10
Alle 64 Keine K109832
872 9
B42 D63 D108 A3
DB53 2 954 A8732
AB93 KD1072 65 ADB7
94 AB103 D8652 A7
AK987 6542
96 DB6
85 4
KD65 KB1043
3H S 140 2Px N -100
T K H P N T K H P N
NS 8 4 9 8 6 N 6 6 5 7 5
O 5 8 4 4 7 S : : 4 : :
W : : : : 6 OW 7 6 8 5 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 25 100 12,50 3,50 12 23 100 15,88 0,13
2 27 100 12,50 3,50 5 22 50 12,50 3,50
3 30 100 12,50 3,50 8 28 50 12,50 3,50
8 28 100 12,50 3,50 6 24 -50 9,13 6,88
4 32 -100 4,63 11,38 1 25 -140 4,63 11,38
5 22 -100 4,63 11,38 2 27 -140 4,63 11,38
6 24 -100 4,63 11,38 4 32 -140 4,63 11,38
12 23 -200 0,13 15,88 3 30 -500 0,13 15,88
7 -- Pause 6,23 7 -- Pause 6,23
---------------------------------------------------------------------------------
25 AD8 26 B1053
Nord AKB1093 Ost A64
O-W K64 Alle K10862
2 A
6 KB542 74 AKD6
D52 874 K8 109732
D1098 A753 AD54 B
AKB63 10 KDB107 983
10973 982
6 DB5
B2 973
D98754 6542
3K W -110 3N O -600
T K H P N T K H P N
NS 7 4 7 7 6 NS 3 6 4 4 3
O 6 8 5 5 5 O 10 7 9 8 9
W : 9 6 6 6 W : : : 9 :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 28 140 15,88 0,13 1 24 400 15,88 0,13
9 29 110 13,63 2,38 8 27 100 13,63 2,38
1 24 -50 9,13 6,88 3 28 -130 10,25 5,75
4 31 -50 9,13 6,88 4 31 -130 10,25 5,75
5 21 -50 9,13 6,88 9 29 -180 6,88 9,13
6 23 -100 3,50 12,50 5 21 -300 4,63 11,38
7 25 -100 3,50 12,50 6 23 -600 2,38 13,63
8 27 -150 0,13 15,88 7 25 -630 0,13 15,88
2 -- Pause 8,80 2 -- Pause 8,80
---------------------------------------------------------------------------------
27 AD7 28 DB985
Süd A643 West 952
Keine KB43 N-S D5
A8 732
K962 53 K732 A64
75 KB92 K86 AB73
D985 A72 B62 K983
762 B1095 864 D10
B1084 10
D108 D104
106 A1074
KD43 AKB95
4N S 430 1N N 90
T K H P N T K H P N
NS 10 9 10 10 10 NS 7 6 6 7 7
OW 3 4 3 3 3 O 5 7 7 6 6
W : : : 5 :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 21 430 13,63 2,38 6 22 200 15,88 0,13
6 23 430 13,63 2,38 2 25 150 13,63 2,38
7 25 430 13,63 2,38 7 24 130 11,38 4,63
1 24 400 6,88 9,13 3 27 120 9,13 6,88
8 27 400 6,88 9,13 9 28 110 6,88 9,13
9 29 400 6,88 9,13 4 29 50 2,38 13,63
3 28 150 1,25 14,75 5 32 50 2,38 13,63
4 31 150 1,25 14,75 10 30 50 2,38 13,63
2 -- Pause 8,80 8 -- Pause 7,53
---------------------------------------------------------------------------------
29 K1074 30 AKB85
Nord K6 Ost B10
Alle 10987 Keine DB5
D98 AK9
DB852 6 10943 D7
DB32 A854 43 87652
A D654 A9762 10843
K52 A1043 105 74
A93 62
1097 AKD9
KB32 K
B76 DB8632
4H O -620 6N S 990
T K H P N T K H P N
NS 4 6 3 5 6 NS 12 9 11 11 12
O 9 6 10 8 6 OW 0 4 2 2 0
W 8 : : : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 25 100 13,63 2,38 5 32 1020 15,88 0,13
4 29 100 13,63 2,38 6 22 990 12,50 3,50
9 28 100 13,63 2,38 9 28 990 12,50 3,50
3 27 -90 9,13 6,88 2 25 520 9,13 6,88
10 30 -110 6,88 9,13 3 27 490 5,75 10,25
7 24 -140 4,63 11,38 4 29 490 5,75 10,25
5 32 -170 2,38 13,63 10 30 170 2,38 13,63
6 22 -200 0,13 15,88 7 24 -50 0,13 15,88
8 -- Pause 7,53 8 -- Pause 7,53
---------------------------------------------------------------------------------
31 B1082 32 D983
Süd KD5 West A97
N-S B74 O-W K3
K72 A854
65 A743 A4 KB5
32 A74 KB104 D83
KD3 10852 1076 A842
ADB1054 86 DB63 1072
KD9 10762
B10986 652
A96 DB95
93 K9
3T W -110 2Px N -100
T K H P N T K H P N
NS 4 6 8 7 6 NS 5 6 5 7 6
OW 9 6 4 5 5 OW 8 7 8 5 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 27 100 15,88 0,13 4 28 170 15,88 0,13
8 25 50 12,50 3,50 6 21 140 13,63 2,38
10 29 50 12,50 3,50 5 30 90 10,25 5,75
7 23 -90 9,13 6,88 10 29 90 10,25 5,75
4 28 -110 3,50 12,50 11 31 -50 6,88 9,13
5 30 -110 3,50 12,50 8 25 -90 3,50 12,50
6 21 -110 3,50 12,50 9 27 -90 3,50 12,50
11 31 -110 3,50 12,50 7 23 -150 0,13 15,88
3 -- Pause 8,07 3 -- Pause 8,07
---------------------------------------------------------------------------------
33 6543 34 AK42
Nord D64 Ost 73
Keine A742 N-S 86
72 D9863
1092 KB 97 10853
9852 AB73 KD6 98
K96 3 AK9543 DB72
K85 AD9643 A4 B105
AD87 DB6
K10 AB10542
DB1085 10
B10 K72
3P N 140 4Kx O 100
T K H P N T K H P N
NS 5 9 5 9 6 NS 9 4 9 8 5
OW 8 4 8 4 6 OW 4 9 4 5 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 27 110 15,88 0,13 10 28 140 15,88 0,13
4 28 100 12,50 3,50 12 32 100 13,63 2,38
5 30 100 12,50 3,50 6 31 50 9,13 6,88
6 21 50 5,75 10,25 8 24 50 9,13 6,88
7 23 50 5,75 10,25 11 30 50 9,13 6,88
10 29 50 5,75 10,25 4 27 -100 4,63 11,38
11 31 50 5,75 10,25 5 29 -110 1,25 14,75
8 25 -90 0,13 15,88 7 22 -110 1,25 14,75
3 -- Pause 8,07 9 -- Pause 7,57
---------------------------------------------------------------------------------
35 AKD108 36 D102
Süd 986 West K973
O-W A3 Alle AD42
A98 107
92 764 KB96 74
D1053 B742 A5 DB862
KD54 87 KB10985 73
D62 B743 3 AD82
B53 A853
AK 104
B10962 6
K105 KB9654
6P S 980 3T N 110
T K H P N T K H P N
NS 10 11 9 12 11 N 9 5 5 7 6
OW 3 2 4 1 2 S : : : 8 :
OW 4 8 7 5 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
12 32 510 15,88 0,13 5 29 600 15,88 0,13
5 29 480 10,25 5,75 4 27 400 12,50 3,50
6 31 480 10,25 5,75 6 31 400 12,50 3,50
7 22 480 10,25 5,75 7 22 200 9,13 6,88
10 28 480 10,25 5,75 10 28 100 6,88 9,13
4 27 460 3,50 12,50 8 24 -110 3,50 12,50
8 24 460 3,50 12,50 12 32 -110 3,50 12,50
11 30 450 0,13 15,88 11 30 -130 0,13 15,88
9 -- Pause 7,57 9 -- Pause 7,57