Einzelresultate Persönliche Scores Textdatei
13 Tische, 25 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 4 237,80 * 55,05 MUSIL Elisabeth - MUSIL Klaus K - K 26 3690 3689 12
2 6 230,20 * 53,29 VORACEK Kurt - SCHREIBER Elisabeth A - K 20 5391 91 12
3 3 229,64 * 53,16 HEROLD Gerda - HLAVICZA Ingrid LM - LM 16 2260 2964 21 - 12
4 10 227,81 * 52,73 HORVATH Erika - SCHWACH Eva K - K 14 4944 3748 38
5 1 223,88 51,82 NADER Eva - DENK Tina LM - K 12 18 4277 2 - 12
12 223,88 51,82 DENK Helmut - SOUKUP Hans T - P 12 4278 4366 12 - 17
7 11 223,00 51,62 SMEIKAL Dorette - DE MARE Marianne T - K 8 3819 4015 38 - 12
8 8 217,83 * 50,42 OLSEN Ilse - KRAUS Franziska H - H 6 2758 4280 17 - 12
9 13 215,00 49,77 BAMBERGER Johannes - BLAZEJ Heidemarie GM - A 130 5877 22 - 12
10 9 204,89 * 47,43 ADLER Gertrud - KOHNE Doris A - A 5690 5562 12
11 7 194,34 * 44,99 GAL Margit - GAL Alexander P - H 1874 1872 12
12 5 191,95 * 44,43 KLEMENT Inge - KÖCHER Gertrud +158 48 15
13 2 185,06 * 42,84 MEHLICH Martha - BALINT Stefania +278 +115
O-W 1 26 264,88 61,31 JILG Elisabeth - SPILKA Hildegard LM - P 26 1870 97 12
2 32 259,88 60,16 SEIDL Elfriede - SOUKUP Gertraud K - P 20 4486 4365 22 - 17
3 31 258,50 59,84 REZEK Gabriel - REZEK Shahira 16 +139 +140
4 24 235,38 54,48 ELSIGAN Ingeborg - KONRAD Elfriede 14 3624 +126 12
5 23 227,25 52,60 UNGER Geza - OBROWSKY Walter H - H 12 1759 4982 38
6 25 219,88 50,90 RIESER Eveline - GLOSKOWSKI Suzan LM - P 10 2682 3129 21 - 16
7 27 210,88 48,81 STELK Anne - STELK Jürgen 8 +427 +428
8 28 210,63 48,76 LANZENDÖRFER Ingrid - WIRTH Rosemarie P - H 6 2475 5146 17 - 12
9 33 204,75 47,40 MOLINA Adriana - HUFNAGL Ernst +9969 1082 17
10 29 193,00 44,68 FUCHS Tonio - FUCHS Rosemarie T - T 5499 4741 38
11 21 185,00 42,82 PUCADLA Georg - PUCADLA Herta +154 +2
12 30 122,00 28,24 BAYLY Lisl - BAYLY Arthur +253 +218
---------------------------------------------------------------------------------
1 KD6 2 KD8
Nord 54 Ost A4
Keine B976 N-S D8732
KDB5 532
B94 A1083 B9753 A1064
D863 K1097 10765 KD
A1084 K53 A 654
73 A9 K84 AD76
752 2
AB2 B9832
D2 KB109
108642 B109
3H O -140 5P O -450
T K H P N T K H P N
NS 7 5 4 4 6 NS 3 7 5 2 4
OW 6 8 9 8 7 OW 10 6 8 11 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 31 100 15,88 0,13 11 28 -170 14,75 1,25
11 28 -50 13,63 2,38 12 30 -170 14,75 1,25
7 33 -110 8,00 8,00 6 31 -200 10,25 5,75
9 24 -110 8,00 8,00 10 26 -200 10,25 5,75
10 26 -110 8,00 8,00 7 33 -420 6,88 9,13
12 30 -110 8,00 8,00 1 21 -450 2,38 13,63
1 21 -140 1,25 14,75 9 24 -450 2,38 13,63
13 32 -140 1,25 14,75 13 32 -450 2,38 13,63
8 -- Pause 8,07 8 -- Pause 8,07
---------------------------------------------------------------------------------
3 AB854 4 1087
Süd 93 West AD7654
O-W D1072 Alle A32
95 D
--- K102 D542 AB
A107654 B8 108 K32
A96 KB43 7 KD106
AD104 KB83 KB6542 A1093
D9763 K963
KD2 B9
85 B9854
762 87
6Px S -1100 4T W -130
T K H P N T K H P N
NS 1 2 1 7 2 NS 3 6 7 4 3
O 12 10 12 6 9 OW 10 6 6 7 8
W : 11 : : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 31 200 15,88 0,13 11 27 300 15,88 0,13
1 21 100 13,63 2,38 7 32 200 13,63 2,38
12 30 -200 11,38 4,63 13 31 -120 11,38 4,63
7 33 -500 9,13 6,88 1 33 -130 5,75 10,25
9 24 -650 4,63 11,38 8 21 -130 5,75 10,25
10 26 -650 4,63 11,38 10 25 -130 5,75 10,25
11 28 -650 4,63 11,38 12 29 -130 5,75 10,25
13 32 -680 0,13 15,88 9 23 -600 0,13 15,88
8 -- Pause 8,07 2 -- Pause 6,85
---------------------------------------------------------------------------------
5 KB109543 6 7
Nord A1064 Ost 10543
N-S 9 O-W 10654
8 KD83
7 --- 8 AK1092
875 KD AK76 B82
AB53 KD1087642 AKD987 32
KD1094 A32 74 B52
AD862 DB6543
B932 D9
--- B
B765 A1096
6Hx N -200 3H O -140
T K H P N T K H P N
NS 0 0 11 11 0 NS 7 3 4 6 5
OW 11 12 2 2 5 OW 6 10 9 7 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 33 850 15,88 0,13 13 31 500 15,88 0,13
7 32 650 12,50 3,50 9 23 200 13,63 2,38
11 27 650 12,50 3,50 11 27 100 10,25 5,75
10 25 -200 8,00 8,00 12 29 100 10,25 5,75
13 31 -200 8,00 8,00 8 21 -110 6,88 9,13
9 23 -420 4,63 11,38 1 33 -130 3,50 12,50
8 21 -920 1,25 14,75 10 25 -130 3,50 12,50
12 29 -920 1,25 14,75 7 32 -630 0,13 15,88
2 -- Pause 6,85 2 -- Pause 6,85
---------------------------------------------------------------------------------
7 2 8 AD
Süd K103 West 76
Alle 1086532 Keine AD103
1087 D8532
10984 AB73 864 105
974 AD82 KB1084 AD9532
AK7 D94 975 KB
KD5 94 104 A96
KD65 KB9732
B65 ---
B 8642
AB632 KB7
3N W -600 5P N 450
T K H P N T K H P N
N 5 4 4 4 4 NS 11 10 4 11 6
S 6 : : : : OW 2 2 9 2 6
O 7 8 9 9 9
W 6 7 : : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 21 100 14,75 1,25 8 33 450 13,63 2,38
11 26 100 14,75 1,25 10 24 450 13,63 2,38
13 30 -100 11,38 4,63 13 30 450 13,63 2,38
1 32 -120 9,13 6,88 1 32 300 9,13 6,88
12 28 -140 6,88 9,13 3 23 170 6,88 9,13
10 24 -150 4,63 11,38 2 21 50 4,63 11,38
8 33 -200 2,38 13,63 11 26 -100 1,25 14,75
3 23 -620 0,13 15,88 12 28 -100 1,25 14,75
9 -- Pause 7,59 9 -- Pause 7,59
---------------------------------------------------------------------------------
9 6 10 K84
Nord D10974 Ost B86
O-W D107 Alle D1074
DB103 952
AK4 DB82 DB72 10965
B6532 8 A93 K1042
954 AKB AK932 65
42 AK975 8 AB10
109753 A3
AK D75
8632 B8
86 KD7643
4P O -620 4P O -620
T K H P N T K H P N
NS 3 3 5 2 3 NS 7 5 4 3 5
OW 10 10 7 10 9 O 6 7 9 10 7
W 5 : 8 : 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 23 100 14,75 1,25 12 27 300 15,88 0,13
10 24 100 14,75 1,25 1 31 100 10,25 5,75
1 32 -600 9,13 6,88 2 33 100 10,25 5,75
8 33 -600 9,13 6,88 9 21 100 10,25 5,75
13 30 -600 9,13 6,88 13 29 100 10,25 5,75
2 21 -630 3,50 12,50 4 24 -110 4,63 11,38
11 26 -630 3,50 12,50 10 23 -140 2,38 13,63
12 28 -790 0,13 15,88 11 25 -200 0,13 15,88
9 -- Pause 7,59 3 -- Pause 8,51
---------------------------------------------------------------------------------
11 10972 12 AD873
Süd A2 West K864
Keine A1095 N-S 93
KB3 B3
A86 KB53 K5 B1062
KB854 D6 A92 B753
B3 D764 8754 ---
A104 875 AK106 D9754
D4 94
10973 D10
K82 AKDB1062
D962 82
1N O -90 5Tx O 100
T K H P N T K H P N
N 7 7 5 6 6 NS 3 10 5 7 7
S : : : : 5 O 10 3 7 5 4
O 6 6 7 7 7 W 9 : : 6 :
W : : : : 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 21 150 15,88 0,13 9 21 710 15,88 0,13
2 33 50 10,25 5,75 4 24 130 10,25 5,75
10 23 50 10,25 5,75 10 23 130 10,25 5,75
12 27 50 10,25 5,75 11 25 130 10,25 5,75
13 29 50 10,25 5,75 12 27 130 10,25 5,75
1 31 -50 3,50 12,50 1 31 -100 3,50 12,50
11 25 -50 3,50 12,50 13 29 -100 3,50 12,50
4 24 -120 0,13 15,88 2 33 -150 0,13 15,88
3 -- Pause 8,51 3 -- Pause 8,51
---------------------------------------------------------------------------------
13 A1053 14 K974
Nord D102 Ost K106
Alle K62 Keine A98
1062 KB4
K72 D9 A832 B1065
K9764 B85 B9432 D85
104 B3 --- D765
AB3 KD8754 A863 92
B864 D
A3 A7
AD9875 KB10432
9 D1075
4P N 620 4N S 430
T K H P N T K H P N
NS 5 10 5 10 7 NS 10 11 6 6 10
OW 8 3 7 2 5 OW 2 2 7 7 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 30 170 14,75 1,25 3 21 490 14,75 1,25
11 24 170 14,75 1,25 13 28 490 14,75 1,25
12 26 140 11,38 4,63 1 30 460 6,88 9,13
4 23 130 8,00 8,00 4 23 460 6,88 9,13
5 25 130 8,00 8,00 5 25 460 6,88 9,13
3 21 110 4,63 11,38 11 24 460 6,88 9,13
2 32 100 2,38 13,63 12 26 460 6,88 9,13
13 28 -100 0,13 15,88 2 32 130 0,13 15,88
10 -- Pause 8,44 10 -- Pause 8,44
---------------------------------------------------------------------------------
15 D9752 16 K6
Süd AB7 West AKDB2
N-S 72 O-W KD98
K97 AD
AKB8 --- 105 AB98732
D10 K865432 9863 104
ADB8 10965 AB1054 72
543 B8 B8 92
10643 D4
9 75
K43 63
AD1062 K1076543
4Px S -200 5N N 460
T K H P N T K H P N
NS 7 3 1 9 6 N 11 10 11 6 11
O 4 9 10 3 7 S : 9 : : :
W : : : 4 : OW 1 3 1 7 1
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 30 50 13,63 2,38 1 29 490 13,63 2,38
3 21 50 13,63 2,38 5 24 490 13,63 2,38
5 25 50 13,63 2,38 6 26 490 13,63 2,38
13 28 -170 9,13 6,88 11 23 480 8,00 8,00
2 32 -450 3,50 12,50 12 25 480 8,00 8,00
4 23 -450 3,50 12,50 3 33 460 4,63 11,38
11 24 -450 3,50 12,50 2 31 200 2,38 13,63
12 26 -450 3,50 12,50 13 27 170 0,13 15,88
10 -- Pause 8,44 4 -- Pause 8,81
---------------------------------------------------------------------------------
17 ADB983 18 43
Nord D Ost AK872
Keine 75 N-S 652
B763 K54
102 K64 A7 KD1095
9654 K72 103 DB9
AKD 10962 KD97 1084
A1082 K94 B10963 A2
75 B862
AB1083 654
B843 AB3
D5 D87
2Px N -100 3P O -140
T K H P N T K H P N
NS 5 6 5 7 6 NS 5 4 7 4 5
OW 8 7 8 6 7 OW 8 9 6 9 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
11 23 150 15,88 0,13 3 33 50 15,88 0,13
1 29 110 12,50 3,50 12 25 -90 13,63 2,38
3 33 110 12,50 3,50 5 24 -110 11,38 4,63
2 31 50 9,13 6,88 1 29 -120 9,13 6,88
12 25 -50 5,75 10,25 13 27 -140 6,88 9,13
13 27 -50 5,75 10,25 6 26 -150 3,50 12,50
6 26 -110 2,38 13,63 11 23 -150 3,50 12,50
5 24 -120 0,13 15,88 2 31 -430 0,13 15,88
4 -- Pause 8,81 4 -- Pause 8,81
---------------------------------------------------------------------------------
19 D2 20 AD8762
Süd 102 West 1032
O-W A84 Alle KB
1097642 AK
8764 B 1094 K5
AB765 984 B6 AKD75
D5 KB109 AD1094 2
D5 AKB83 1084 DB952
AK10953 B3
KD3 984
7632 87653
--- 763
2P S 110 4H W -620
T K H P N T K H P N
N 5 6 5 8 7 NS 3 4 3 7 4
S : 7 : : : O 10 8 10 6 8
OW 8 6 8 4 5 W : : : : 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 21 200 14,00 2,00 2 30 110 16,00 0,00
5 23 200 14,00 2,00 3 32 -100 12,00 4,00
13 26 200 14,00 2,00 5 23 -100 12,00 4,00
1 28 140 9,00 7,00 12 24 -100 12,00 4,00
7 27 140 9,00 7,00 1 28 -110 8,00 8,00
2 30 110 3,00 13,00 6 25 -130 5,00 11,00
3 32 110 3,00 13,00 13 26 -130 5,00 11,00
6 25 110 3,00 13,00 4 21 -170 1,00 15,00
12 24 110 3,00 13,00 7 27 -170 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
21 AKDB6 22 A7
Nord A Ost A982
N-S DB2 O-W A862
AK106 1074
2 10743 B863 1092
KD1072 B654 D103 KB65
A10965 K74 10 K73
52 B3 K8653 B92
985 KD54
983 74
83 DB954
D9874 AD
5N N 660 3N S 400
T K H P N T K H P N
NS 11 5 5 11 11 NS 6 10 7 9 9
OW 0 8 8 2 2 OW 6 3 6 4 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 25 660 16,00 0,00 4 33 460 14,75 1,25
1 28 650 11,00 5,00 13 25 460 14,75 1,25
2 30 650 11,00 5,00 1 27 430 10,25 5,75
4 21 650 11,00 5,00 2 29 430 10,25 5,75
12 24 650 11,00 5,00 8 28 400 6,88 9,13
3 32 200 4,00 12,00 7 26 180 4,63 11,38
7 27 200 4,00 12,00 3 31 -50 2,38 13,63
13 26 200 4,00 12,00 6 24 -100 0,13 15,88
5 23 100 0,00 16,00 5 -- Pause 7,11
---------------------------------------------------------------------------------
23 103 24 642
Süd K10 West AKDB10
Alle 10864 Keine D4
B7654 D42
A98762 --- 10 AK93
75 A98642 843 97
532 AK7 B952 AK873
K10 A832 AKB98 53
KDB54 DB875
DB3 652
DB9 106
D9 1076
4H W -620 5K W -400
T K H P N T K H P N
NS 5 5 2 5 5 NS 3 0 5 5 3
OW 8 8 10 8 8 OW 10 11 7 7 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 28 -140 15,88 0,13 13 25 140 15,88 0,13
7 26 -170 12,50 3,50 1 27 -150 10,25 5,75
13 25 -170 12,50 3,50 2 29 -150 10,25 5,75
1 27 -200 6,88 9,13 4 33 -150 10,25 5,75
2 29 -200 6,88 9,13 8 28 -150 10,25 5,75
6 24 -200 6,88 9,13 6 24 -170 4,63 11,38
4 33 -300 2,38 13,63 7 26 -200 2,38 13,63
3 31 -800 0,13 15,88 3 31 -400 0,13 15,88
5 -- Pause 7,11 5 -- Pause 7,11
---------------------------------------------------------------------------------
25 AB765 26 9654
Nord KD103 Ost 3
O-W D87 Alle A7653
7 D93
10432 K8 D B1087
8765 4 K76 ADB842
B52 10963 D1094 B
83 KD10942 K8754 B6
D9 AK32
AB92 1095
AK4 K82
AB65 A102
6P N 980 3H O -140
T K H P N T K H P N
NS 8 10 12 12 11 N 5 7 3 8 6
OW 5 2 1 1 1 S 6 : : : :
OW 7 6 9 5 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 30 980 15,00 1,00 2 28 200 16,00 0,00
4 32 980 15,00 1,00 3 30 110 13,00 3,00
9 29 490 12,00 4,00 7 25 110 13,00 3,00
2 28 450 10,00 6,00 5 21 -100 10,00 6,00
6 23 430 8,00 8,00 4 32 -110 8,00 8,00
5 21 -50 5,00 11,00 1 26 -140 5,00 11,00
8 27 -50 5,00 11,00 9 29 -140 5,00 11,00
1 26 -100 1,00 15,00 8 27 -170 2,00 14,00
7 25 -100 1,00 15,00 6 23 -620 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
27 1064 28 D65
Süd A108 West AB65
Keine B942 N-S K754
D84 AK
952 K3 A43 B92
KDB 9753 D10843 K972
AK10 D8765 AD10 9
AB93 105 B10 D7532
ADB87 K1087
642 ---
3 B8632
K762 9864
3Kx W 100 4K N 130
T K H P N T K H P N
NS 7 5 5 8 6 N 7 10 5 8 6
O 6 8 8 5 6 S : : 6 : :
W : : 7 : : OW 6 3 7 4 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 27 250 16,00 0,00 4 31 100 14,75 1,25
9 29 200 14,00 2,00 10 30 100 14,75 1,25
3 30 140 12,00 4,00 3 29 50 9,13 6,88
1 26 50 5,00 11,00 5 33 50 9,13 6,88
2 28 50 5,00 11,00 8 26 50 9,13 6,88
4 32 50 5,00 11,00 7 24 -100 4,63 11,38
5 21 50 5,00 11,00 9 28 -110 2,38 13,63
6 23 50 5,00 11,00 2 27 -200 0,13 15,88
7 25 50 5,00 11,00 6 -- Pause 8,53
---------------------------------------------------------------------------------
29 B83 30 A1094
Nord A102 Ost AD8
Alle D74 Keine 75
10752 9753
KD102 965 --- 7652
DB7 985 KB76 1094
1086 KB32 DB32 K1064
B86 D93 AB1086 KD
A74 KDB83
K643 532
A95 A98
AK4 42
2N N 120 4Kx O 100
T K H P N T K H P N
N 8 7 8 7 8 NS 5 3 4 9 8
S 9 : : 8 : OW 8 9 8 4 5
O 4 6 5 6 5
W : : : 5 :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 29 600 14,75 1,25 3 29 200 15,88 0,13
10 30 600 14,75 1,25 5 33 150 13,63 2,38
4 31 300 11,38 4,63 2 27 140 9,13 6,88
9 28 130 9,13 6,88 7 24 140 9,13 6,88
2 27 90 5,75 10,25 9 28 140 9,13 6,88
5 33 90 5,75 10,25 8 26 -130 3,50 12,50
7 24 -100 1,25 14,75 10 30 -130 3,50 12,50
8 26 -100 1,25 14,75 4 31 -170 0,13 15,88
6 -- Pause 8,53 6 -- Pause 8,53
---------------------------------------------------------------------------------
31 A753 32 A8
Süd B106 West AKB93
N-S KB O-W 84
B874 A1083
KDB98 102 D932 754
A7 D98 D4 1052
A32 108654 D95 B10763
K93 AD5 KB92 D4
64 KB106
K5432 876
D97 AK2
1062 765
4N W -430 5N N 460
T K H P N T K H P N
NS 4 4 6 3 3 NS 10 8 11 10 11
OW 9 9 7 10 10 O 2 4 2 2 2
W 3 : : : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 21 -150 16,00 0,00 4 30 460 14,00 2,00
4 30 -400 13,00 3,00 6 21 460 14,00 2,00
10 29 -400 13,00 3,00 7 23 460 14,00 2,00
8 25 -420 10,00 6,00 3 28 450 8,00 8,00
3 28 -430 4,00 12,00 8 25 450 8,00 8,00
5 32 -430 4,00 12,00 9 27 450 8,00 8,00
7 23 -430 4,00 12,00 5 32 420 2,00 14,00
9 27 -430 4,00 12,00 10 29 420 2,00 14,00
11 31 -430 4,00 12,00 11 31 420 2,00 14,00
---------------------------------------------------------------------------------
33 A864 34 2
Nord K Ost KB87
Keine AD1098 N-S KDB7
B96 KD93
1095 DB72 A109754 KD863
B72 9643 D6 A103
KB2 75 A2 10843
A1075 KD8 B105 A
K3 B
AD1085 9542
643 965
432 87642
4H N 420 6P O -980
T K H P N T K H P N
NS 8 10 10 8 9 NS 6 6 6 1 3
O 4 1 1 4 1 OW 5 7 6 12 10
W : 2 : 5 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 30 460 16,00 0,00 4 29 -450 10,25 5,75
6 21 170 14,00 2,00 6 33 -450 10,25 5,75
9 27 150 12,00 4,00 8 24 -450 10,25 5,75
7 23 140 9,00 7,00 10 28 -450 10,25 5,75
11 31 140 9,00 7,00 11 30 -450 10,25 5,75
8 25 120 6,00 10,00 12 32 -450 10,25 5,75
3 28 110 3,00 13,00 5 31 -480 1,25 14,75
5 32 110 3,00 13,00 9 26 -480 1,25 14,75
10 29 -50 0,00 16,00 7 -- Pause 7,20
---------------------------------------------------------------------------------
35 DB3 36 D874
Süd A754 West AKB8
O-W AB1093 Alle 643
4 K3
A109865 K2 10 KB632
932 B10 10964 D532
6 KD874 KD9 10
AD3 K752 A9872 1054
74 A95
KD86 7
52 AB8752
B10986 DB6
2P W -110 2N N 120
T K H P N T K H P N
N 6 6 7 4 6 N 6 9 6 8 8
S 5 : : : : S : : 7 : :
OW 7 7 5 8 7 O 6 4 6 4 4
W 7 : : : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 28 200 15,88 0,13 6 33 600 15,88 0,13
8 24 100 13,63 2,38 4 29 110 12,50 3,50
11 30 -50 11,38 4,63 12 32 110 12,50 3,50
9 26 -110 8,00 8,00 8 24 -100 6,88 9,13
12 32 -110 8,00 8,00 9 26 -100 6,88 9,13
4 29 -140 4,63 11,38 11 30 -100 6,88 9,13
6 33 -170 2,38 13,63 10 28 -200 2,38 13,63
5 31 -600 0,13 15,88 5 31 -300 0,13 15,88
7 -- Pause 7,20 7 -- Pause 7,20
---------------------------------------------------------------------------------
37 K5 38 986
Nord AD6 Ost B6
N-S AK4 O-W DB1094
B9873 1064
A10876 B92 AKB73 2
72 K1083 K53 D984
762 B1053 8 K752
1064 A2 KD52 B873
D43 D1054
B954 A1072
D98 A63
KD5 A9
3H N 140 3P O -140
T K H P N T K H P N
N 10 8 9 6 8 NS 3 7 5 4 5
S 9 : : : : O 10 6 8 9 8
OW 3 5 4 6 4 W 9 : : 8 :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 30 660 15,00 1,00 10 27 800 16,00 0,00
8 23 660 15,00 1,00 7 21 200 13,00 3,00
6 32 630 8,00 8,00 11 29 200 13,00 3,00
10 27 630 8,00 8,00 12 31 150 10,00 6,00
11 29 630 8,00 8,00 5 30 100 6,00 10,00
12 31 630 8,00 8,00 6 32 100 6,00 10,00
13 33 630 8,00 8,00 13 33 100 6,00 10,00
9 25 -100 2,00 14,00 9 25 -90 2,00 14,00
7 21 -200 0,00 16,00 8 23 -110 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
39 105
Süd K832
Alle A10973
92
B832 A97
B65 AD104
5 KDB4
B8543 AD
KD64
97
862
K1076
3N O -600
T K H P N
N 3 6 4 4 4
S : 5 : : :
O 10 7 9 9 9
W 9 : : : 8
Paar Ergebnis Score
7 21 100 15,00 1,00
8 23 100 15,00 1,00
5 30 -120 11,00 5,00
9 25 -120 11,00 5,00
6 32 -140 8,00 8,00
10 27 -180 6,00 10,00
12 31 -600 4,00 12,00
11 29 -630 1,00 15,00
13 33 -630 1,00 15,00