34 2011-09-24  Samstag
RATHAUSCHER Doris - NOWOSAD Hella
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  30  31  32  33  34

Paar: 34    RATHAUSCHER Doris - NOWOSAD Hella

Score: 372,00    55,36 %    Platz: 4    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 1     14   O-W   14    1    2P   O +1      -140  20,00   83                                         JILG - SPILKA
                        2    3H   W -1    50       3,00   13     23,00   48    23,00   47,92

 2     1    O-W   1     3    4P   W +2      -680  20,00   83                                         NADER - GLOSKOWSKI
                        4    2H   O +1      -140   5,00   21     25,00   52    48,00   50,00

 9     8    O-W   8     5    4P   O +1      -450  13,00   54                                         NEKOLA - KLEMENT
                        6    3N   O  =      -600  13,00   54     26,00   54    74,00   51,39

 3     2    O-W   2     7    3N   O +1      -630  22,00   92                                         MEHLICH - ADLER
                        8    2H   W +2      -170  11,00   46     33,00   69    107,00  55,73

 10    9    O-W   9     9    3H   N +1   170      18,00   75                                         PAULIS - KRÄTSCHMER
                        10   3K   O +2      -150   5,00   21     23,00   48    130,00  54,17

 4     3    O-W   3     11   3N   O +1      -430  20,00   83                                         GEDLICKA - MAY
                        12   1P   O -3   150      12,00   50     32,00   67    162,00  56,25

 11    10   O-W   10    13   5P   S -2      -200  20,00   83                                         PELZ - DENK
                        14   3P   O -2   100      19,00   79     39,00   81    201,00  59,82

 5     4    O-W   4     15   4P   N -2      -200  20,00   83                                         PUCADLA - PUCADLA
                        16   3K   S -3      -150  10,00   42     30,00   63    231,00  60,16

 12    11   O-W   11    17   2H   N +1   140       7,00   29                                         KOHN - KOHN
                        18   3P   S +1   170       1,00    4      8,00   17    239,00  55,32

 6     5    O-W   5     19   3N   S  =   400       1,00    4                                         WIRTH - ZIMMERMANN
                        20   3T   S  =   110      18,00   75     19,00   40    258,00  53,75

 13    12   O-W   12    21   3P   N -1      -100  12,00   50                                         MORBITZER - ZACH
                        22   4P   O  =      -620  24,00  100     36,00   75    294,00  55,68

 7     6    O-W   6     23   Pass          0      21,00   88                                         BALINT - LANZENDÖRFER
                        24   4T   O  =      -130  19,00   79     40,00   83    334,00  57,99

 14    13   O-W   13    25   3N   N +3   490      13,00   54                                         GAL - GAL
                        26   4T   O -3   300       3,00   13     16,00   33    350,00  56,09

 8     7    O-W   7     27   3K   S -1       -50  11,00   46                                         NAIMER - MAIER
                        28   4P   W  =      -420  11,00   46     22,00   46    372,00  55,36


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  30  31  32  33  34