37 2011-09-21  MittwochA
BOESE Barbara - RATHAUSCHER Doris
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 37    BOESE Barbara - RATHAUSCHER Doris

Score: 293,85    40,36 %    Platz: 13    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 10    9    O-W   9     1    3T   N +2   150      20,54   79                                        ECKER-BIRKMAYER - SCHMERSCHNEIDER
                        2    3N   S  =   600      14,08   54     34,62   67    34,62   66,57

 2     1    O-W   1     3    2N   O  =      -120  21,00   81                                        EHGARTNER - SCHÖNFELDT
                        4    3T   W +1      -130  14,00   54     35,00   67    69,62   66,94

 11    10   O-W   10    5    6H   W -1    50       1,15    4                                        KOMAREK - KLEIBER
                        6    3N   N +1   430       5,46   21      6,62   13    76,23   48,87

 3     2    O-W   2     7    2H   S -2      -200  23,00   88                                        SCHWARZ - HOFFMANN
                        8    3P   N +1   170       4,00   15     27,00   52    103,23  49,63

 12    11   O-W   11    9    2T   S -1       -50  11,92   46                                        BRUCKNER-LEITNER - KUBAK
                        10   3P   O +1      -170  18,38   71     30,31   58    133,54  51,36

 4     3    O-W   3     11   3H   O -2   100      16,23   62                                        PAULS - MARTERBAUER
                        12   4H   O -1    50       5,46   21     21,69   42    155,23  49,75

 13    12   O-W   12    13   3P   W -1   100      13,00   50                                        SCHREIBER - ROEHLE
                        14   3K   O  =      -110   2,23    9     15,23   29    170,46  46,83

 5     4    O-W   4     15   4K   S -1      -100   8,69   33                                        KATTINGER - THOMASBERGER
                        16   2N   O  =      -120  20,54   79     29,23   56    199,69  48,00

 14    13   O-W   13    17   3N   W +1      -430   3,31   13                                        SCHARF - TSCHINKEL
                        18   4P   O  =      -420   2,23    9      5,54   11    205,23  43,85

 6     5    O-W   5     19   3P   S -1       -50  11,92   46                                        TERRANEO - BLAZEJ
                        20   4P   N +3   710       8,69   33     20,62   40    225,85  43,43

 7     6    O-W   6     23   4P   S  =   620       2,23    9                                        SCHARF - WOHLERS-SCHARF
                        24   4H   W  =      -420  20,54   79     22,77   44    248,62  43,46

 8     7    O-W   7     27   3N   N +2   460      10,85   42                                        NAIMER - TANAY
                        28   4H   S +1   650       5,46   21     16,31   31    264,92  42,46

 9     8    O-W   8     31   1N   O -1    50       6,54   25                                        RATHAMMER - KARALL
                        32   4P   N +1   450       4,38   17     10,92   21    275,85  40,81

 1     17   O-W   17    33   4P   O +1      -450   9,00   35                                        BENEDIKT - WANHA
                        34   4P   S  =   620       9,00   35     18,00   35    293,85  40,36


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37