4 2011-09-21  MittwochA
KATTINGER Susanne - THOMASBERGER Hannelore
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 4    KATTINGER Susanne - THOMASBERGER Hannelore

Score: 344,77    47,36 %    Platz: 13    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 1     4    N-S   24    7    2P   O  =      -110  14,00   54                                        HÖNIGSBERGER - ADELSBERGER
                        8    3P   N  =   140      11,00   42     25,00   48    25,00   48,08

 2     4    N-S   23    9    3N   W -2   200      22,69   87                                        RADOVANOVIC - GEUTEBRUECK
                        10   3P   O  =      -140  14,08   54     36,77   71    61,77   59,39

 3     4    N-S   22    11   3Px  W -2   300      22,69   87                                        EGIT - SCHAMBERGER
                        12   4H   O  =      -420   2,23    9     24,92   48    86,69   55,57

 4     4    N-S   21    13   4P   W  =      -620   1,15    4                                        ZELNIK - KUNISCH
                        14   3N   W  =      -400   1,15    4      2,31    4    89,00   42,79

 5     4    N-S   37    15   4K   S -1      -100  17,31   67                                        BOESE - RATHAUSCHER
                        16   2N   O  =      -120   5,46   21     22,77   44    111,77  42,99

 6     4    N-S   36    17   4P   W +2      -480  11,92   46                                        SALFITZKY - MITMANNSGRUBER
                        18   4P   O  =      -420  23,77   91     35,69   69    147,46  47,26

 7     4    N-S   35    19   2P   S  =   110      23,77   91                                        HUBER - BETTS
                        20   4P   N +2   680       4,38   17     28,15   54    175,62  48,25

 8     4    N-S   34    21   3Px  N -2      -500   0,08    0                                        SHEFET - SCHÖRGMAYER
                        22   3N   W -2   200      11,92   46     12,00   23    187,62  45,10

 9     4    N-S   33    23   3P   S -1      -100   6,54   25                                        SCHMITZ - KURZ
                        24   3K   S  =   110      23,77   91     30,31   58    217,92  46,56

 10    4    N-S   32    25   4P   S -2      -100   0,08    0                                        MAYER-LEITZMANN - BURDA
                        26   3N   W +2      -660   8,69   33      8,77   17    226,69  43,59

 11    4    N-S   31    27   3N   N +2   460      15,15   58                                        KOSINA-SCHWEIGER - HANNAPPI
                        28   4Kx  O -2   300       9,77   38     24,92   48    251,62  43,99

 12    4    N-S   30    29   1N   N -1      -100  25,92  100                                        HORTWIG - SPILKA
                        30   2P   S +1   140      14,08   54     40,00   77    291,62  46,73

 13    4    N-S   29    31   1N   O -2   100      23,77   91                                        REITER - JÜRSS
                        32   2P   N +3   200       4,38   17     28,15   54    319,77  47,30

 14    4    N-S   28    33   4P   W +1      -450  17,00   65                                        HELLER - FEIGL
                        34   3N   S -1      -100   8,00   31     25,00   48    344,77  47,36


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37