23 2011-09-21  MittwochA
RADOVANOVIC Philip - GEUTEBRUECK Sebastian
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 23    RADOVANOVIC Philip - GEUTEBRUECK Sebastian

Score: 457,46    62,84 %    Platz: 3    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 9     11   O-W   11    3    3H   N -2      -100  13,00   50                                        BRUCKNER-LEITNER - KUBAK
                        4    3T   W +1      -130  14,00   54     27,00   52    27,00   51,92

 1     3    O-W   3     5    3Px  S -3      -800  25,92  100                                        PAULS - MARTERBAUER
                        6    3N   N +1   430       5,46   21     31,38   60    58,38   56,14

 10    12   O-W   12    7    2H   S -2      -200  23,00   88                                        SCHREIBER - ROEHLE
                        8    3P   N  =   140      15,00   58     38,00   73    96,38   61,79

 2     4    O-W   4     9    3N   W -2   200       3,31   13                                        KATTINGER - THOMASBERGER
                        10   3P   O  =      -140  11,92   46     15,23   29    111,62  53,66

 11    13   O-W   13    11   2P   W  =      -110  25,92  100                                        SCHARF - TSCHINKEL
                        12   3H   O +1      -170  11,92   46     37,85   73    149,46  57,49

 3     5    O-W   5     13   4P   W -2   200       5,46   21                                        TERRANEO - BLAZEJ
                        14   2N   W +1      -150  17,31   67     22,77   44    172,23  55,20

 12    14   O-W   14    15   5Kx  N -1      -200  22,69   87                                        SCHMIDT - THIER
                        16   2N   W  =      -120  20,54   79     43,23   83    215,46  59,19

 4     6    O-W   6     17   4P   W +2      -480  14,08   54                                        SCHARF - WOHLERS-SCHARF
                        18   4P   W +1      -450   9,77   38     23,85   46    239,31  57,53

 13    15   O-W   15    19   2P   S -1       -50  11,92   46                                        TARMANN - LANGER
                        20   4P   N +2   680      21,62   83     33,54   64    272,85  58,30

 5     7    O-W   7     21   3N   O +1      -430  17,31   67                                        NAIMER - TANAY
                        22   4H   W -2   200      14,08   54     31,38   60    304,23  58,51

 14    16   O-W   16    23   3P   S -1      -100  19,46   75                                        HALOSAR - BAUER
                        24   4H   O  =      -420  20,54   79     40,00   77    344,23  60,18

 6     8    O-W   8     25   2P   N +2   170      10,85   42                                        RATHAMMER - KARALL
                        26   3N   O +2      -660  17,31   67     28,15   54    372,38  59,68

 7     9    O-W   9     29   2P   W +1      -140  17,31   67                                        ECKER-BIRKMAYER - SCHMERSCHNEIDER
                        30   4Px  S -1      -100  23,77   91     41,08   79    413,46  61,16

 8     10   O-W   10    33   3N   O +3      -490  26,00  100                                        KOMAREK - KLEIBER
                        34   3N   S -1      -100  18,00   69     44,00   85    457,46  62,84


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37