4 2011-09-14  Mittwoch, abends
SCHADINGER Karin - ROY Michael
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 4    SCHADINGER Karin - ROY Michael

Score: 367,62    50,50 %    Platz: 10    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 1     4    N-S   24    7    3H   N +1   170      22,00   85                                       FALCHETTO - LINDENLAUF
                        8    4Px  O -1   100      21,00   81     43,00  83    43,00   82,69

 2     4    N-S   23    9    2N   N -1       -50   9,77   38                                       RIEDL - SALFITZKY
                        10   1N   S +2   150      17,31   67     27,08  52    70,08   67,38

 3     4    N-S   22    11   3K   N -1       -50   7,62   29                                       BOESE - HANNAPPI
                        12   3P   S  =   140      13,00   50     20,62  40    90,69   58,14

 4     4    N-S   21    13   3N   O +1      -630   2,23    9                                       KUNISCH - STEFKA
                        14   4Kx  S -3      -500   0,08    0      2,31   4    93,00   44,71

 5     4    N-S   37    15   4H   O +2      -480  11,92   46                                       THOMASBERGER - WANHA
                        16   Pass          0      10,85   42     22,77  44    115,77  44,53

 6     4    N-S   36    17   3K   O  =      -110  17,31   67                                       KAUTZKY - KNOB
                        18   7P   N -1      -100  13,00   50     30,31  58    146,08  46,82

 7     4    N-S   35    19   1N   N -2      -100  14,08   54                                       SMEIKAL - DE MARE
                        20   3P   O -1   100      20,54   79     34,62  67    180,69  49,64

 8     4    N-S   34    21   2H   S -1      -100  16,23   62                                       HELLER - SIRETZ
                        22   3H   O  =      -140  20,54   79     36,77  71    217,46  52,27

 9     4    N-S   33    23   2H   W  =      -110   8,69   33                                       BURDA - DAURER
                        24   3P   O  =      -140   2,23    9     10,92  21    228,38  48,80

 10    4    N-S   32    25   4H   N -3      -150   0,08    0                                       KOISSER - SCHATZ
                        26   3P   N +1   170      17,31   67     17,38  33    245,77  47,26

 11    4    N-S   31    27   3N   S -1       -50   3,31   13                                       SPILKA - WAGNER
                        28   3N   N  =   600      14,08   54     17,38  33    263,15  46,01

 12    4    N-S   30    29   4H   S +2   680      19,46   75                                       MENEDETTER - HIESMAYR
                        30   2Px  W -1   100      21,62   83     41,08  79    304,23  48,75

 13    4    N-S   29    31   2P   O -1    50      21,62   83                                       KOMAREK - KLEIBER
                        32   4H   W -1   100      23,77   91     45,38  87    349,62  51,72

 14    4    N-S   28    33   4H   W +1      -450   8,00   31                                       SHEFET - SCHÖRGMAYER
                        34   3K   O  =      -110  10,00   38     18,00  35    367,62  50,50


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37