Einzelresultate Persönliche Scores Textdatei
15 Tische, 29 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 364,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 7 422,07 * 57,98 BUSCHINA Irmtraud - TERRANEO Gerhilt H - LM 32 2458 1458 12 - 17
2 13 416,69 * 57,24 PAULS Wilhelm - KOISSER Peter P - K 26 1265 4256 17
3 1 409,07 * 56,19 THOMASBERGER Hannelore - BURDA Ferdinand JGM - LM 20 836 5003 12
4 14 401,61 * 55,17 STERNFELD Eva - SIRETZ Edna H - K 16 5087 5118 22 - 12
5 4 400,62 55,03 SCHADINGER Karin - SCHAMBERGER Erich P - SLM 14 4614 87 12 - 8
6 3 400,45 * 55,01 BABSCH Inge - MULIAR Andrea SLM - LM 12 2026 4063 22 - 38
7 12 392,99 * 53,98 RADOVANOVIC Philip - GEUTEBRUECK Sebastian A - A 10 5745 5821 15 - 12
8 11 353,56 * 48,57 BURKERT Christine - WANDLING Sepp K - T 8 4103 4106 15
9 5 349,34 * 47,99 ROEHLE Lili - ROEHLE Reinhard K - T 6 2130 4554 12 - 38
10 8 347,51 * 47,74 RIESER Eveline - BECHER Inge LM - LM 6 2682 3 21 - 10
11 10 345,78 * 47,50 BRÖSSNER Josef - RAINER Gerhard +269 2441 9
12 2 330,62 * 45,41 HOFFMANN Pauline - SCHWARZ Vera H - K 1548 2882 12
13 6 319,76 * 43,92 PELZ Helga - SEIZ Elfriede A - A 4172 5110 12
14 9 285,14 * 39,17 DEMBLIN Madeleine - KUCERA Liselotte T - H 4959 2073 12
15 15 281,99 * 38,73 EGIT Elisabeth - RATHAUSCHER Doris T - T 3092 3779 12 - 9
O-W 1 21 491,92 67,57 KNOB Thomas - WERNER Erik LM - H 32 1711 6049 9
2 27 394,85 54,24 HANNAPPI Gerhard - BOESE Barbara K - H 26 2936 3031 12
3 35 388,77 53,40 KRAMMER Jeanette - HARTMANN Reinhard H - H 20 3625 32 9 - 12
4 32 387,38 53,21 HORTWIG Elisabeth - WAGNER Peter H - P 16 2408 2170 12
5 29 380,31 52,24 SPILKA Hildegard - GSTÖTTNER Michael P - P 14 97 2286 12
6 22 355,08 48,77 TAUBER Herta - VINKOVICS Lilo 12 2340 +19 12
7 26 354,31 48,67 KNAPP Otto - ANDERSSON Torbjörn 10 +629 2999 21
8 33 353,46 48,55 SHEFET Miriam - SCHÖRGMAYER August A - T 8 5444 3587 12
9 24 344,62 47,34 SWOBODA Regine - HUMMER Evelyne 6 2087 +33 12
10 23 338,77 46,53 GULT Walter - PAUMGARTEN Inge K - T 6 4072 4831 38 - 17
11 28 335,54 46,09 RIEDL Mauritia - KOSINA-SCHWEIGER Christa T - T 2748 1136 12
12 30 328,00 45,05 KRAMMER Wolfgang - STEINBACH Friedrich H - T 2743 3550 12
13 31 323,00 44,37 SCHATZ Ingeborg - SCHATZ Rudolf A - A 5254 5255 12
14 34 320,00 43,96 EICHHORN Christine - SCHREIBER Elisabeth T - K 4034 91 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 KB73
Nord A10763
Keine 6
D54
A9 D105
95 DB2
AD10953 KB4
K98 10762
8642
K84
872
AB3
3Hx N -100
T K H P N
N 5 4 8 8 5
S 6 : : : 4
OW 7 8 5 5 8
Paar Kont Ergebnis Score
7 33 3P S = 140 25,92 0,08
6 31 2H N = 110 23,77 2,23
4 27 4P S -1 -50 18,38 7,62
8 35 3H N -1 -50 18,38 7,62
13 30 3H S -1 -50 18,38 7,62
15 34 3P N -1 -50 18,38 7,62
12 28 4H N -2 -100 13,00 13,00
5 29 2K W +1 -110 8,69 17,31
9 22 3K W = -110 8,69 17,31
10 24 3K W = -110 8,69 17,31
14 32 3K W +1 -130 4,38 21,62
1 21 4Px S -2 -300 2,23 23,77
11 26 3N O = -400 0,08 25,92
3 -- Pause 14,30
---------------------------------------------------------------------------------
2 6
Ost AD10
N-S AD985
B742
DB3 A1087
752 K93
74 K106
AK1098 653
K9542
B864
B32
D
2Px O 100
T K H P N
NS 5 8 8 6 6
O 7 5 5 7 7
W : 4 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
6 31 1N N +1 120 25,92 0,08
11 26 3K N = 110 22,69 3,31
13 30 3K S = 110 22,69 3,31
7 33 2N O -2 100 18,38 7,62
9 22 2N O -2 100 18,38 7,62
1 21 2K N = 90 15,15 10,85
4 27 2N O -1 50 10,85 15,15
10 24 2T W -1 50 10,85 15,15
14 32 2P O -1 50 10,85 15,15
5 29 Pass 0 6,54 19,46
8 35 3N N -1 -100 3,31 22,69
12 28 3K N -1 -100 3,31 22,69
15 34 3N N -2 -200 0,08 25,92
3 -- Pause 14,30
---------------------------------------------------------------------------------
3 B8
Süd D9743
O-W 976
AK10
A107632 KD954
A85 B102
A83 D
5 D863
---
K6
KB10542
B9742
6Kx S -300
T K H P N
NS 9 10 6 2 4
OW 4 3 6 11 8
Paar Kont Ergebnis Score
7 32 5T N -2 -100 24,85 1,15
13 29 5Kx S -1 -100 24,85 1,15
14 31 6Tx N -3 -500 21,62 4,38
1 35 4P O = -620 19,46 6,54
4 26 5P W = -650 9,77 16,23
5 28 4P W +1 -650 9,77 16,23
6 30 4P W +1 -650 9,77 16,23
8 34 5P W = -650 9,77 16,23
9 21 4P W +1 -650 9,77 16,23
10 23 4P W +1 -650 9,77 16,23
12 27 4P W +1 -650 9,77 16,23
15 33 4P W +1 -650 9,77 16,23
2 22 5P W +1 -680 0,08 25,92
11 -- Pause 12,63
---------------------------------------------------------------------------------
4 42
West 86
Alle K4
KDB8742
A873 KDB1096
D10542 A
7 AD105
653 109
5
KB973
B98632
A
5P W -650
T K H P N
NS 7 6 5 2 3
OW 6 7 8 11 9
Paar Kont Ergebnis Score
4 26 4K S -2 -200 24,85 1,15
8 34 3P O +2 -200 24,85 1,15
1 35 4P O +1 -650 13,00 13,00
2 22 4P O +1 -650 13,00 13,00
5 28 4P O +1 -650 13,00 13,00
6 30 4P O +1 -650 13,00 13,00
9 21 4P O +1 -650 13,00 13,00
10 23 4P O +1 -650 13,00 13,00
12 27 4P O +1 -650 13,00 13,00
13 29 4P O +1 -650 13,00 13,00
14 31 5P O = -650 13,00 13,00
15 33 4P O +2 -680 2,23 23,77
7 32 5Tx N -3 -800 0,08 25,92
11 -- Pause 12,63
---------------------------------------------------------------------------------
5 K9754
Nord KB5
N-S 764
42
D108 A3
A7 D1093
A109853 DB
KD AB985
B62
8642
K2
10763
7N W -1520
T K H P N
N 0 0 1 4 0
S : 1 : : :
O 11 12 11 9 12
W 12 : : : 13
Paar Kont Ergebnis Score
1 34 3N W +2 -460 20,00 6,00
3 23 3N W +2 -460 20,00 6,00
5 27 3N W +2 -460 20,00 6,00
9 35 3N W +2 -460 20,00 6,00
11 24 3N W +2 -460 20,00 6,00
12 26 3N O +2 -460 20,00 6,00
14 30 3N W +2 -460 20,00 6,00
2 21 3N O +3 -490 8,00 18,00
6 29 3N W +3 -490 8,00 18,00
10 22 3N W +3 -490 8,00 18,00
13 28 3N W +3 -490 8,00 18,00
15 32 3N W +3 -490 8,00 18,00
7 31 3N O +4 -520 1,00 25,00
8 33 3N W +4 -520 1,00 25,00
---------------------------------------------------------------------------------
6 103
Ost D10952
O-W D743
D10
D75 AK8
73 A6
985 A1062
AK976 B832
B9642
KB84
KB
54
4N O -630
T K H P N
NS 2 4 7 5 3
OW 11 9 6 7 10
Paar Kont Ergebnis Score
13 28 2N O +1 -150 26,00 0,00
7 31 2N O +2 -180 24,00 2,00
1 34 3Hx S -2 -300 22,00 4,00
11 24 3N O = -600 20,00 6,00
3 23 3N O +1 -630 14,00 12,00
8 33 3N O +1 -630 14,00 12,00
10 22 3N O +1 -630 14,00 12,00
14 30 3N O +1 -630 14,00 12,00
15 32 3N O +1 -630 14,00 12,00
6 29 3N O +2 -660 6,00 20,00
9 35 3N W +2 -660 6,00 20,00
12 26 3N O +2 -660 6,00 20,00
2 21 3N O +3 -690 1,00 25,00
5 27 3N O +3 -690 1,00 25,00
---------------------------------------------------------------------------------
7 B86
Süd B10862
Alle B984
8
AK2 D107
K43 A75
A10652 K3
53 KDB102
9543
D9
D7
A9764
5N W -660
T K H P N
NS 2 3 5 2 2
OW 11 9 8 11 11
Paar Kont Ergebnis Score
2 35 3N W +1 -630 17,31 8,69
3 22 3N W +1 -630 17,31 8,69
4 24 3N O +1 -630 17,31 8,69
7 30 3N O +1 -630 17,31 8,69
8 32 3N W +1 -630 17,31 8,69
9 34 3N W +1 -630 17,31 8,69
11 23 3N W +1 -630 17,31 8,69
13 27 3N O +1 -630 17,31 8,69
15 31 3N W +1 -630 17,31 8,69
6 28 3N O +2 -660 5,46 20,54
14 29 3N W +2 -660 5,46 20,54
1 33 3N W +3 -690 1,15 24,85
10 21 3N W +3 -690 1,15 24,85
12 -- Pause 14,04
---------------------------------------------------------------------------------
8 106
West 1083
Keine B654
D832
KB85 AD
42 AB9765
92 KD8
A10974 K5
97432
KD
A1073
B6
5N O -460
T K H P N
NS 3 5 2 3 2
O 10 7 11 10 11
W : : : 9 9
Paar Kont Ergebnis Score
6 28 5P W -3 150 25,92 0,08
7 30 3N W -1 50 23,77 2,23
3 22 3H O +2 -200 21,62 4,38
8 32 3N W = -400 18,38 7,62
10 21 3N W = -400 18,38 7,62
1 33 4H O = -420 13,00 13,00
2 35 4H O = -420 13,00 13,00
4 24 4H O = -420 13,00 13,00
9 34 3N W +1 -430 6,54 19,46
13 27 3N W +1 -430 6,54 19,46
14 29 3N W +1 -430 6,54 19,46
11 23 4H O +1 -450 1,15 24,85
15 31 4H O +1 -450 1,15 24,85
12 -- Pause 14,04
---------------------------------------------------------------------------------
9 KB
Nord D832
O-W 8643
976
D9854 76
75 B94
B109 KD2
K32 AD854
A1032
AK106
A75
B10
3H N 140
T K H P N
NS 5 8 9 7 8
OW 7 5 4 6 5
Paar Kont Ergebnis Score
4 23 2H N +2 170 23,77 2,23
9 33 3H N +1 170 23,77 2,23
14 28 3H N +1 170 23,77 2,23
8 31 1N S +2 150 19,46 6,54
1 32 2H N +1 140 14,08 11,92
3 21 2H N +1 140 14,08 11,92
11 22 2H N +1 140 14,08 11,92
13 26 2H N +1 140 14,08 11,92
15 30 1N S +1 120 8,69 17,31
12 24 2H N = 110 6,54 19,46
7 29 1N S = 90 4,38 21,62
10 35 4H N -1 -50 2,23 23,77
2 34 1N O = -90 0,08 25,92
5 -- Pause 12,48
---------------------------------------------------------------------------------
10 9754
Ost D1064
Alle D6
A104
10863 AD
AKB 972
KB97 854
87 KB532
KB2
853
A1032
D96
2K W -90
T K H P N
NS 5 5 6 7 6
O 7 7 6 6 6
W : 8 7 : :
Paar Kont Ergebnis Score
8 31 3N W -5 500 25,92 0,08
7 29 2T O -3 300 23,77 2,23
1 32 2N W -2 200 18,38 7,62
4 23 3K W -2 200 18,38 7,62
11 22 2N W -2 200 18,38 7,62
12 24 2N W -2 200 18,38 7,62
14 28 2N S = 120 13,00 13,00
13 26 2T O -1 100 10,85 15,15
2 34 Pass 0 8,69 17,31
3 21 1N O = -90 4,38 21,62
10 35 1N O = -90 4,38 21,62
15 30 1N O = -90 4,38 21,62
9 33 2N W = -120 0,08 25,92
5 -- Pause 12,48
---------------------------------------------------------------------------------
11 D92
Süd K103
Keine D103
7532
854 10763
DB764 98
6 B54
AKD6 B1094
AKB
A52
AK9872
8
5K S 400
T K H P N
N 6 11 7 8 9
S : : 8 : :
OW 5 2 4 4 2
Paar Kont Ergebnis Score
4 22 3N N +3 490 25,92 0,08
2 33 3N N +2 460 19,46 6,54
8 30 3N N +2 460 19,46 6,54
9 32 3N N +2 460 19,46 6,54
10 34 3N N +2 460 19,46 6,54
12 23 3N N +2 460 19,46 6,54
1 31 3N N = 400 10,85 15,15
5 24 3N N = 400 10,85 15,15
14 27 5K S = 400 10,85 15,15
3 35 2K S +4 170 6,54 19,46
6 26 3K S +2 150 3,31 22,69
15 29 2K S +3 150 3,31 22,69
11 21 6K S -1 -50 0,08 25,92
13 -- Pause 14,88
---------------------------------------------------------------------------------
12 K1085
West 75
N-S 93
108743
B96 A32
KDB10843 92
D10 KB762
9 KDB
D74
A6
A854
A652
2H W -110
T K H P N
NS 8 5 3 7 5
OW 5 7 8 5 7
Paar Kont Ergebnis Score
4 22 4H W -2 100 24,85 1,15
8 30 3N O -2 100 24,85 1,15
2 33 4H W -1 50 17,31 8,69
3 35 3H W -1 50 17,31 8,69
6 26 3N O -1 50 17,31 8,69
14 27 4H W -1 50 17,31 8,69
15 29 4H W -1 50 17,31 8,69
1 31 4P N -1 -100 10,85 15,15
9 32 4H W = -420 5,46 20,54
10 34 4H W = -420 5,46 20,54
11 21 4H W = -420 5,46 20,54
12 23 4H W = -420 5,46 20,54
5 24 4H W +1 -450 0,08 25,92
13 -- Pause 14,88
---------------------------------------------------------------------------------
13 AK2
Nord D8764
Alle D6
D42
B76543 108
95 AB1032
975 1032
A3 K86
D9
K
AKB84
B10975
3N N 600
T K H P N
NS 10 9 7 7 9
OW 3 2 5 6 4
Paar Kont Ergebnis Score
13 24 3N N +2 660 24,85 1,15
14 26 3N N +2 660 24,85 1,15
2 32 3N N +1 630 15,15 10,85
3 34 3N S +1 630 15,15 10,85
4 21 3N N +1 630 15,15 10,85
5 23 3N N +1 630 15,15 10,85
10 33 3N S +1 630 15,15 10,85
12 22 3N N +1 630 15,15 10,85
15 28 3N N +1 630 15,15 10,85
1 30 3N N = 600 3,31 22,69
7 27 3N N = 600 3,31 22,69
9 31 3N S = 600 3,31 22,69
11 35 3N N = 600 3,31 22,69
6 -- Pause 11,42
---------------------------------------------------------------------------------
14 9652
Ost 53
Keine A87
KD94
A7 DB1043
K9862 DB7
1042 KD3
652 A7
K8
A104
B965
B1083
4H O -420
T K H P N
NS 7 6 3 4 5
OW 6 7 10 9 8
Paar Kont Ergebnis Score
5 23 2N W -1 50 22,69 3,31
12 22 3H O -1 50 22,69 3,31
13 24 4H O -1 50 22,69 3,31
14 26 3N W -1 50 22,69 3,31
1 30 1N W +1 -120 15,15 10,85
10 33 2N W = -120 15,15 10,85
15 28 1N W +1 -120 15,15 10,85
2 32 2H O +1 -140 10,85 15,15
3 34 2H O +2 -170 7,62 18,38
7 27 2H O +2 -170 7,62 18,38
4 21 2H W +3 -200 3,31 22,69
11 35 2H O +3 -200 3,31 22,69
9 31 4H O = -420 0,08 25,92
6 -- Pause 11,42
---------------------------------------------------------------------------------
15 AB53
Süd 83
N-S B632
AK5
K4 D108
AB 9754
KD985 A74
D1097 B62
9762
KD1062
10
843
2N W -120
T K H P N
NS 5 4 7 8 4
OW 8 9 6 5 8
Paar Kont Ergebnis Score
3 33 3Nx W -3 500 25,92 0,08
2 31 2N W -2 100 22,69 3,31
11 34 3N W -2 100 22,69 3,31
4 35 3K W -1 50 16,23 9,77
6 24 3N O -1 50 16,23 9,77
7 26 2N O -1 50 16,23 9,77
15 27 3K W -1 50 16,23 9,77
1 29 2K W = -90 10,85 15,15
8 28 2K W +1 -110 8,69 17,31
5 22 1N W +1 -120 5,46 20,54
13 23 1N W +1 -120 5,46 20,54
10 32 1N W +2 -150 2,23 23,77
12 21 3P N -2 -200 0,08 25,92
14 -- Pause 14,34
---------------------------------------------------------------------------------
16 KD1054
West ---
O-W D9542
A63
A9762 8
A853 D10962
6 B87
K85 10972
B3
KB74
AK103
DB4
4N S 430
T K H P N
N 8 11 5 10 9
S : : : : 10
OW 5 2 8 3 3
Paar Kont Ergebnis Score
1 29 1Px W -4 1100 25,92 0,08
4 35 3N S +3 490 23,77 2,23
2 31 3N S +2 460 19,46 6,54
7 26 3N S +2 460 19,46 6,54
13 23 3N N +2 460 19,46 6,54
6 24 3N N +1 430 15,15 10,85
5 22 5K S = 400 11,92 14,08
11 34 5K N = 400 11,92 14,08
12 21 1N N +4 210 8,69 17,31
8 28 3K N +2 150 5,46 20,54
15 27 3K N +2 150 5,46 20,54
3 33 3N N -1 -50 1,15 24,85
10 32 3N N -1 -50 1,15 24,85
14 -- Pause 14,34
---------------------------------------------------------------------------------
17 KD97
Nord 1083
Keine 2
K10943
--- 10862
ADB9652 K74
10953 764
76 A82
AB543
---
AKDB8
DB5
7Hx O 800
T K H P N
NS 11 10 4 12 5
OW 2 1 9 1 3
Paar Kont Ergebnis Score
12 35 6H S = 980 25,92 0,08
1 28 4P S +2 480 15,15 10,85
2 30 4P S +2 480 15,15 10,85
3 32 4P S +2 480 15,15 10,85
4 34 4P S +2 480 15,15 10,85
5 21 4P S +2 480 15,15 10,85
9 29 4P S +2 480 15,15 10,85
11 33 5P S +1 480 15,15 10,85
13 22 4P S +2 480 15,15 10,85
14 24 5P S +1 480 15,15 10,85
6 23 5P S = 450 4,38 21,62
8 27 5T S -1 -50 2,23 23,77
15 26 5Px S -1 -100 0,08 25,92
7 -- Pause 15,07
---------------------------------------------------------------------------------
18 53
Ost K83
N-S B64
KDB85
A1098 KB62
D4 B9752
1085 AK2
10643 9
D74
A106
D973
A72
3P O -140
T K H P N
N 8 7 4 3 7
S : : 5 : :
OW 4 5 8 9 6
Paar Kont Ergebnis Score
11 33 2N S = 120 25,92 0,08
1 28 3P W -2 100 23,77 2,23
4 34 2P W -1 50 19,46 6,54
6 23 3P W -1 50 19,46 6,54
8 27 2P W -1 50 19,46 6,54
9 29 2P W = -110 14,08 11,92
12 35 2P W = -110 14,08 11,92
5 21 2P W +1 -140 8,69 17,31
13 22 3P W = -140 8,69 17,31
14 24 3P O = -140 8,69 17,31
2 30 2P W +2 -170 3,31 22,69
15 26 3P W +1 -170 3,31 22,69
3 32 3N S -2 -200 0,08 25,92
7 -- Pause 15,07
---------------------------------------------------------------------------------
19 D1063
Süd KD75
O-W K8743
---
942 AKB
AB8 642
B D65
A98652 K1073
875
1093
A1092
DB4
3K S 110
T K H P N
NS 4 9 6 6 6
O 9 4 5 6 6
W : : 6 : :
Paar Kont Ergebnis Score
14 23 3N O -4 400 25,92 0,08
10 30 4T O -2 200 23,77 2,23
5 35 4T O -1 100 20,54 5,46
12 34 3N O -1 100 20,54 5,46
1 27 3K N -1 -50 15,15 10,85
7 24 3K N -1 -50 15,15 10,85
9 28 3K N -1 -50 15,15 10,85
3 31 1N S -2 -100 10,85 15,15
2 29 3T W = -110 7,62 18,38
4 33 3T W = -110 7,62 18,38
8 26 4T W = -130 4,38 21,62
13 21 5Kx N -2 -300 2,23 23,77
6 22 4Kx S -4 -800 0,08 25,92
15 -- Pause 10,07
---------------------------------------------------------------------------------
20 983
West D82
Alle B63
D1086
104 AKDB52
A106543 KB9
A9 74
532 K7
76
7
KD10852
AB94
7Kx N -1100
T K H P N
NS 7 9 0 0 0
O 5 4 12 12 12
W 4 : 11 11 9
Paar Kont Ergebnis Score
4 33 5Tx S = 750 25,92 0,08
2 29 4P O -1 100 20,54 5,46
7 24 5H W -1 100 20,54 5,46
10 30 4P O -1 100 20,54 5,46
14 23 4H W -1 100 20,54 5,46
5 35 3P W = -140 14,08 11,92
12 34 3P O = -140 14,08 11,92
1 27 4P O +2 -680 10,85 15,15
3 31 4P O +3 -710 5,46 20,54
8 26 4H W +3 -710 5,46 20,54
9 28 4P O +3 -710 5,46 20,54
13 21 4P O +3 -710 5,46 20,54
6 22 6H W +1 -1460 0,08 25,92
15 -- Pause 10,07
---------------------------------------------------------------------------------
21 DB8
Nord ADB42
N-S A107
D2
A654 K932
K86 53
643 K52
B103 9876
107
1097
DB98
AK54
4N N 630
T K H P N
NS 9 10 10 8 10
OW 3 3 3 5 3
Paar Kont Ergebnis Score
1 26 4H N +2 680 25,92 0,08
3 30 3N N +2 660 22,69 3,31
7 23 3N N +2 660 22,69 3,31
15 24 4H N +1 650 19,46 6,54
5 34 3N N +1 630 15,15 10,85
11 31 3N N +1 630 15,15 10,85
14 22 3N N +1 630 15,15 10,85
10 29 4H N = 620 10,85 15,15
4 32 3N N = 600 7,62 18,38
13 35 3N N = 600 7,62 18,38
2 28 3H N +1 170 3,31 22,69
9 27 2H N +2 170 3,31 22,69
6 21 3N N -1 -100 0,08 25,92
8 -- Pause 12,41
---------------------------------------------------------------------------------
22 3
Ost A96
O-W D72
AD9872
AK10854 B962
52 KD1084
AB5 1098
B5 4
D7
B73
K643
K1063
5Tx S -300
T K H P N
N 9 7 4 2 6
S : : 3 : :
OW 4 5 9 10 6
Paar Kont Ergebnis Score
4 32 4T N = 130 25,92 0,08
2 28 5P W -1 100 23,77 2,23
11 31 5T N -1 -50 21,62 4,38
13 35 5Tx N -1 -100 19,46 6,54
3 30 3P W +1 -170 17,31 8,69
1 26 3P W +2 -200 14,08 11,92
10 29 3P W +2 -200 14,08 11,92
5 34 6Tx N -2 -300 9,77 16,23
14 22 5Tx N -2 -300 9,77 16,23
15 24 5Tx N -3 -500 6,54 19,46
7 23 4P W = -620 3,31 22,69
9 27 4P W = -620 3,31 22,69
6 21 4P O +1 -650 0,08 25,92
8 -- Pause 12,41
---------------------------------------------------------------------------------
23 B9754
Süd AD5
Alle 954
76
A3 D2
42 K10986
AK102 D3
KDB102 A943
K1086
B73
B876
85
6T W -1370
T K H P N
NS 1 2 2 4 2
O 12 11 11 8 11
W : 10 : : 10
Paar Kont Ergebnis Score
2 27 3T W +2 -150 25,92 0,08
3 29 3N W = -600 20,54 5,46
7 22 3N W = -600 20,54 5,46
8 24 3N W = -600 20,54 5,46
15 23 5T W = -600 20,54 5,46
10 28 5T W +1 -620 15,15 10,85
4 31 3N O +1 -630 7,62 18,38
5 33 3N W +1 -630 7,62 18,38
6 35 3N W +1 -630 7,62 18,38
9 26 3N W +1 -630 7,62 18,38
12 32 3N W +1 -630 7,62 18,38
14 21 3N W +1 -630 7,62 18,38
11 30 3N O +2 -660 0,08 25,92
1 -- Pause 14,61
---------------------------------------------------------------------------------
24 D32
West B4
Keine KD97
AB96
KB10876 A95
A96 KD10532
103 4
87 K105
4
87
AB8652
D432
5P W -450
T K H P N
NS 8 9 1 1 1
OW 4 4 11 11 6
Paar Kont Ergebnis Score
10 28 5P W -3 150 25,92 0,08
12 32 3K S = 110 23,77 2,23
14 21 5P W -1 50 21,62 4,38
11 30 4K S -1 -50 19,46 6,54
3 29 5K S -2 -100 16,23 9,77
7 22 5K S -2 -100 16,23 9,77
5 33 2P O +2 -170 11,92 14,08
6 35 3P O +1 -170 11,92 14,08
2 27 3H O +3 -230 8,69 17,31
15 23 5Kx S -2 -300 6,54 19,46
8 24 4P W = -420 4,38 21,62
4 31 4P W +2 -480 1,15 24,85
9 26 4P W +2 -480 1,15 24,85
1 -- Pause 14,61
---------------------------------------------------------------------------------
25 985
Nord 104
O-W 9754
AB73
103 42
B73 D98652
AK8 103
KD654 1082
AKDB76
AK
DB62
9
4P N 420
T K H P N
NS 7 11 5 10 9
OW 6 2 7 2 3
Paar Kont Ergebnis Score
5 32 4P S +1 450 22,69 3,31
6 34 4P S +1 450 22,69 3,31
13 33 4P S +1 450 22,69 3,31
15 22 4P S +1 450 22,69 3,31
1 24 4P S = 420 10,85 15,15
2 26 4P S = 420 10,85 15,15
3 28 4P S = 420 10,85 15,15
8 23 4P S = 420 10,85 15,15
10 27 4P S = 420 10,85 15,15
11 29 4P S = 420 10,85 15,15
12 31 4P S = 420 10,85 15,15
4 30 2P S +3 200 2,23 23,77
7 21 1P S +3 170 0,08 25,92
9 -- Pause 10,18
---------------------------------------------------------------------------------
26 9874
Ost ---
Alle KB754
DB86
A10 532
AD9432 B108
109 A32
K54 A973
KDB6
K765
D86
102
4N O -630
T K H P N
N 3 8 3 8 3
S 4 : : : :
OW 8 5 10 5 10
Paar Kont Ergebnis Score
7 21 3P S = 140 24,85 1,15
12 31 3P S = 140 24,85 1,15
1 24 5H W -1 100 21,62 4,38
3 28 4P S -1 -100 18,38 7,62
13 33 3P S -1 -100 18,38 7,62
2 26 1H W +3 -170 13,00 13,00
6 34 3H W +1 -170 13,00 13,00
15 22 3H W +1 -170 13,00 13,00
4 30 4Px S -1 -200 8,69 17,31
10 27 3N S -6 -600 6,54 19,46
5 32 4H W = -620 2,23 23,77
8 23 4H W = -620 2,23 23,77
11 29 4H W = -620 2,23 23,77
9 -- Pause 10,18
---------------------------------------------------------------------------------
27 AKB1043
Süd K
Keine K975
AB
2 D7
A9853 D107642
DB4 832
D865 K7
9865
B
A106
109432
5P S 450
T K H P N
N 8 10 4 11 7
S 9 : : : :
OW 4 3 9 2 4
Paar Kont Ergebnis Score
1 23 5P N = 450 21,62 4,38
5 31 4P N +1 450 21,62 4,38
9 24 4P N +1 450 21,62 4,38
10 26 4P N +1 450 21,62 4,38
14 34 4P N +1 450 21,62 4,38
3 27 4P N = 420 11,92 14,08
7 35 4P N = 420 11,92 14,08
11 28 4P N = 420 11,92 14,08
13 32 4P N = 420 11,92 14,08
8 22 5Hx O -2 300 6,54 19,46
4 29 1P N +3 170 4,38 21,62
12 30 5H W -2 100 2,23 23,77
6 33 4P N -1 -50 0,08 25,92
2 -- Pause 11,81
---------------------------------------------------------------------------------
28 B109
West KB10
N-S DB875
84
K76 AD854
D962 A84
K64 A3
K63 972
32
753
1092
ADB105
3N W -400
T K H P N
NS 6 6 4 4 4
OW 7 6 9 9 9
Paar Kont Ergebnis Score
3 27 4H O -2 100 25,92 0,08
6 33 3N W -1 50 22,69 3,31
10 26 3N W -1 50 22,69 3,31
5 31 3P O = -140 18,38 7,62
12 30 3P O = -140 18,38 7,62
11 28 3P O +1 -170 14,08 11,92
13 32 2P O +2 -170 14,08 11,92
1 23 4P O = -420 5,46 20,54
4 29 4P O = -420 5,46 20,54
7 35 4P O = -420 5,46 20,54
8 22 4P O = -420 5,46 20,54
9 24 4P O = -420 5,46 20,54
14 34 4P O = -420 5,46 20,54
2 -- Pause 11,81
---------------------------------------------------------------------------------
29 86
Nord K105
Alle K82
A9542
10943 KD72
94 DB72
B76 D109
B1083 76
AB5
A863
A543
KD
5H N 650
T K H P N
NS 11 11 11 8 10
OW 2 2 2 4 3
Paar Kont Ergebnis Score
13 31 3N N +2 660 25,92 0,08
3 26 3N N +1 630 18,38 7,62
4 28 3N S +1 630 18,38 7,62
5 30 3N S +1 630 18,38 7,62
7 34 3N S +1 630 18,38 7,62
11 27 3N S +1 630 18,38 7,62
12 29 3N N +1 630 18,38 7,62
2 24 3N S = 600 7,62 18,38
8 21 3N S = 600 7,62 18,38
9 23 3N N = 600 7,62 18,38
15 35 3N S = 600 7,62 18,38
6 32 2N S = 120 2,23 23,77
14 33 4H S -1 -100 0,08 25,92
10 -- Pause 12,35
---------------------------------------------------------------------------------
30 D764
Ost K96
Keine D109
KB8
82 B1095
D107 A432
B7643 82
1062 954
AK3
B85
AK5
AD73
5N S 460
T K H P N
NS 11 10 10 11 11
OW 2 3 3 2 2
Paar Kont Ergebnis Score
6 32 3N S +2 460 22,69 3,31
7 34 3N S +2 460 22,69 3,31
8 21 3N S +2 460 22,69 3,31
12 29 3N S +2 460 22,69 3,31
3 26 3N S +1 430 13,00 13,00
5 30 3N S +1 430 13,00 13,00
9 23 3N S +1 430 13,00 13,00
11 27 3N S +1 430 13,00 13,00
14 33 3N S +1 430 13,00 13,00
4 28 6N S -1 -50 5,46 20,54
15 35 5P N -1 -50 5,46 20,54
2 24 6N S -2 -100 1,15 24,85
13 31 6N N -2 -100 1,15 24,85
10 -- Pause 12,35