3 2011-09-07  MittwochA
FEIGL Erika - MARTERBAUER Hellmut
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 3    FEIGL Erika - MARTERBAUER Hellmut

Score: 356,00    48,90 %    Platz: 9    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 1     3    N-S   23    5    3N   N -4      -400   0,00    0                                       HOFFMANN - ROEHLE
                        6    3P   N -1       -50  17,00   65     17,00  33    17,00   32,69

 2     3    N-S   22    7    3K   S +1   130      24,00   92                                       KUNISCH - STEFKA
                        8    4T   O  =      -130   5,00   19     29,00  56    46,00   44,23

 3     3    N-S   21    9    2H   S +2   170      16,00   62                                       GEUTEBRUECK - SCHREIBER
                        10   2H   S +3   200      19,00   73     35,00  67    81,00   51,92

 4     3    N-S   37    11   3N   W  =      -400  10,00   38                                       BUSCHINA - MALY
                        12   4P   O -1    50      13,00   50     23,00  44    104,00  50,00

 5     3    N-S   36    13   4T   W +1      -150   6,00   23                                       SHEFET - SCHÖRGMAYER
                        14   4H   W  =      -420  13,00   50     19,00  37    123,00  47,31

 6     3    N-S   35    15   2N   N +2   180      21,00   81                                       SCHMIDT - KRAMMER
                        16   2P   W +2      -170  12,00   46     33,00  63    156,00  50,00

 7     3    N-S   34    17   3N   N +1   430       7,00   27                                       THOMASBERGER - KLOUCEK
                        18   3Px  N -2      -500   1,00    4      8,00  15    164,00  45,05

 8     3    N-S   33    19   6Tx  N -2      -300   4,00   15                                       STAUDNER - RADDA
                        20   2P   S  =   110      23,00   88     27,00  52    191,00  45,91

 9     3    N-S   32    21   1N   W +1      -120  11,00   42                                       KRAUSZ - RÖTHEL
                        22   3Px  W -6  1700      26,00  100     37,00  71    228,00  48,72

 10    3    N-S   31    23   2P   W  =      -110   8,00   31                                       MACHO - BURDA
                        24   4P   O -1    50      20,00   77     28,00  54    256,00  49,23

 11    3    N-S   30    25   1N   S +2   150      16,00   62                                       HLAVICZA - GABLER
                        26   2P   S -3      -300   0,00    0     16,00  31    272,00  47,55

 12    3    N-S   29    27   4P   W +1      -450  10,00   38                                       RATHAUSCHER - SCHAMBERGER
                        28   6H   N -1      -100   6,00   23     16,00  31    288,00  46,15

 13    3    N-S   28    29   4H   O +2      -680  18,00   69                                       WAGNER - SPILKA
                        30   4N   S  =   430      23,00   88     41,00  79    329,00  48,67

 14    3    N-S   27    31   3T   N +1   130       9,00   35                                       KOMAREK - KLEIBER
                        32   2P   N  =   110      18,00   69     27,00  52    356,00  48,90


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37