2011-09-05  Montaga

Einzelresultate  Persönliche Scores  Textdatei

15 Tische, 29 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 364,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

     Platz  Paar   Score        %  Name                                        Kategorie  MP     M-ID    Klub   

N-S      1     5  469,04 *  64,43  EHGARTNER Hans - WINTER Leopold              LM - LM   32   186 1519  12 - 21
         2     4  453,88 *  62,35  SCHADINGER Karin - ETLINGER Adelheid          P - K    26  4614 3155  12 - 38
         3     2  413,29 *  56,77  SCHWARZ Vera - HOFFMANN Pauline               K - H    20  2882 1548  12     
         4    15  406,08 *  55,78  GROSSMANN Ronald - KRAMMER Wolfgang           H - H    16  4037 2743  12     
         5    12  390,09 *  53,58  DE MARE Marianne - RUMPOLD Ingrid             K - H    14  4015 3751  12     

         6     3  361,43 *  49,65  MARTERBAUER Hellmut - BURDA Ferdinand        LM - LM   12  5100 5003  12     
         7    11  359,69 *  49,41  SEKA-LAIMER Herta - KUBAK Fritz              LM - GM   10  2862  339  12     
         8     9  356,96 *  49,03  HLAVICZA Ingrid - KUCERA Liselotte            LM - H    8  2964 2073  12     
         9    13  351,82 *  48,33  HORTWIG Elisabeth - WAGNER Peter              H - P     6  2408 2170  12     
        10     7  350,00 *  48,08  TERRANEO Gerhilt - NAIMER Edith              LM - LM    6  1458 1235  17 - 12

        11     8  334,01 *  45,88  SCHARF Erna - KNIESCHECK Herbert                           4282  +16  12     
        12     1  322,83 *  44,34  POLLAK Gerhard - PROPST Stefan               JGM - LM       929   80  16 - 1 
        13    10  311,89 *  42,84  KOHLPRATH Roland - TANAY Laszlo               H - LM         50  511  9 - 12 
        14    14  305,85    42,01  HUMMER Evelyne - SWOBODA Regine                             +33 2087  12     
        15     6  277,60 *  38,13  BECHER Inge - BOESE Barbara                   LM - H          3 3031  10 - 12


O-W      1    21  468,54    64,36  WANHA Clemens - ROKYTA Martin               SLM - SLM  32  2142 3745  1 - 17 
         2    27  444,69    61,08  STAUDNER Gila - FEIGL Erika                   H - P    26  3316 2522  12     
         3    29  397,08    54,54  SCHWARZL Wolfgang - SCHWARZL-GRILL Christa    P - K    20  3076  719  22 - 23
         4    28  393,31    54,03  HANNAPPI Gerhard - SCHARF Alfred              K - T    16  2936 4283  12     
         5    33  390,38    53,62  BUSCHINA Irmtraud - SPILKA Hildegard          H - P    14  2458   97  12     

         6    25  368,38    50,60  NAQVI Elisabeth - GÜNTHER Michael                      12   +87  235  12     
         7    30  358,08    49,19  EGIT Elisabeth - KOSINA-SCHWEIGER Christa     T - T    10  3092 1136  12     
         8    24  357,00    49,04  GYIMESI Herta - KNOB Thomas                  SLM - LM   8  1040 1711  8 - 9  
         9    34  343,00    47,12  SCHAMBERGER Erich - SIRETZ Edna              SLM - K    6    87 5118  8 - 12 
        10    26  340,85    46,82  THOMASBERGER Hannelore - KAIL Karin          JGM - K    6   836 2480  12     

        11    23  326,15    44,80  SCHMIDT Martha - TAUBER Herta                 P - P        2664 2340  12     
        12    22  307,69    42,27  SCHÖRGMAYER August - SHEFET Miriam            T - A        3587 5444  12     
        13    31  304,23    41,79  RIEDL Mauritia - GEUTEBRUECK Sebastian        T - A        2748 5821  12     
        14    32  296,62    40,74  ROEHLE Lili - SCHREIBER Elisabeth             K - K        2130   91  12     

---------------------------------------------------------------------------------

1      K102          
Nord   AK2           
Keine  AB            
       B8542         
DB987         5      
10765         B984   
864           KD10732
10            AK     
       A643          
       D3            
       95            
       D9763         

4T N 130             
       T  K  H  P  N
NS    10  5  6  8  6 
OW     2  8  7  5  7 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 5 29  4Tx  S +1   610      25,92  0,08
11 26  3Tx  S +1   570      23,77  2,23
13 30  4Hx  O -3   500      21,62  4,38
14 32  3N   N +1   430      19,46  6,54
 9 22  3T   S  =   110      17,31  8,69
 3 25  4Kx  O -1   100      15,15 10,85
12 28  5T   S -1       -50  13,00 13,00
10 24  3N   N -2      -100  10,85 15,15
 4 27  3K   O  =      -110   7,62 18,38
15 34  2K   O +1      -110   7,62 18,38
 7 33  3N   N -3      -150   4,38 21,62
 1 21  2Kx  O  =      -180   1,15 24,85
 6 31  2Kx  O  =      -180   1,15 24,85
 8 --                Pause  11,93

---------------------------------------------------------------------------------

2      KB1052        
Ost    KDB10         
N-S    83            
       A6            
A94           D7     
A72           8643   
KB5           A6     
D1094         B8752  
       863           
       95            
       D109742       
       K3            

3T W -110            
       T  K  H  P  N
NS     4  7  6  8  6 
O      8  5  6  5  7 
W      9  :  7  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 7 33  3P   N  =   140      25,92  0,08
 3 25  4T   W -2   100      20,54  5,46
 5 29  4T   W -2   100      20,54  5,46
10 24  3N   W -2   100      20,54  5,46
11 26  4T   W -2   100      20,54  5,46
 4 27  3T   W -1    50      11,92 14,08
 6 31  4T   W -1    50      11,92 14,08
13 30  4T   W -1    50      11,92 14,08
15 34  4T   W -1    50      11,92 14,08
 1 21  2H   N -1      -100   5,46 20,54
12 28  2P   N -1      -100   5,46 20,54
 9 22  3Px  S -1      -200   1,15 24,85
14 32  3P   N -2      -200   1,15 24,85
 8 --                Pause  11,93

---------------------------------------------------------------------------------

3      10754         
Süd    AK1032        
O-W    D742          
       ---           
AB            KD3    
D6            875    
AB            985    
AKB10975      D843   
       9862          
       B94           
       K1063         
       62            

5Kx S -500           
       T  K  H  P  N
NS     2  8  8  8  2 
OW    11  4  5  5  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 22  6T   W -1   100      24,85  1,15
 6 30  6T   W -1   100      24,85  1,15
 9 21  3T   W +2      -150  21,62  4,38
 4 26  5T   W  =      -600  14,08 11,92
 7 32  5T   O  =      -600  14,08 11,92
10 23  5T   W  =      -600  14,08 11,92
13 29  5T   W  =      -600  14,08 11,92
14 31  5T   W  =      -600  14,08 11,92
15 33  5T   W  =      -600  14,08 11,92
 8 34  3N   W +1      -630   5,46 20,54
11 25  3N   W +1      -630   5,46 20,54
12 27  3N   O +2      -660   2,23 23,77
 5 28  3N   W +3      -690   0,08 25,92
 1 --                Pause  11,53

---------------------------------------------------------------------------------

4      32            
West   1085          
Alle   D8654         
       A65           
AD6           K109   
B643          AKD7   
10            AB7    
K10973        DB4    
       B8754         
       92            
       K932          
       82            

6H W -1430           
       T  K  H  P  N
NS     1  6  1  4  1 
OW    12  7 12  9  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 8 34  6N   O -4   400      25,92  0,08
 5 28  4H   W +2      -680  23,77  2,23
11 25  3N   O +3      -690  18,38  7,62
12 27  3N   O +3      -690  18,38  7,62
13 29  3N   O +3      -690  18,38  7,62
14 31  3N   O +3      -690  18,38  7,62
 2 22  6H   W  =     -1430   7,62 18,38
 4 26  6H   O  =     -1430   7,62 18,38
 7 32  6H   O  =     -1430   7,62 18,38
 9 21  6H   O  =     -1430   7,62 18,38
10 23  6H   W  =     -1430   7,62 18,38
15 33  6H   W  =     -1430   7,62 18,38
 6 30  6N   W  =     -1440   0,08 25,92
 1 --                Pause  11,53

---------------------------------------------------------------------------------

5      7             
Nord   KDB53         
N-S    B62           
       B762          
AB3           KD86   
87642         109    
9             K10854 
10853         A4     
       109542        
       A             
       AD73          
       KD9           

2N N 120             
       T  K  H  P  N
N      8  8  8  6  8 
S      :  7  :  :  : 
OW     4  5  4  7  5 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 23  3N   S +1   630      25,92  0,08
 7 31  3Kx  O -3   500      23,77  2,23
 1 34  2Hx  W -2   300      21,62  4,38
 8 33  2N   S +1   150      17,31  8,69
10 22  2N   N +1   150      17,31  8,69
12 26  2N   S +1   150      17,31  8,69
 5 27  2H   N +1   140      13,00 13,00
 2 21  2N   S  =   120       9,77 16,23
14 30  2N   S  =   120       9,77 16,23
15 32  1P   S  =    80       6,54 19,46
13 28  1N   W -1    50       4,38 21,62
11 24  1P   S -1      -100   2,23 23,77
 6 29  2N   S -2      -200   0,08 25,92
 9 --                Pause  12,75

---------------------------------------------------------------------------------

6      KD85          
Ost    A             
O-W    D10976        
       KD2           
A1073         642    
B95           K108763
KB            4      
10875         B96    
       B9            
       D42           
       A8532         
       A43           

4P S 420             
       T  K  H  P  N
N      9 11  7 10  9 
S      :  :  8  :  : 
OW     4  2  5  3  3 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 7 31  3N   S +2   460      25,92  0,08
 1 34  3N   S +1   430      16,23  9,77
 2 21  3N   N +1   430      16,23  9,77
 3 23  3N   S +1   430      16,23  9,77
 6 29  3N   N +1   430      16,23  9,77
10 22  3N   S +1   430      16,23  9,77
12 26  3N   S +1   430      16,23  9,77
13 28  3N   S +1   430      16,23  9,77
15 32  3N   S +1   430      16,23  9,77
 5 27  3N   N  =   400       4,38 21,62
 8 33  3N   N  =   400       4,38 21,62
14 30  5K   S  =   400       4,38 21,62
11 24  6K   S -1       -50   0,08 25,92
 9 --                Pause  12,75

---------------------------------------------------------------------------------

7      K102          
Süd    D85           
Alle   98642         
       87            
853           ADB96  
10632         KB     
K7            AB5    
DB65          A92    
       74            
       A974          
       D103          
       K1043         

5P W -650            
       T  K  H  P  N
NS     2  6  4  2  2 
OW    10  7  9 11 10 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 7 30  4P   O -1   100      25,92  0,08
15 31  2P   O +2      -170  23,77  2,23
 1 33  3N   O  =      -600  19,46  6,54
 6 28  3N   O  =      -600  19,46  6,54
 8 32  3N   O  =      -600  19,46  6,54
 3 22  3N   O +1      -630  14,08 11,92
 4 24  3N   O +1      -630  14,08 11,92
10 21  4P   W +1      -650   7,62 18,38
12 25  4P   O +1      -650   7,62 18,38
13 27  4P   O +1      -650   7,62 18,38
14 29  4P   O +1      -650   7,62 18,38
11 23  3N   O +2      -660   2,23 23,77
 9 34  3N   O +3      -690   0,08 25,92
 2 --                Pause  14,76

---------------------------------------------------------------------------------

8      D63           
West   DB53          
Keine  D92           
       D62           
AKB8          74     
A7            K42    
B107          AK865  
AK97          B53    
       10952         
       10986         
       43            
       1084          

7K W -1440           
       T  K  H  P  N
NS     1  0  3  1  1 
OW    12 13  9 12 12 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 33  3N   W +2      -460  23,77  2,23
 4 24  3N   W +2      -460  23,77  2,23
 8 32  3N   O +2      -460  23,77  2,23
11 23  3N   W +3      -490  16,23  9,77
12 25  3N   W +3      -490  16,23  9,77
13 27  3N   W +3      -490  16,23  9,77
15 31  3N   O +3      -490  16,23  9,77
 9 34  6K   W  =      -920   9,77 16,23
10 21  6K   W  =      -920   9,77 16,23
14 29  6K   O +1      -940   6,54 19,46
 3 22  6N   W  =      -990   2,23 23,77
 6 28  6N   W  =      -990   2,23 23,77
 7 30  6N   W  =      -990   2,23 23,77
 2 --                Pause  14,76

---------------------------------------------------------------------------------

9      D96           
Nord   D932          
O-W    652           
       KB6           
10432         87     
KB7           A10865 
8             AD97   
A10754        D2     
       AKB5          
       4             
       KB1043        
       983           

3H O -140            
       T  K  H  P  N
N      5  8  4  7  6 
S      :  :  :  :  5 
OW     7  5  9  6  7 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 34  3H   O -2   200      24,85  1,15
11 22  3H   O -2   200      24,85  1,15
 4 23  3H   O -1   100      19,46  6,54
 5 25  3H   O -1   100      19,46  6,54
15 30  2H   O -1   100      19,46  6,54
 1 32  3P   N -1       -50  14,08 11,92
 7 29  3P   S -1       -50  14,08 11,92
 3 21  2Kx  S -1      -100   8,69 17,31
 8 31  3K   S -2      -100   8,69 17,31
14 28  4Kx  S -1      -100   8,69 17,31
 9 33  3H   O  =      -140   3,31 22,69
12 24  2H   O +1      -140   3,31 22,69
13 26  2H   O +2      -170   0,08 25,92
10 --                Pause  11,14

---------------------------------------------------------------------------------

10     75            
Ost    K97           
Alle   AB95          
       KB74          
KDB9          A843   
10654         AD8    
743           K86    
A10           985    
       1062          
       B32           
       D102          
       D632          

3P O -140            
       T  K  H  P  N
NS     7  6  4  3  5 
OW     6  7  9  9  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 8 31  4P   O -1   100      23,77  2,23
12 24  3N   O -1   100      23,77  2,23
15 30  4P   W -1   100      23,77  2,23
 1 32  3P   W  =      -140  14,08 11,92
 2 34  3P   O  =      -140  14,08 11,92
 4 23  3P   O  =      -140  14,08 11,92
 9 33  2P   O +1      -140  14,08 11,92
11 22  3P   O  =      -140  14,08 11,92
13 26  3P   O  =      -140  14,08 11,92
 3 21  3P   O +1      -170   3,31 22,69
 5 25  3P   O +1      -170   3,31 22,69
 7 29  3P   O +1      -170   3,31 22,69
14 28  3P   W +1      -170   3,31 22,69
10 --                Pause  11,14

---------------------------------------------------------------------------------

11     6543          
Süd    97            
Keine  K97652        
       6             
D             KB97   
KB8543        A6     
DB104         83     
D10           B9875  
       A1082         
       D102          
       A             
       AK432         

3Px S -100           
       T  K  H  P  N
NS     4  7  4  8  4 
OW     8  5  7  4  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
12 23  3Px  S +1   630      25,92  0,08
 4 22  2P   S +3   200      23,77  2,23
 6 26  3P   S +1   170      21,62  4,38
 9 32  3H   W -3   150      19,46  6,54
14 27  3Hx  W -1   100      17,31  8,69
 5 24  2H   W -1    50      15,15 10,85
 1 31  3P   N -1       -50  13,00 13,00
15 29  3Px  S -1      -100  10,85 15,15
13 25  2H   W +1      -140   8,69 17,31
 2 33  3N   S -4      -200   5,46 20,54
11 21  3P   N -4      -200   5,46 20,54
 8 30  4T   S -6      -300   2,23 23,77
10 34  4Kx  N -3      -500   0,08 25,92
 3 --                Pause  12,91

---------------------------------------------------------------------------------

12     1064          
West   DB            
N-S    K986          
       A742          
95            B732   
1054          K963   
AB4           102    
KDB109        865    
       AKD8          
       A872          
       D753          
       3             

4P N 620             
       T  K  H  P  N
NS     7 11  9 10  8 
OW     5  2  4  3  4 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 5 24  2Tx  W -2   300      25,92  0,08
 4 22  1N   N +2   150      22,69  3,31
13 25  3N   W -3   150      22,69  3,31
11 21  1P   S +2   140      19,46  6,54
 2 33  3K   S +1   130      11,92 14,08
 6 26  2K   N +2   130      11,92 14,08
 8 30  2K   S +2   130      11,92 14,08
 9 32  3K   S +1   130      11,92 14,08
10 34  2K   S +2   130      11,92 14,08
12 23  2K   S +2   130      11,92 14,08
14 27  3K   S  =   110       4,38 21,62
 1 31  1N   N  =    90       2,23 23,77
15 29  2T   W -1    50       0,08 25,92
 3 --                Pause  12,91

---------------------------------------------------------------------------------

13     86            
Nord   AD75          
Alle   964           
       A532          
B75           KD4    
K1098         B6432  
7             K108   
KDB86         107    
       A10932        
       ---           
       ADB532        
       94            

6K N 1370            
       T  K  H  P  N
NS     6 12  6  9  8 
OW     6  1  7  3  4 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 32  4Hx  W -3   800      24,85  1,15
 3 34  4Hx  O -3   800      24,85  1,15
12 22  3N   N +1   630      21,62  4,38
 4 21  3N   N  =   600      18,38  7,62
14 26  3N   S  =   600      18,38  7,62
 5 23  2P   S +2   170      15,15 10,85
13 24  3K   S +2   150      13,00 13,00
 9 31  2P   S -1      -100   9,77 16,23
15 28  4P   S -1      -100   9,77 16,23
 1 30  3P   S -2      -200   6,54 19,46
 7 27  4P   S -3      -300   3,31 22,69
10 33  4P   N -3      -300   3,31 22,69
 6 25  3N   N -4      -400   0,08 25,92
11 --                Pause  12,85

---------------------------------------------------------------------------------

14     K632          
Ost    K843          
Keine  986           
       DB            
A9            DB5    
B652          D1097  
742           D103   
7632          A109   
       10874         
       A             
       AKB5          
       K854          

4P S 420             
       T  K  H  P  N
NS    10 10  8 10  9 
OW     3  3  5  3  3 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 4 21  4Px  S  =   590      25,92  0,08
 9 31  3N   S +1   430      23,77  2,23
 2 32  4P   S  =   420      15,15 10,85
 5 23  4P   S  =   420      15,15 10,85
10 33  4P   S  =   420      15,15 10,85
12 22  4P   S  =   420      15,15 10,85
13 24  4P   S  =   420      15,15 10,85
14 26  4P   S  =   420      15,15 10,85
15 28  4P   S  =   420      15,15 10,85
 3 34  2P   S +2   170       6,54 19,46
 6 25  2N   S  =   120       4,38 21,62
 1 30  2T   S  =    90       2,23 23,77
 7 27  3N   S -1       -50   0,08 25,92
11 --                Pause  12,85

---------------------------------------------------------------------------------

15     KB4           
Süd    1082          
N-S    972           
       DB107         
10982         A753   
KDB43         975    
108           D6543  
32            8      
       D6            
       A6            
       AKB           
       AK9654        

4N S 630             
       T  K  H  P  N
NS    11  8  6  6 10 
OW     1  5  6  7  1 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 8 28  3N   N +3   690      25,92  0,08
 5 22  3N   S +1   630      23,77  2,23
14 25  5T   S +1   620      21,62  4,38
 1 29  3N   S  =   600      10,85 15,15
 2 31  5T   S  =   600      10,85 15,15
 6 24  5T   S  =   600      10,85 15,15
 7 26  3N   S  =   600      10,85 15,15
10 32  3N   N  =   600      10,85 15,15
11 34  3N   N  =   600      10,85 15,15
12 21  5T   S  =   600      10,85 15,15
13 23  3N   S  =   600      10,85 15,15
15 27  5T   S  =   600      10,85 15,15
 3 33  3T   S +2   150       0,08 25,92
 4 --                Pause  16,21

---------------------------------------------------------------------------------

16     A3            
West   K9            
O-W    ADB108        
       D653          
K98642        B10    
63            D8752  
93            7542   
B42           108    
       D75           
       AB104         
       K6            
       AK97          

7N N 1520            
       T  K  H  P  N
N     13 13 11  8 13 
S      :  : 12  :  : 
OW     0  0  1  5  0 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 31  6N   S +1  1020      20,54  5,46
 3 33  6N   N +1  1020      20,54  5,46
 5 22  6N   N +1  1020      20,54  5,46
10 32  6N   N +1  1020      20,54  5,46
11 34  6N   N +1  1020      20,54  5,46
15 27  6N   N +1  1020      20,54  5,46
 6 24  6N   N  =   990      10,85 15,15
 7 26  6N   N  =   990      10,85 15,15
13 23  6N   N  =   990      10,85 15,15
 1 29  3N   N +4   520       3,31 22,69
 8 28  3N   S +4   520       3,31 22,69
12 21  3N   S +4   520       3,31 22,69
14 25  3N   S +4   520       3,31 22,69
 4 --                Pause  16,21

---------------------------------------------------------------------------------

17     B732          
Nord   6             
Keine  D863          
       KD98          
K9            AD1086 
KB            83     
AB97          K1054  
A10632        B7     
       54            
       AD1097542     
       2             
       54            

5N O -460            
       T  K  H  P  N
NS     3  2  8  2  2 
OW     9 10  5 10 11 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
11 33  5Tx  W -3   500      25,92  0,08
 9 29  5T   W -2   100      22,69  3,31
13 22  4T   W -2   100      22,69  3,31
 8 27  4P   O -1    50      19,46  6,54
 7 25  4H   S -2      -100  15,15 10,85
14 24  4H   S -2      -100  15,15 10,85
15 26  4H   S -2      -100  15,15 10,85
 2 30  3P   O +1      -170  10,85 15,15
 1 28  4P   O  =      -420   6,54 19,46
 3 32  4P   O  =      -420   6,54 19,46
 5 21  4P   O  =      -420   6,54 19,46
 4 34  4P   O +1      -450   2,23 23,77
 6 23  4Px  O  =      -590   0,08 25,92
12 --                Pause  13,93

---------------------------------------------------------------------------------

18     D8432         
Ost    542           
N-S    KD103         
       4             
B5            A96    
B93           AK86   
A95           8742   
KD1092        76     
       K107          
       D107          
       B6            
       AB853         

3P S 140             
       T  K  H  P  N
N      5  6  5  9  5 
S      :  :  :  :  6 
OW     8  7  7  4  7 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 7 25  3Px  N  =   730      25,92  0,08
 2 30  3N   O -5   250      23,77  2,23
15 26  4H   O -3   150      21,62  4,38
 4 34  2P   N +1   140      19,46  6,54
 3 32  2P   N  =   110      17,31  8,69
 6 23  2N   O -2   100      13,00 13,00
13 22  3Kx  W -1   100      13,00 13,00
14 24  3N   O -2   100      13,00 13,00
 1 28  3T   W -1    50       6,54 19,46
 5 21  3K   O -1    50       6,54 19,46
 9 29  2N   O -1    50       6,54 19,46
11 33  3K   S -1      -100   2,23 23,77
 8 27  2T   S -3      -300   0,08 25,92
12 --                Pause  13,93

---------------------------------------------------------------------------------

19     1097          
Süd    B6            
O-W    A87542        
       K5            
D2            KB65   
A8532         K1097  
10            KDB    
ADB74         103    
       A843          
       D4            
       963           
       9862          

4N W -630            
       T  K  H  P  N
NS     3  5  2  4  3 
OW    10  7 10  9 10 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 27  5H   W -1   100      24,85  1,15
 4 33  5H   W -1   100      24,85  1,15
 7 24  4H   W  =      -620  19,46  6,54
14 23  4H   O  =      -620  19,46  6,54
15 25  4H   W  =      -620  19,46  6,54
 2 29  4H   W +1      -650   8,69 17,31
 3 31  4H   O +1      -650   8,69 17,31
 6 22  4H   W +1      -650   8,69 17,31
 8 26  5H   W  =      -650   8,69 17,31
 9 28  4H   W +1      -650   8,69 17,31
10 30  4H   W +1      -650   8,69 17,31
12 34  4H   W +1      -650   8,69 17,31
13 21  3N   O +2      -660   0,08 25,92
 5 --                Pause  16,75

---------------------------------------------------------------------------------

20     K109762       
West   86            
Alle   AB96          
       D             
---           DB843  
KD9753        AB104  
10            K      
1097543       AB6    
       A5            
       2             
       D875432       
       K82           

6Kx N -500           
       T  K  H  P  N
NS     2 10  2  8  6 
OW    11  1 11  5  4 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 27  5Kx  S  =   750      24,85  1,15
 9 28  5Kx  S  =   750      24,85  1,15
12 34  3Px  N -1      -200  21,62  4,38
 3 31  4H   W +1      -650  13,00 13,00
 4 33  4H   W +1      -650  13,00 13,00
 6 22  4H   W +1      -650  13,00 13,00
 8 26  4H   W +1      -650  13,00 13,00
13 21  5H   W  =      -650  13,00 13,00
14 23  4H   W +1      -650  13,00 13,00
15 25  4H   W +1      -650  13,00 13,00
 2 29  4H   W +2      -680   2,23 23,77
 7 24  4H   W +2      -680   2,23 23,77
10 30  4H   W +2      -680   2,23 23,77
 5 --                Pause  16,75

---------------------------------------------------------------------------------

21     K1093         
Nord   D4            
N-S    1062          
       A984          
ADB           742    
B6            A10752 
AK8753        B      
K5            D632   
       865           
       K983          
       D94           
       B107          

3H O -140            
       T  K  H  P  N
NS     5  4  4  5  4 
O      7  9  9  7  8 
W      8  :  :  8  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
14 22  3N   W -2   100      25,92  0,08
 5 34  3K   W -1    50      23,77  2,23
 2 28  3N   W  =      -400  14,08 11,92
 3 30  3N   W  =      -400  14,08 11,92
 4 32  3N   W  =      -400  14,08 11,92
 7 23  3N   W  =      -400  14,08 11,92
 8 25  3N   W  =      -400  14,08 11,92
10 29  3N   W  =      -400  14,08 11,92
11 31  3N   W  =      -400  14,08 11,92
15 24  3N   W  =      -400  14,08 11,92
 1 26  3N   W +1      -430   3,31 22,69
 6 21  3N   W +1      -430   3,31 22,69
 9 27  3N   W +2      -460   0,08 25,92
13 --                Pause  12,57

---------------------------------------------------------------------------------

22     74            
Ost    A82           
O-W    D8742         
       K64           
D3            B102   
D973          KB104  
105           K93    
108732        AD5    
       AK9865        
       65            
       AB6           
       B9            

3K S 110             
       T  K  H  P  N
NS     6  9  6  8  7 
OW     7  3  7  4  5 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 28  3P   S +2   200      22,69  3,31
 4 32  3H   W -2   200      22,69  3,31
10 29  2P   S +3   200      22,69  3,31
11 31  2P   N +3   200      22,69  3,31
 1 26  2P   S +1   140      13,00 13,00
 3 30  2P   S +1   140      13,00 13,00
 5 34  1P   S +2   140      13,00 13,00
 7 23  1P   S +2   140      13,00 13,00
 9 27  2P   S +1   140      13,00 13,00
 6 21  2P   S  =   110       5,46 20,54
14 22  2P   S  =   110       5,46 20,54
 8 25  3P   S -1       -50   1,15 24,85
15 24  3P   S -1       -50   1,15 24,85
13 --                Pause  12,57

---------------------------------------------------------------------------------

23     B98           
Süd    K3            
Alle   DB65          
       KD86          
A102          D653   
A854          B1097  
K43           97     
A43           1097   
       K74           
       D62           
       A1082         
       B52           

2N S 120             
       T  K  H  P  N
N      7  8  6  6  8 
S      8  :  :  :  : 
OW     5  5  7  7  5 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 29  1N   W -2   200      22,69  3,31
 4 31  1N   W -2   200      22,69  3,31
11 30  1N   O -2   200      22,69  3,31
12 32  1N   W -2   200      22,69  3,31
 1 25  2H   W -1   100      11,92 14,08
 5 33  2H   W -1   100      11,92 14,08
 8 24  1N   W -1   100      11,92 14,08
 9 26  2H   W -1   100      11,92 14,08
10 28  1N   W -1   100      11,92 14,08
15 23  2H   W -1   100      11,92 14,08
14 21  1N   W  =       -90   4,38 21,62
 2 27  2H   W  =      -110   2,23 23,77
 7 22  2H   W +1      -140   0,08 25,92
 6 --                Pause   9,91

---------------------------------------------------------------------------------

24     K108754       
West   K1072         
Keine  B7            
       K             
D             3      
---           DB6543 
A1084         D96532 
ADB98652      ---    
       AB962         
       A98           
       K             
       10743         

6Px N -300           
       T  K  H  P  N
NS     2  0  6 10  4 
OW    11 12  6  3  5 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 5 33  6Tx  W -2   300      25,92  0,08
 2 27  6K   O -4   200      23,77  2,23
14 21  6T   W -1    50      21,62  4,38
 8 24  5P   N -1       -50  16,23  9,77
 9 26  5P   N -1       -50  16,23  9,77
12 32  5P   N -1       -50  16,23  9,77
15 23  5P   N -1       -50  16,23  9,77
 1 25  5Px  N -1      -100   9,77 16,23
 7 22  5Px  N -1      -100   9,77 16,23
10 28  5T   W  =      -400   5,46 20,54
11 30  5T   W  =      -400   5,46 20,54
 4 31  5K   W +1      -420   2,23 23,77
 3 29  6K   W  =      -920   0,08 25,92
 6 --                Pause   9,91

---------------------------------------------------------------------------------

25     AK943         
Nord   AK86          
O-W    753           
       A             
7             B5     
9             DB1073 
B642          AKD10  
DB109762      83     
       D10862        
       542           
       98            
       K54           

4P N 420             
       T  K  H  P  N
NS     4  5  8 10  9 
OW     8  8  5  3  4 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 5 32  4P   N +1   450      24,00  2,00
 8 23  4P   N +1   450      24,00  2,00
15 22  4P   N +1   450      24,00  2,00
 1 24  4P   N  =   420      11,00 15,00
 2 26  4P   N  =   420      11,00 15,00
 3 28  4P   N  =   420      11,00 15,00
 4 30  4P   N  =   420      11,00 15,00
 6 34  4P   N  =   420      11,00 15,00
 7 21  4P   N  =   420      11,00 15,00
 9 25  4P   N  =   420      11,00 15,00
10 27  4P   N  =   420      11,00 15,00
12 31  4P   N  =   420      11,00 15,00
13 33  4P   N  =   420      11,00 15,00
11 29  2P   N +2   170       0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

26     B109          
Ost    DB7           
Alle   K32           
       DB72          
7654          K3     
1094          A62    
A4            DB976  
9853          A106   
       AD82          
       K853          
       1085          
       K4            

3H S 140             
       T  K  H  P  N
NS     7  7  9  8  7 
OW     4  6  3  4  5 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
15 22  2K   O -3   300      26,00  0,00
 4 30  2K   O -2   200      22,00  4,00
 6 34  2K   O -2   200      22,00  4,00
12 31  2Kx  O -1   200      22,00  4,00
 3 28  1N   N +3   180      18,00  8,00
 9 25  2H   N +1   140      16,00 10,00
 8 23  2H   S  =   110      14,00 12,00
 1 24  1N   N  =    90       8,00 18,00
 2 26  1N   N  =    90       8,00 18,00
 5 32  1N   N  =    90       8,00 18,00
11 29  1N   N  =    90       8,00 18,00
13 33  2T   N  =    90       8,00 18,00
 7 21  1N   O  =       -90   2,00 24,00
10 27  3H   S -1      -100   0,00 26,00

---------------------------------------------------------------------------------

27     AB98          
Süd    962           
Keine  D10           
       D1053         
KD106         5432   
54            AKB107 
9742          B83    
962           7      
       7             
       D83           
       AK65          
       AKB84         

4N S 430             
       T  K  H  P  N
NS    10  9  8  7 10 
OW     2  4  5  6  3 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 4 29  3N   S +2   460      22,69  3,31
 5 31  3N   S +2   460      22,69  3,31
