Einzelresultate Persönliche Scores Textdatei
10 Tische, 20 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,00.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 10 245,00 56,71 GAL Alexander - GAL Margit H - P 20 1872 1874 12
2 6 244,00 56,48 KORN Adrienne - MERTA Otto 16 4512 +9921 12
3 3 234,00 54,17 HEROLD Gerda - PRESOLY Elisabeth LM - P 14 2260 5123 21
4 234,00 54,17 KLEMENT Inge - BERNDL Roland 14 +158 5078 55
5 7 232,00 53,70 NAIMER Edith - POLZENBAUER Ilse LM - H 10 1235 3094 12
6 9 216,00 50,00 HELLER Susanne - GROSS Michaela P - H 8 2777 2961 14
7 2 201,00 46,53 DENK Helmut - SCHULTZE Fritz T - LM 4278 815 12
8 8 197,00 45,60 KRÄTSCHMER Erika - SCHMIDT Martha H - P 2600 2664 12
9 5 180,00 41,67 KRAUS Franziska - OLSEN Ilse H - H 4280 2758 12 - 17
10 1 177,00 40,97 DENK Tina - NADER Eva K - LM 4277 18 12 - 2
O-W 1 14 286,00 66,20 MÜLLER Elfi W. - WADL Sabine P - H 20 3609 3647 9 - 12
2 13 249,00 57,64 CARPENTER Vera - KHAN Rashid 16 +9963 +9964
3 17 246,00 56,94 JILG Elisabeth - SPILKA Hildegard LM - P 14 1870 97 12
4 18 234,00 54,17 HLAVICZA Ingrid - SIRETZ Edna LM - K 12 2964 5118 12
5 12 223,00 51,62 BAMBERGER Johannes - IPPISCH Eva GM - LM 10 130 3680 22 - 14
6 11 195,00 45,14 EILENBERGER Erika - UNGER Geza T - H 8 4739 1759 22 - 38
7 19 194,00 44,91 KOHN Marga - KOHN Uri Herbert H - H 2695 2678 22 - 15
8 15 191,00 44,21 HUFNAGL Ernst - OESTERREICHER Herbert K - A 1082 5390 17
9 20 187,00 43,29 BLAZEJ Heidemarie - KOSCHIER Renate A - LM 5877 323 12 - 21
10 16 155,00 35,88 PICHLER Ingrid - TSCHINKEL Hannelore H - K 2482 3514 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 87652 2 A7432
Nord AB962 Ost KB8
Keine K4 N-S 87
7 AB4
93 AD4 K95 1086
10 KD84 962 AD
D10982 B653 AK96 B532
A10632 B5 965 KD103
KB10 DB
753 107543
A7 D104
KD984 872
2Nx O 100 3N O -400
T K H P N T K H P N
N 7 4 8 8 6 NS 3 3 6 5 4
S 6 : : : : O 9 9 7 8 9
O 6 8 5 5 7 W 10 10 : : :
W : : : 4 5
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
6 20 5K O -3 150 16,00 0,00 4 16 3K O -1 50 14,00 2,00
8 15 5K O -2 100 14,00 2,00 7 13 2N O -1 50 14,00 2,00
1 11 3K O -1 50 11,00 5,00 9 17 4K O -1 50 14,00 2,00
3 14 4K O -1 50 11,00 5,00 8 15 3K W = -110 9,00 7,00
10 19 3H N -2 -100 8,00 8,00 10 19 2K W +1 -110 9,00 7,00
5 18 3K O +1 -130 6,00 10,00 1 11 1N W +1 -120 6,00 10,00
4 16 3H N -3 -150 3,00 13,00 3 14 2K W +3 -150 4,00 12,00
7 13 4H N -3 -150 3,00 13,00 5 18 3H S -3 -300 1,00 15,00
9 17 3Hx N -2 -300 0,00 16,00 6 20 3P N -3 -300 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
3 D642 4 76
Süd AB32 West A73
O-W 4 Alle 973
D875 AK1052
AKB95 7 K1084 D92
65 KD74 4 KDB5
A53 B10972 KDB6 A10854
A92 643 9843 6
1083 AB53
1098 109862
KD86 2
KB10 DB7
3K W -110 4K W -130
T K H P N T K H P N
N 6 4 6 5 5 NS 8 3 8 5 7
S : : 5 : : OW 5 10 5 8 6
OW 7 9 7 8 7
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
1 11 2P W = -110 15,00 1,00 6 19 3N W -3 300 16,00 0,00
4 16 2P W = -110 15,00 1,00 9 16 2H S -1 -100 13,00 3,00
6 20 2N O = -120 12,00 4,00 10 18 2H S -1 -100 13,00 3,00
3 14 1N O +2 -150 7,00 9,00 7 11 3K O = -110 10,00 6,00
7 13 1N O +2 -150 7,00 9,00 2 12 4K O = -130 5,00 11,00
9 17 2N O +1 -150 7,00 9,00 4 15 2K O +2 -130 5,00 11,00
10 19 2N O +1 -150 7,00 9,00 5 17 3K O +1 -130 5,00 11,00
5 18 2N O +2 -180 2,00 14,00 8 14 2K O +2 -130 5,00 11,00
8 15 3N O = -600 0,00 16,00 1 20 3Hx S -1 -200 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
5 A1097 6 K92
Nord 75 Ost AK4
N-S B1052 O-W KD1085
K73 73
KDB82 6543 D10754 B3
62 KD983 D93 10752
963 --- 743 2
ADB 9862 B5 AKD942
--- A86
AB104 B86
AKD874 AB96
1054 1086
5Px O 500 4K S 130
T K H P N T K H P N
NS 7 11 6 4 9 NS 6 10 7 7 7
OW 6 2 6 8 3 OW 7 3 6 5 4
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
1 20 5Kx S = 750 14,00 2,00 1 20 3K N +1 130 15,00 1,00
4 15 5Kx S = 750 14,00 2,00 2 12 3K N +1 130 15,00 1,00
9 16 5Kx S = 750 14,00 2,00 6 19 3K N = 110 12,00 4,00
2 12 5Px W -2 300 10,00 6,00 4 15 5K S -2 -100 5,00 11,00
5 17 4K S +2 170 8,00 8,00 5 17 3N N -2 -100 5,00 11,00
8 14 4K S +1 150 6,00 10,00 7 11 3N N -2 -100 5,00 11,00
10 18 4Px W -1 100 4,00 12,00 8 14 3N N -2 -100 5,00 11,00
6 19 3P W = -140 2,00 14,00 9 16 3N N -2 -100 5,00 11,00
7 11 3Px W = -530 0,00 16,00 10 18 5K N -2 -100 5,00 11,00
---------------------------------------------------------------------------------
7 AD97 8 3
Süd DB5 West D932
Alle K874 Keine D974
A4 9863
82 KB1064 K95 DB6
K108632 9 A64 B75
B632 D95 B532 AK8
10 B763 DB7 K1042
53 A108742
A74 K108
A10 106
KD9852 A5
5N S 660 2N W -120
T K H P N T K H P N
NS 11 9 8 10 11 NS 6 6 7 7 5
O 2 3 5 3 2 OW 6 7 4 6 8
W : 2 : : :
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
7 20 3N N +3 690 16,00 0,00 6 18 3N O -1 50 15,00 1,00
6 18 3N N +2 660 14,00 2,00 10 17 3N W -1 50 15,00 1,00
1 19 3N N +1 630 9,00 7,00 9 15 2P S -1 -50 12,00 4,00
2 11 3N N +1 630 9,00 7,00 5 16 2N O +1 -150 9,00 7,00
8 12 3N N +1 630 9,00 7,00 7 20 2N W +1 -150 9,00 7,00
9 15 3N N +1 630 9,00 7,00 1 19 3N W = -400 3,00 13,00
3 13 3N N = 600 3,00 13,00 2 11 3N W = -400 3,00 13,00
5 16 3N N = 600 3,00 13,00 3 13 3N W = -400 3,00 13,00
10 17 3N N -1 -100 0,00 16,00 8 12 3N O = -400 3,00 13,00
---------------------------------------------------------------------------------
9 A3 10 1082
Nord 1072 Ost A72
O-W B96 Alle AD97
A7542 B62
D5 KB8 943 AKD765
AD96543 K KDB105 4
KD8 A7542 K104 B8
3 KD109 D5 K1073
1097642 B
B8 9863
103 6532
B86 A984
5N O -660 3P O -140
T K H P N T K H P N
NS 4 1 1 5 1 NS 6 7 6 4 4
OW 9 11 11 8 11 OW 7 6 7 9 8
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
3 13 6Kx O -1 200 16,00 0,00 7 19 4P O -2 200 16,00 0,00
1 19 4H W +1 -650 11,00 5,00 2 20 4H O -1 100 11,00 5,00
5 16 4H W +1 -650 11,00 5,00 6 17 4P O -1 100 11,00 5,00
6 18 4H W +1 -650 11,00 5,00 8 11 4P O -1 100 11,00 5,00
9 15 5H W = -650 11,00 5,00 10 16 4H O -1 100 11,00 5,00
2 11 4H W +2 -680 4,00 12,00 9 13 4P O = -620 6,00 10,00
7 20 4H W +2 -680 4,00 12,00 1 18 4P O +1 -650 2,00 14,00
10 17 4H W +2 -680 4,00 12,00 3 12 4P O +1 -650 2,00 14,00
8 12 5H O +2 -710 0,00 16,00 4 14 4P O +1 -650 2,00 14,00
---------------------------------------------------------------------------------
11 A62 12 A52
Süd B104 West D10
Keine K953 N-S 1053
KD3 ADB73
94 KB10873 K84 DB109
K876 95 B3 K642
B7 A64 AB KD96
A10642 85 K98652 4
D5 763
AD32 A9875
D1082 8742
B97 10
4Px O 300 2N W -120
T K H P N T K H P N
NS 6 8 8 5 9 NS 5 5 7 5 5
O 6 4 4 8 4 O 7 7 6 8 7
W : : : 7 : W : 8 : : 8
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
7 19 3N N = 400 15,00 1,00 3 12 3T W -3 150 16,00 0,00
10 16 3N N = 400 15,00 1,00 7 19 3N O -2 100 12,00 4,00
2 20 1N N +3 180 12,00 4,00 8 11 3T W -2 100 12,00 4,00
3 12 3Px O -1 100 10,00 6,00 10 16 3Tx W -1 100 12,00 4,00
1 18 3N N -1 -50 6,00 10,00 4 14 3N W -1 50 7,00 9,00
4 14 3N N -1 -50 6,00 10,00 9 13 3N O -1 50 7,00 9,00
8 11 3N N -1 -50 6,00 10,00 1 18 2N O = -120 3,00 13,00
6 17 3K S -2 -100 1,00 15,00 6 17 2N O = -120 3,00 13,00
9 13 3K N -2 -100 1,00 15,00 2 20 2Tx N -3 -800 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
13 D9865 14 A52
Nord K73 Ost AB5
Alle A8 Keine D9543
DB4 KD
B10 A7 10 B963
DB92 10 KD10863 9
10965 KDB732 AKB 8762
765 10832 532 AB97
K432 KD874
A8654 742
4 10
AK9 10864
5P N 650 2N S 120
T K H P N T K H P N
NS 8 6 10 11 7 NS 6 7 5 8 8
OW 4 7 3 2 3 OW 6 6 7 4 5
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
10 14 4P N +2 680 16,00 0,00 3 11 2P S +1 140 15,00 1,00
2 19 4P N +1 650 9,00 7,00 5 15 2P N +1 140 15,00 1,00
3 11 4P N +1 650 9,00 7,00 7 18 3P N -1 -50 12,00 4,00
4 13 4P N +1 650 9,00 7,00 8 20 2N N -2 -100 9,00 7,00
7 18 4P N +1 650 9,00 7,00 9 12 3P N -2 -100 9,00 7,00
8 20 5P N = 650 9,00 7,00 1 17 2H O = -110 5,00 11,00
9 12 4P N +1 650 9,00 7,00 2 19 2H W = -110 5,00 11,00
1 17 6P N -1 -100 1,00 15,00 10 14 3T S -3 -150 2,00 14,00
5 15 6P N -1 -100 1,00 15,00 4 13 3Px N -2 -300 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
15 DB1065 16 10
Süd KD754 West DB10985
N-S 3 O-W 97
42 A532
A42 9873 AD73 KB942
108 9632 K43 A
52 D104 AKD3 B865
KD10653 87 K4 1097
K 865
AB 762
AKB9876 1042
AB9 DB86
5N S 660 6Hx N -1100
T K H P N T K H P N
N 7 10 11 11 11 NS 6 1 7 2 2
S 8 11 : : : O 7 11 6 11 11
O 5 2 1 1 1 W : 12 : : :
W : 1 : : :
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
9 12 4H N +2 680 16,00 0,00 1 15 6N O -1 100 15,00 1,00
8 20 5N S = 660 14,00 2,00 4 12 6P O -1 100 15,00 1,00
4 13 3N S +1 630 11,00 5,00 2 18 4P O +1 -650 8,00 8,00
7 18 3N S +1 630 11,00 5,00 3 20 4P W +1 -650 8,00 8,00
2 19 4K S +1 150 8,00 8,00 6 16 4P O +1 -650 8,00 8,00
10 14 5K S -1 -100 6,00 10,00 9 11 4P O +1 -650 8,00 8,00
1 17 6K S -2 -200 2,00 14,00 10 13 4P W +1 -650 8,00 8,00
3 11 6K S -2 -200 2,00 14,00 8 19 3N W +2 -660 2,00 14,00
5 15 6K S -2 -200 2,00 14,00 5 14 4P O +2 -680 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
17 B1087 18 KB843
Nord A7 Ost B8
Keine 3 N-S AK7
AKDB75 K76
D3 65 AD10765 92
DB6 K1098432 43 KD976
A10976 8 D2 109643
983 642 532 9
AK942 ---
5 A1052
KDB542 B85
10 ADB1084
6N N 990 6T S 1370
T K H P N T K H P N
NS 12 10 6 12 12 NS 12 8 9 7 11
OW 1 3 7 1 1 OW 1 4 4 5 2
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
1 15 6P N = 980 13,00 3,00 6 16 3N N +2 660 15,00 1,00
4 12 6P N = 980 13,00 3,00 9 11 3N N +2 660 15,00 1,00
6 16 6P N = 980 13,00 3,00 1 15 3N N +1 630 11,00 5,00
10 13 6P S = 980 13,00 3,00 8 19 3N N +1 630 11,00 5,00
2 18 4P S +2 480 6,00 10,00 3 20 5T S +1 620 6,00 10,00
3 20 4P S +2 480 6,00 10,00 5 14 5T S +1 620 6,00 10,00
5 14 4P S +2 480 6,00 10,00 10 13 5T S +1 620 6,00 10,00
8 19 4P N +1 450 1,00 15,00 4 12 5T S = 600 2,00 14,00
9 11 5P N = 450 1,00 15,00 2 18 3P W -4 200 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
19 D985 20 B106
Süd AK52 West 98
O-W K93 Alle 93
94 AKB732
73 106 AK2 9874
D1098 764 AD1076 B3
D75 B62 AB108 K52
DB72 AK1085 D 9865
AKB42 D53
B3 K542
A1084 D764
63 104
4P S 420 4P W -620
T K H P N T K H P N
NS 6 10 9 10 8 NS 5 3 3 3 4
OW 5 3 4 2 4 OW 7 10 10 10 8
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
3 19 4P S +1 450 12,00 4,00 4 11 3N W -1 100 15,00 1,00
6 15 4P S +1 450 12,00 4,00 7 17 4H W -1 100 15,00 1,00
7 17 4P S +1 450 12,00 4,00 10 12 2K O = -90 12,00 4,00
9 20 4P S +1 450 12,00 4,00 1 14 1H W +2 -140 7,00 9,00
10 12 4P S +1 450 12,00 4,00 2 16 1H W +2 -140 7,00 9,00
1 14 4P S = 420 3,00 13,00 5 13 3H W = -140 7,00 9,00
2 16 4P S = 420 3,00 13,00 6 15 1H W +2 -140 7,00 9,00
4 11 4P S = 420 3,00 13,00 9 20 4H W = -620 2,00 14,00
5 13 4P S = 420 3,00 13,00 3 19 3N W +1 -630 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
21 AD 22 72
Nord 862 Ost B10987
N-S K1043 O-W D43
K1082 KB3
B10762 K83 A10 B853
DB AK73 642 AKD
962 7 8652 AB107
B75 AD964 A754 D8
954 KD964
10954 53
ADB85 K9
3 10962
3P O -140 3N O -600
T K H P N T K H P N
N 3 8 6 2 6 NS 5 3 5 5 3
S : : : : 4 OW 7 9 7 8 9
OW 10 5 7 9 7
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
3 19 3Kx N = 670 16,00 0,00 10 11 2N W -1 100 16,00 0,00
7 17 4T O -3 150 14,00 2,00 4 20 1N O +1 -120 14,00 2,00
6 15 2P W = -110 12,00 4,00 5 12 1N O +2 -150 12,00 4,00
2 16 3P W +1 -170 9,00 7,00 1 13 3N O = -600 5,00 11,00
9 20 3P W +1 -170 9,00 7,00 2 15 3N W = -600 5,00 11,00
4 11 4P W = -420 5,00 11,00 3 17 3N O = -600 5,00 11,00
10 12 4P W = -420 5,00 11,00 6 14 3N O = -600 5,00 11,00
5 13 4P W +1 -450 2,00 14,00 7 16 3N O = -600 5,00 11,00
1 14 4Kx S -2 -500 0,00 16,00 8 18 3N O = -600 5,00 11,00
---------------------------------------------------------------------------------
23 108753 24 6
Süd K106 West A32
Alle A Keine 75
K842 KDB10543
B6 AKD42 8732 AKD4
B43 A85 KB76 D1054
D8432 K96 ADB83 K104
A106 73 --- 86
9 B1095
D972 98
B1075 962
DB95 A972
2N W -120 7Tx N -800
T K H P N T K H P N
NS 8 4 6 5 5 NS 9 2 1 2 5
OW 5 8 6 8 8 OW 4 11 12 11 5
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
2 15 4P O -3 300 16,00 0,00 2 15 5Tx N -2 -300 13,00 3,00
10 11 3K W = -110 14,00 2,00 4 20 5Tx N -2 -300 13,00 3,00
1 13 2N W = -120 10,00 6,00 7 16 5Tx N -2 -300 13,00 3,00
3 17 1N O +1 -120 10,00 6,00 8 18 5Tx N -2 -300 13,00 3,00
8 18 2N O = -120 10,00 6,00 1 13 4H O +2 -480 4,00 12,00
4 20 2N W +1 -150 5,00 11,00 3 17 4H W +2 -480 4,00 12,00
7 16 1N O +2 -150 5,00 11,00 5 12 4H W +2 -480 4,00 12,00
6 14 1N O +3 -180 2,00 14,00 6 14 4H W +2 -480 4,00 12,00
5 12 1N O +4 -210 0,00 16,00 10 11 5H W +1 -480 4,00 12,00
---------------------------------------------------------------------------------
25 973 26 D64
Nord 6432 Ost A52
O-W A72 Alle 654
863 B852
D10642 K5 B9 K1087
--- 1087 7 KDB98
KD9864 B5 AKB97 102
KB D109754 AD1064 73
AB8 A532
AKDB95 10643
103 D83
A2 K9
4Hx N -100 4N O -630
T K H P N T K H P N
NS 5 3 9 4 9 NS 4 3 3 3 3
OW 7 10 4 7 4 OW 9 10 10 10 10
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
3 16 4H N = 420 15,00 1,00 3 16 4T O -1 100 16,00 0,00
5 11 4H S = 420 15,00 1,00 6 13 2H O = -110 14,00 2,00
2 14 4H S -1 -50 7,00 9,00 4 18 2N W +2 -180 12,00 4,00
4 18 4H S -1 -50 7,00 9,00 5 11 3N W = -600 10,00 6,00
6 13 4H S -1 -50 7,00 9,00 7 15 3N O +1 -630 8,00 8,00
7 15 4H S -1 -50 7,00 9,00 1 12 3N O +2 -660 3,00 13,00
8 17 4H S -1 -50 7,00 9,00 2 14 3N O +2 -660 3,00 13,00
9 19 4H S -1 -50 7,00 9,00 8 17 3N O +2 -660 3,00 13,00
1 12 5H S -2 -100 0,00 16,00 9 19 3N O +2 -660 3,00 13,00
---------------------------------------------------------------------------------
27 K109 28 K65
Süd A10642 West ---
Keine K5 N-S D1098765
1054 A83
AB75 632 B109832 AD4
KB8 D97 A97 864
106 D98432 K B
A973 B B95 D107642
D84 7
53 KDB10532
AB7 A432
KD862 K
2N S 120 6K N 1370
T K H P N T K H P N
NS 9 6 7 7 8 N 6 12 11 7 9
OW 4 7 5 5 5 S : : : 5 6
OW 7 0 2 6 4
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
2 14 2H N +1 140 16,00 0,00 5 19 4H S +1 650 14,00 2,00
3 16 2H N = 110 13,00 3,00 6 12 4H S +1 650 14,00 2,00
5 11 2T S +1 110 13,00 3,00 10 20 4H S +1 650 14,00 2,00
9 19 2N W -1 50 10,00 6,00 9 18 5K N +2 640 10,00 6,00
4 18 2H N -1 -50 7,00 9,00 2 13 5K N +1 620 6,00 10,00
6 13 3H N -1 -50 7,00 9,00 3 15 5K N +1 620 6,00 10,00
1 12 2N S -2 -100 3,00 13,00 8 16 4H S = 620 6,00 10,00
8 17 3N S -2 -100 3,00 13,00 7 14 4Px W -3 500 2,00 14,00
7 15 3N S -3 -150 0,00 16,00 4 17 6H S -1 -100 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
29 K72 30 D65
Nord K972 Ost KD
Alle B1076 Keine 9876543
93 10
D98 AB105 832 AB4
865 D103 987 AB4
94 A53 KD B102
A10742 865 AB986 K754
643 K1097
AB4 106532
KD82 A
KDB D32
2H N 110 4Kx S -300
T K H P N T K H P N
NS 5 8 8 6 7 NS 3 8 6 7 4
OW 7 5 5 7 6 O 10 5 6 5 9
W 9 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score Paar Kont Ergebnis Score
4 17 1N S +2 150 16,00 0,00 4 17 3N O -3 150 16,00 0,00
3 15 1N S +1 120 13,00 3,00 5 19 3N O -2 100 14,00 2,00
8 16 1N S +1 120 13,00 3,00 2 13 3T O -1 50 11,00 5,00
10 20 2K S +1 110 10,00 6,00 8 16 4T O -1 50 11,00 5,00
5 19 1N S = 90 6,00 10,00 6 12 3K N -1 -50 8,00 8,00
7 14 1N S = 90 6,00 10,00 3 15 3T O = -110 6,00 10,00
9 18 1N S = 90 6,00 10,00 10 20 2N O = -120 4,00 12,00
6 12 1P O = -80 2,00 14,00 7 14 4Kx N -2 -300 2,00 14,00
2 13 1N O +2 -150 0,00 16,00 9 18 3N O +1 -430 0,00 16,00