4 2011-08-17  MittwochA
STAUDNER Gila - HLAVICZA Ingrid
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Paar: 4    STAUDNER Gila - HLAVICZA Ingrid

Score: 321,48 *    44,16 %    Platz: 13    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 14    4    N-S   26    1    3N  O +1      -430   2,23    9                                       STEFKA - KUNISCH
                        2    4H  O  =      -420   5,46   21      7,69  15    7,69    14,79

 1     4    N-S   24    7    3T  N +1   130      18,38   71                                       SWOBODA - KOSINA-SCHWEIGER
                        8    3T  N  =   110      16,23   62     34,62  67    42,31   40,68

 2     4    N-S   23    9    3K  O +2      -150  21,17   81                                       WEIGL - STOKLASKA
                        10   2Kx O  =      -180   3,31   13     24,47  47    66,78   42,81

 3     4    N-S   22    11   3P  S  =   140       8,69   33                                       NAQVI - GÜNTHER
                        12   3N  S  =   600      20,54   79     29,23  56    96,01   46,16

 4     4    N-S   21    13   3P  O +1      -170   3,31   13                                       NIERLICH - KNOB
                        14   3N  S -1       -50  13,00   50     16,31  31    112,32  43,20

 5     4    N-S   --    15                Pause  11,48   44                                       Pause
                        16                Pause  11,48   44     22,96  44    135,28  43,36

 6     4    N-S   35    17   1Px N -2      -300   8,69   33                                       RIEDL - SCHAIPP
                        18   3N  N +2   660       9,50   37     18,19  35    153,48  42,16

 7     4    N-S   34    19   2H  N +2   170       6,54   25                                       BOESE - HANNAPPI
                        20   3N  N +2   660       8,69   33     15,23  29    168,71  40,55

 8     4    N-S   33    21   3N  S +3   690       3,31   13                                       SPILKA - SCHMIDT
                        22   5K  O  =      -600   7,62   29     10,92  21    179,63  38,38

 9     4    N-S   31    23   2P  O +2      -170  18,38   71                                       SCHÖRGMAYER - RATHAUSCHER
                        24   3K  O -1    50      15,15   58     33,54  64    213,17  40,99

 10    4    N-S   30    25   5Px S -1      -100  21,00   81                                       HELLER - FEIGL
                        26   3P  O +1      -170   6,00   23     27,00  52    240,17  41,99

 11    4    N-S   29    27   3N  O  =      -400  15,15   58                                       DEMBLIN - KUCERA
                        28   3N  S -1      -100   9,77   38     24,92  48    265,09  42,48

 12    4    N-S   28    29   3N  O +1      -630  24,00   92                                       GULT - LENZ
                        30   3N  N +3   490      15,00   58     39,00  75    304,09  44,98

 13    4    N-S   27    31   4P  S +1   650      10,85   42                                       KAIL - WURTH
                        32   2K  N  =    90       6,54   25     17,38  33    321,48  44,16


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35