25 2011-08-04  Donnerstagnachmittag
GLOSKOWSKI Suzan - KREUZ Elfriede
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Paar: 25    GLOSKOWSKI Suzan - KREUZ Elfriede

Score: 293,00    46,96 %    Platz: 10    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 7     11   O-W   11    3    2P   S -1       -50  13,00   54                                       MATZL - LATZKO
                        4    6H   W  =     -1430  21,00   88     34,00  71    34,00   70,83

 8     12   O-W   12    7    1H   N +3   170       2,00    8                                       SALANDA - KRIWANEK
                        8    2P   W +2      -170  23,00   96     25,00  52    59,00   61,46

 1     5    O-W   5     9    4H   S -1       -50  18,00   75                                       DOMINKOVITS - PERNICKA
                        10   4H   S  =   620       5,00   21     23,00  48    82,00   56,94

 9     13   O-W   13    11   2P   N -4      -200  23,00   96                                       STRÖCK-EISENBARTH - FEIGL
                        12   2P   W  =      -110  12,00   50     35,00  73    117,00  60,94

 2     6    O-W   6     13   4P   W -1   100       6,00   25                                       SCHATZ - ESPOSITO
                        14   3N   S  =   400      22,00   92     28,00  58    145,00  60,42

 10    14   O-W   14    15   2P   S -1      -100  20,00   83                                       HOFMANN - VORACEK
                        16   4P   S +2   480       9,00   38     29,00  60    174,00  60,42

 3     7    O-W   7     17   2K   W +1      -110  15,00   63                                       KROKER - SCHREDL
                        18   4P   N -1      -100  14,00   58     29,00  60    203,00  60,42

 11    15   O-W   15    19   3H   S -2      -100  10,00   42                                       KRALL - FRANTES
                        20   4P   S  =   620       0,00    0     10,00  21    213,00  55,47

 4     8    O-W   8     21   2K   S -2      -200  22,00   92                                       MÜLLER - KRAUS
                        22   3N   N +1   430       2,00    8     24,00  50    237,00  54,86

 12    1    O-W   1     23   2P   N -1      -100   5,00   21                                       WERNER - KNOB
                        24   2H   N  =   110       1,00    4      6,00  13    243,00  50,63

 5     9    O-W   9     25   4P   S  =   420       1,00    4                                       NADER - SVACINA
                        26   4H   S  =   620       1,00    4      2,00   4    245,00  46,40

 13    2    O-W   2     27   4H   W -1    50      14,00   58                                       MEHLICH - KLEMENT
                        28   1N   N +2   150       3,00   13     17,00  35    262,00  45,49

 6     10   O-W   10    29   2H   S +2   170       7,00   29                                       PFOSER - GALLISTEL
                        30   3H   W  =      -140  24,00  100     31,00  65    293,00  46,96


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35