2 2011-08-04  Donnerstagnachmittag
MEHLICH Martha - KLEMENT Inge
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Paar: 2    MEHLICH Martha - KLEMENT Inge

Score: 266,00    42,63 %    Platz: 14    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    3    2H   W  =      -110   4,00   17                                       PAULIS - HÖNIGSBERGER
                        4    4H   W +1      -650  20,00   83     24,00  50    24,00   50,00

 2     2    N-S   21    5    4H   W +1      -450   9,00   38                                       MARTH - MANOUKHINE
                        6    3N   O  =      -600   7,00   29     16,00  33    40,00   41,67

 3     2    N-S   35    7    2K   W +1      -110   6,00   25                                       WALDMÜLLER - REINWALD
                        8    4P   W -1    50      11,00   46     17,00  35    57,00   39,58

 4     2    N-S   34    9    4H   S -1       -50   6,00   25                                       DE MARE - STENDER
                        10   4H   S  =   620      19,00   79     25,00  52    82,00   42,71

 5     2    N-S   33    11   2N   W +2      -180   4,00   17                                       RABATIN - GREGERSEN
                        12   3N   W -4   200      24,00  100     28,00  58    110,00  45,83

 6     2    N-S   32    13   3P   W +1      -170   5,00   21                                       TSCHINKEL - PAULIS
                        14   3N   S  =   400       2,00    8      7,00  15    117,00  40,63

 7     2    N-S   31    15   2H   W -1    50      14,00   58                                       POLZENBAUER - SCHNAUBELT
                        16   4P   S +1   450       6,00   25     20,00  42    137,00  40,77

 8     2    N-S   30    17   3H   O +1      -170   2,00    8                                       KONRAD - BICKLER
                        18   4P   S -2      -200   3,00   13      5,00  10    142,00  36,98

 9     2    N-S   29    19   2P   W -1   100      18,00   75                                       MÜLLER - KÖCHER
                        20   4P   S -1      -100   3,00   13     21,00  44    163,00  37,73

 10    2    N-S   28    21   2H   N -1      -100  13,00   54                                       KÄßMAYER - BRUZEK
                        22   2P   S +1   140       7,00   29     20,00  42    183,00  38,13

 11    2    N-S   27    23   3P   N  =   140      24,00  100                                       KOISSER - DEKNER
                        24   3P   W  =      -140   7,00   29     31,00  65    214,00  40,53

 12    2    N-S   26    25   3N   S -4      -200   1,00    4                                       DOMZIOL - JILG
                        26   3H   S  =   140      20,00   83     21,00  44    235,00  40,80

 13    2    N-S   25    27   4H   W -1    50      10,00   42                                       GLOSKOWSKI - KREUZ
                        28   1N   N +2   150      21,00   88     31,00  65    266,00  42,63


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35