2011-08-03  MittwochA

Einzelresultate  Persönliche Scores  Textdatei

19 Tische, 38 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 459,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  Paar   Score      %  Name                                         Kategorie  MP     M-ID     Klub   

N-S      1    26  574,76  62,61  GYIMESI Peter - STERNFELD Eva                 SLM - H   40    31  5087  8 - 22 
         2    24  559,65  60,96  SCHWARZL-GRILL Christa - SCHWARZL Wolfgang     K - P    32   719  3076  23 - 22
         3    28  558,65  60,85  ARTMER Ilse Betina - KRATOCHWIL Peter         JGM - LM  26  2295  2838  11 - 21
         4     1  536,60  58,45  GRÜMM Susanne - TERRANEO Franz                JGM - GM  20  1035   700  22 - 12
         5    21  510,18  55,57  GRÜMM Hans-Richard - TERRANEO Sylvia         JGM - JGM  16   233  1271  22 - 12

         6    27  490,18  53,40  KATTINGER Susanne - THOMASBERGER Hannelore    LM - JGM  14  1913   836  9 - 12 
         7     2  467,18  50,89  SCHWARZ Vera - HOFFMANN Pauline                K - H    12  2882  1548  12     
         8    10  455,47  49,62  ROEHLE Lili - KOSINA-SCHWEIGER Christa         K - T    10  2130  1136  12     
         9     8  449,18  48,93  STOKLASKA Heinz - VÖLKEL Siegfried             P - K     8  2350  4536  12 - 17
        10     5  445,18  48,49  BRAUNSBERGER Christine - THIER Wolfgang        A - A     8  4258  4074  12     

        11     4  441,65  48,11  SCHADINGER Karin - MENDELBAUM Walter           P - LM    6  4614  1902  12 - 9 
        12     3  441,18  48,06  MARTERBAUER Hellmut - NEHIBA Johanna          LM - LM    6  5100    69  12     
        13    29  439,18  47,84  HELLER Susanne - GROSSEBNER Karl               P - P        2777  2780  14 - 2 
        14    23  430,94  46,94  RAPF Karl - TERRANEO Gerhilt                  LM - LM        792  1458  11 - 17
        15    22  413,47  45,04  GLOSKOWSKI Suzan - MÜLLER Elfi W.              P - P        3129  3609  16 - 9 

        16     6  382,82  41,70  SCHÖLLER Ingrid - RIESER Eveline               H - LM       2656  2682  12 - 21
        17     7  377,18  41,09  SCHMIDT Martha - NAIMER Edith                  P - LM       2664  1235  12     
        18     9  373,00  40,63  SCHMUTZER Susanne - HLAVICZA Ingrid            P - LM       1948  2964  12     
        19    25  371,18  40,43  SCHAIPP Anette - SCHREIBER Elisabeth           A - K        5783    91  12     


O-W      1    32  564,82  61,53  STAUDNER Gila - FEIGL Erika                    H - P    40  3316  2522  12     
         2    11  556,53  60,62  KUNISCH Wolfgang - STEFKA Manfred             JGM - P   32  5001  1025  2 - 21 
         3    12  528,82  57,61  ETLINGER Adelheid - LENDWAI Siegfried         K - JGM   26  3155   926  38 - 11
         4    17  498,82  54,34  WINTER Leopold - WONDRAK-DREITLER Christine    LM - P   20  1519   888  21 - 20
         5    20  496,35  54,07  BURDA Ferdinand - DAURER Albert               LM - LM   16  5003  3061  12 - 9 

         6    16  495,82  54,01  WAGNER Peter - GENOWITZ Herbert                         14  2170   +13  12     
         7    13  492,40  53,64  HELLER Christa - PELZ Helga                    T - A    12  3215  4172  12     
         8    18  482,82  52,60  SCHWARZ Margit - OBROWSKY Walter               P - H    10  3589  4982  38     
         9    31  481,82  52,49  KUBAK Fritz - TEODOROVA Nadia                  GM - P    8   339  3884  12     
        10    35  468,53  51,04  SHEFET Miriam - SCHÖRGMAYER August             A - T     8  5444  3587  12     

        11    19  454,00  49,46  KAIL Karin - RUMPOLD Ingrid                    K - H     6  2480  3751  12     
        12    14  453,18  49,37  GSTÖTTNER Michael - SPILKA Hildegard           P - P     6  2286    97  12     
        13    36  420,82  45,84  EGIT Elisabeth - HUMMER Evelyne                             3092   +33  12     
        14    38  419,35  45,68  STRÖCK-EISENBARTH Hannelore - TAUBER Herta     H - P        2436  2340  15 - 12
        15    34  415,24  45,23  GULT Walter - LENZ Hermine                     K - K        4072  4489  38 - 17

        16    39  409,35  44,59  AHLUWALIA Satpal - SCHAMBERGER Erich          H - SLM       4227    87  12 - 8 
        17    33  380,82  41,48  WOHLERS-SCHARF Traute - SCHARF Alfred          H - T        3398  4283  38 - 12
        18    37  353,06  38,46  HIESMAYR Walter - FERNADES Louisa                            +79 +9946
        19    15  351,82  38,33  BOESE Barbara - HANNAPPI Gerhard               H - K        3031  2936  12     

---------------------------------------------------------------------------------

1      AKB9          
Nord   9842          
Keine  A75           
       65            
10863         54     
AKB10         D653   
64            KB9    
A87           D1092  
       D72           
       7             
       D10832        
       KB43          

3Hx O 100            
       T  K  H  P  N
NS     6  9  5  8  6 
O      7  4  8  5  6 
W      :  3  :  4  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
24 37  3Nx  O -2   300      34,00  0,00
 1 11  1Nx  S  =   180      32,00  2,00
28 36  2P   N +1   140      30,00  4,00
 4 16  3K   N +1   130      28,00  6,00
 3 14  3K   N  =   110      26,00  8,00
22 33  3H   O -2   100      24,00 10,00
 5 18  1N   S  =    90      21,00 13,00
 7 13  1N   S  =    90      21,00 13,00
 9 17  2H   O -1    50      15,00 19,00
10 19  2H   W -1    50      15,00 19,00
26 32  3H   W -1    50      15,00 19,00
29 38  2H   O -1    50      15,00 19,00
 8 15  2N   S -1       -50   7,00 27,00
21 31  1N   S -1       -50   7,00 27,00
23 35  1N   S -1       -50   7,00 27,00
27 34  1N   S -1       -50   7,00 27,00
 6 20  2H   O  =      -110   2,00 32,00
25 39  2H   O +1      -140   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

2      D105          
Ost    1072          
N-S    732           
       A654          
973           K4     
43            AKD985 
54            AD108  
KDB873        10     
       AB862         
       B6            
       KB96          
       92            

2T O -90             
       T  K  H  P  N
NS     5  6  5  7  6 
O      8  6  7  5  7 
W      :  5  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
22 33  4H   O -3   150      34,00  0,00
 6 20  4H   O -2   100      28,00  6,00
 9 17  4H   O -2   100      28,00  6,00
21 31  5H   O -2   100      28,00  6,00
24 37  5H   O -2   100      28,00  6,00
28 36  3H   O -2   100      28,00  6,00
 1 11  3H   O -1    50      17,00 17,00
 4 16  4H   O -1    50      17,00 17,00
 8 15  4H   O -1    50      17,00 17,00
25 39  4H   O -1    50      17,00 17,00
27 34  4H   O -1    50      17,00 17,00
29 38  4H   O -1    50      17,00 17,00
 5 18  2H   O  =      -110  10,00 24,00
 3 14  3H   O  =      -140   6,00 28,00
 7 13  2H   O +1      -140   6,00 28,00
26 32  3H   O  =      -140   6,00 28,00
23 35  3H   O +1      -170   2,00 32,00
10 19  4P   S -2      -200   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

3      DB73          
Süd    942           
O-W    KD96          
       106           
K542          986    
6             K1075  
A             B1084  
AKB8754       D3     
       A10           
       ADB83         
       7532          
       92            

3Kx S -100           
       T  K  H  P  N
NS     4  8  8  4  4 
O      9  5  5  7  8 
W      :  :  4  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
10 19  3N   O -2   200      33,00  1,00
27 34  4Tx  W -1   200      33,00  1,00
 3 14  2H   N  =   110      30,00  4,00
 8 15  4T   W -1   100      27,00  7,00
24 37  4T   W -1   100      27,00  7,00
 9 17  3Hx  S -1      -100  23,00 11,00
26 32  4H   S -2      -100  23,00 11,00
 1 11  3T   W  =      -110  15,00 19,00
 5 18  2T   W +1      -110  15,00 19,00
 7 13  3T   W  =      -110  15,00 19,00
21 31  3T   W  =      -110  15,00 19,00
23 35  3T   W  =      -110  15,00 19,00
29 38  3T   W  =      -110  15,00 19,00
22 33  3T   W +1      -130   8,00 26,00
 6 20  3Hx  S -3      -500   6,00 28,00
28 36  3N   O  =      -600   4,00 30,00
 4 16  3N   O +1      -630   2,00 32,00
25 39  3N   O +2      -660   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

4      A10           
West   B642          
Alle   KB6           
       AD96          
KB3           8762   
9875          KD     
D93           1085   
874           10532  
       D954          
       A103          
       A742          
       KB            

6N N 1440            
       T  K  H  P  N
N     12 12 11 11 12 
S      :  : 12  :  : 
OW     1  1  1  1  1 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 20  3N   N +3   690      26,00  8,00
 4 15  3N   N +3   690      26,00  8,00
 7 11  3N   N +3   690      26,00  8,00
10 18  3N   N +3   690      26,00  8,00
21 39  3N   N +3   690      26,00  8,00
24 36  3N   N +3   690      26,00  8,00
26 31  3N   N +3   690      26,00  8,00
27 33  3N   N +3   690      26,00  8,00
28 35  3N   N +3   690      26,00  8,00
 2 12  3N   N +2   660       9,00 25,00
 5 17  3N   N +2   660       9,00 25,00
 6 19  3N   N +2   660       9,00 25,00
 8 14  3N   N +2   660       9,00 25,00
 9 16  3N   N +2   660       9,00 25,00
22 32  3N   N +2   660       9,00 25,00
23 34  3N   N +2   660       9,00 25,00
29 37  3N   N +2   660       9,00 25,00
25 38  3N   N +1   630       0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

5      106           
Nord   A94           
N-S    B643          
       K1086         
9753          KD2    
B753          KD862  
10852         K9     
B             D72    
       AB84          
       10            
       AD7           
       A9543         

6Hx O 1100           
       T  K  H  P  N
NS    12 10  6  9 10 
OW     1  2  7  2  1 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
29 37  4Tx  N +1   910      34,00  0,00
 1 20  3N   N +2   660      32,00  2,00
24 36  1Nx  O -3   500      29,00  5,00
28 35  4Hx  O -3   500      29,00  5,00
 4 15  3Hx  O -2   300      25,00  9,00
25 38  4Hx  O -2   300      25,00  9,00
21 39  4T   S +1   150      21,00 13,00
27 33  3T   S +2   150      21,00 13,00
 2 12  4T   S  =   130      16,00 18,00
 8 14  3T   S +1   130      16,00 18,00
26 31  3T   S +1   130      16,00 18,00
10 18  3H   O -2   100      12,00 22,00
 5 17  2H   O -1    50       5,00 29,00
 6 19  2H   O -1    50       5,00 29,00
 7 11  3H   O -1    50       5,00 29,00
 9 16  2H   O -1    50       5,00 29,00
22 32  2H   O -1    50       5,00 29,00
23 34  2H   O -1    50       5,00 29,00

---------------------------------------------------------------------------------

6      B10           
Ost    8543          
O-W    DB92          
       1052          
52            AKD73  
KDB92         A      
8             K754   
AB864         K97    
       9864          
       1076          
       A1063         
       D3            

6N O -1440           
       T  K  H  P  N
NS     0  5  0  2  0 
O     12  8 12 11 12 
W      :  :  :  :  9 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
29 37  6N   W -3   300      34,00  0,00
 2 12  6P   O -1   100      32,00  2,00
27 33  3N   W  =      -600  30,00  4,00
21 39  5P   O  =      -650  28,00  6,00
23 34  3N   O +2      -660  26,00  8,00
 1 20  3N   W +3      -690  22,00 12,00
 4 15  3N   O +3      -690  22,00 12,00
10 18  3N   W +3      -690  22,00 12,00
 5 17  3N   O +4      -720  14,00 20,00
 6 19  3N   W +4      -720  14,00 20,00
 7 11  3N   W +4      -720  14,00 20,00
 8 14  3N   W +4      -720  14,00 20,00
25 38  3N   O +4      -720  14,00 20,00
 9 16  6N   W  =     -1440   7,00 27,00
28 35  6N   W  =     -1440   7,00 27,00
22 32  6N   W +1     -1470   2,00 32,00
24 36  6N   W +1     -1470   2,00 32,00
26 31  6N   O +1     -1470   2,00 32,00

---------------------------------------------------------------------------------

7      K1097         
Süd    D8743         
Alle   D8            
       92            
A63           2      
AK6           B1052  
AB            10752  
D8763         KB105  
       DB854         
       9             
       K9643         
       A4            

4T W -130            
       T  K  H  P  N
NS     3  7  5  9  5 
OW    10  6  8  4  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
26 39  4Px  S  =   790      34,00  0,00
 9 15  3Px  S  =   730      32,00  2,00
 5 16  4H   O -4   400      29,00  5,00
27 32  4H   O -4   400      29,00  5,00
 6 18  4H   O -3   300      25,00  9,00
 8 12  4H   O -3   300      25,00  9,00
 7 20  2K   W -2   200      22,00 12,00
23 33  3P   S +1   170      20,00 14,00
 1 19  2P   S +1   140      16,00 18,00
 3 13  3P   S  =   140      16,00 18,00
29 36  3P   S  =   140      16,00 18,00
 2 11  4H   O -1   100      11,00 23,00
25 37  3N   W -1   100      11,00 23,00
24 35  2N   W  =      -120   8,00 26,00
21 38  3T   W +1      -130   5,00 29,00
22 31  4T   O  =      -130   5,00 29,00
10 17  3T   W +2      -150   1,00 33,00
28 34  4T   W +1      -150   1,00 33,00

---------------------------------------------------------------------------------

8      3             
West   B98432        
Keine  B9            
       8763          
B109752       KD864  
AK            10     
632           AD104  
109           AB4    
       A             
       D765          
       K875          
       KD52          

5Hx N -300           
       T  K  H  P  N
NS     8  4  9  3  3 
OW     5  9  4 10  9 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
10 17  6P   W -2   100      32,00  2,00
26 39  6P   O -2   100      32,00  2,00
28 34  6P   W -2   100      32,00  2,00
23 33  5P   O -1    50      28,00  6,00
24 35  5Hx  N -2      -300  26,00  8,00
 7 20  3N   O  =      -400  24,00 10,00
 1 19  4P   O  =      -420  17,00 17,00
 2 11  4P   O  =      -420  17,00 17,00
 8 12  4P   O  =      -420  17,00 17,00
 9 15  4P   O  =      -420  17,00 17,00
21 38  4P   O  =      -420  17,00 17,00
25 37  4P   W  =      -420  17,00 17,00
 3 13  4P   W +1      -450   6,00 28,00
 5 16  4P   O +1      -450   6,00 28,00
 6 18  4P   O +1      -450   6,00 28,00
22 31  5P   O  =      -450   6,00 28,00
29 36  4P   O +1      -450   6,00 28,00
27 32  5Px  O  =      -650   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

9      32            
Nord   108732        
O-W    D87           
       KD8           
10875         AKB964 
96            K      
AKB1062       954    
3             B42    
       D             
       ADB54         
       3             
       A109765       

5Px O 200            
       T  K  H  P  N
NS    11  3 11  3  5 
OW     2 10  1 10  2 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
29 36  6H   S  =   980      34,00  0,00
 6 18  5Hx  S +1   750      32,00  2,00
 9 15  5H   N +1   480      29,00  5,00
10 17  5H   S +1   480      29,00  5,00
 1 19  5H   N  =   450      21,00 13,00
 5 16  5H   S  =   450      21,00 13,00
21 38  5H   S  =   450      21,00 13,00
22 31  5H   N  =   450      21,00 13,00
23 33  4H   S +1   450      21,00 13,00
27 32  5H   N  =   450      21,00 13,00
24 35  5P   O -2   200      14,00 20,00
 2 11  5P   O -1   100      10,00 24,00
26 39  5P   O -1   100      10,00 24,00
28 34  5P   O -1   100      10,00 24,00
 3 13  6Hx  N -1      -100   4,00 30,00
 7 20  6Hx  S -1      -100   4,00 30,00
 8 12  6Hx  S -1      -100   4,00 30,00
25 37  4P   O  =      -620   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

10     AKB4          
Ost    D3            
Alle   K9863         
       A4            
D9762         83     
B             A862   
72            AB1054 
K9832         B6     
       105           
       K109754       
       D             
       D1075         

5H S 650             
       T  K  H  P  N
N      7  8 10  7  9 
S      :  : 11  8  : 
OW     6  5  2  5  4 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 3 12  3Kx  O -5  1400      34,00  0,00
21 37  3N   N +2   660      32,00  2,00
 8 11  4H   N +1   650      29,00  5,00
28 33  4H   S +1   650      29,00  5,00
10 16  3N   S +1   630      26,00  8,00
 1 18  4H   S  =   620      17,00 17,00
 4 14  4H   N  =   620      17,00 17,00
 9 13  4H   N  =   620      17,00 17,00
23 32  4H   N  =   620      17,00 17,00
24 34  4P   N  =   620      17,00 17,00
26 38  4H   S  =   620      17,00 17,00
27 31  4H   N  =   620      17,00 17,00
29 35  4H   S  =   620      17,00 17,00
 7 19  3N   N  =   600       7,00 27,00
25 36  3N   N  =   600       7,00 27,00
 2 20  3H   N +2   200       4,00 30,00
 6 17  2N   N  =   120       2,00 32,00
22 39  4Kx  N -4     -1100   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

11     2             
Süd    DB102         
Keine  KD10853       
       D10           
K75           B1094  
A976          83     
B6            4      
K842          A97653 
       AD863         
       K54           
       A972          
       B             

5K S 400             
       T  K  H  P  N
NS     3 11  9  7  6 
OW     8  1  4  6  6 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
22 39  5Kx  N  =   550      34,00  0,00
23 32  5K   N +1   420      30,00  4,00
26 38  5K   S +1   420      30,00  4,00
29 35  5K   N +1   420      30,00  4,00
 2 20  5K   N  =   400      25,00  9,00
25 36  5K   S  =   400      25,00  9,00
 9 13  3K   N +3   170      21,00 13,00
21 37  4K   N +2   170      21,00 13,00
 4 14  4K   N +1   150      13,00 21,00
 6 17  4K   N +1   150      13,00 21,00
 8 11  4K   N +1   150      13,00 21,00
10 16  4K   N +1   150      13,00 21,00
27 31  3K   N +2   150      13,00 21,00
28 33  3K   N +2   150      13,00 21,00
24 34  5Tx  O -1   100       6,00 28,00
 3 12  3N   N -2      -100   3,00 31,00
 7 19  3N   N -2      -100   3,00 31,00
 1 18  3N   N -3      -150   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

12     9863          
West   K3            
N-S    ADB65         
       D2            
D105          B4     
8764          AD952  
93            10842  
8543          B6     
       AK72          
       B10           
       K7            
       AK1097        

6N N 1440            
       T  K  H  P  N
N     12 12  7 11 12 
S     11 11  6 10  8 
OW     1  1  4  1  1 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
24 34  6P   N  =  1430      34,00  0,00
 7 19  5P   N  =   650      28,00  6,00
21 37  4P   S +1   650      28,00  6,00
25 36  5P   N  =   650      28,00  6,00
27 31  5P   N  =   650      28,00  6,00
28 33  5P   N  =   650      28,00  6,00
10 16  5K   N +1   620      20,00 14,00
22 39  4P   N  =   620      20,00 14,00
26 38  4P   S  =   620      20,00 14,00
 2 20  3P   S +1   170      14,00 20,00
 3 12  2P   S +2   170      14,00 20,00
 6 17  3P   S +1   170      14,00 20,00
 1 18  6P   N -1      -100   6,00 28,00
 4 14  6P   N -1      -100   6,00 28,00
 8 11  5P   S -1      -100   6,00 28,00
23 32  6P   N -1      -100   6,00 28,00
29 35  6P   N -1      -100   6,00 28,00
 9 13  6P   S -2      -200   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

13     AK9764        
Nord   ---           
Alle   B72           
       10843         
D85           ---    
ADB62         1098753
93            AD654  
AB5           K6     
       B1032         
       K4            
       K108          
       D972          

6Px N -800           
       T  K  H  P  N
NS     8  3  1  9  3 
O      5  9 12  4  7 
W      : 10  :  : 10 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 5 15  2P   N +1   140      34,00  0,00
 1 17  5P   N -3      -300  32,00  2,00
24 33  5Px  N -2      -500  30,00  4,00
 2 19  4H   O +1      -650  22,00 12,00
 8 20  5H   O  =      -650  22,00 12,00
22 38  4H   O +1      -650  22,00 12,00
25 35  4H   O +1      -650  22,00 12,00
26 37  5P   O  =      -650  22,00 12,00
27 39  5H   O  =      -650  22,00 12,00
29 34  4H   W +1      -650  22,00 12,00
 3 11  5H   O +1      -680   7,00 27,00
 4 13  5H   O +1      -680   7,00 27,00
 7 18  5H   O +1      -680   7,00 27,00
 9 12  4H   O +2      -680   7,00 27,00
10 14  4P   O +2      -680   7,00 27,00
21 36  4H   W +2      -680   7,00 27,00
23 31  5P   O +1      -680   7,00 27,00
28 32  5H   O +1      -680   7,00 27,00

---------------------------------------------------------------------------------

14     7             
Ost    87            
Keine  A109654       
       D953          
1096          AD2    
B109543       D      
K8            B732   
74            KB1082 
       KB8543        
       AK62          
       D             
       A6            

3P N 140             
       T  K  H  P  N
N      7  9  7  9  8 
S      :  8  :  8  7 
O      6  3  6  4  5 
W      :  4  :  :  4 

 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
21 36  4Hx  W -5  1100      33,00  1,00
26 37  4Tx  O -5  1100      33,00  1,00
24 33  2N   O -4   200      29,00  5,00
27 39  3H   O -4   200      29,00  5,00
 4 13  3P   S  =   140      26,00  8,00
25 35  2P   S  =   110      24,00 10,00
 1 17  3P   S -1       -50  15,00 19,00
 2 19  2P   S -1       -50  15,00 19,00
 5 15  2P   S -1       -50  15,00 19,00
 7 18  3K   N -1       -50  15,00 19,00
10 14  1P   S -1       -50  15,00 19,00
22 38  4K   N -1       -50  15,00 19,00
23 31  3P   S -1       -50  15,00 19,00
28 32  2P   S -1       -50  15,00 19,00
 3 11  3P   S -2      -100   4,00 30,00
 8 20  3P   S -2      -100   4,00 30,00
 9 12  3H   S -2      -100   4,00 30,00
29 34  3N   N -3      -150   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

15     K52           
Süd    B8            
N-S    K10832        
       1032          
AD106         983    
K10974        A652   
A             D94    
K84           B76    
       B74           
       D3            
       B765          
       AD95          

4P W -420            
       T  K  H  P  N
NS     5  6  2  3  3 
OW     7  7 10 10  9 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
21 36  4P   W -1    50      33,00  1,00
29 34  4H   W -1    50      33,00  1,00
23 31  2H   W +1      -140  30,00  4,00
 5 15  3H   W +1      -170  25,00  9,00
 7 18  3H   W +1      -170  25,00  9,00
24 33  3H   O +1      -170  25,00  9,00
28 32  3H   W +1      -170  25,00  9,00
 1 17  3H   W +2      -200  19,00 15,00
 2 19  3H   W +2      -200  19,00 15,00
 4 13  4H   W  =      -420  11,00 23,00
 8 20  4H   W  =      -420  11,00 23,00
22 38  4H   W  =      -420  11,00 23,00
25 35  4H   W  =      -420  11,00 23,00
26 37  4H   W  =      -420  11,00 23,00
27 39  4H   W  =      -420  11,00 23,00
 3 11  4H   W +1      -450   2,00 32,00
 9 12  4H   W +1      -450   2,00 32,00
10 14  4H   W +1      -450   2,00 32,00

---------------------------------------------------------------------------------

16     A8            
West   B72           
O-W    2             
       10987542      
7             D9543  
D109865       A4     
ADB           10765  
DB3           K6     
       KB1062        
       K3            
       K9843         
       A             

3H W -140            
       T  K  H  P  N
NS     8  7  4  7  5 
OW     4  6  9  5  8 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
26 36  5Hx  W -5  1400      34,00  0,00
 3 20  2P   O -3   300      30,00  4,00
10 13  3N   W -3   300      30,00  4,00
25 34  4H   W -3   300      30,00  4,00
22 37  4H   W -2   200      26,00  8,00
 5 14  4H   W -1   100      23,00 11,00
21 35  4H   W -1   100      23,00 11,00
23 39  2P   S -1       -50  20,00 14,00
 1 15  3T   N -2      -100  16,00 18,00
 4 12  3Kx  S -1      -100  16,00 18,00
28 31  3Kx  S -1      -100  16,00 18,00
 2 18  3H   W  =      -140   7,00 27,00
 8 19  3H   W  =      -140   7,00 27,00
 9 11  2H   W +1      -140   7,00 27,00
24 32  2H   W +1      -140   7,00 27,00
27 38  2H   W +1      -140   7,00 27,00
29 33  3H   W  =      -140   7,00 27,00
 6 16  2N   O +2      -180   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

17     AK92          
Nord   DB4           
Keine  965           
       A87           
10            B86    
K7653         2      
1042          KB83   
5432          KDB96  
       D7543         
       A1098         
       AD7           
       10            

6P N 980             
       T  K  H  P  N
NS     5  7  9 12  9 
OW     8  5  4  1  2 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 15  4P   N +2   480      24,00 10,00
 4 12  4P   S +2   480      24,00 10,00
 5 14  4P   S +2   480      24,00 10,00
 6 16  4P   S +2   480      24,00 10,00
 8 19  4P   S +2   480      24,00 10,00
 9 11  4P   S +2   480      24,00 10,00
10 13  4P   S +2   480      24,00 10,00
25 34  4P   S +2   480      24,00 10,00
26 36  4P   S +2   480      24,00 10,00
28 31  4P   S +2   480      24,00 10,00
29 33  4P   S +2   480      24,00 10,00
 2 18  4P   S +1   450      10,00 24,00
21 35  4P   N +1   450      10,00 24,00
23 39  4P   N +1   450      10,00 24,00
22 37  1N   N +4   210       6,00 28,00
 3 20  1P   O -4   200       4,00 30,00
27 38  4H   N -1       -50   2,00 32,00
24 32  2K   S -2      -100   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

18     985           
Ost    B109          
N-S    AD102         
       B85           
62            AKDB104
KD8532        6      
K98           73     
107           KD43   
       73            
       A74           
       B654          
       A962          

2H O -110            
       T  K  H  P  N
NS     7  8  5  5  6 
O      5  4  8  7  7 
W      6  :  :  :  : 


 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 1 15  4P   O -2   100      32,00  2,00
 2 18  4P   O -2   100      32,00  2,00
27 38  4P   O -2   100      32,00  2,00
 3 20  4P   O -1    50      21,00 13,00
 4 12  4P   O -1    50      21,00 13,00
 5 14  4P   O -1    50      21,00 13,00
 8 19  4P   O -1    50      21,00 13,00
22 37  3N   W -1    50      21,00 13,00
23 39  4P   O -1    50      21,00 13,00
26 36  4P   O -1    50      21,00 13,00
28 31  4P   O -1    50      21,00 13,00
10 13  2P   O  =      -110  12,00 22,00
21 35  3P   O  =      -140  10,00 24,00
 9 11  4P   O  =      -420   7,00 27,00
24 32  4P   O  =      -420   7,00 27,00
 6 16  4P   O +1      -450   2,00 32,00
25 34  4P   O +1      -450   2,00 32,00
29 33  4P   O +1      -450   2,00 32,00

---------------------------------------------------------------------------------

19     9654          
Süd    B953          
O-W    9652          
       7             
832           ADB    
K64           D102   
AK7           DB10   
B543          A1098  
       K107          
       A87           
       843           
       KD62          

3N W -600            
       T  K  H  P  N
NS     4  5  5  5  4 
OW     9  8  8  8  9 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
23 38  1K   S -1       -50  34,00  0,00
24 31  2Hx  N -1      -100  32,00  2,00
 1 14  2H   N -3      -150  28,00  6,00
 5 13  1N   S -3      -150  28,00  6,00
 6 15  1N   O +2      -150  28,00  6,00
 2 16  3N   O  =      -600  14,00 20,00
 3 19  3N   O  =      -600  14,00 20,00
 4 11  3N   W  =      -600  14,00 20,00
 7 17  3N   O  =      -600  14,00 20,00
21 34  3N   O  =      -600  14,00 20,00
22 36  3N   O  =      -600  14,00 20,00
25 33  3N   W  =      -600  14,00 20,00
26 35  3N   O  =      -600  14,00 20,00
27 37  3N   O  =      -600  14,00 20,00
28 39  3N   O  =      -600  14,00 20,00
29 32  3N   O  =      -600  14,00 20,00
 9 20  3N   O +1      -630   1,00 33,00
10 12  3N   O +1      -630   1,00 33,00

---------------------------------------------------------------------------------

20     A10873        
West   AB8           
Alle   8             
       K753          
D652          KB94   
D72           643    
DB765         432    
D             964    
       ---           
       K1095         
       AK109         
       AB1082        

7H N 2210            
       T  K  H  P  N
NS    13  9 13  9 12 
OW     0  4  0  4  1 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
21 34  7T   S  =  2140      34,00  0,00
27 37  6T   S +1  1390      31,00  3,00
28 39  6T   S +1  1390      31,00  3,00
 1 14  6T   S  =  1370      25,00  9,00
 3 19  6T   S  =  1370      25,00  9,00
24 31  6T   S  =  1370      25,00  9,00
26 35  6T   S  =  1370      25,00  9,00
 4 11  3N   S +4   720      19,00 15,00
10 12  3N   S +4   720      19,00 15,00
 9 20  3N   N +3   690      14,00 20,00
23 38  3N   N +3   690      14,00 20,00
29 32  3N   S +3   690      14,00 20,00
 2 16  3N   S +2   660       9,00 25,00
22 36  3N   N +2   660       9,00 25,00
 5 13  5T   S +2   640       5,00 29,00
 6 15  5T   S +2   640       5,00 29,00
 7 17  5T   S +1   620       2,00 32,00
25 33  6H   N -1      -100   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

21     B732          
Nord   D10           
N-S    D7642         
       A9            
A854          KD6    
AB4           K9853  
KB10          5      
1064          DB83   
       109           
       762           
       A983          
       K752          

3N O -400            
       T  K  H  P  N
NS     4  7  3  4  4 
OW     9  6  9  8  9 



 Paar  Kont       Ergebnis     Score   
 2 16  3N   W -3   150      34,00  0,00
 3 19  4H   O -2   100      30,00  4,00
21 34  4H   O -2   100      30,00  4,00
26 35  4H   O -2   100      30,00  4,00
 6 15  4H   O -1    50      22,00 12,00
10 12  4H   O -1    50      22,00 12,00
23 38  4H   W -1    50      22,00 12,00
