2 2011-08-01  MontagA
SCHWARZ Vera - HOFFMANN Pauline
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

Paar: 2    SCHWARZ Vera - HOFFMANN Pauline

Score: 314,69    43,23 %    Platz: 15    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    3    3H   N +1   170       1,00    4                                        RATHAUSCHER - BRUNNER
                        4    2H   O -3   300      26,00  100     27,00   52    27,00   51,92

 2     2    N-S   21    5    2T   S  =    90      15,15   58                                        SCHAMBERGER - DEKNER
                        6    4P   O  =      -620   2,23    9     17,38   33    44,38   42,68

 3     2    N-S   38    7    4H   S -3      -300   2,23    9                                        TAUBER - AHLUWALIA
                        8    4H   O  =      -420  19,46   75     21,69   42    66,08   42,36

 4     2    N-S   37    9    4P   O -1   100      15,15   58                                        ROEHLE - SCHREIBER
                        10   4H   W -1   100      23,77   91     38,92   75    105,00  50,48

 5     2    N-S   36    11   4P   W +1      -450   5,46   21                                        KAIL - WURTH
                        12   4T   O  =      -130   8,69   33     14,15   27    119,15  45,83

 6     2    N-S   35    13   4H   O -2   200      11,92   46                                        NEHIBA - HAUNOLD
                        14   3H   O -1    50      17,31   67     29,23   56    148,38  47,56

 7     2    N-S   34    15   4P   N +1   650      13,00   50                                        SCHARF - KNIESCHECK
                        16   4Px  S -2      -300   4,38   17     17,38   33    165,77  45,54

 8     2    N-S   33    17   3K   S -2      -100   2,23    9                                        WOLZ - SOVA
                        18   2P   W -2   100      13,00   50     15,23   29    181,00  43,51

 9     2    N-S   32    19   3N   O -2   200      24,85   96                                        BOOTE - KRAMMER
                        20   2P   O +2      -170   2,23    9     27,08   52    208,08  44,46

 10    2    N-S   30    21   4Kx  S -1      -200   4,38   17                                        KOSINA-SCHWEIGER - EGIT
                        22   2H   O +1      -140   9,77   38     14,15   27    222,23  42,74

 11    2    N-S   29    23   5H   W -1   100      19,46   75                                        HUBER - BETTS
                        24   2N   W  =      -120  17,31   67     36,77   71    259,00  45,28

 12    2    N-S   28    25   2P   W  =      -110   4,38   17                                        KRAMMER - DEMBLIN
                        26   4H   W  =      -620   7,62   29     12,00   23    271,00  43,43

 13    2    N-S   27    27   2H   N -1       -50   6,00   23                                        TANAY - RADDA
                        28   1N   S -2      -200   2,00    8      8,00   15    279,00  41,27

 14    2    N-S   26    29   3N   S +1   630      24,85   96                                        GOTTWEIS - HACKL
                        30   3N   N +2   460      10,85   42     35,69   69    314,69  43,23


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38