2 2011-07-31  Sonntag Nachmittag
MEHLICH Martha - KLEMENT Inge
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Paar: 2    MEHLICH Martha - KLEMENT Inge

Score: 326,00    44,78 %    Platz: 13    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 1     2    N-S   22    3    3N   W +2      -660  10,00   38                                         STALZER - SANTNER
                        4    4P   O +2      -680   0,00    0     10,00   19    10,00   19,23

 2     2    N-S   21    5    4H   O +2      -480  13,00   50                                         DENK - BALINT
                        6    3H   W -2   200      22,00   85     35,00   67    45,00   43,27

 3     2    N-S   35    7    4P   O -2   200      10,00   38                                         WADL - DIRLENBACH
                        8    3N   S -1       -50   1,00    4     11,00   21    56,00   35,90

 4     2    N-S   34    9    1N   O +2      -150   7,00   27                                         SEIDL - DEKNER
                        10   4P   N +2   680      11,00   42     18,00   35    74,00   35,58

 5     2    N-S   33    11   3N   W -2   100      24,00   92                                         ELSIGAN - KONRAD
                        12   2T   W +3      -150   8,00   31     32,00   62    106,00  40,77

 6     2    N-S   32    13   4H   S +1   650      12,00   46                                         REICHHART - KLEINDIENST
                        14   2K   O +3      -150   0,00    0     12,00   23    118,00  37,82

 7     2    N-S   31    15   4H   S +1   650      26,00  100                                         HUFNAGL - PRIM
                        16   1N   S  =    90      12,00   46     38,00   73    156,00  42,86

 8     2    N-S   30    17   4H   S  =   420      10,00   38                                         WHITE - WHITE
                        18   2P   O +1      -140   7,00   27     17,00   33    173,00  41,59

 9     2    N-S   29    19   3N   N +1   430      26,00  100                                         GABLER - HLAVICZA
                        20   1N   O -2   200      22,00   85     48,00   92    221,00  47,22

 10    2    N-S   28    21   1N   W +1      -120   7,00   27                                         KÖCHER - BECHER
                        22   3K   S  =   110       3,00   12     10,00   19    231,00  44,42

 11    2    N-S   27    23   2P   O +1      -140   4,00   15                                         SCHAMBERGER - ROKYTA
                        24   4H   N  =   420      19,00   73     23,00   44    254,00  44,41

 12    2    N-S   26    25   3N   N -1       -50   4,00   15                                         SPIEGL - KAINZ
                        26   2P   S  =   110      12,00   46     16,00   31    270,00  43,27

 13    2    N-S   25    27   4Hx  O -2   300      22,00   85                                         PELZ - SEIZ
                        28   4H   O +1      -450  19,00   73     41,00   79    311,00  46,01

 14    2    N-S   24    29   2K   W -1   100       5,00   19                                         DAURER - DUREK
                        30   4P   O +1      -450  10,00   38     15,00   29    326,00  44,78


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35