Einzelresultate Persönliche Scores Textdatei
14 Tische, 27 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 7 274,09 63,45 DOMINKOVITS Inge - IPPISCH Eva LM - LM 32 2619 3680 14
2 8 264,82 * 61,30 RAPF Karl - THOMASBERGER Hannelore LM - JGM 26 792 836 11 - 12
3 14 250,73 * 58,04 POLLAK Gerhard - POLLAK-RINGER Traude JGM - LM 20 929 2955 16 - 12
4 1 243,28 * 56,32 NADER Eva - DENK Tina LM - K 16 18 4277 2 - 12
5 12 224,73 52,02 WOLZ Herta - KRAMMER Jeanette SLM - H 14 113 3625 17 - 9
6 13 223,23 51,67 KÖCHER Gertrud - MÜLLER Elfi W. P - P 12 48 3609 15 - 9
7 6 217,10 * 50,26 SCHLEIFER Herta - BRANTNER Maria K - H 10 4000 4222 12 - 38
8 4 207,42 * 48,01 ADLER Gertrud - KOHNE Doris A - A 8 5690 5562 12
9 2 206,86 * 47,88 ADOLF Gerda - WEINBERGER Martha 6 +113 3610
10 9 201,56 * 46,66 KROKER Grita - PFOSER Anneliese A - T 6 4472 3385 18
11 10 193,66 44,83 MEHLICH Martha - KLEMENT Inge +278 +158
12 3 177,33 * 41,05 KRALL Eva - FRANTES Herta K - T 3621 3685 9
13 5 171,70 * 39,75 KRIWANEK Gerhard - SALANDA Margareta A - A 5400 4317 12
14 11 168,73 39,06 KRAUS Franziska - MÜLLER Edith H - T 4280 4331 12 - 38
O-W 1 22 273,11 63,22 VAGOVICS Heinz - JILG Elisabeth T - LM 26 6026 1870 17 - 12
2 27 242,25 56,08 ZABOJ Mario - AUER Monika T - A 20 2453 2464 38 - 21
3 21 229,13 53,04 STOKLASKA Heinz - RATHAUSCHER Doris P - T 16 2350 3779 12 - 9
4 30 214,89 49,74 KÜMMEL Gert - GEBAUER Helmut K - K 14 2884 3661 9
5 31 214,77 49,71 STEINWALD Gertrude - REINWALD Eva Maria A - K 12 4644 3575 2 - 14
6 32 213,89 49,51 PROWAZNIK Gertraud - KANDEL Heinrich P - H 10 789 861 17
7 28 213,60 49,44 ZIMMERMANN Elfriede - BERGANT Elisabeth H - P 8 4540 2373 17 - 12
8 33 213,29 49,37 ARTMANN Annamaria - SCHWAIGER Helmut K - A 6 3567 4700 12 - 21
9 29 210,63 48,76 SCHNAUBELT Peter - POLZENBAUER Ilse T - H 4863 3094 17 - 12
10 25 207,25 47,97 EHRENBÖCK Ruth - SCHOBER Margarete +726 +740
11 26 199,59 46,20 PIRKER-KRASSNIG Reinhold - PLACHETZKY Günter K - LM 4533 785 15 - 9
12 23 190,63 44,13 RABATIN Josefine - GREGERSEN Birthe A - A 5563 4182 12 - 5
13 24 186,59 43,19 WIDMANN Dietlinde - WIDMANN Karl-Anton H - P 3622 2114 15 - 9
---------------------------------------------------------------------------------
1 964 2 1087
Nord 10754 Ost K107
Keine 62 N-S DB642
AD65 105
D K87532 KDB6 4
KB632 D8 AB32 D985
KD1073 A8 K7 1095
42 1097 KB3 A8742
AB10 A9532
A9 64
B954 A83
KB83 D96
3Tx N -100 4H O -420
T K H P N T K H P N
NS 8 5 5 6 6 NS 3 6 3 5 4
OW 5 8 8 6 6 OW 10 7 10 7 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
14 33 300 15,88 0,13 9 23 50 13,63 2,38
13 31 120 13,63 2,38 11 27 50 13,63 2,38
11 27 50 10,25 5,75 13 31 50 13,63 2,38
12 29 50 10,25 5,75 14 33 -90 9,13 6,88
7 32 -50 5,75 10,25 7 32 -120 6,88 9,13
10 25 -50 5,75 10,25 10 25 -170 4,63 11,38
9 23 -110 2,38 13,63 12 29 -400 2,38 13,63
1 21 -140 0,13 15,88 1 21 -420 0,13 15,88
8 -- Pause 9,81 8 -- Pause 9,81
---------------------------------------------------------------------------------
3 102 4 107
Süd 7532 West 876
O-W ADB32 Alle 65
97 K87542
KD A9 KB652 A3
AKDB4 1098 AK3 104
K7 108654 A84 KB1032
KB106 D42 103 ADB9
B876543 D984
6 DB952
9 D97
A853 6
4Px S -300 7N W -2220
T K H P N T K H P N
NS 4 4 3 8 4 NS 2 0 3 1 0
OW 9 8 10 5 9 OW 11 13 10 12 13
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 21 200 15,88 0,13 12 28 100 15,88 0,13
7 32 100 12,50 3,50 9 21 -630 13,63 2,38
11 27 100 12,50 3,50 14 32 -660 11,38 4,63
9 23 -170 9,13 6,88 2 22 -690 6,88 9,13
12 29 -620 4,63 11,38 11 26 -690 6,88 9,13
13 31 -620 4,63 11,38 13 30 -690 6,88 9,13
14 33 -620 4,63 11,38 8 33 -1440 1,25 14,75
10 25 -660 0,13 15,88 10 24 -1440 1,25 14,75
8 -- Pause 9,81 1 -- Pause 9,01
---------------------------------------------------------------------------------
5 432 6 B1082
Nord K Ost AB86
N-S B872 O-W D95
B8432 K10
A87 B10 A6 K93
A9762 DB1043 K753 D10
A953 D10 1087632 AB4
10 A976 7 A9632
KD965 D754
85 942
K64 K
KD5 DB854
5H O -450 3N O -600
T K H P N T K H P N
NS 7 4 1 6 4 N 6 2 5 6 4
OW 6 8 11 6 9 S : : : : 3
OW 6 10 8 6 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
12 28 -100 15,88 0,13 13 30 200 15,88 0,13
8 33 -140 13,63 2,38 12 28 -50 12,50 3,50
14 32 -170 11,38 4,63 14 32 -50 12,50 3,50
11 26 -420 8,00 8,00 10 24 -120 9,13 6,88
13 30 -420 8,00 8,00 11 26 -130 6,88 9,13
2 22 -450 2,38 13,63 2 22 -180 3,50 12,50
9 21 -450 2,38 13,63 9 21 -180 3,50 12,50
10 24 -450 2,38 13,63 8 33 -750 0,13 15,88
1 -- Pause 9,01 1 -- Pause 9,01
---------------------------------------------------------------------------------
7 B5 8 107653
Süd AKDB7 West K852
Alle K954 Keine 5
A4 DB6
42 AKD9 A942 K
108532 94 A76 D104
D102 AB83 109 DB87632
B102 763 A743 95
108763 DB8
6 B93
76 AK4
KD985 K1082
3N N 600 4K W -130
T K H P N T K H P N
N 9 7 7 9 9 NS 7 3 7 8 6
S 8 : : 8 7 OW 6 10 6 5 5
OW 3 5 5 4 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 33 950 15,88 0,13 1 33 500 15,88 0,13
10 22 660 13,63 2,38 12 27 420 13,63 2,38
14 31 630 11,38 4,63 2 21 110 11,38 4,63
11 25 600 9,13 6,88 13 29 50 9,13 6,88
3 23 360 6,88 9,13 3 23 -100 6,88 9,13
2 21 140 4,63 11,38 14 31 -110 4,63 11,38
12 27 -200 2,38 13,63 10 22 -130 1,25 14,75
13 29 -500 0,13 15,88 11 25 -130 1,25 14,75
9 -- Pause 7,47 9 -- Pause 7,47
---------------------------------------------------------------------------------
9 A32 10 1085
Nord 10752 Ost AD10
O-W 43 Alle DB43
K643 1096
98764 K10 DB732 A6
96 43 B64 K9852
K86 D109752 A986 107
B75 D108 3 KD85
DB5 K94
AKDB8 73
AB K52
A92 AB742
4H N 420 2H O -110
T K H P N T K H P N
NS 10 6 10 8 9 NS 8 7 4 5 7
OW 2 7 2 5 3 OW 5 6 8 7 5
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 23 460 15,88 0,13 14 30 300 15,88 0,13
13 29 430 13,63 2,38 1 32 200 12,50 3,50
2 21 420 9,13 6,88 4 24 200 12,50 3,50
10 22 420 9,13 6,88 3 22 100 8,00 8,00
11 25 420 9,13 6,88 13 28 100 8,00 8,00
1 33 -50 3,50 12,50 10 21 -140 2,38 13,63
14 31 -50 3,50 12,50 11 23 -140 2,38 13,63
12 27 -100 0,13 15,88 12 26 -140 2,38 13,63
9 -- Pause 7,47 2 -- Pause 7,66
---------------------------------------------------------------------------------
11 AK 12 B92
Süd 8532 West K10
Keine A985 N-S 864
1063 KD976
B109872 653 A106 KD875
K6 109 A96 B875
B2 1043 AB1097 2
D94 AB752 32 A104
D4 43
ADB74 D432
KD76 KD53
K8 B85
5H S 450 4P W -420
T K H P N T K H P N
NS 7 11 11 6 8 NS 6 3 3 2 3
O 6 2 2 7 2 OW 7 9 9 10 9
W : : : 6 :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 32 450 11,38 4,63 4 24 50 14,75 1,25
3 22 450 11,38 4,63 11 23 50 14,75 1,25
4 24 450 11,38 4,63 10 21 -140 11,38 4,63
10 21 450 11,38 4,63 1 32 -170 8,00 8,00
12 26 450 11,38 4,63 14 30 -170 8,00 8,00
13 28 430 4,63 11,38 12 26 -200 3,50 12,50
11 23 -50 1,25 14,75 13 28 -200 3,50 12,50
14 30 -50 1,25 14,75 3 22 -450 0,13 15,88
2 -- Pause 7,66 2 -- Pause 7,66
---------------------------------------------------------------------------------
13 KD3 14 8
Nord 42 Ost DB1043
Alle D109 Keine 653
AB1083 10873
7652 94 D963 A10752
AD1087 KB95 976 52
853 B74 K102 A874
7 KD52 AB4 K9
AB108 KB4
63 AK8
AK62 DB9
964 D652
3P N 140 3P O -140
T K H P N T K H P N
NS 9 9 6 9 8 NS 7 4 7 3 6
OW 4 4 7 4 4 OW 6 9 6 9 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
12 24 600 16,00 0,00 2 33 50 16,00 0,00
3 21 200 14,00 2,00 12 24 -100 14,00 2,00
13 27 150 12,00 4,00 4 23 -110 11,00 5,00
2 33 140 10,00 6,00 5 25 -110 11,00 5,00
4 23 120 8,00 8,00 14 29 -140 8,00 8,00
11 22 110 6,00 10,00 1 31 -170 5,00 11,00
5 25 90 4,00 12,00 11 22 -170 5,00 11,00
1 31 -100 1,00 15,00 13 27 -200 2,00 14,00
14 29 -100 1,00 15,00 3 21 -300 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
15 62 16 DB53
Süd AKDB642 West D87654
N-S AB10 O-W 54
7 10
93 AD1087 A92 K86
9873 5 A2 9
D65 K87 87 KB102
D1085 AK92 A98543 DB762
KB54 1074
10 KB103
9432 AD963
B643 K
4Px W 500 4Hx N -100
T K H P N T K H P N
NS 5 7 10 5 8 NS 2 7 9 6 4
OW 8 5 3 7 5 OW 10 6 4 7 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
14 29 790 16,00 0,00 13 25 140 15,88 0,13
1 31 500 14,00 2,00 12 23 -100 13,63 2,38
3 21 150 11,00 5,00 1 30 -130 10,25 5,75
4 23 150 11,00 5,00 6 26 -130 10,25 5,75
5 25 140 7,00 9,00 2 32 -300 6,88 9,13
11 22 140 7,00 9,00 4 22 -600 3,50 12,50
12 24 50 4,00 12,00 5 24 -600 3,50 12,50
2 33 -200 1,00 15,00 14 28 -750 0,13 15,88
13 27 -200 1,00 15,00 3 -- Pause 6,57
---------------------------------------------------------------------------------
17 DB 18 10632
Nord 1054 Ost 52
Keine B864 N-S K109642
10974 10
10874 AK632 KB95 AD74
B9 D83 9874 AKD6
KD1075 A93 --- 53
86 B5 A8643 K75
95 8
AK762 B103
2 ADB87
AKD32 DB92
4Tx N -100 6P O -980
T K H P N T K H P N
N 9 4 9 2 3 NS 2 9 1 1 3
S : 3 : : : OW 11 4 12 12 7
OW 4 9 4 9 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
14 28 420 15,88 0,13 1 30 300 15,88 0,13
1 30 100 13,63 2,38 13 25 -200 13,63 2,38
2 32 50 11,38 4,63 4 22 -450 9,13 6,88
6 26 -50 8,00 8,00 6 26 -450 9,13 6,88
13 25 -50 8,00 8,00 14 28 -450 9,13 6,88
4 22 -140 3,50 12,50 2 32 -480 3,50 12,50
12 23 -140 3,50 12,50 5 24 -480 3,50 12,50
5 24 -200 0,13 15,88 12 23 -500 0,13 15,88
3 -- Pause 6,57 3 -- Pause 6,57
---------------------------------------------------------------------------------
19 ADB10863 20 D32
Süd A2 West AK54
O-W A5 Alle K9
A7 B732
974 --- B9764 K108
9 D107654 D63 1098
8632 KB104 D76 10854
DB1084 632 K10 A86
K52 A5
KB83 B72
D97 AB32
K95 D954
7N S 1520 3H N 140
T K H P N T K H P N
N 8 7 9 13 13 NS 9 7 9 6 8
S 7 : : : : OW 4 5 4 6 4
OW 5 6 4 0 0
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 29 1020 15,00 1,00 7 27 600 15,00 1,00
7 27 1020 15,00 1,00 14 26 600 15,00 1,00
14 26 1010 12,00 4,00 2 31 -100 8,00 8,00
2 31 980 8,00 8,00 3 33 -100 8,00 8,00
6 25 980 8,00 8,00 4 21 -100 8,00 8,00
13 24 980 8,00 8,00 5 23 -100 8,00 8,00
3 33 480 3,00 13,00 6 25 -100 8,00 8,00
5 23 480 3,00 13,00 13 24 -200 2,00 14,00
4 21 230 0,00 16,00 1 29 -400 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
21 109 22 K10
Nord D643 Ost DB4
N-S AKD3 O-W KD5
1092 AKD43
K52 B83 AB8543 96
K8 B9752 K6 98753
B1098765 2 103 B9862
K A763 B87 9
AD764 D72
A10 A102
4 A74
DB854 10652
4P S 620 5N S 460
T K H P N T K H P N
N 9 6 6 9 9 NS 11 9 9 7 11
S : 7 : 10 : OW 2 4 4 4 2
O 4 6 6 3 4
W 3 : : : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 29 630 16,00 0,00 2 30 460 12,50 3,50
7 27 600 13,00 3,00 7 26 460 12,50 3,50
13 24 600 13,00 3,00 8 28 460 12,50 3,50
5 23 110 10,00 6,00 14 25 460 12,50 3,50
2 31 100 7,00 9,00 6 24 400 6,88 9,13
3 33 100 7,00 9,00 3 32 200 4,63 11,38
4 21 -100 4,00 12,00 5 22 100 2,38 13,63
6 25 -200 1,00 15,00 1 27 -50 0,13 15,88
14 26 -200 1,00 15,00 4 -- Pause 7,68
---------------------------------------------------------------------------------
23 53 24 5
Süd AB42 West D965
Alle D643 Keine B6
D52 B98654
AD872 KB4 D K7643
103 D8 AK7 B842
B72 K98 KD1052 A74
1074 AKB93 AK73 10
1096 AB10982
K9765 103
A105 983
86 D2
4P W -620 5N W -460
T K H P N T K H P N
NS 2 6 8 2 3 NS 5 1 3 5 2
OW 10 7 5 10 7 O 7 11 10 8 11
W 8 : : : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
14 25 100 15,88 0,13 2 30 100 13,63 2,38
7 26 -100 13,63 2,38 6 24 100 13,63 2,38
1 27 -170 10,25 5,75 7 26 100 13,63 2,38
8 28 -170 10,25 5,75 1 27 -430 6,88 9,13
3 32 -200 5,75 10,25 8 28 -430 6,88 9,13
6 24 -200 5,75 10,25 14 25 -430 6,88 9,13
5 22 -230 2,38 13,63 5 22 -450 2,38 13,63
2 30 -650 0,13 15,88 3 32 -460 0,13 15,88
4 -- Pause 7,68 4 -- Pause 7,68
---------------------------------------------------------------------------------
25 D102 26 B8652
Nord K109 Ost K42
O-W K87 Alle D4
D854 1032
K873 A4 K107 D943
DB86 432 1073 AD96
AB D109654 107 865
1032 KB AKD65 87
B965 A
A75 B85
32 AKB932
A976 B94
3K O -110 2P O -110
T K H P N T K H P N
NS 8 4 6 7 5 NS 3 8 5 4 6
OW 5 9 7 6 7 OW 8 5 7 8 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 21 100 15,00 1,00 2 28 100 15,00 1,00
6 23 100 15,00 1,00 9 29 100 15,00 1,00
1 26 0 11,00 5,00 4 33 90 12,00 4,00
3 31 0 11,00 5,00 1 26 -100 6,00 10,00
2 28 -110 5,00 11,00 3 31 -100 6,00 10,00
7 25 -110 5,00 11,00 5 21 -100 6,00 10,00
8 27 -110 5,00 11,00 6 23 -100 6,00 10,00
9 29 -110 5,00 11,00 7 25 -100 6,00 10,00
4 33 -120 0,00 16,00 8 27 -110 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
27 AKD954 28 D4
Süd 8 West KD976
Keine 1042 N-S K9542
D84 B
1083 B AB9652 K1073
542 973 B10 32
B95 AKD87 B3 A106
K1062 A753 A64 K1052
762 8
AKDB106 A854
63 D87
B9 D9873
3P S 140 4P W -420
T K H P N T K H P N
NS 4 5 9 9 6 NS 6 9 9 3 4
OW 8 8 1 1 1 OW 7 4 4 10 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 29 450 16,00 0,00 7 24 50 13,63 2,38
6 23 420 14,00 2,00 9 28 50 13,63 2,38
5 21 200 11,00 5,00 10 30 50 13,63 2,38
8 27 200 11,00 5,00 3 29 -100 9,13 6,88
1 26 170 8,00 8,00 4 32 -170 6,88 9,13
2 28 140 4,00 12,00 2 27 -420 3,50 12,50
3 31 140 4,00 12,00 6 22 -420 3,50 12,50
7 25 140 4,00 12,00 8 26 -500 0,13 15,88
4 33 -50 0,00 16,00 5 -- Pause 6,36
---------------------------------------------------------------------------------
29 10653 30 75
Nord 1043 Ost K9765
Alle 106 Keine K93
D982 AK8
DB A94 AKD8 B32
752 KD6 B2 D843
AK87 D954 D8 A62
B1064 A73 D10953 B72
K872 10964
AB98 A10
B32 B10754
K5 64
4K O -130 2Px O 100
T K H P N T K H P N
NS 4 3 6 7 5 NS 5 8 8 6 6
O 9 10 7 6 8 O 8 4 5 7 5
W 8 9 : : : W : : : : 6
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 26 100 15,88 0,13 8 26 50 15,88 0,13
2 27 -600 8,00 8,00 2 27 -90 12,50 3,50
3 29 -600 8,00 8,00 4 32 -90 12,50 3,50
4 32 -600 8,00 8,00 7 24 -100 9,13 6,88
6 22 -600 8,00 8,00 3 29 -110 6,88 9,13
7 24 -600 8,00 8,00 6 22 -120 2,38 13,63
9 28 -600 8,00 8,00 9 28 -120 2,38 13,63
10 30 -630 0,13 15,88 10 30 -120 2,38 13,63
5 -- Pause 6,36 5 -- Pause 6,36
---------------------------------------------------------------------------------
31 9653 32 10953
Süd 72 West K
N-S K4 O-W B65
AD753 KDB87
KB10 A874 AB 8642
B10983 D5 DB965 A1043
865 B732 A874 92
KB 1064 54 A62
D2 KD7
AK64 872
AD109 KD103
982 1093
3N S 600 4Px N -500
T K H P N T K H P N
NS 10 9 7 7 9 NS 8 6 3 7 5
OW 3 4 5 5 4 OW 5 6 10 6 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 25 630 16,00 0,00 8 25 110 16,00 0,00
7 23 120 14,00 2,00 4 30 -140 13,00 3,00
5 33 90 11,00 5,00 10 29 -140 13,00 3,00
10 29 90 11,00 5,00 7 23 -150 10,00 6,00
4 30 50 8,00 8,00 3 28 -170 5,00 11,00
3 28 -100 3,00 13,00 5 33 -170 5,00 11,00
6 21 -100 3,00 13,00 6 21 -170 5,00 11,00
9 27 -100 3,00 13,00 11 31 -170 5,00 11,00
11 31 -100 3,00 13,00 9 27 -200 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
33 10 34 A4
Nord D6 Ost AD106
Keine AKD1052 N-S 104
D1094 DB932
K8 D5432 KB975 862
K872 B943 K72 983
B73 4 K72 A98653
8763 AB2 A4 5
AB976 D103
A105 B54
986 DB
K5 K10876
5N S 460 4P W -420
T K H P N T K H P N
N 9 11 7 7 10 NS 9 2 7 2 2
S : : : : 11 O 4 8 4 9 7
OW 3 2 6 5 2 W : 10 6 10 :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 25 430 16,00 0,00 7 22 130 14,75 1,25
10 29 400 14,00 2,00 8 24 130 14,75 1,25
6 21 210 12,00 4,00 5 31 110 11,38 4,63
4 30 170 10,00 6,00 12 32 100 9,13 6,88
5 33 150 8,00 8,00 10 28 50 6,88 9,13
7 23 140 6,00 10,00 4 29 -200 3,50 12,50
11 31 130 4,00 12,00 9 26 -200 3,50 12,50
3 28 -50 2,00 14,00 11 30 -230 0,13 15,88
9 27 -150 0,00 16,00 6 -- Pause 8,04
---------------------------------------------------------------------------------
35 AK86 36 K104
Süd K3 West B52
O-W 75 Alle A8
B10976 K10654
1043 D97 D832 AB9
105 A86 93 K864
KDB864 A932 K654 D10932
K4 852 973 8
B52 765
DB9742 AD107
10 B7
AD3 ADB2
3H S 140 5Kx O 500
T K H P N T K H P N
NS 9 4 9 8 5 N 10 4 10 7 10
OW 4 9 3 4 7 S : : : 6 :
O 3 9 3 6 3
W : 8 : : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 24 420 15,88 0,13 12 32 630 15,88 0,13
7 22 170 12,50 3,50 10 28 400 13,63 2,38
9 26 170 12,50 3,50 8 24 200 11,38 4,63
4 29 140 6,88 9,13 11 30 180 9,13 6,88
5 31 140 6,88 9,13 4 29 140 6,88 9,13
10 28 140 6,88 9,13 9 26 130 4,63 11,38
11 30 0 2,38 13,63 7 22 110 2,38 13,63
12 32 -110 0,13 15,88 5 31 -100 0,13 15,88
6 -- Pause 8,04 6 -- Pause 8,04
---------------------------------------------------------------------------------
37 AB854 38 ---
Nord AD Ost DB9765
N-S K82 O-W 10842
K43 954
107 K3 A52 KD104
K743 B1052 K3 1042
B4 AD965 ADB5 K73
D10986 A5 AKB6 732
D962 B98763
986 A8
1073 96
B72 D108
3H O -140 6N O -1440
T K H P N T K H P N
N 4 5 4 8 6 NS 1 1 5 3 1
S : 4 3 7 : O 10 10 8 10 12
O 8 8 9 5 6 W 11 11 : : :
W 9 9 : : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 21 140 16,00 0,00 10 27 200 15,00 1,00
8 23 110 13,00 3,00 12 31 200 15,00 1,00
12 31 110 13,00 3,00 6 32 -630 9,00 7,00
13 33 100 10,00 6,00 8 23 -630 9,00 7,00
5 30 -100 7,00 9,00 11 29 -630 9,00 7,00
6 32 -100 7,00 9,00 13 33 -630 9,00 7,00
9 25 -110 3,00 13,00 7 21 -660 4,00 12,00
10 27 -110 3,00 13,00 5 30 -690 1,00 15,00
11 29 -200 0,00 16,00 9 25 -690 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
39 43 Board: 40
Süd K10962 Paar Ergebnis Score
Alle 865 6 31 50 15,88 0,13
974 9 24 -400 13,63 2,38
B986 KD102 12 30 -420 11,38 4,63
DB 743 7 33 -450 9,13 6,88
K92 A1074 8 22 -490 3,50 12,50
KD83 A10 10 26 -490 3,50 12,50
A75 11 28 -490 3,50 12,50
A85 13 32 -490 3,50 12,50
DB3 14 -- Pause 9,29
B652
4P W -620
T K H P N
NS 4 4 7 3 6
OW 8 9 6 10 7
Paar Ergebnis Score
9 25 200 16,00 0,00
5 30 100 13,00 3,00
8 23 100 13,00 3,00
12 31 -140 10,00 6,00
7 21 -170 8,00 8,00
13 33 -200 6,00 10,00
6 32 -600 4,00 12,00
10 27 -620 1,00 15,00
11 29 -620 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 41 Board: 42
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 33 510 15,71 0,29 6 31 100 14,75 1,25
8 22 480 13,14 2,86 13 32 100 14,75 1,25
9 24 400 9,29 6,71 7 33 -620 8,00 8,00
10 26 400 9,29 6,71 9 24 -620 8,00 8,00
6 31 -50 2,86 13,14 10 26 -620 8,00 8,00
12 30 -50 2,86 13,14 11 28 -620 8,00 8,00
13 32 -50 2,86 13,14 8 22 -650 1,25 14,75
14 -- Pause 9,29 12 30 -650 1,25 14,75
11 28 A+/A+ 9,60 9,60 14 -- Pause 9,29