35 2011-07-24  Sonntag Nachmittag
HELLER Susanne - SIRETZ Edna
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Paar: 35    HELLER Susanne - SIRETZ Edna

Score: 425,08    58,39 %    Platz: 2    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont       Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %             Name d. Gegners

 9     8    O-W   8     1    2N   O -2   100       9,00   35                                         PRESOLY - REIF
                        2    4P   N  =   620       7,00   27     16,00   31    16,00   30,77

 2     1    O-W   1     3    4P   N +1   450      13,00   50                                         NADER - SHEFET
                        4    4P   O +1      -650  16,00   62     29,00   56    45,00   43,27

 10    9    O-W   9     5    2P   W  =      -110  20,00   77                                         KORN - MERTA
                        6    2Px  N -2      -300  26,00  100     46,00   88    91,00   58,33

 3     2    O-W   2     7    6P   N -1      -100  21,00   81                                         BRAININ - SOUKUP
                        8    2P   W +1      -140  14,00   54     35,00   67    126,00  60,58

 11    10   O-W   10    9    5Kx  S -3      -500  15,00   58                                         JILG - SPILKA
                        10   4H   O  =      -620  12,00   46     27,00   52    153,00  58,85

 4     3    O-W   3     11   4P   N +2   480       4,00   15                                         BOCKBERGER - ADLER
                        12   4H   S  =   620       1,00    4      5,00   10    158,00  50,64

 12    11   O-W   11    13   2K   N -1      -100  22,00   85                                         BRÖLL - POLZENBAUER
                        14   3N   W  =      -400  11,00   42     33,00   63    191,00  52,47

 5     4    O-W   4     15   3P   O -1    50       9,00   35                                         GAL - GAL
                        16   3K   W -3   300       0,08    0      9,08   17    200,08  48,10

 13    12   O-W   12    17   2H   S -2      -100  21,00   81                                         ADOLF - WEINBERGER
                        18   3N   S  =   600      12,00   46     33,00   63    233,08  49,80

 6     5    O-W   5     19   4P   W -1   100       6,00   23                                         GOTTWEIS - PÖLZLBAUER
                        20   Pass          0      17,00   65     23,00   44    256,08  49,25

 14    13   O-W   13    21   2T   S +1   110      14,00   54                                         GABLER - HEROLD
                        22   3H   S +1   170      22,00   85     36,00   69    292,08  51,06

 7     6    O-W   6     23   6P   S -2      -200  24,00   92                                         KRÄTSCHMER - SCHMIDT
                        24   3N   W  =      -400  24,00   92     48,00   92    340,08  54,50

 8     7    O-W   7     27   3N   N -3      -150  24,00   92                                         BALINT - MEHLICH
                        28   1N   W  =       -90  20,00   77     44,00   85    384,08  56,82

 1     15   O-W   15    29   3N   W +3      -690  25,00   96                                         PÜREGGER - PÜREGGER
                        30   3N   O +1      -430  16,00   62     41,00   79    425,08  58,39


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35