3 2011-07-23  Samstag Nachmittag
BOCKBERGER Maria - KOHNE Doris
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 3    BOCKBERGER Maria - KOHNE Doris

Score: 404,00    55,49 %    Platz: 6    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 1     3    N-S   23    5    3T  S +1   130       9,00   35                                       KLEEDORFER - SCHUSTER
                        6    5K  N +2   440      15,00   58     24,00  46    24,00   46,15

 2     3    N-S   22    7    4P  N  =   620      24,00   92                                       MICHALICA - MICHALICA
                        8    4T  O  =      -130   8,00   31     32,00  62    56,00   53,85

 3     3    N-S   21    9    3K  N -1       -50  20,00   77                                       DAURER - DUREK
                        10   3T  W  =      -110  22,00   85     42,00  81    98,00   62,82

 4     3    N-S   37    11   4P  O -2   100      18,00   69                                       HELLER - GROSS
                        12   3N  S +2   660       4,00   15     22,00  42    120,00  57,69

 5     3    N-S   36    13   4H  S  =   620      14,00   54                                       AMMANN - REIF
                        14   3N  W  =      -400   8,00   31     22,00  42    142,00  54,62

 6     3    N-S   35    15   3N  S +2   660      24,00   92                                       AHLUWALIA - MAGIDS
                        16   3K  W  =      -110   7,00   27     31,00  60    173,00  55,45

 7     3    N-S   34    17   3N  W +1      -430  12,00   46                                       CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER
                        18   5T  O  =      -400  18,00   69     30,00  58    203,00  55,77

 8     3    N-S   33    19   3N  W +2      -660   8,00   31                                       MÜLLER - SHEFET
                        20   4H  N -3      -300  18,00   69     26,00  50    229,00  55,05

 9     3    N-S   32    21   3N  O -1    50      16,00   62                                       GOTTWEIS - PÖLZLBAUER
                        22   3N  N  =   400      14,00   54     30,00  58    259,00  55,34

 10    3    N-S   31    23   2K  O -1   100      15,00   58                                       HUBER - PELZ
                        24   4P  S  =   420      26,00  100     41,00  79    300,00  57,69

 11    3    N-S   30    25   3P  W +2      -200   0,00    0                                       GSTÖTTNER - WADL
                        26   5T  O -1   100      21,00   81     21,00  40    321,00  56,12

 12    3    N-S   29    27   3H  S -1       -50   5,00   19                                       DENK - IGNATOWICZ
                        28   2P  N +2   170      23,00   88     28,00  54    349,00  55,93

 13    3    N-S   28    29   2P  S +1   140       9,00   35                                       KALTENBERGER - WEILGUNY
                        30   4P  O  =      -420  21,00   81     30,00  58    379,00  56,07

 14    3    N-S   27    31   3T  S -1      -100   9,00   35                                       GROSSMANN - KUCERA
                        32   4H  W -1   100      16,00   62     25,00  48    404,00  55,49


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37