23 2011-07-23  Samstag Nachmittag
KLEEDORFER Otto - SCHUSTER Walter
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 23    KLEEDORFER Otto - SCHUSTER Walter

Score: 368,00    50,55 %    Platz: 7    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde   %    Ges     %            Name d. Gegners

 9     11   O-W   11    3    5T  W +1      -620  19,00   73                                       KOHN - KOHN
                        4    2H  W -3   300       6,00   23     25,00  48    25,00   48,08

 1     3    O-W   3     5    3T  S +1   130      17,00   65                                       BOCKBERGER - KOHNE
                        6    5K  N +2   440      11,00   42     28,00  54    53,00   50,96

 10    12   O-W   12    7    4P  N  =   620       2,00    8                                       ADOLF - WEINBERGER
                        8    4P  N -1       -50   6,00   23      8,00  15    61,00   39,10

 2     4    O-W   4     9    1N  O +2      -150  18,00   69                                       STOKLASKA - VÖLKEL
                        10   3N  O  =      -600  18,00   69     36,00  69    97,00   46,63

 11    13   O-W   13    11   4H  N -1       -50  18,00   69                                       JÜRSS - SCHREIBER
                        12   3N  S +3   690       5,00   19     23,00  44    120,00  46,15

 3     5    O-W   5     13   4H  S +1   650       4,00   15                                       MARTH - RAPF
                        14   3N  W  =      -400  18,00   69     22,00  42    142,00  45,51

 12    14   O-W   14    15   4P  N +1   650       7,00   27                                       RIEDLER - RIEDLER
                        16   1N  W +3      -180  24,00   92     31,00  60    173,00  47,53

 4     6    O-W   6     17   3N  W +1      -430  14,00   54                                       KORN - MERTA
                        18   3N  O +1      -430  17,00   65     31,00  60    204,00  49,04

 13    15   O-W   15    19   3N  O +3      -690  25,00   96                                       JILG - SPILKA
                        20   4Hx N -1      -200   3,00   12     28,00  54    232,00  49,57

 5     7    O-W   7     21   6T  O -2   100       2,00    8                                       HÖBARTH - THALHAMMER
                        22   3N  N  =   400      12,00   46     14,00  27    246,00  47,31

 14    16   O-W   16    23   2Hx S -1      -200  22,00   85                                       JESCHEK - RUSH
                        24   4H  O -1    50      12,00   46     34,00  65    280,00  48,95

 6     8    O-W   8     25   3P  W +1      -170  24,00   92                                       PALT - REISER
                        26   5T  O  =      -600  19,00   73     43,00  83    323,00  51,76

 7     9    O-W   9     29   3N  W -3   300       4,00   15                                       KRÄTSCHMER - NOWOSAD
                        30   4P  O +1      -450  18,00   69     22,00  42    345,00  51,04

 8     10   O-W   10    33   3N  N -1       -50  12,00   46                                       MAYER-LEITZMANN - WINTER
                        34   4H  W  =      -420  11,00   42     23,00  44    368,00  50,55


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37