4 2011-07-20  MittwochA
DEMBLIN Madeleine - KUCERA Liselotte
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  33  34  35  36  37

Paar: 4    DEMBLIN Madeleine - KUCERA Liselotte

Score: 374,19 *    51,40 %    Platz: 10    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 1     4    N-S   24    7    3H  N +1   170      17,31   67                                        THIER - ESPOSITO
                        8    2T  W  =       -90   9,77   38     27,08   52    27,08   52,07

 2     4    N-S   23    9    2P  S +1   140      11,92   46                                        GOTTWEIS - PÖLZLBAUER
                        10   4P  O -2   200      19,46   75     31,38   60    58,46   56,21

 3     4    N-S   22    11   3T  N +2   150       9,00   35                                        TRYBUS - OHRNER
                        12   2P  N  =   110      16,00   62     25,00   48    83,46   53,50

 4     4    N-S   21    13   3N  N +2   660      21,62   83                                        KUNISCH - STEFKA
                        14   5T  O  =      -400   3,31   13     24,92   48    108,38  52,11

 5     4    N-S   37    15   6N  O  =      -990  10,00   38                                        TERRANEO - KIRSCH
                        16   4H  N  =   420       7,00   27     17,00   33    125,38  48,22

 6     4    N-S   36    17   5Hx S -2      -300   8,69   33                                        KOSINA-SCHWEIGER - KRAMMER
                        18   4P  N  =   620      13,00   50     21,69   42    147,08  47,14

 7     4    N-S   35    19   2H  N  =   110      20,00   77                                        SHEFET - SCHÖRGMAYER
                        20   3N  O -1   100      19,00   73     39,00   75    186,08  51,12

 8     4    N-S   34    21   2P  S +1   140       7,62   29                                        RIEDL - SCHAIPP
                        22   4H  N +2   480      21,62   83     29,23   56    215,31  51,76

 9     4    N-S   33    23   2P  O -1   100      11,92   46                                        SCHADINGER - ETLINGER
                        24   4P  N +2   480      16,23   62     28,15   54    243,46  52,02

 10    4    N-S   --    25                Pause  13,36   51                                        Pause
                        26                Pause  13,36   51     26,73   51    270,19  51,96

 11    4    N-S   31    27   4H  S -2      -100   5,46   21                                        FEIGL - STAUDNER
                        28   3N  O +2      -460   5,46   21     10,92   21    281,11  49,15

 12    4    N-S   30    29   2N  O +1      -150  13,00   50                                        AHLUWALIA - DEKNER
                        30   3N  O -3   150      25,92  100     38,92   75    320,04  51,29

 13    4    N-S   29    31   4Tx W -4   800      21,62   83                                        BURDA - DAURER
                        32   4Hx N  =   590      23,77   91     45,38   87    365,42  54,06

 14    4    N-S   28    33   3P  N -1       -50   6,54   25                                        NAQVI - GÜNTHER
                        34   4P  O  =      -420   2,23    9      8,77   17    374,19  51,40


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  33  34  35  36  37