34 2011-07-20  MittwochA
RIEDL Mauritia - SCHAIPP Anette
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  33  34  35  36  37

Paar: 34    RIEDL Mauritia - SCHAIPP Anette

Score: 333,31    45,78 %    Platz: 9    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 3     16   O-W   16    1    5K  O  =      -400   9,77   38                                        ROEHLE - SCHREIBER
                        2    2H  O -1    50      16,23   62     26,00   50    26,00   50,00

 12    8    O-W   8     3    3P  W -2   200       4,38   17                                        KHÜNL-BRADY - WAGNER
                        4    5Tx N -1      -200  25,92  100     30,31   58    56,31   54,14

 4     17   O-W   17    5    4Kx O -1   100       0,08    0                                        KATTINGER - KNOB
                        6    3N  N +4   520      14,08   54     14,15   27    70,46   45,17

 13    9    O-W   9     7    3H  N +1   170       8,69   33                                        SCHADINGER - MENDELBAUM
                        8    2T  W  =       -90  16,23   62     24,92   48    95,38   45,86

 5     1    O-W   1     9    2P  S +1   140      14,08   54                                        BAMBERGER - IPPISCH
                        10   3K  O -1   100      14,08   54     28,15   54    123,54  47,51

 14    10   O-W   10    11   3K  W -1    50      26,00  100                                        JÜRSS - BACHMAIER
                        12   3T  O -1    50      21,00   81     47,00   90    170,54  54,66

 6     2    O-W   2     13   4P  N +1   650      14,08   54                                        SCHWARZ - HOFFMANN
                        14   3T  W +2      -150  17,31   67     31,38   60    201,92  55,47

 7     3    O-W   3     17   4H  S -1       -50   7,62   29                                        GENOWITZ - MARTERBAUER
                        18   3N  N +1   630       5,46   21     13,08   25    215,00  51,68

 8     4    O-W   4     21   2P  S +1   140      18,38   71                                        DEMBLIN - KUCERA
                        22   4H  N +2   480       4,38   17     22,77   44    237,77  50,81

 9     5    O-W   5     25   5Tx O -2   500       3,31   13                                        HRACHOWINA - FLOSZMANN
                        26   1N  O  =       -90   6,54   25      9,85   19    247,62  47,62

 1     14   O-W   14    27   4H  S -2      -100  20,54   79                                        RATHAMMER - BICHLMAIER
                        28   3T  W +1      -130   2,23    9     22,77   44    270,38  47,27

 10    6    O-W   6     29   2N  O +1      -150  13,00   50                                        SCHARF - HANNAPPI
                        30   1N  W  =       -90  17,31   67     30,31   58    300,69  48,19

 2     15   O-W   15    31   4P  S +2   680       8,69   33                                        SCHATZ - KLEIBER
                        32   4H  S -1       -50   6,54   25     15,23   29    315,92  46,73

 11    7    O-W   7     33   4Tx O -1   100      15,15   58                                        SCHÖLLER - NAIMER
                        34   4H  S  =   620       2,23    9     17,38   33    333,31  45,78


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  33  34  35  36  37