Einzelresultate Persönliche Scores Textdatei
11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,00.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 1 269,00 62,27 THOMASBERGER Hannelore - KREUTZER Barbara JGM - LM 26 836 2523 12 - 22
2 11 256,00 59,26 BALBIER Evelyne - BERGER Heinrich P - GM 20 2107 143 12 - 16
3 8 252,00 58,33 DAURER Albert - BURDA Ferdinand LM - LM 16 3061 5003 9 - 12
4 4 247,00 57,18 SCHADINGER Karin - MENDELBAUM Walter P - LM 14 4614 1902 12 - 9
5 10 240,00 55,56 EGIT Elisabeth - KOSINA-SCHWEIGER Christa T - T 12 3092 1136 12
6 7 217,00 50,23 SCHÖLLER Ingrid - NAIMER Edith H - LM 10 2656 1235 12
7 5 215,00 49,77 KOSCHIER Renate - BLAZEJ Heidemarie 8 323 +637 21
8 6 195,00 45,14 SIRETZ Edna - MYAHOV Hristo 6 5118 +292 12
9 9 175,00 40,51 SCHARF Alfred - WOHLERS-SCHARF Traute T - H 4283 3398 12 - 38
10 2 168,00 38,89 HÖNIGSBERGER Günther - ADELSBERGER Helmut K - K 5130 2867 12
11 3 142,00 32,87 KNOB Markus - KAUTZKY Eva SLM - SLM 1121 306 9
O-W 1 21 269,00 62,27 FLOSZMANN Gustav - HRACHOWINA Sylvia JGM - K 26 202 4262 12
2 31 258,00 59,72 GRÜMM Iris - GRÜMM Susanne SLM - SLM 20 3062 1035 9 - 22
3 26 232,00 53,70 DE MARE Marianne - UBL Juliana K - K 16 4015 4475 12 - 38
4 23 225,00 52,08 RIEDL Mauritia - SCHAIPP Anette T - A 14 2748 5783 12
5 22 218,00 50,46 STOKLASKA Heinz - PELZ Helga P - A 12 2350 4172 12
6 30 202,00 46,76 HANNAPPI Gerhard - KNIESCHECK Herbert 10 2936 +16 12
7 29 200,00 46,30 TAUBER Herta - SCHMIDT Martha P - P 8 2340 2664 12
8 25 198,00 45,83 DEKNER Robert - BOESE Barbara 6 4346 3031 12
9 28 197,00 45,60 TERRANEO Gerhilt - KIRSCH Liselotte LM - LM 1458 312 17
10 24 195,00 45,14 SCHÖRGMAYER August - SHEFET Miriam T - A 3587 5444 12
11 27 182,00 42,13 HELLER Christa - SCHREIBER Elisabeth T - K 3215 91 12
---------------------------------------------------------------------------------
1 95 2 9
Nord AB86 Ost KB85
Keine 864 N-S 1052
AK98 K9743
K8764 A3 B842 K753
109 432 1076 D943
DB52 AK3 KD9876 AB
102 DB765 --- A82
DB102 AD106
KD75 A2
1097 43
43 DB1065
2Px O 100 4T S 130
T K H P N T K H P N
NS 5 5 8 6 6 NS 10 4 6 5 6
OW 8 8 5 7 6 OW 3 6 7 8 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
11 30 110 16,00 0,00 10 28 870 16,00 0,00
4 27 100 14,00 2,00 11 30 300 14,00 2,00
6 31 50 12,00 4,00 1 21 200 12,00 4,00
1 21 -50 7,00 9,00 7 22 150 10,00 6,00
5 29 -50 7,00 9,00 4 27 100 7,00 9,00
7 22 -50 7,00 9,00 5 29 100 7,00 9,00
9 26 -50 7,00 9,00 6 31 50 3,00 13,00
8 24 -110 2,00 14,00 8 24 50 3,00 13,00
10 28 -500 0,00 16,00 9 26 -90 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
3 3 4 ADB74
Süd K8765 West AB103
O-W D832 Alle D64
842 7
AB642 D109 932 85
DB4 10932 KD5 982
B96 A1054 AB82 973
AK B6 D42 K9865
K875 K106
A 764
K7 K105
D109753 AB103
3P W -140 5P S 650
T K H P N T K H P N
NS 8 4 5 3 3 N 7 8 10 10 10
OW 5 8 8 9 8 S 8 : : 11 :
O 5 4 3 2 3
W : 5 : : :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 27 300 16,00 0,00 1 31 650 12,00 4,00
7 22 200 13,00 3,00 5 28 650 12,00 4,00
11 30 200 13,00 3,00 6 30 650 12,00 4,00
9 26 120 10,00 6,00 10 27 650 12,00 4,00
6 31 -50 8,00 8,00 11 29 650 12,00 4,00
10 28 -100 6,00 10,00 2 22 620 6,00 10,00
5 29 -180 4,00 12,00 8 23 170 3,00 13,00
1 21 -620 2,00 14,00 9 25 170 3,00 13,00
8 24 -630 0,00 16,00 7 21 -200 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
5 K9873 6 1098
Nord 4 Ost 1054
N-S B86 O-W AD2
B874 9652
A52 B4 A73 B62
A62 KB75 AKDB 9872
A973 D54 1053 K976
K106 A952 AB8 73
D106 KD54
D10983 63
K102 B84
D3 KD104
2N O -120 2N O -120
T K H P N T K H P N
NS 5 4 5 6 5 N 7 4 4 6 5
OW 8 9 8 7 8 S : 5 5 : :
O 6 8 8 7 8
W : : : : 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 22 150 15,00 1,00 5 28 200 15,00 1,00
8 23 150 15,00 1,00 11 29 200 15,00 1,00
5 28 100 10,00 6,00 10 27 -90 12,00 4,00
10 27 100 10,00 6,00 8 23 -110 10,00 6,00
11 29 100 10,00 6,00 6 30 -120 8,00 8,00
1 31 50 4,00 12,00 9 25 -140 6,00 10,00
6 30 50 4,00 12,00 1 31 -150 3,00 13,00
9 25 50 4,00 12,00 7 21 -150 3,00 13,00
7 21 -630 0,00 16,00 2 22 -200 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
7 KB106 8 AKDB52
Süd K10874 West 52
Alle B Keine 10854
K64 3
D A954 643 10987
AD5 932 109873 AKD6
A87642 KD10 7 AD6
1097 DB8 B952 A7
8732 ---
B6 B4
953 KB932
A532 KD10864
2N W -120 4Kx N -100
T K H P N T K H P N
NS 6 4 7 8 4 NS 7 9 4 7 5
O 6 9 6 4 8 O 6 4 9 6 8
W 7 : : 5 : W 5 2 8 4 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
6 29 -100 16,00 0,00 10 26 100 16,00 0,00
1 30 -110 12,00 4,00 1 30 50 13,00 3,00
8 22 -110 12,00 4,00 7 31 50 13,00 3,00
10 26 -110 12,00 4,00 6 29 -50 9,00 7,00
3 23 -600 6,00 10,00 8 22 -50 9,00 7,00
9 24 -600 6,00 10,00 2 21 -100 4,00 12,00
11 28 -600 6,00 10,00 3 23 -100 4,00 12,00
2 21 -630 2,00 14,00 9 24 -100 4,00 12,00
7 31 -690 0,00 16,00 11 28 -500 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
9 10943 10 A2
Nord KB8653 Ost AK10752
O-W 63 Alle 654
7 A8
K AB72 B75 10863
7 D2 D94 B3
D92 KB1085 KB832 109
KB986532 A4 D2 K10763
D865 KD94
A1094 86
A74 AD7
D10 B954
5Hx N -500 5N S 660
T K H P N T K H P N
NS 1 2 8 8 3 N 9 9 11 9 10
OW 11 10 4 4 6 S : : : : 11
OW 4 4 2 3 2
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 24 300 16,00 0,00 1 29 690 15,00 1,00
7 31 100 14,00 2,00 4 24 690 15,00 1,00
8 22 -50 12,00 4,00 11 27 660 12,00 4,00
1 30 -170 10,00 6,00 7 30 650 10,00 6,00
11 28 -300 8,00 8,00 8 21 620 6,00 10,00
6 29 -500 6,00 10,00 9 23 620 6,00 10,00
3 23 -600 3,00 13,00 10 25 620 6,00 10,00
10 26 -600 3,00 13,00 3 22 600 2,00 14,00
2 21 -620 0,00 16,00 2 31 -200 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
11 B876 12 D1085
Süd AKD3 West B93
Keine 1082 N-S AB1042
87 9
K2 D9543 92 K643
B652 4 875 KD104
B53 A94 75 K3
A952 DB106 KB10753 842
A10 AB7
10987 A62
KD76 D986
K43 AD6
3Hx S -100 5Tx W 500
T K H P N T K H P N
N 4 7 8 5 6 N 5 10 7 10 8
S : : : : 7 S : : : 9 9
O 9 6 5 8 5 OW 8 3 5 3 4
W 8 : : 7 :
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
8 21 570 16,00 0,00 3 22 660 15,00 1,00
11 27 140 14,00 2,00 8 21 660 15,00 1,00
1 29 110 11,00 5,00 1 29 630 10,00 6,00
9 23 110 11,00 5,00 4 24 630 10,00 6,00
7 30 -50 8,00 8,00 10 25 630 10,00 6,00
2 31 -100 5,00 11,00 2 31 150 6,00 10,00
4 24 -100 5,00 11,00 9 23 130 4,00 12,00
3 22 -150 2,00 14,00 7 30 120 2,00 14,00
10 25 -200 0,00 16,00 11 27 -100 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
13 B109 14 KB87
Nord D986 Ost A65
Alle A9 Keine 1086
10973 K106
8532 A64 A10953 6
42 AKB103 K DB1087
D632 10 432 DB97
KB6 AD54 B975 A43
KD7 D42
75 9432
KB8754 AK5
82 D82
4N O -630 2N S 120
T K H P N T K H P N
NS 3 7 3 4 3 NS 6 5 5 7 8
OW 10 6 10 9 10 OW 6 7 7 5 5
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 28 100 11,00 5,00 8 31 120 15,00 1,00
2 30 100 11,00 5,00 10 24 120 15,00 1,00
4 23 100 11,00 5,00 1 28 90 12,00 4,00
9 22 100 11,00 5,00 2 30 0 10,00 6,00
10 24 100 11,00 5,00 5 25 -50 7,00 9,00
11 26 100 11,00 5,00 9 22 -50 7,00 9,00
5 25 -170 4,00 12,00 3 21 -100 4,00 12,00
3 21 -620 1,00 15,00 4 23 -180 2,00 14,00
8 31 -620 1,00 15,00 11 26 -280 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
15 DB7 16 AK10854
Süd DB87 West AKD7
N-S K4 O-W 752
K1072 ---
A53 K82 DB72 93
A10654 K932 B82 1053
A5 B103 B9 1083
D63 B98 D954 AK1083
10964 6
--- 964
D98762 AKD64
A54 B762
3Hx W 100 7K N 1440
T K H P N T K H P N
NS 7 9 5 8 5 NS 7 13 12 12 8
O 6 4 8 4 6 OW 6 0 1 1 2
W : : : 5 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 24 150 16,00 0,00 1 27 760 16,00 0,00
1 28 100 11,00 5,00 2 29 450 14,00 2,00
5 25 100 11,00 5,00 11 25 440 12,00 4,00
8 31 100 11,00 5,00 9 21 430 10,00 6,00
9 22 100 11,00 5,00 5 24 420 7,00 9,00
2 30 50 3,00 13,00 10 23 420 7,00 9,00
3 21 50 3,00 13,00 4 22 400 4,00 12,00
4 23 50 3,00 13,00 3 31 230 2,00 14,00
11 26 50 3,00 13,00 6 26 -50 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
17 K9 18 DB32
Nord ADB762 Ost B52
Keine D86 N-S B9
95 D765
8532 ADB4 K1098 65
1054 K8 K7 A1094
KB10 A974 AKD853 1062
1076 DB8 A B983
1076 A74
93 D863
532 74
AK432 K1042
3N O -400 5K O -400
T K H P N T K H P N
NS 5 3 7 3 4 NS 6 1 5 5 3
OW 8 9 6 9 9 OW 7 11 7 8 9
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 23 140 15,00 1,00 2 29 -400 14,00 2,00
11 25 140 15,00 1,00 5 24 -400 14,00 2,00
1 27 110 12,00 4,00 11 25 -400 14,00 2,00
5 24 100 10,00 6,00 6 26 -430 9,00 7,00
2 29 50 8,00 8,00 10 23 -430 9,00 7,00
4 22 -50 5,00 11,00 1 27 -460 4,00 12,00
6 26 -50 5,00 11,00 3 31 -460 4,00 12,00
3 31 -140 2,00 14,00 4 22 -460 4,00 12,00
9 21 -500 0,00 16,00 9 21 -920 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
19 9743 20 A953
Süd D3 West A10
O-W K852 Alle 10754
863 B76
KDB105 62 B742 KD6
K94 A10752 K543 B76
A10 97 DB AK986
A75 KDB4 K98 A10
A8 108
B86 D982
DB643 32
1092 D5432
5P W -650 4N W -630
T K H P N T K H P N
NS 2 6 2 2 2 NS 6 3 4 3 3
OW 11 7 11 11 8 OW 7 10 9 10 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 21 200 16,00 0,00 1 26 -600 12,00 4,00
6 25 -620 13,00 3,00 3 30 -600 12,00 4,00
11 24 -620 13,00 3,00 4 21 -600 12,00 4,00
1 26 -650 8,00 8,00 7 27 -600 12,00 4,00
2 28 -650 8,00 8,00 10 22 -600 12,00 4,00
10 22 -650 8,00 8,00 5 23 -630 5,00 11,00
7 27 -680 4,00 12,00 6 25 -630 5,00 11,00
3 30 -690 1,00 15,00 2 28 -660 1,00 15,00
5 23 -690 1,00 15,00 11 24 -660 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
21 103 22 AK7
Nord A6 Ost K53
N-S AB93 O-W A98
DB983 9875
A9642 K85 DB862 103
1087 KD9543 D 9742
1075 82 K765 D2
75 K2 AB3 KD642
DB7 954
B2 AB1086
KD64 B1043
A1064 10
4N N 630 3H S 140
T K H P N T K H P N
NS 10 11 6 6 10 NS 5 8 9 5 8
OW 3 2 7 7 3 OW 7 4 4 6 5
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 26 630 13,00 3,00 11 23 200 16,00 0,00
5 23 630 13,00 3,00 2 27 170 13,00 3,00
6 25 630 13,00 3,00 8 28 170 13,00 3,00
7 27 630 13,00 3,00 1 25 140 7,00 9,00
2 28 600 7,00 9,00 5 22 140 7,00 9,00
10 22 600 7,00 9,00 6 24 140 7,00 9,00
11 24 500 4,00 12,00 7 26 140 7,00 9,00
3 30 300 2,00 14,00 3 29 110 1,00 15,00
4 21 130 0,00 16,00 4 31 110 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
23 B87652 24 A987
Süd KB2 West K
Alle KB6 Keine B964
7 D932
1043 9 K1063 ---
A87653 D4 AB106 9875432
4 108753 AD87 1052
852 KDB109 B A75
AKD DB542
109 D
AD92 K3
A643 K10864
6P S 1430 6Px S -800
T K H P N T K H P N
NS 7 10 6 12 11 N 7 3 0 7 2
OW 5 3 6 1 1 S : 4 : 8 :
OW 6 9 12 5 10
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 25 1430 15,00 1,00 1 25 -480 12,00 4,00
6 24 1430 15,00 1,00 4 31 -480 12,00 4,00
2 27 680 8,00 8,00 5 22 -480 12,00 4,00
4 31 680 8,00 8,00 8 28 -480 12,00 4,00
7 26 680 8,00 8,00 11 23 -480 12,00 4,00
8 28 680 8,00 8,00 2 27 -510 4,00 12,00
11 23 680 8,00 8,00 6 24 -510 4,00 12,00
3 29 500 2,00 14,00 7 26 -510 4,00 12,00
5 22 -400 0,00 16,00 3 29 -980 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
25 KB10874 26 AK965
Nord 8 Ost D1032
O-W A653 Alle 765
A10 6
A6 D932 DB8 43
B1094 D62 974 AKB8
KDB109 84 A42 DB93
D4 KB96 9432 DB7
5 1072
AK753 65
72 K108
87532 AK1085
2P N 110 3P S 140
T K H P N T K H P N
N 7 6 6 8 5 N 7 6 6 9 8
S 6 : : : : S : : : : 7
O 5 6 6 5 6 OW 5 7 7 4 5
W : : : : 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
5 21 200 16,00 0,00 1 24 200 16,00 0,00
4 30 140 12,00 4,00 3 28 140 14,00 2,00
7 25 140 12,00 4,00 5 21 110 12,00 4,00
8 27 140 12,00 4,00 8 27 90 10,00 6,00
1 24 110 5,00 11,00 2 26 -100 6,00 10,00
2 26 110 5,00 11,00 6 23 -100 6,00 10,00
3 28 110 5,00 11,00 9 29 -100 6,00 10,00
9 29 110 5,00 11,00 4 30 -200 1,00 15,00
6 23 -100 0,00 16,00 7 25 -200 1,00 15,00
---------------------------------------------------------------------------------
27 10 28 K4
Süd D83 West B952
Keine 1064 N-S K983
K107542 954
965 AK873 B763 108
K1074 A96 1074 AK6
972 AKB3 10542 AD7
A93 8 A10 B8763
DB42 AD952
B52 D83
D85 B6
DB6 KD2
4P W -420 2N W -120
T K H P N T K H P N
NS 6 4 3 3 4 NS 5 5 6 6 5
OW 7 9 10 10 9 OW 8 7 7 7 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 30 50 13,00 3,00 4 29 100 16,00 0,00
5 21 50 13,00 3,00 3 27 80 13,00 3,00
7 25 50 13,00 3,00 7 24 80 13,00 3,00
9 29 50 13,00 3,00 9 28 -90 10,00 6,00
6 23 -140 8,00 8,00 2 25 -100 5,00 11,00
1 24 -420 4,00 12,00 6 22 -100 5,00 11,00
2 26 -420 4,00 12,00 8 26 -100 5,00 11,00
3 28 -420 4,00 12,00 10 30 -100 5,00 11,00
8 27 -500 0,00 16,00 5 31 -300 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
29 AKB9 30 D97532
Nord 1064 Ost 64
Alle D9854 Keine 9
B KB87
108 52 A4 106
A987 DB53 AKB7532 109
AB6 K10 KB3 AD10654
D1083 K6542 6 954
D7643 KB8
K2 D8
732 872
A97 AD1032
4T O -130 6Px S -800
T K H P N T K H P N
N 3 8 3 8 6 NS 9 0 0 8 0
S : 7 2 : : OW 4 12 12 4 8
OW 10 5 8 5 7
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 24 170 15,00 1,00 6 22 -50 15,00 1,00
8 26 170 15,00 1,00 10 30 -50 15,00 1,00
3 27 140 11,00 5,00 4 29 -100 12,00 4,00
5 31 140 11,00 5,00 8 26 -440 10,00 6,00
4 29 110 8,00 8,00 2 25 -510 6,00 10,00
10 30 100 6,00 10,00 7 24 -510 6,00 10,00
2 25 0 3,00 13,00 9 28 -510 6,00 10,00
6 22 0 3,00 13,00 3 27 -850 2,00 14,00
9 28 -110 0,00 16,00 5 31 -940 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
31 --- 32 K8
Süd B9842 West AK8
N-S B10542 O-W KB85
K96 10982
KD4 B87 1053 962
73 K1065 B752 109
D96 A873 94 A632
A8743 102 KB73 AD64
A1096532 ADB74
AD D643
K D107
DB5 5
2P S 110 5P N 450
T K H P N T K H P N
NS 7 8 7 8 6 NS 7 10 10 11 8
OW 5 5 5 4 6 OW 6 3 3 2 5
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 28 730 16,00 0,00 4 28 430 15,00 1,00
11 31 200 14,00 2,00 8 25 430 15,00 1,00
5 30 140 9,00 7,00 3 26 400 11,00 5,00
7 23 140 9,00 7,00 7 23 400 11,00 5,00
8 25 140 9,00 7,00 9 27 200 8,00 8,00
9 27 140 9,00 7,00 6 21 110 6,00 10,00
6 21 -100 3,00 13,00 5 30 -50 3,00 13,00
10 29 -100 3,00 13,00 10 29 -50 3,00 13,00
3 26 -300 0,00 16,00 11 31 -150 0,00 16,00
---------------------------------------------------------------------------------
33 KB962
Nord 1082
Keine K4
D109
D5 1083
DB3 9764
AD 97632
AK8753 6
A74
AK5
B1085
B42
3N N 400
T K H P N
N 6 7 7 9 9
S 7 : : : :
O 6 5 5 3 3
W : : : 4 :
Paar Ergebnis Score
3 26 500 16,00 0,00
8 25 300 13,00 3,00
11 31 300 13,00 3,00
4 28 140 9,00 7,00
7 23 140 9,00 7,00
5 30 100 5,00 11,00
10 29 100 5,00 11,00
9 27 50 2,00 14,00
6 21 -500 0,00 16,00