Einzelresultate Persönliche Scores Textdatei
20 Tische, 39 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 459,00.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
N-S 1 7 598,70 65,22 BAMBERGER Johannes - KUNISCH Wolfgang GM - JGM 50 130 5001 22 - 2
2 28 570,35 * 62,13 KAUTZKY Eva - RUMPOLD Ingrid SLM - H 40 306 3751 9 - 12
3 26 529,60 * 57,69 TERRANEO Gerhilt - KIRSCH Liselotte LM - LM 32 1458 312 17
4 23 518,51 * 56,48 SCHREIBER Elisabeth - ROEHLE Lili K - K 26 91 2130 12
5 3 513,79 55,97 WONDRAK-DREITLER Christine - FLEISCHMANN Alfred P - SLM 20 888 200 20
6 5 513,13 55,90 SCHARF Alfred - WOHLERS-SCHARF Traute T - H 16 4283 3398 12 - 38
7 1 495,93 54,02 GRÜMM Susanne - SCHULTZE Fritz SLM - LM 14 1035 815 22 - 12
8 4 495,06 53,93 SCHADINGER Karin - WURTH Angelika P - K 12 4614 1974 12
9 21 468,59 * 51,04 FLOSZMANN Gustav - HRACHOWINA Sylvia JGM - K 10 202 4262 12
10 10 452,52 49,29 ECKER-BIRKMAYER Heidi - SCHMERSCHNEIDER Ernst K - T 10 1603 3234 12
11 25 448,46 * 48,85 KOMENDA Robert - KNIESCHECK Herbert 8 +353 +16
12 9 430,35 46,88 KOSINA-SCHWEIGER Christa - HLAVICZA Ingrid T - LM 8 1136 2964 12
13 6 429,23 46,76 HANNAPPI Gerhard - WEIGL Theresia K - T 6 2936 2375 12
14 24 416,51 * 45,37 LENDWAI Siegfried - ETLINGER Adelheid JGM - K 6 926 3155 11 - 38
15 30 407,71 * 44,41 HARTMANN Reinhard - SALZMANN Uta 32 +367 12
16 22 407,52 44,39 TAUBER Herta - AHLUWALIA Satpal P - K 2340 4227 12
17 2 393,23 42,84 SCHWARZ Vera - HOFFMANN Pauline K - H 2882 1548 12
18 27 378,37 * 41,22 GENOWITZ Herbert - WAGNER Peter +13 2170 12
19 8 363,99 39,65 KAIL Karin - VÖLKEL Siegfried K - K 2480 4536 12 - 17
20 29 346,71 * 37,77 STERNFELD Eva - SIRETZ Edna H - K 5087 5118 22 - 12
O-W 1 38 580,36 63,22 KNOB Markus - NIERLICH Peter SLM - T 40 1121 2133 9 - 12
2 36 536,16 58,41 GÜNTHER Michael - NAQVI Elisabeth 32 235 +87 12
3 31 534,60 58,23 KLEIBER Christof - SCHAMBERGER Erich P - SLM 26 5140 87 12 - 8
4 11 530,01 57,74 GRÜMM Iris - GRÜMM Hans-Richard SLM - JGM 20 3062 233 9 - 22
5 12 502,42 54,73 NEHIBA Johanna - BURDA Ferdinand LM - LM 16 69 5003 12
6 17 484,48 52,78 WANHA Clemens - MLADENOW Hans LM - LM 14 2142 67 1
7 19 477,77 52,04 SCHÖRGMAYER August - SHEFET Miriam T - A 12 3587 5444 12
8 32 474,73 51,71 KRIECHBAUM Karin - MAHR Hermine T - H 10 4832 3516 17 - 38
9 13 467,33 50,91 STOKLASKA Heinz - SCHMIDT Martha P - P 8 2350 2664 12
10 20 461,65 50,29 FEIGL Erika - STAUDNER Gila P - H 8 2522 3316 12
11 40 451,96 49,23 PICHLER Ingrid - OBROWSKY Walter H - H 6 2482 4982 12 - 38
12 33 444,63 48,43 ASSMANN Ursula - SCHMÖLZ Josef 6 6040 +644 1
13 15 419,95 45,75 SCHÖLLER Ingrid - RIESER Eveline H - LM 2656 2682 12 - 21
14 34 409,29 44,59 HELLER Christa - PELZ Helga T - A 3215 4172 12
15 39 408,60 44,51 POLZENBAUER Ilse - SPILKA Hildegard H - P 3094 97 12
16 18 408,30 44,48 SALFITZKY Vera - MITMANNSGRUBER Hans +36 2080 12
17 35 389,99 42,48 DEMBLIN Madeleine - KUCERA Liselotte T - H 4959 2073 12
18 16 381,10 41,51 RIEDL Mauritia - SCHAIPP Anette T - A 2748 5783 12
19 14 361,06 39,33 EGIT Elisabeth - MARTIN Mara T - A 3092 4620 12 - 17
---------------------------------------------------------------------------------
1 A95
Nord DB87
Keine D76432
---
B432 K108
A5 K1092
A8 B105
KD975 642
D76
643
K9
AB1083
3Kx N -100
T K H P N
N 5 8 6 5 5
S : 7 : : :
O 8 5 6 7 7
W : 6 : 8 :
Paar Kont Ergebnis Score
28 35 2N S = 120 33,94 0,06
4 16 2N W -2 100 29,71 4,29
7 13 2P O -2 100 29,71 4,29
21 31 3Tx O -1 100 29,71 4,29
3 14 2K N = 90 22,29 11,71
5 18 2K N = 90 22,29 11,71
25 38 2K N = 90 22,29 11,71
27 33 2K N = 90 22,29 11,71
8 15 2H N -1 -50 13,82 20,18
10 19 2H N -1 -50 13,82 20,18
24 36 2K N -1 -50 13,82 20,18
26 40 2K N -1 -50 13,82 20,18
30 39 2T O = -90 8,53 25,47
23 34 3H N -2 -100 6,41 27,59
9 17 1N O +1 -120 4,29 29,71
6 20 3K N -3 -150 2,18 31,82
1 11 3Tx S -4 -800 0,06 33,94
29 -- Pause 12,84
---------------------------------------------------------------------------------
2 108
Ost 8753
N-S D76
KD98
ADB64 973
D A962
AK2 84
10654 A732
K52
KB104
B10953
B
4P O -420
T K H P N
N 3 5 6 3 4
S : 6 : : :
OW 10 7 7 10 9
Paar Kont Ergebnis Score
26 40 4P W -1 50 33,94 0,06
4 16 2P W = -110 31,82 2,18
3 14 3P W = -140 27,59 6,41
5 18 3P W = -140 27,59 6,41
30 39 2P W +1 -140 27,59 6,41
7 13 3P W +1 -170 22,29 11,71
28 35 2P W +2 -170 22,29 11,71
1 11 2P W +3 -200 18,06 15,94
6 20 2P W +3 -200 18,06 15,94
8 15 4P W = -420 7,47 26,53
9 17 4P W = -420 7,47 26,53
10 19 4P W = -420 7,47 26,53
21 31 4P W = -420 7,47 26,53
23 34 4P W = -420 7,47 26,53
24 36 4P W = -420 7,47 26,53
25 38 4P W = -420 7,47 26,53
27 33 4P W = -420 7,47 26,53
29 -- Pause 12,84
---------------------------------------------------------------------------------
3 KB103
Süd KB9
O-W 865
D106
A87 54
3 AD107542
AK972 D10
K872 B5
D962
86
B43
A943
5H W -650
T K H P N
N 4 3 2 5 4
S : : 1 : 2
OW 9 9 11 7 9
Paar Kont Ergebnis Score
5 18 3N W -1 100 32,88 1,12
6 20 4H O -1 100 32,88 1,12
23 34 2N W = -120 29,71 4,29
7 13 3H W +1 -170 26,53 7,47
28 35 3H O +1 -170 26,53 7,47
8 15 2H O +3 -200 22,29 11,71
25 38 3H O +2 -200 22,29 11,71
1 11 2H O +4 -230 19,12 14,88
3 14 4H O = -620 15,94 18,06
4 16 4H O = -620 15,94 18,06
9 17 4H O +1 -650 9,59 24,41
10 19 4H O +1 -650 9,59 24,41
26 40 4H O +1 -650 9,59 24,41
27 33 4H O +1 -650 9,59 24,41
21 31 4H O +2 -680 3,24 30,76
30 39 4H O +2 -680 3,24 30,76
24 36 4Px N -4 -800 0,06 33,94
29 -- Pause 12,84
---------------------------------------------------------------------------------
4 AB5
West A10754
Alle 832
62
KD 10972
986 D2
DB96 AK
B954 AD1083
8643
KB3
10754
K7
3T W -110
T K H P N
NS 4 6 8 6 7
OW 9 6 5 7 5
Paar Kont Ergebnis Score
5 17 3N O -3 300 31,82 2,18
7 11 2N O -3 300 31,82 2,18
22 32 3N W -3 300 31,82 2,18
8 14 1N W -2 200 25,47 8,53
26 39 1N W -2 200 25,47 8,53
29 36 3N O -2 200 25,47 8,53
4 15 2N O -1 100 19,12 14,88
10 18 1N W -1 100 19,12 14,88
30 38 2N O -1 100 19,12 14,88
6 19 2T O +1 -110 12,76 21,24
9 16 3T O = -110 12,76 21,24
21 40 2T O +1 -110 12,76 21,24
28 34 2T O +2 -130 8,53 25,47
2 12 2N O +1 -150 5,35 28,65
27 31 2N O +1 -150 5,35 28,65
1 20 3N O = -600 2,18 31,82
24 35 3N O +1 -630 0,06 33,94
25 -- Pause 16,61
---------------------------------------------------------------------------------
5 A1094
Nord K1086
N-S 42
853
DB83 765
A3 D92
AK8 D97
KB62 D1074
K2
B754
B10653
A9
2N O -120
T K H P N
NS 5 6 8 5 5
OW 8 6 5 7 8
Paar Kont Ergebnis Score
26 39 2Hx N = 670 33,94 0,06
1 20 3N O -1 50 25,47 8,53
6 19 3N O -1 50 25,47 8,53
9 16 3N O -1 50 25,47 8,53
10 18 3N W -1 50 25,47 8,53
21 40 3N O -1 50 25,47 8,53
24 35 3N O -1 50 25,47 8,53
28 34 3N O -1 50 25,47 8,53
2 12 2N O = -120 13,82 20,18
4 15 1N W +1 -120 13,82 20,18
8 14 1N W +1 -120 13,82 20,18
29 36 2N W = -120 13,82 20,18
27 31 1P W +2 -140 8,53 25,47
30 38 2N O +1 -150 6,41 27,59
5 17 3N O = -400 2,18 31,82
7 11 3N W = -400 2,18 31,82
22 32 3N O = -400 2,18 31,82
25 -- Pause 16,61
---------------------------------------------------------------------------------
6 K832
Ost D
O-W 10953
AB62
B7654 D10
K932 B65
AK4 B876
D 9843
A9
A10874
D2
K1075
4T S 130
T K H P N
NS 10 8 8 7 8
OW 2 5 5 6 5
Paar Kont Ergebnis Score
5 17 1N N +3 180 33,94 0,06
24 35 2N N +1 150 30,76 3,24
28 34 1N N +2 150 30,76 3,24
4 15 2T S +2 130 24,41 9,59
7 11 2T S +2 130 24,41 9,59
9 16 3T S +1 130 24,41 9,59
26 39 2T S +2 130 24,41 9,59
1 20 1N N +1 120 14,88 19,12
2 12 1N N +1 120 14,88 19,12
10 18 1N N +1 120 14,88 19,12
22 32 1N N +1 120 14,88 19,12
29 36 1N N +1 120 14,88 19,12
8 14 3T N = 110 5,35 28,65
21 40 3T S = 110 5,35 28,65
27 31 2T S +1 110 5,35 28,65
30 38 2T S +1 110 5,35 28,65
6 19 3N N -2 -100 0,06 33,94
25 -- Pause 16,61
---------------------------------------------------------------------------------
7 A96
Süd 862
Alle A875
K84
B832 104
K7 ADB53
B KD1096
B107652 D
KD75
1094
432
A93
3H W -140
T K H P N
NS 6 4 4 6 6
OW 6 8 9 7 7
Paar Kont Ergebnis Score
21 39 1P N = 80 33,88 0,13
28 32 1N N -1 -100 31,63 2,38
5 16 3T W = -110 28,25 5,75
23 33 3K O = -110 28,25 5,75
1 19 3H O = -140 15,88 18,13
2 11 3H O = -140 15,88 18,13
6 18 2H O +1 -140 15,88 18,13
7 20 2H O +1 -140 15,88 18,13
8 12 2H O +1 -140 15,88 18,13
9 15 3H O = -140 15,88 18,13
10 17 1H O +2 -140 15,88 18,13
22 31 2H O +1 -140 15,88 18,13
26 38 3H O = -140 15,88 18,13
27 40 2P N -2 -200 4,63 29,38
3 13 2K N -3 -300 2,38 31,63
29 35 4K N -4 -400 0,13 33,88
30 -- Pause 15,10
25 36 A+/A+ 20,40 20,40
---------------------------------------------------------------------------------
8 96
West DB985
Keine 54
D654
A2 B543
1064 AK7
B872 1096
B1092 K87
KD1087
32
AKD3
A3
3H N 140
T K H P N
N 7 7 9 8 7
S : : 8 : :
O 6 6 4 5 6
W : 5 : : 5
Paar Kont Ergebnis Score
7 20 3Tx O -4 800 33,94 0,06
21 39 3N N +1 430 31,82 2,18
3 13 2H N +2 170 29,71 4,29
1 19 1P S +1 110 23,35 10,65
9 15 1P S +1 110 23,35 10,65
23 33 2P S = 110 23,35 10,65
25 36 1P N +1 110 23,35 10,65
28 32 1P S +1 110 23,35 10,65
8 12 2P S -1 -50 15,94 18,06
26 38 3N S -1 -50 15,94 18,06
5 16 3N N -2 -100 7,47 26,53
6 18 3N S -2 -100 7,47 26,53
10 17 4P S -2 -100 7,47 26,53
22 31 3P S -2 -100 7,47 26,53
27 40 4P S -2 -100 7,47 26,53
29 35 4P S -2 -100 7,47 26,53
2 11 2N S -3 -150 0,06 33,94
30 -- Pause 15,10
---------------------------------------------------------------------------------
9 B103
Nord B9853
O-W 6
9876
AK2 876
D4 A6
D83 AKB109754
KB432 ---
D954
K1072
2
AD105
7Hx N -1400
T K H P N
NS 6 1 7 7 1
O 7 12 6 6 12
W : 11 : : 11
Paar Kont Ergebnis Score
6 18 6K O -1 100 32,88 1,12
23 33 6N W -1 100 32,88 1,12
22 31 4K O +3 -190 29,71 4,29
29 35 5K O = -600 27,59 6,41
5 16 5K O +1 -620 23,35 10,65
21 39 5K O +1 -620 23,35 10,65
27 40 5K O +1 -620 23,35 10,65
8 12 5K O +2 -640 18,06 15,94
9 15 5K O +2 -640 18,06 15,94
3 13 3N W +2 -660 13,82 20,18
26 38 3N W +2 -660 13,82 20,18
7 20 3N W +3 -690 10,65 23,35
10 17 3N O +4 -720 8,53 25,47
1 19 6K O = -1370 5,35 28,65
28 32 6K O = -1370 5,35 28,65
2 11 6K O +1 -1390 1,12 32,88
25 36 6K O +1 -1390 1,12 32,88
30 -- Pause 15,10
---------------------------------------------------------------------------------
10 B106
Ost D1082
Alle B2
10832
983 KD
97 K653
D10873 A965
AB4 KD7
A7542
AB4
K4
965
4K O -130
T K H P N
NS 6 3 6 8 5
O 6 10 7 5 5
W : 9 6 : :
Paar Kont Ergebnis Score
1 18 3N O -3 300 33,94 0,06
6 17 1N O -2 200 30,76 3,24
10 16 1N O -2 200 30,76 3,24
4 14 5K W -1 100 25,47 8,53
22 40 1N O -1 100 25,47 8,53
27 39 1N O -1 100 25,47 8,53
28 31 1N O +1 -120 21,24 12,76
2 20 1N O +2 -150 11,71 22,29
3 12 1N O +2 -150 11,71 22,29
7 19 1N W +2 -150 11,71 22,29
8 11 1N O +2 -150 11,71 22,29
9 13 1N O +2 -150 11,71 22,29
24 34 1N O +2 -150 11,71 22,29
29 33 1N O +2 -150 11,71 22,29
30 36 1N O +2 -150 11,71 22,29
21 38 1N O +3 -180 2,18 31,82
23 32 3N O = -600 0,06 33,94
26 -- Pause 19,61
---------------------------------------------------------------------------------
11 AK
Süd 6432
Keine B96
AB62
5 B97642
K987 A
83 AKD102
KD9875 10
D1083
DB105
754
43
2N W -120
T K H P N
NS 3 4 5 4 5
OW 9 8 8 8 8
Paar Kont Ergebnis Score
7 19 4K O -3 150 33,94 0,06
23 32 4P O -2 100 28,65 5,35
24 34 3Px O -1 100 28,65 5,35
28 31 4P O -2 100 28,65 5,35
29 33 4P O -2 100 28,65 5,35
1 18 3K O -1 50 21,24 12,76
9 13 3P O -1 50 21,24 12,76
27 39 2K O -1 50 21,24 12,76
22 40 2K O = -90 17,00 17,00
2 20 3K O = -110 10,65 23,35
3 12 3K O = -110 10,65 23,35
4 14 3K O = -110 10,65 23,35
6 17 1P O +1 -110 10,65 23,35
10 16 3K O = -110 10,65 23,35
30 36 3P O = -140 4,29 29,71
21 38 3H S -3 -150 2,18 31,82
8 11 3N W +1 -430 0,06 33,94
26 -- Pause 19,61
---------------------------------------------------------------------------------
12 KD82
West 7
N-S 876
AB972
B9654 A103
AB2 K54
DB K543
1083 D64
7
D109863
A1092
K5
1N O -90
T K H P N
N 7 6 7 5 6
S : : : : 5
O 5 4 6 7 7
W : : : : 6
Paar Kont Ergebnis Score
4 14 3Px W -3 500 33,94 0,06
7 19 2H S = 110 31,82 2,18
9 13 2P W -2 100 28,65 5,35
23 32 3Px W -1 100 28,65 5,35
2 20 2P W -1 50 23,35 10,65
28 31 2P W -1 50 23,35 10,65
30 36 3P W -1 50 23,35 10,65
1 18 2H S -1 -100 15,94 18,06
6 17 2H N -1 -100 15,94 18,06
21 38 2K S -1 -100 15,94 18,06
29 33 2T N -1 -100 15,94 18,06
8 11 1P W +1 -110 8,53 25,47
10 16 2P W = -110 8,53 25,47
27 39 2P W = -110 8,53 25,47
24 34 3H S -2 -200 4,29 29,71
3 12 3K S -5 -500 2,18 31,82
22 40 3Px W = -530 0,06 33,94
26 -- Pause 19,61
---------------------------------------------------------------------------------
13 87652
Nord AD
Alle K762
104
KB3 D1094
109854 B6
10 ADB5
KD52 AB7
A
K732
9843
9863
3N O -600
T K H P N
NS 4 6 5 4 4
OW 8 6 8 9 9
Paar Kont Ergebnis Score
2 19 4H O -1 100 33,94 0,06
10 14 2P O = -110 31,82 2,18
22 39 1N W +2 -150 28,65 5,35
30 34 1N O +2 -150 28,65 5,35
1 17 2N O +2 -180 24,41 9,59
3 11 2N O +2 -180 24,41 9,59
5 15 2N O +3 -210 21,24 12,76
7 18 3N O = -600 19,12 14,88
4 13 3N W +1 -630 10,65 23,35
8 20 3N O +1 -630 10,65 23,35
9 12 3N O +1 -630 10,65 23,35
24 33 3N O +1 -630 10,65 23,35
25 35 3N O +1 -630 10,65 23,35
27 38 3N O +1 -630 10,65 23,35
28 40 3N O +1 -630 10,65 23,35
23 31 3N O +2 -660 1,12 32,88
29 32 3N O +2 -660 1,12 32,88
21 -- Pause 17,36
---------------------------------------------------------------------------------
14 D764
Ost D72
Keine 9832
D4
AK102 B983
86 B10943
K764 A
AB7 K92
5
AK5
DB105
108653
4P O -420
T K H P N
NS 6 6 4 3 5
OW 7 7 9 10 8
Paar Kont Ergebnis Score
10 14 4P W -3 150 32,88 1,12
28 40 4P O -3 150 32,88 1,12
3 11 4P O -2 100 23,35 10,65
5 15 4P O -2 100 23,35 10,65
8 20 3N W -2 100 23,35 10,65
22 39 4P O -2 100 23,35 10,65
24 33 4P W -2 100 23,35 10,65
25 35 4P O -2 100 23,35 10,65
30 34 3N W -2 100 23,35 10,65
1 17 4P W -1 50 11,71 22,29
7 18 4P W -1 50 11,71 22,29
9 12 4P W -1 50 11,71 22,29
29 32 4P W -1 50 11,71 22,29
2 19 2N W = -120 6,41 27,59
4 13 4P O = -420 2,18 31,82
23 31 4P O = -420 2,18 31,82
27 38 4P O = -420 2,18 31,82
21 -- Pause 17,36
---------------------------------------------------------------------------------
15 A73
Süd B732
N-S DB104
96
D1096 52
AK8 94
A72 K653
875 KB1042
KB84
D1065
98
AD3
3H S 140
T K H P N
N 5 6 8 7 6
S : : 9 : :
OW 8 6 4 6 6
Paar Kont Ergebnis Score
9 12 3Kx W -2 300 33,94 0,06
1 17 2H S +1 140 25,47 8,53
3 11 3H S = 140 25,47 8,53
7 18 2H S +1 140 25,47 8,53
22 39 2H N +1 140 25,47 8,53
24 33 2H N +1 140 25,47 8,53
25 35 2H S +1 140 25,47 8,53
27 38 2H S +1 140 25,47 8,53
4 13 1N N +1 120 15,94 18,06
23 31 2N N = 120 15,94 18,06
2 19 2H S = 110 9,59 24,41
5 15 2H N = 110 9,59 24,41
8 20 2H N = 110 9,59 24,41
30 34 2H N = 110 9,59 24,41
28 40 3T O -2 100 3,24 30,76
29 32 2N O -2 100 3,24 30,76
10 14 1N O = -90 0,06 33,94
21 -- Pause 17,36
---------------------------------------------------------------------------------
16 B42
West DB75
O-W A3
D653
AD983 65
98 A1062
K9642 D105
9 KB74
K107
K43
B87
A1082
3P W -140
T K H P N
NS 7 2 6 3 5
OW 6 10 6 9 8
Paar Kont Ergebnis Score
3 20 3K W -1 100 34,00 0,00
24 32 Pass 0 31,00 3,00
25 34 Pass 0 31,00 3,00
6 16 3T S -2 -100 28,00 6,00
9 11 2P W = -110 24,00 10,00
21 35 2P O = -110 24,00 10,00
23 40 3K W = -110 24,00 10,00
2 18 1N O +1 -120 20,00 14,00
8 19 3K W +1 -130 17,00 17,00
28 39 3K W +1 -130 17,00 17,00
1 15 2P W +1 -140 13,00 21,00
10 13 2P W +1 -140 13,00 21,00
4 12 1N S -3 -150 7,00 27,00
5 14 1N N -3 -150 7,00 27,00
22 38 3K W +2 -150 7,00 27,00
26 36 3H N -3 -150 7,00 27,00
29 31 2P W +2 -170 2,00 32,00
30 33 4P W = -620 0,00 34,00
---------------------------------------------------------------------------------
17 9842
Nord 108652
Keine K
1054
10 B753
D97 AB4
1054 ADB86
KD8763 A
AKD6
K3
9732
B92
4N O -430
T K H P N
NS 1 2 5 6 1
O 11 11 8 6 10
W : : 7 : :
Paar Kont Ergebnis Score
29 31 3N W -1 50 34,00 0,00
26 36 1N O +1 -120 32,00 2,00
8 19 3K O +1 -130 28,00 6,00
10 13 3K O +1 -130 28,00 6,00
28 39 4K O = -130 28,00 6,00
2 18 1N O +2 -150 20,00 14,00
3 20 3T W +2 -150 20,00 14,00
23 40 3K O +2 -150 20,00 14,00
24 32 3K O +2 -150 20,00 14,00
25 34 2N O +1 -150 20,00 14,00
4 12 3T O +3 -170 14,00 20,00
6 16 2N O +3 -210 12,00 22,00
1 15 1N O +5 -240 10,00 24,00
5 14 3N O = -400 6,00 28,00
9 11 3N O = -400 6,00 28,00
22 38 3N O = -400 6,00 28,00
21 35 3N O +1 -430 2,00 32,00
30 33 3N O +2 -460 0,00 34,00
---------------------------------------------------------------------------------
18 D1095
Ost D5
N-S 9
AK10853
KB74 A62
K10432 B76
D52 AK4
7 B964
83
A98
B108763
D2
3H O -140
T K H P N
NS 8 6 4 5 5
OW 5 7 9 7 7
Paar Kont Ergebnis Score
30 33 4H W -2 100 34,00 0,00
1 15 4H W -1 50 29,00 5,00
4 12 4H W -1 50 29,00 5,00
5 14 4H W -1 50 29,00 5,00
10 13 4H W -1 50 29,00 5,00
3 20 3T N -1 -100 23,00 11,00
21 35 2P N -1 -100 23,00 11,00
23 40 2H W = -110 19,00 15,00
25 34 2H W = -110 19,00 15,00
2 18 2H W +1 -140 12,00 22,00
6 16 3H W = -140 12,00 22,00
22 38 3H W = -140 12,00 22,00
24 32 3H W = -140 12,00 22,00
28 39 2H W +1 -140 12,00 22,00
26 36 1N O +2 -150 6,00 28,00
9 11 3H W +1 -170 3,00 31,00
29 31 2H W +2 -170 3,00 31,00
8 19 2Tx N -1 -200 0,00 34,00
---------------------------------------------------------------------------------
19 DB106
Süd AB
O-W 9843
1092
K84 93
65 98432
AD52 K10
B854 KD63
A752
KD107
B76
A7
2P S 110
T K H P N
NS 5 7 6 8 6
OW 8 6 7 4 5
Paar Kont Ergebnis Score
6 15 4P N = 420 33,94 0,06
1 14 2P N +1 140 23,35 10,65
2 16 2P N +1 140 23,35 10,65
5 13 2P N +1 140 23,35 10,65
7 17 2P N +1 140 23,35 10,65
9 20 3P N = 140 23,35 10,65
21 34 2P N +1 140 23,35 10,65
22 36 2H N +1 140 23,35 10,65
23 39 2P N +1 140 23,35 10,65
29 40 2P N +1 140 23,35 10,65
24 31 1N S +1 120 11,71 22,29
30 32 1N N +1 120 11,71 22,29
3 19 2P N = 110 6,41 27,59
4 11 2P N = 110 6,41 27,59
25 33 2P N = 110 6,41 27,59
26 35 4P S -1 -50 2,18 31,82
10 12 3N S -2 -100 0,06 33,94
27 -- Pause 14,01
---------------------------------------------------------------------------------
20 B82
West A102
Alle D1074
K94
KD105 763
B95 D763
83 B62
10873 ADB
A94
K84
AK95
652
1N N 90
T K H P N
N 5 7 6 6 7
S 6 : : : :
OW 7 6 7 7 6
Paar Kont Ergebnis Score
26 35 1N O -2 200 33,94 0,06
21 34 1N N +2 150 30,76 3,24
23 39 1N N +2 150 30,76 3,24
4 11 1N N +1 120 23,35 10,65
6 15 1N N +1 120 23,35 10,65
25 33 1N N +1 120 23,35 10,65
29 40 1N N +1 120 23,35 10,65
30 32 1N N +1 120 23,35 10,65
1 14 2K S +1 110 14,88 19,12
2 16 3K S = 110 14,88 19,12
22 36 3K S = 110 14,88 19,12
5 13 2P W -1 100 9,59 24,41
7 17 2T O -1 100 9,59 24,41
10 12 1N N = 90 6,41 27,59
3 19 2K N -1 -100 3,24 30,76
24 31 3N S -1 -100 3,24 30,76
9 20 3K S -2 -200 0,06 33,94
27 -- Pause 14,01
---------------------------------------------------------------------------------
21 B8
Nord D642
N-S AB9
DB54
7652 AK1094
A987 B
86 D1075
1087 K96
D3
K1053
K432
A32
3P O -140
T K H P N
NS 7 7 8 4 6
OW 6 6 5 9 7
Paar Kont Ergebnis Score
1 14 3K O -4 200 33,94 0,06
5 13 3H N = 140 31,82 2,18
3 19 3P O -2 100 28,65 5,35
24 31 4Px O -1 100 28,65 5,35
26 35 4P O -1 50 25,47 8,53
30 32 2H O = -110 23,35 10,65
4 11 3P O = -140 15,94 18,06
7 17 3P O = -140 15,94 18,06
10 12 3P O = -140 15,94 18,06
23 39 3P O = -140 15,94 18,06
25 33 2P O +1 -140 15,94 18,06
29 40 3P O = -140 15,94 18,06
9 20 3P O +1 -170 8,53 25,47
2 16 4H N -2 -200 5,35 28,65
21 34 4H N -2 -200 5,35 28,65
6 15 4H S -3 -300 2,18 31,82
22 36 4Px O = -590 0,06 33,94
27 -- Pause 14,01
---------------------------------------------------------------------------------
22 1064
Ost DB942
O-W B1074
3
7532 AB8
A73 106
65 KD93
6542 KD97
KD9
K85
A82
AB108
3H S 140
T K H P N
NS 6 8 9 7 8
O 6 5 4 6 5
W 5 : : 5 :
Paar Kont Ergebnis Score
21 33 4H N = 420 33,94 0,06
28 38 1N O -3 300 31,82 2,18
27 36 2P W -2 200 29,71 4,29
5 12 2H N +2 170 27,59 6,41
1 13 2H N +1 140 19,12 14,88
3 17 2H N +1 140 19,12 14,88
4 20 2H N +1 140 19,12 14,88
7 16 2H N +1 140 19,12 14,88
8 18 2H S +1 140 19,12 14,88
22 35 3H N = 140 19,12 14,88
24 40 2H N +1 140 19,12 14,88
25 32 1N S +1 120 10,65 23,35
10 11 2H S = 110 8,53 25,47
2 15 4H N -1 -50 5,35 28,65
26 34 3N S -1 -50 5,35 28,65
6 14 1N O = -90 2,18 31,82
30 31 1N O +1 -120 0,06 33,94
23 -- Pause 19,20
---------------------------------------------------------------------------------
23 108753
Süd DB2
Alle D9
1094
A42 B9
A643 K9875
A863 K54
KB 653
KD6
10
B1072
AD872
3H W -140
T K H P N
N 7 5 4 6 5
S : : : 7 :
OW 6 8 9 6 7
Paar Kont Ergebnis Score
10 11 4H O -1 100 33,94 0,06
26 34 2T S -1 -100 31,82 2,18
30 31 1N W +1 -120 29,71 4,29
1 13 2H W +1 -140 15,94 18,06
2 15 2H W +1 -140 15,94 18,06
3 17 3H W = -140 15,94 18,06
4 20 2H W +1 -140 15,94 18,06
5 12 2H W +1 -140 15,94 18,06
6 14 2H W +1 -140 15,94 18,06
7 16 2H O +1 -140 15,94 18,06
21 33 3H O = -140 15,94 18,06
22 35 3H O = -140 15,94 18,06
24 40 2H W +1 -140 15,94 18,06
25 32 2H W +1 -140 15,94 18,06
28 38 2H O +1 -140 15,94 18,06
27 36 2H O +2 -170 2,18 31,82
8 18 1N W +4 -210 0,06 33,94
23 -- Pause 19,20
---------------------------------------------------------------------------------
24 10
West 932
Keine DB109
KDB102
KB763 9854
B84 AD106
K 872
8753 96
AD2
K75
A6543
A4
6N S 990
T K H P N
N 12 12 8 6 11
S : : : : 12
O 1 1 5 7 1
W : : 4 : :
Paar Kont Ergebnis Score
26 34 4Px W -5 1100 33,94 0,06
3 17 3N S +3 490 28,65 5,35
6 14 3N N +3 490 28,65 5,35
7 16 3N S +3 490 28,65 5,35
10 11 3N S +3 490 28,65 5,35
1 13 3N S +2 460 14,88 19,12
2 15 3N S +2 460 14,88 19,12
4 20 3N S +2 460 14,88 19,12
5 12 3N S +2 460 14,88 19,12
21 33 3N S +2 460 14,88 19,12
22 35 3N S +2 460 14,88 19,12
24 40 3N S +2 460 14,88 19,12
25 32 3N S +2 460 14,88 19,12
28 38 3N S +2 460 14,88 19,12
30 31 3N S +1 430 4,29 29,71
8 18 5K S +1 420 2,18 31,82
27 36 6K N -1 -50 0,06 33,94
23 -- Pause 19,20
---------------------------------------------------------------------------------
25 K97
Nord A63
O-W KDB10943
---
D108543 B6
82 954
5 762
KB97 A10643
A2
KDB107
A8
D852
7H N 1510
T K H P N
N 7 13 13 7 8
S : : : : 9
OW 6 0 0 6 0
Paar Kont Ergebnis Score
7 15 7H N = 1510 33,94 0,06
