10 2011-07-02  Samstag Nachmittag
GABLER Nora - HEROLD Gerda
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  32  33  34  35  36  37

Paar: 10    GABLER Nora - HEROLD Gerda

Score: 357,62    49,12 %    Platz: 9    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 9     10   N-S   22    1    4Px S -2      -300   7,62   29                                        HLAVICZA - STAUDNER
                        2    5T  O  =      -400   8,69   33     16,31   31    16,31   31,36

 10    10   N-S   21    3    1N  O +3      -180   3,31   13                                        KAIL - NIERLICH
                        4    2P  O -1   100      21,62   83     24,92   48    41,23   39,64

 11    10   N-S   37    5    4P  O +2      -480  10,85   42                                        KLEEDORFER - SCHUSTER
                        6    3N  O +2      -660   0,08    0     10,92   21    52,15   33,43

 12    10   N-S   36    7    4P  N +1   650      25,92  100                                        KREN - ROHAN
                        8    3P  S +1   170      20,54   79     46,46   89    98,62   47,41

 13    10   N-S   35    9    3K  N +1   130      13,00   50                                        HIESMAYR - RIESER
                        10   3N  N  =   600      26,00  100     39,00   75    137,62  52,93

 14    10   N-S   34    11   4K  W  =      -130  17,31   67                                        ELSIGAN - KÜMMEL
                        12   4H  S  =   620      10,85   42     28,15   54    165,77  53,13

 1     10   N-S   30    19   3N  O +3      -690   9,77   38                                        KATH - KHÜNL-BRADY
                        20   5K  N  =   600      22,69   87     32,46   62    198,23  54,46

 2     10   N-S   29    21   4H  S -1      -100   5,46   21                                        HELLWIG - JÜRSS
                        22   5H  O +2      -710  17,31   67     22,77   44    221,00  53,12

 3     10   N-S   28    23   2P  N +1   140      16,23   62                                        HUBER - WOLLINGER
                        24   3P  W  =      -140   5,46   21     21,69   42    242,69  51,86

 4     10   N-S   27    25   3H  N -1       -50   9,77   38                                        GSTÖTTNER - HÖNIGSBERGER
                        26   2K  N  =    90      17,31   67     27,08   52    269,77  51,88

 5     10   N-S   26    27   6H  W  =      -980   6,54   25                                        BALINT - LANZENDÖRFER
                        28   4P  O -3   150      21,62   83     28,15   54    297,92  52,08

 6     10   N-S   25    29   2N  N +1   150      16,23   62                                        HANNAPPI - SCHREIBER
                        30   2T  N +2   130       6,54   25     22,77   44    320,69  51,39

 7     10   N-S   24    31   6H  O  =      -980   2,23    9                                        BAUER - HALOSAR
                        32   5P  W -2   200      11,92   46     14,15   27    334,85  49,53

 8     10   N-S   23    33   6N  S +1  1020      19,46   75                                        BACHMAIER - REITER
                        34   6T  N -2      -200   3,31   13     22,77   44    357,62  49,12


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  32  33  34  35  36  37