23 2011-07-02  Samstag Nachmittag
BACHMAIER Ulrike - REITER Johanna
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  32  33  34  35  36  37

Paar: 23    BACHMAIER Ulrike - REITER Johanna

Score: 302,31    41,53 %    Platz: 14    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %     Runde    %    Ges     %            Name d. Gegners

 9     11   O-W   11    3    1N  N -1       -50   7,62   29                                        KOHN - WADL
                        4    2P  O  =      -110  11,92   46     19,54   38    19,54   37,57

 1     3    O-W   3     5    4P  O +2      -480  15,15   58                                        BOCKBERGER - KOHNE
                        6    3N  W  =      -600  17,31   67     32,46   62    52,00   50,00

 10    12   O-W   12    7    3P  N -1      -100  23,77   91                                        MICHALICA - MICHALICA
                        8    3P  S  =   140      11,92   46     35,69   69    87,69   56,21

 2     4    O-W   4     9    2K  N +3   150       7,00   27                                        SCHADINGER - SCHADINGER
                        10   2N  N +1   150       6,00   23     13,00   25    100,69  48,41

 11    13   O-W   13    11   3N  O +1      -430  17,31   67                                        SOUKUP - ZABOJ
                        12   3N  S +2   660       2,23    9     19,54   38    120,23  46,24

 3     5    O-W   5     13   3P  S +1   170      10,00   38                                        SCHMIDT - STOKLASKA
                        14   3N  N +3   490       4,00   15     14,00   27    134,23  43,02

 12    14   O-W   14    15   4H  W +1      -450  18,38   71                                        GLOSKOWSKI - SCHULTZE
                        16   3N  W -1   100       1,15    4     19,54   38    153,77  42,24

 4     6    O-W   6     17   2N  N -1       -50  18,00   69                                        KORN - MERTA
                        18   3P  N +1   170       9,00   35     27,00   52    180,77  43,45

 13    15   O-W   15    19   3N  O +2      -660   4,38   17                                        JILG - SPILKA
                        20   5K  S  =   600       3,31   13      7,69   15    188,46  40,27

 5     7    O-W   7     21   3H  S -1      -100  20,54   79                                        KLEMENT - WESSELY
                        22   6H  W +1     -1460  20,54   79     41,08   79    229,54  44,14

 14    16   O-W   16    23   2P  N +1   140       9,77   38                                        JESCHEK - RUSH
                        24   1N  N +1   120       2,23    9     12,00   23    241,54  42,23

 6     8    O-W   8     25   4Px W -2   500       0,08    0                                        SIRETZ - VÖLKEL
                        26   3T  W -1   100       4,38   17      4,46    9    246,00  39,42

 7     9    O-W   9     29   3N  N -1      -100  24,85   96                                        KALMAR - OLSEN
                        30   3N  S +2   460       2,23    9     27,08   52    273,08  40,40

 8     10   O-W   10    33   6N  S +1  1020       6,54   25                                        GABLER - HEROLD
                        34   6T  N -2      -200  22,69   87     29,23   56    302,31  41,53


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  32  33  34  35  36  37